| Terres Rouges Rapid-Chess | |||||||||||||||
| Esch 21.03.2026 | |||||||||||||||
| Final Ranking crosstable after 7 Rounds | |||||||||||||||
| Rank | Name | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | Aliferenko Aleksei | 2205 | UKR | 21w1 | 3b½ | 25w1 | 8w1 | 5b1 | 6b1 | 4w1 | 6.5 | 28.5 | 2275 | ||
| 2 | Pierron Bejan Nicephore | 1922 | FRA | 18b1 | 12w0 | 19b1 | 15w1 | 13b1 | 3w1 | 9b1 | 6.0 | 25.5 | 2022 | ||
| 3 | Selzer Luca | 1794 | GER | 35w1 | 1w½ | 20b1 | 12b1 | 6w1 | 2b0 | 13w1 | 5.5 | 29.0 | 2046 | ||
| 4 | Samuel Merhawi Gebrehiwet | 1992 | ERI | 19b1 | 14w0 | 16b1 | 7w1 | 8b1 | 10w1 | 1b0 | 5.0 | 28.5 | 1978 | ||
| 5 | Sadler Michel | 1962 | LUX | 16w1 | 9b1 | 10w1 | 6b0 | 1w0 | 14b1 | 12w1 | 5.0 | 28.5 | 1968 | ||
| 6 | Plard Axel | 1858 | LUX | 26b1 | 30w1 | 14b1 | 5w1 | 3b0 | 1w0 | 17b1 | 5.0 | 28.0 | 1959 | ||
| 7 | Ortiz Bogdanov Santiago | 1827 | LUX | 28w1 | 33b1 | 12w½ | 4b0 | 11w½ | 15b1 | 24w1 | 5.0 | 24.0 | 1881 | ||
| 8 | Movahedi Yashar | 1905 | IRI | 34w1 | 15b1 | 13w1 | 1b0 | 4w0 | 12b½ | 20w1 | 4.5 | 27.0 | 1910 | ||
| 9 | Solovev Aleksei | 1724 | LUX | 31b1 | 5w0 | 18b½ | 22w1 | 33b1 | 11w1 | 2w0 | 4.5 | 25.5 | 1789 | ||
| 10 | Amroune Adam | 1821 | LUX | 32b1 | 17w1 | 5b0 | 33w½ | 20b1 | 4b0 | 19w1 | 4.5 | 24.0 | 1839 | ||
| 11 | Ortiz Bogdanov Pablo | 1674 | LUX | 42b1 | 13w0 | 27b1 | 14w1 | 7b½ | 9b0 | 18w1 | 4.5 | 24.0 | 1760 | ||
| 12 | Esser Ruben | 1721 | LUX | 29w1 | 2b1 | 7b½ | 3w0 | 25b1 | 8w½ | 5b0 | 4.0 | 29.0 | 1855 | ||
| 13 | Turino Luca | 1821 | ITA | 23w1 | 11b1 | 8b0 | 17w1 | 2w0 | 16b1 | 3b0 | 4.0 | 28.5 | 1781 | ||
| 14 | Kostyukovich Ivan | 1725 | LUX | 36w1 | 4b1 | 6w0 | 11b0 | 18b1 | 5w0 | 26b1 | 4.0 | 26.0 | 1777 | ||
| 15 | Ha Kien Van | 1703 | LUX | 37b1 | 8w0 | 26b1 | 2b0 | 28w1 | 7w0 | 27b1 | 4.0 | 24.5 | 1713 | ||
| 16 | Osmolovskii Igor | 1619 | LUX | 5b0 | 22w1 | 4w0 | 31b1 | 29w1 | 13w0 | 30b1 | 4.0 | 23.5 | 1745 | ||
| 17 | D`alessio Pierluigi | 1683 | ITA | 41w1 | 10b0 | 28w1 | 13b0 | 27w1 | 33b1 | 6w0 | 4.0 | 22.0 | 1713 | ||
| 18 | Allonge Eric | 1590 | FRA | 2w0 | 29b1 | 9w½ | 21b1 | 14w0 | 25b1 | 11b0 | 3.5 | 25.5 | 1704 | ||
| 19 | Solovev Nikolai | 1638 | LUX | 4w0 | 36b1 | 2w0 | 35b½ | 23w1 | 22b1 | 10b0 | 3.5 | 25.0 | 1678 | ||
| 20 | Delanne Olivier | 1670 | FRA | 39w1 | 25b½ | 3w0 | 23b1 | 10w0 | 34b1 | 8b0 | 3.5 | 23.5 | 1683 | ||
| 21 | Koval Valentin | 1658 | LUX | 1b0 | 24b1 | 23w½ | 18w0 | 22b0 | 31w1 | 34b1 | 3.5 | 23.5 | 1653 | ||
| 22 | Plard Thierry | 1503 | LUX | 24w½ | 16b0 | 35w1 | 9b0 | 21w1 | 19w0 | 36b1 | 3.5 | 21.5 | 1626 | ||
| 23 | Gundecha Avyan | 1518 | LUX | 13b0 | 40w1 | 21b½ | 20w0 | 19b0 | 35w1 | 33w1 | 3.5 | 19.5 | 1628 | ||
| 24 | Bohl Marcel | 1749 | FRA | 22b½ | 21w0 | 36b0 | 37w1 | 35b1 | 32w1 | 7b0 | 3.5 | 19.5 | 1558 | ||
| 25 | Barrueco Sanchez Antonio | 1800 | ESP | 27b1 | 20w½ | 1b0 | 34b1 | 12w0 | 18w0 | 32b½ | 3.0 | 23.5 | 1631 | ||
| 26 | Leclerc Bernard | 1536 | FRA | 6w0 | 38b1 | 15w0 | 29b0 | 39w1 | 28b1 | 14w0 | 3.0 | 21.0 | 1527 | ||
| 27 | Delanne-Dominguez Leo | 1517 | FRA | 25w0 | 39b1 | 11w0 | 30w1 | 17b0 | 38b1 | 15w0 | 3.0 | 20.5 | 1573 | ||
| 28 | Acharya Rupayan Adhvik | 1530 | LUX | 7b0 | 37w1 | 17b0 | 36w1 | 15b0 | 26w0 | 40b1 | 3.0 | 20.0 | 1526 | ||
| 29 | Wolff Leonardo | 1424 | LUX | 12b0 | 18w0 | 40b1 | 26w1 | 16b0 | 30w0 | 37b1 | 3.0 | 19.5 | 1517 | ||
| 30 | Moussaoui Nassim | 1700 | FRA | 38w1 | 6b0 | 34w0 | 27b0 | 41w1 | 29b1 | 16w0 | 3.0 | 19.5 | 1487 | ||
| 31 | Plenecassagne Bertol Achille | 1462 | FRA | 9w0 | 34b0 | 41w1 | 16w0 | 37b1 | 21b0 | 38w1 | 3.0 | 18.5 | 1486 | ||
| 32 | Pierron Bejan Elisa | 1520 | FRA | 10w0 | 41b1 | 33w0 | 38b1 | 34w½ | 24b0 | 25w½ | 3.0 | 18.0 | 1580 | ||
| 33 | Mallwitz Noah Ioan | 1693 | LUX | 40b1 | 7w0 | 32b1 | 10b½ | 9w0 | 17w0 | 23b0 | 2.5 | 24.5 | 1540 | ||
| 34 | Karthik Shreyaas | 1544 | LUX | 8b0 | 31w1 | 30b1 | 25w0 | 32b½ | 20w0 | 21w0 | 2.5 | 20.5 | 1572 | ||
| 35 | Murali Subramanian | 1516 | IND | 3b0 | 42w1 | 22b0 | 19w½ | 24w0 | 23b0 | 41w1 | 2.5 | 20.5 | 1470 | ||
| 36 | Osmolovskii Philipp | 1477 | LUX | 14b0 | 19w0 | 24w1 | 28b0 | 38w0 | 39b1 | 22w0 | 2.0 | 19.5 | 1406 | ||
| 37 | Houllard Loic | 1405 | LUX | 15w0 | 28b0 | 39w1 | 24b0 | 31w0 | 42b1 | 29w0 | 2.0 | 18.5 | 1366 | ||
| 38 | Alizada Matin | 1400 | LUX | 30b0 | 26w0 | 42b1 | 32w0 | 36b1 | 27w0 | 31b0 | 2.0 | 17.0 | 1358 | ||
| 39 | Shustrov Nikita | 1400 | GER | 20b0 | 27w0 | 37b0 | 40w1 | 26b0 | 36w0 | 42b1 | 2.0 | 15.5 | 1328 | ||
| 40 | Anand Vishakan | 1400 | LUX | 33w0 | 23b0 | 29w0 | 39b0 | 42w1 | 41b1 | 28w0 | 2.0 | 15.0 | 1323 | ||
| 41 | Collado Alexander | 1400 | LUX | 17b0 | 32w0 | 31b0 | 42w1 | 30b0 | 40w0 | 35b0 | 1.0 | 17.5 | 1217 | ||
| 42 | Delanne Dominguez Elena | 1400 | FRA | 11w0 | 35b0 | 38w0 | 41b0 | 40b0 | 37w0 | 39w0 | 0.0 | 15.0 | 656 | ||
| Annotation: | |||||||||||||||
| TB 1: points (game-points) | |||||||||||||||
| TB 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) | |||||||||||||||
| TB 3: Performance (variable with parameter) | |||||||||||||||

