| Terres Rouges Rapid-Chess | |||||||||||||||
| Esch 07.02.2026 | |||||||||||||||
| Final Ranking crosstable after 7 Rounds | |||||||||||||||
| Rank | Name | Elo | Fed | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts | Buch | Perf | ||
| 1 | Aliferenko Aleksei | 2192 | UKR | 4b1 | 19w1 | 9b1 | 5w1 | 2b1 | 7w1 | 3b½ | 6.5 | 32.0 | 2266 | ||
| 2 | Samuel Merhawi Gebrehiwet | 1964 | ERI | 14b1 | 43w1 | 13b1 | 6w1 | 1w0 | 12b1 | 8w1 | 6.0 | 28.5 | 2032 | ||
| 3 | Kalmes Rene | 1928 | LUX | 26b1 | 51w1 | 18b1 | 7w1 | 5b0 | 6w1 | 1w½ | 5.5 | 29.0 | 1991 | ||
| 4 | Mallwitz Noah Ioan | 1589 | LUX | 1w0 | 41b½ | 28w1 | 26b1 | 17w1 | 16w1 | 10b1 | 5.5 | 26.0 | 1927 | ||
| 5 | Sadler Michel | 1959 | LUX | 33w1 | 20b1 | 12w1 | 1b0 | 3w1 | 8b0 | 19w1 | 5.0 | 29.0 | 1947 | ||
| 6 | D`alessio Fabio | 1400 | ITA | 17w1 | 15w1 | 16b1 | 2b0 | 13w1 | 3b0 | 12w1 | 5.0 | 27.5 | 1948 | ||
| 7 | Lobina Thomas | 1983 | FRA | 34w1 | 27b1 | 22w1 | 3b0 | 21w1 | 1b0 | 15w1 | 5.0 | 27.5 | 1944 | ||
| 8 | Ludewig Robert | 1831 | LUX | 32b½ | 25w1 | 10b½ | 20w1 | 15b1 | 5w1 | 2b0 | 5.0 | 27.0 | 1868 | ||
| 9 | Turino Luca | 1816 | ITA | 39w1 | 30b1 | 1w0 | 21b0 | 34w1 | 20b1 | 14w1 | 5.0 | 25.0 | 1838 | ||
| 10 | Geschwindt Gilbert | 1766 | LUX | 36b1 | 18w0 | 8w½ | 41b1 | 11w1 | 25b1 | 4w0 | 4.5 | 25.5 | 1671 | ||
| 11 | Wagner Morgan | 1635 | LUX | 50b1 | 16w0 | 44b1 | 13w½ | 10b0 | 40w1 | 27w1 | 4.5 | 20.5 | 1709 | ||
| 12 | Osmolovskii Nikita | 1711 | LUX | 38b1 | 31w1 | 5b0 | 23w1 | 18b1 | 2w0 | 6b0 | 4.0 | 27.0 | 1685 | ||
| 13 | Solovev Aleksei | 1715 | LUX | 28w1 | 24b1 | 2w0 | 11b½ | 6b0 | 30w1 | 18b½ | 4.0 | 27.0 | 1663 | ||
| 14 | Reddy Handyalu Kiran | 1567 | LUX | 2w0 | 46b1 | 27w1 | 17b0 | 22w1 | 29b1 | 9b0 | 4.0 | 26.0 | 1772 | ||
| 15 | Duret Hans | 1707 | LUX | 40w1 | 6b0 | 24w1 | 35b1 | 8w0 | 21b1 | 7b0 | 4.0 | 26.0 | 1671 | ||
| 16 | Pohrebynska Maryna | 1855 | LUX | 37w1 | 11b1 | 6w0 | 43b1 | 25w½ | 4b0 | 17w½ | 4.0 | 25.5 | 1601 | ||
| 17 | Koval Valentin | 1650 | LUX | 6b0 | 38w1 | 26b½ | 14w1 | 4b0 | 28w1 | 16b½ | 4.0 | 25.5 | 1601 | ||
| 18 | Dhivakar Viduyut | 1612 | LUX | 49w1 | 10b1 | 3w0 | 29b1 | 12w0 | 27b½ | 13w½ | 4.0 | 25.0 | 1762 | ||
| 19 | Ha Kien Van | 1666 | LUX | 41w1 | 1b0 | 33w1 | 25b0 | 37w1 | 32b1 | 5b0 | 4.0 | 24.0 | 1707 | ||
| 20 | Solovev Nikolai | 1636 | LUX | 45w1 | 5w0 | 31b1 | 8b0 | 35w1 | 9w0 | 33b1 | 4.0 | 24.0 | 1695 | ||
| 21 | Macia Tell Dario | 1641 | LUX | 25b0 | 40w1 | 36b1 | 9w1 | 7b0 | 15w0 | 31b1 | 4.0 | 23.5 | 1664 | ||
| 22 | Esser Ruben | 1765 | LUX | 35w1 | 23b0 | 7b0 | 39w1 | 14b0 | 36w1 | 25w1 | 4.0 | 22.5 | 1633 | ||
| 23 | Osmolovskii Igor | 1608 | LUX | 47b1 | 22w1 | 29w0 | 12b0 | 27w0 | 37b1 | 32w1 | 4.0 | 21.0 | 1681 | ||
| 24 | Achutegui Diego | 1594 | LUX | 48w1 | 13w0 | 15b0 | 40b½ | 26w½ | 46b1 | 35w1 | 4.0 | 19.0 | 1574 | ||
| 25 | Granger Aldar | 1400 | LUX | 21w1 | 8b0 | 30w1 | 19w1 | 16b½ | 10w0 | 22b0 | 3.5 | 25.5 | 1736 | ||
| 26 | Tatavarthi Jaagruth | 1545 | LUX | 3w0 | 52b1 | 17w½ | 4w0 | 24b½ | 45b1 | 29w½ | 3.5 | 24.5 | 1618 | ||
| 27 | D`alessio Pierluigi | 1698 | ITA | 42b1 | 7w0 | 14b0 | 36w1 | 23b1 | 18w½ | 11b0 | 3.5 | 24.5 | 1617 | ||
| 28 | Plenecassagne Bertol Achille | 1461 | FRA | 13b0 | 48w1 | 4b0 | 51w1 | 30w½ | 17b0 | 40b1 | 3.5 | 21.5 | 1576 | ||
| 29 | Kostyukovich Ivan | 1764 | LUX | 31b0 | 32w1 | 23b1 | 18w0 | 33b1 | 14w0 | 26b½ | 3.5 | 21.5 | 1557 | ||
| 30 | Swaminathan Tharun | 1628 | LUX | 44b1 | 9w0 | 25b0 | 31w1 | 28b½ | 13b0 | 42w1 | 3.5 | 21.5 | 1524 | ||
| 31 | Smirnov Hlib | 1465 | LUX | 29w1 | 12b0 | 20w0 | 30b0 | 44w1 | 34b1 | 21w0 | 3.0 | 22.0 | 1571 | ||
| 32 | Karthik Shreyaas | 1540 | LUX | 8w½ | 29b0 | 34w½ | 47b1 | 43w1 | 19w0 | 23b0 | 3.0 | 21.5 | 1590 | ||
| 33 | Murali Subramanian | 1559 | IND | 5b0 | 45w1 | 19b0 | 46w1 | 29w0 | 38b1 | 20w0 | 3.0 | 21.5 | 1559 | ||
| 34 | Krier Charel | 1568 | LUX | 7b0 | 42w½ | 32b½ | 38w1 | 9b0 | 31w0 | 46w1 | 3.0 | 21.5 | 1529 | ||
| 35 | Oliveira Mazza Samuel | 1482 | LUX | 22b0 | 47w1 | 51b1 | 15w0 | 20b0 | 43w1 | 24b0 | 3.0 | 20.0 | 1575 | ||
| 36 | Lobina Vivien | 1509 | FRA | 10w0 | 49b1 | 21w0 | 27b0 | 52w1 | 22b0 | 44w1 | 3.0 | 19.5 | 1531 | ||
| 37 | Vykhvatniuk Danylo | 1542 | LUX | 16b0 | 50w1 | 43b0 | 44w1 | 19b0 | 23w0 | 45w1 | 3.0 | 18.0 | 1517 | ||
| 38 | Gundecha Avyan | 1440 | LUX | 12w0 | 17b0 | 52w1 | 34b0 | 47w1 | 33w0 | 43b1 | 3.0 | 18.0 | 1511 | ||
| 39 | Acharya Rupayan Adhvik | 1531 | LUX | 9b0 | 44w0 | 50b1 | 22b0 | 45w0 | 41w1 | 47b1 | 3.0 | 17.5 | 1463 | ||
| 40 | Wolff Leonardo | 1416 | LUX | 15b0 | 21b0 | 49w1 | 24w½ | 41b1 | 11b0 | 28w0 | 2.5 | 22.5 | 1447 | ||
| 41 | Queiros Goncalves Daniel | 1407 | LUX | 19b0 | 4w½ | 42b1 | 10w0 | 40w0 | 39b0 | 49w1 | 2.5 | 22.0 | 1437 | ||
| 42 | Mohanraj Thanvik | 1408 | LUX | 27w0 | 34b½ | 41w0 | 45b0 | 49w1 | 51b1 | 30b0 | 2.5 | 16.0 | 1431 | ||
| 43 | Heydarov Mikayil | 1642 | LUX | 46w1 | 2b0 | 37w1 | 16w0 | 32b0 | 35b0 | 38w0 | 2.0 | 22.0 | 1445 | ||
| 44 | Osmolovskii Philipp | 1400 | LUX | 30w0 | 39b1 | 11w0 | 37b0 | 31b0 | 52w1 | 36b0 | 2.0 | 20.0 | 1372 | ||
| 45 | Krishna Arjun | 1400 | LUX | 20b0 | 33b0 | 47w0 | 42w1 | 39b1 | 26w0 | 37b0 | 2.0 | 19.0 | 1359 | ||
| 46 | Giordano Donato | 1400 | LUX | 43b0 | 14w0 | 48b1 | 33b0 | 51w1 | 24w0 | 34b0 | 2.0 | 18.0 | 1408 | ||
| 47 | Ramachandran Mohanraj | 1400 | LUX | 23w0 | 35b0 | 45b1 | 32w0 | 38b0 | 50b1 | 39w0 | 2.0 | 18.0 | 1328 | ||
| 48 | Vijayakumar Aadhith | 1400 | LUX | 24b0 | 28b0 | 46w0 | 52b0 | 50w1 | 49b0 | 51w1 | 2.0 | 13.5 | 1312 | ||
| 49 | Plenecassagne Bertol Lucrece | 1400 | FRA | 18b0 | 36w0 | 40b0 | 50w½ | 42b0 | 48w1 | 41b0 | 1.5 | 16.5 | 1220 | ||
| 50 | Krishna Ashwin | 1400 | LUX | 11w0 | 37b0 | 39w0 | 49b½ | 48b0 | 47w0 | 52b1 | 1.5 | 16.0 | 1243 | ||
| 51 | Jeremiah Jeswin Darren | 1633 | LUX | 52w1 | 3b0 | 35w0 | 28b0 | 46b0 | 42w0 | 48b0 | 1.0 | 18.5 | 1188 | ||
| 52 | Mallien Margo | 1400 | LUX | 51b0 | 26w0 | 38b0 | 48w1 | 36b0 | 44b0 | 50w0 | 1.0 | 15.0 | 1166 | ||


