| Léon Barthel Memorial 2025-2026 | |||||||||||||||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | PktSum | Buchh | |||
| 1 | Mauquoi, Rudi | 1895 | 18w1 | 4s1 | 3w1 | 2s1 | 4.5 | 14.0 | 18.5 | ||||||
| 2 | Tequi, Lucas | 1791 | 31w1 | 23s1 | 5w1 | 10s1 | 1w0 | 4.0 | 14.0 | 14.5 | |||||
| 3 | De Sousa Marinho, | 1791 | 19s1 | 16w1 | 1s0 | 23w1 | 8s1 | 4.0 | 12.0 | 14.5 | |||||
| 4 | Pleim, Eva | 1660 | 35s1 | 1w0 | 27s1 | 25w1 | 15s1 | 4.0 | 11.0 | 10.5 | |||||
| 5 | Blanchard, Alain | 1896 | 37s1 | 11w1 | 2s0 | 15w1 | 3.5 | 11.5 | 13.5 | ||||||
| 6 | Warde-Jones, Ben | 1766 | 21w1 | 10s0 | 17s1 | 18w1 | 3.5 | 9.5 | 13.0 | ||||||
| 7 | Jain, Rahul | 1671 | 27s1 | 8w0 | 19s½ | 28w1 | 16s1 | 3.5 | 9.5 | 11.5 | |||||
| 8 | Goerens, Jean-Pau | 1964 | 14w1 | 7s1 | 3w0 | 3.0 | 11.5 | 17.5 | |||||||
| 9 | Rodriguez, Michel | 1885 | 28s1 | 26w1 | 3.0 | 11.5 | 14.5 | ||||||||
| 10 | Klamp, Christophe | 1992 | 34s1 | 6w1 | 2w0 | 3.0 | 10.5 | 15.5 | |||||||
| 11 | Pleim, Emile | 1677 | 17w1 | 5s0 | 12w1 | 3.0 | 9.5 | 15.0 | |||||||
| 12 | Gundala, Hanmisha | 1600 | 36s1 | 15w½ | 11s0 | 19w½ | 23s1 | 3.0 | 9.0 | 11.0 | |||||
| 13 | Gras, Jean | 1655 | 23w0 | 33s1 | 17w0 | 35s1 | 27w1 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | |||||
| 14 | Wagner, Morgan | 1539 | 8s0 | 27w0 | 37s1 | 29w1 | 25s1 | 3.0 | 6.0 | 8.5 | |||||
| 15 | Schreiner, Jean-P | 1796 | 20w1 | 12s½ | 24w1 | 5s0 | 4w0 | 2.5 | 10.0 | 15.5 | |||||
| 16 | Reddy, Kiran | 1567 | 25w1 | 3s0 | 20s1 | 7w0 | 2.5 | 8.5 | 13.5 | ||||||
| 17 | Mahendran, Mithra | 1414 | 11s0 | 37w1 | 13s1 | 6w0 | 19s½ | 2.5 | 7.5 | 12.5 | |||||
| 18 | Tatavarthi, Jaagr | 1507 | 1s0 | 35w1 | 25s½ | 26w1 | 6s0 | 2.5 | 7.5 | 11.5 | |||||
| 19 | Karthik, Shreyaas | 1438 | 3w0 | 29s1 | 7w½ | 12s½ | 17w½ | 2.5 | 7.0 | 15.0 | |||||
| 20 | Manikandan, Advai | 1471 | 15s0 | 36w½ | 21s1 | 16w0 | 37w1 | 2.5 | 6.0 | 9.0 | |||||
| 21 | Dhivakar, Viduyut | 1521 | 6s0 | 20w0 | 36w1 | 32s1 | 2.5 | 5.5 | 11.0 | ||||||
| 22 | Fixmer, Eric | 1746 | + | 2.0 | 8.5 | 14.5 | |||||||||
| 23 | Gundala, Karunaka | 1400 | 13s1 | 2w0 | 36s1 | 3s0 | 12w0 | 2.0 | 8.0 | 15.0 | |||||
| 24 | Esser, Ruben | 1700 | 32w1 | 15s0 | 2.0 | 7.5 | 12.0 | ||||||||
| 25 | Santhanakrishnan, | 1400 | 16s0 | + | 18+ | 4s0 | 14w0 | 2.0 | 7.0 | 13.0 | |||||
| 26 | Bovet, Aurelien | 1664 | 30w1 | 9s0 | 28w½ | 18s0 | 2.0 | 7.0 | 11.5 | ||||||
| 27 | Premkumar, Natara | 1406 | 7w0 | 14s1 | 4w0 | 31s1 | 13s0 | 2.0 | 6.0 | 15.0 | |||||
| 28 | Armeni, Julien | 1477 | 9w0 | 30+ | 26s½ | 7s0 | 2.0 | 6.0 | 12.5 | ||||||
| 29 | Pandey, Vivaan | 1400 | 19w0 | 14s0 | 35w1 | 2.0 | 5.0 | 10.5 | |||||||
| 30 | Chittumuru, Hanis | 1400 | 26s0 | 28w½ | 1.5 | 4.5 | 10.0 | ||||||||
| 31 | Ehthishamul Haq, | 1431 | 2s0 | 27w0 | 1.5 | 4.0 | 11.5 | ||||||||
| 32 | Chivakala, Arjun | 1420 | 24s0 | 21w0 | 1.0 | 4.0 | 12.0 | ||||||||
| 33 | Houdeib, Jude | 1420 | 13w0 | 1.0 | 4.0 | 12.0 | |||||||||
| 34 | Mersch, Sam | 1562 | 10w0 | 1.0 | 3.5 | 11.5 | |||||||||
| 35 | Gundala, Charish | 1400 | 4w0 | 18s0 | + | 13w0 | 29s0 | 1.0 | 3.0 | 12.5 | |||||
| 36 | Narayana, Anjaney | 1400 | 12w0 | 20s½ | 23w0 | 21s0 | 1.0 | 2.5 | 11.0 | ||||||
| 37 | Chandrasekaran, R | 1531 | 5w0 | 17s0 | 14w0 | + | 20s0 | 1.0 | 2.0 | 12.0 | |||||
Pairings and Results Crosstable Regulations Photos