![]() |
|||||||||||||||
| Last Saturday Tournaments | |||||||||||||||
| Schifflange 27.12.2025 | |||||||||||||||
| U20 - U12 | |||||||||||||||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | ELO | Verein | Land | S | R | V | Punkte | MiBuc | SoBerg | ||||
| 1 | Guo Johnny | U14 | 1612 | SCH | LUX | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.0 | 29.50 | ||||
| 2 | Tatavarthi Jaagr | U12 | 1510 | DIF | LUX | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.5 | 19.00 | ||||
| 3 | Gundala Hanmisha | U16 | 1600 | DIF | LUX | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 21.5 | 16.75 | ||||
| 4 | Pleim Eva | U14 | 1598 | DIF | LUX | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 21.0 | 17.50 | ||||
| 5 | Vykhvatniuk Dany | U14 | 1400 | DIF | LUX | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 14.50 | ||||
| 6 | Clement Dave | U20 | 1618 | SCH | LUX | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 12.00 | ||||
| 7 | Dhivakar Viduyut | U14 | 1511 | DIF | LUX | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.0 | 12.00 | ||||
| 8 | Prabhu Sankar Pr | U14 | 1408 | SCH | LUX | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 11.50 | ||||
| 9 | Manikandan Advai | U12 | 1420 | DIF | LUX | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.5 | 8.00 | ||||
| 10 | Reddy Handyalu K | U12 | 1536 | DIF | LUX | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 | 12.00 | ||||
| 11 | Jaiswal Parth Ra | U12 | 1488 | DIF | LUX | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 | 6.75 | ||||
| 12 | Santhanakrishnan | U14 | 1400 | DIF | LUX | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 8.50 | ||||
| 13 | Riccucci Sara | U16 | 1400 | SCH | LUX | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 5.00 | ||||
| 14 | Boyle Suzanna | U16 | 1400 | DIF | LUX | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 4.00 | ||||
| 15 | Vijayakumar Adhv | U14 | 1400 | STR | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.5 | 2.00 | |||||
| 16 | Gatcan Damian | U14 | 1433 | STR | LUX | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.5 | 2.00 | ||||
| 17 | Jayaprakash Sai | U12 | 1400 | DIF | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.0 | 2.00 | |||||
| 18 | Lin Hao Min | U12 | 1399 | SCH | LUX | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 13.5 | 0.00 | ||||
| U10 - U08 | |||||||||||||||
