Tournoi interscolaire du LNW  03.03.2026
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Punkte MiBu Sum
1 Bourg Nicolas 2242 ECG 7 0 0 7.0 23.0 28.0
2 Sivashankar Samyu 1856 w EIDE 6 0 1 6.0 24.0 25.0
3 Plard Axel 2053 EIDE 5 1 1 5.5 24.0 24.0
4 Warde-Jones Ben 1765 EIDE 5 1 1 5.5 21.5 23.0
5 Pleim Eva 1660 w LGE 5 0 2 5.0 24.0 23.0
6 Tequi Lucas 1830 EIDE 5 0 2 5.0 21.5 21.0
7 Mahendran Mithran 1496 EIDE 5 0 2 5.0 20.5 20.0
8 Dhivakar Viduyut 1531 EIDE 4 2 1 5.0 19.5 20.5
9 Tatavarthi Jaagru 1473 EIDE 5 0 2 5.0 17.0 20.0
10 Ehethishamul Haq  1457 EIDE Esch 5 0 2 5.0 17.0 17.0
11 Mallwitz Noah 1596 LGE 4 1 2 4.5 20.5 19.5
12 Osmolovskii Phili 1400 école europ. 4 0 3 4.0 22.0 16.0
13 Valério Neves Fab 1000 ECG 4 0 3 4.0 21.5 18.0
14 Reddy Handyalu Ki 1560 EIDE 4 0 3 4.0 21.0 19.0
15 Osmolovskii Nikit 1556 école europ. 3 2 2 4.0 20.5 19.5
16 Karthik Shreyaas 1537 EIDE 4 0 3 4.0 19.0 18.0
17 Gundecha Avyan 1440 EIGT 4 0 3 4.0 18.0 16.0
18 Santhanakrishnan  1400 EIDE 4 0 3 4.0 18.0 15.0
19 Chandrasekaran Ri 1531 EIDE 4 0 3 4.0 17.5 18.0
20 Natarajan Premkum 1444 EIDE 4 0 3 4.0 16.5 15.0
21 Gnimadi Raphaël 1400 EIDE 4 0 3 4.0 15.0 14.0
22 Acharya Rupayan A 1400 EIGT 4 0 3 4.0 14.5 13.0
23 Jeremiah Jeswin D 1420 EIDE 4 0 3 4.0 12.5 14.0
24 Sabil Elyas 1473 EIDE 3 1 3 3.5 21.0 17.5
25 Kondaparthi Varsh 1000 EIDE Esch 3 1 3 3.5 19.5 15.5
26 Nahas Sebastien 1400 LGE 3 1 3 3.5 17.0 12.5
27 Lengiewicz Tomasz 1000 EIDE Esch 3 0 4 3.0 20.5 14.0
28 Ousso Shaikho 1000 ECG 3 0 4 3.0 19.0 14.0
29 Ries Nicolas 1000 ECG 3 0 4 3.0 19.0 12.0
30 Neves-Henriques L 1000 LNW 3 0 4 3.0 18.5 14.0
31 Tran van Mang Max 1000 EIDE Esch 3 0 4 3.0 18.0 12.0
32 Qarbaa Aya 1000 w EIDE Esch 3 0 4 3.0 17.5 10.0
33 Barde Lopez Timot 1445 EIDE 3 0 4 3.0 17.0 14.0
34 Hrechana Sofia 1000 w EIDE Esch 3 0 4 3.0 14.5 9.0
35 Rickden Gurung 1000 EIDE Esch 3 0 4 3.0 13.0 8.0
36 Weyer Dean 1000 LNW 3 0 4 3.0 12.5 9.0
37 Cordina Nicolas 1400 EIDE Esch 3 0 4 3.0 11.5 9.0
38 Pereira Lyna 1000 w EIDE Esch 3 0 4 3.0 11.5 6.0
39 Pesch Alexandre 1000 ECG 2 0 5 2.0 17.0 10.0
40 Narayana Himank 1400 EIDE 2 0 5 2.0 16.5 10.0
41 Belando Joseph 1000 EIDE Esch 2 0 5 2.0 16.5 7.0
42 Meyers Ben 1000 LGE 2 0 5 2.0 16.0 7.0
43 Jareer Kenz 1420 EIDE 2 0 5 2.0 13.0 10.0
43 Boyle Suzanna 1402 w EIDE 2 0 5 2.0 13.0 10.0
45 Cojano Alexandr 1000 EIDE Esch 1 0 6 1.0 13.0 4.0
46 Prerez Junior Awa 1000 EIDE Esch 1 0 6 1.0 12.0 1.0
47 Sripada Reshita R 1000 w EIDE Esch 1 0 6 1.0 11.0 5.0
48 Ludowic Raul 1000 EIDE Esch 1 0 6 1.0 10.0 2.0
49 Gundala Charish 1400 * EIDE 0 0 1 0.0 12.5 0.0
Rangliste Mädchen
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Punkte MiBu Sum
1 Sivashankar Samyu 1856 w EIDE 6 0 1 6.0 24.0 25.0
2 Pleim Eva 1660 w LGE 5 0 2 5.0 24.0 23.0
3 Qarbaa Aya 1000 w EIDE Esch 3 0 4 3.0 17.5 10.0
4 Hrechana Sofia 1000 w EIDE Esch 3 0 4 3.0 14.5 9.0
5 Pereira Lyna 1000 w EIDE Esch 3 0 4 3.0 11.5 6.0
6 Boyle Suzanna 1402 w EIDE 2 0 5 2.0 13.0 10.0
7 Sripada Reshita R 1000 w EIDE Esch 1 0 6 1.0 11.0 5.0
Rangliste Spieler ohne Vereinslizenz
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Punkte MiBu Sum
1 Valério Neves Fab 1000 ECG 4 0 3 4.0 21.5 18.0
2 Kondaparthi Varsh 1000 EIDE Esch 3 1 3 3.5 19.5 15.5
3 Lengiewicz Tomasz 1000 EIDE Esch 3 0 4 3.0 20.5 14.0
4 Ousso Shaikho 1000 ECG 3 0 4 3.0 19.0 14.0
5 Ries Nicolas 1000 ECG 3 0 4 3.0 19.0 12.0
6 Neves-Henriques L 1000 LNW 3 0 4 3.0 18.5 14.0
7 Tran van Mang Max 1000 EIDE Esch 3 0 4 3.0 18.0 12.0
8 Qarbaa Aya 1000 w EIDE Esch 3 0 4 3.0 17.5 10.0
9 Hrechana Sofia 1000 w EIDE Esch 3 0 4 3.0 14.5 9.0
10 Rickden Gurung 1000 EIDE Esch 3 0 4 3.0 13.0 8.0
11 Weyer Dean 1000 LNW 3 0 4 3.0 12.5 9.0
12 Pereira Lyna 1000 w EIDE Esch 3 0 4 3.0 11.5 6.0
13 Pesch Alexandre 1000 ECG 2 0 5 2.0 17.0 10.0
14 Belando Joseph 1000 EIDE Esch 2 0 5 2.0 16.5 7.0
15 Meyers Ben 1000 LGE 2 0 5 2.0 16.0 7.0
16 Cojano Alexandr 1000 EIDE Esch 1 0 6 1.0 13.0 4.0
17 Prerez Junior Awa 1000 EIDE Esch 1 0 6 1.0 12.0 1.0
18 Sripada Reshita R 1000 w EIDE Esch 1 0 6 1.0 11.0 5.0
19 Ludowic Raul 1000 EIDE Esch 1 0 6 1.0 10.0 2.0
Rangliste U11
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Punkte MiBu Sum
1 Mahendran Mithran 1496 EIDE 5 0 2 5.0 20.5 20.0
2 Osmolovskii Phili 1400 école europ. 4 0 3 4.0 22.0 16.0
3 Reddy Handyalu Ki 1560 EIDE 4 0 3 4.0 21.0 19.0
4 Osmolovskii Nikit 1556 école europ. 3 2 2 4.0 20.5 19.5
5 Karthik Shreyaas 1537 EIDE 4 0 3 4.0 19.0 18.0
6 Gundecha Avyan 1440 EIGT 4 0 3 4.0 18.0 16.0
7 Gnimadi Raphaël 1400 EIDE 4 0 3 4.0 15.0 14.0
8 Acharya Rupayan A 1400 EIGT 4 0 3 4.0 14.5 13.0
9 Jeremiah Jeswin D 1420 EIDE 4 0 3 4.0 12.5 14.0
10 Narayana Himank 1400 EIDE 2 0 5 2.0 16.5 10.0
11 Jareer Kenz 1420 EIDE 2 0 5 2.0 13.0 10.0
12 Gundala Charish 1400 * EIDE 0 0 1 0.0 12.5 0.0
Rangliste U13
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Punkte MiBu Sum
1 Mahendran Mithran 1496 EIDE 5 0 2 5.0 20.5 20.0
2 Dhivakar Viduyut 1531 EIDE 4 2 1 5.0 19.5 20.5
3 Tatavarthi Jaagru 1473 EIDE 5 0 2 5.0 17.0 20.0
4 Mallwitz Noah 1596 LGE 4 1 2 4.5 20.5 19.5
5 Osmolovskii Phili 1400 école europ. 4 0 3 4.0 22.0 16.0
6 Reddy Handyalu Ki 1560 EIDE 4 0 3 4.0 21.0 19.0
7 Osmolovskii Nikit 1556 école europ. 3 2 2 4.0 20.5 19.5
8 Karthik Shreyaas 1537 EIDE 4 0 3 4.0 19.0 18.0
9 Gundecha Avyan 1440 EIGT 4 0 3 4.0 18.0 16.0
10 Chandrasekaran Ri 1531 EIDE 4 0 3 4.0 17.5 18.0
11 Gnimadi Raphaël 1400 EIDE 4 0 3 4.0 15.0 14.0
12 Acharya Rupayan A 1400 EIGT 4 0 3 4.0 14.5 13.0
13 Jeremiah Jeswin D 1420 EIDE 4 0 3 4.0 12.5 14.0
14 Kondaparthi Varsh 1000 EIDE Esch 3 1 3 3.5 19.5 15.5
15 Neves-Henriques L 1000 LNW 3 0 4 3.0 18.5 14.0
16 Qarbaa Aya 1000 w EIDE Esch 3 0 4 3.0 17.5 10.0
17 Barde Lopez Timot 1445 EIDE 3 0 4 3.0 17.0 14.0
18 Hrechana Sofia 1000 w EIDE Esch 3 0 4 3.0 14.5 9.0
19 Cordina Nicolas 1400 EIDE Esch 3 0 4 3.0 11.5 9.0
20 Narayana Himank 1400 EIDE 2 0 5 2.0 16.5 10.0
21 Belando Joseph 1000 EIDE Esch 2 0 5 2.0 16.5 7.0
22 Jareer Kenz 1420 EIDE 2 0 5 2.0 13.0 10.0
23 Cojano Alexandr 1000 EIDE Esch 1 0 6 1.0 13.0 4.0
24 Sripada Reshita R 1000 w EIDE Esch 1 0 6 1.0 11.0 5.0
25 Ludowic Raul 1000 EIDE Esch 1 0 6 1.0 10.0 2.0
26 Gundala Charish 1400 * EIDE 0 0 1 0.0 12.5 0.0
Rangliste U13 ohne Vereinslizenz
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Punkte MiBu Sum
1 Kondaparthi Varsh 1000 EIDE Esch 3 1 3 3.5 19.5 15.5
2 Neves-Henriques L 1000 LNW 3 0 4 3.0 18.5 14.0
3 Qarbaa Aya 1000 w EIDE Esch 3 0 4 3.0 17.5 10.0
4 Hrechana Sofia 1000 w EIDE Esch 3 0 4 3.0 14.5 9.0
5 Belando Joseph 1000 EIDE Esch 2 0 5 2.0 16.5 7.0
6 Cojano Alexandr 1000 EIDE Esch 1 0 6 1.0 13.0 4.0
7 Sripada Reshita R 1000 w EIDE Esch 1 0 6 1.0 11.0 5.0
8 Ludowic Raul 1000 EIDE Esch 1 0 6 1.0 10.0 2.0
Rangliste U15
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Punkte MiBu Sum
1 Pleim Eva 1660 w LGE 5 0 2 5.0 24.0 23.0
2 Mahendran Mithran 1496 EIDE 5 0 2 5.0 20.5 20.0
3 Dhivakar Viduyut 1531 EIDE 4 2 1 5.0 19.5 20.5
4 Tatavarthi Jaagru 1473 EIDE 5 0 2 5.0 17.0 20.0
5 Ehethishamul Haq  1457 EIDE Esch 5 0 2 5.0 17.0 17.0
6 Mallwitz Noah 1596 LGE 4 1 2 4.5 20.5 19.5
7 Osmolovskii Phili 1400 école europ. 4 0 3 4.0 22.0 16.0
8 Reddy Handyalu Ki 1560 EIDE 4 0 3 4.0 21.0 19.0
9 Osmolovskii Nikit 1556 école europ. 3 2 2 4.0 20.5 19.5
10 Karthik Shreyaas 1537 EIDE 4 0 3 4.0 19.0 18.0
11 Gundecha Avyan 1440 EIGT 4 0 3 4.0 18.0 16.0
12 Santhanakrishnan  1400 EIDE 4 0 3 4.0 18.0 15.0
13 Chandrasekaran Ri 1531 EIDE 4 0 3 4.0 17.5 18.0
14 Natarajan Premkum 1444 EIDE 4 0 3 4.0 16.5 15.0
15 Gnimadi Raphaël 1400 EIDE 4 0 3 4.0 15.0 14.0
16 Acharya Rupayan A 1400 EIGT 4 0 3 4.0 14.5 13.0
17 Jeremiah Jeswin D 1420 EIDE 4 0 3 4.0 12.5 14.0
18 Sabil Elyas 1473 EIDE 3 1 3 3.5 21.0 17.5
19 Kondaparthi Varsh 1000 EIDE Esch 3 1 3 3.5 19.5 15.5
20 Lengiewicz Tomasz 1000 EIDE Esch 3 0 4 3.0 20.5 14.0
21 Neves-Henriques L 1000 LNW 3 0 4 3.0 18.5 14.0
22 Tran van Mang Max 1000 EIDE Esch 3 0 4 3.0 18.0 12.0
23 Qarbaa Aya 1000 w EIDE Esch 3 0 4 3.0 17.5 10.0
24 Barde Lopez Timot 1445 EIDE 3 0 4 3.0 17.0 14.0
25 Hrechana Sofia 1000 w EIDE Esch 3 0 4 3.0 14.5 9.0
26 Rickden Gurung 1000 EIDE Esch 3 0 4 3.0 13.0 8.0
27 Weyer Dean 1000 LNW 3 0 4 3.0 12.5 9.0
28 Cordina Nicolas 1400 EIDE Esch 3 0 4 3.0 11.5 9.0
29 Pereira Lyna 1000 w EIDE Esch 3 0 4 3.0 11.5 6.0
30 Narayana Himank 1400 EIDE 2 0 5 2.0 16.5 10.0
31 Belando Joseph 1000 EIDE Esch 2 0 5 2.0 16.5 7.0
32 Meyers Ben 1000 LGE 2 0 5 2.0 16.0 7.0
33 Jareer Kenz 1420 EIDE 2 0 5 2.0 13.0 10.0
34 Cojano Alexandr 1000 EIDE Esch 1 0 6 1.0 13.0 4.0
35 Prerez Junior Awa 1000 EIDE Esch 1 0 6 1.0 12.0 1.0
36 Sripada Reshita R 1000 w EIDE Esch 1 0 6 1.0 11.0 5.0
37 Ludowic Raul 1000 EIDE Esch 1 0 6 1.0 10.0 2.0
38 Gundala Charish 1400 * EIDE 0 0 1 0.0 12.5 0.0
Rangliste U15 ohne Vereinslizenz
Rang Teilnehmer ELO At Schule S R V Punkte MiBu Sum
1 Kondaparthi Varsh 1000 EIDE Esch 3 1 3 3.5 19.5 15.5
2 Lengiewicz Tomasz 1000 EIDE Esch 3 0 4 3.0 20.5 14.0
3 Neves-Henriques L 1000 LNW 3 0 4 3.0 18.5 14.0
4 Tran van Mang Max 1000 EIDE Esch 3 0 4 3.0 18.0 12.0
5 Qarbaa Aya 1000 w EIDE Esch 3 0 4 3.0 17.5 10.0
6 Hrechana Sofia 1000 w EIDE Esch 3 0 4 3.0 14.5 9.0
7 Rickden Gurung 1000 EIDE Esch 3 0 4 3.0 13.0 8.0
8 Weyer Dean 1000 LNW 3 0 4 3.0 12.5 9.0
9 Pereira Lyna 1000 w EIDE Esch 3 0 4 3.0 11.5 6.0
10 Belando Joseph 1000 EIDE Esch 2 0 5 2.0 16.5 7.0
11 Meyers Ben 1000 LGE 2 0 5 2.0 16.0 7.0
12 Cojano Alexandr 1000 EIDE Esch 1 0 6 1.0 13.0 4.0
13 Prerez Junior Awa 1000 EIDE Esch 1 0 6 1.0 12.0 1.0
14 Sripada Reshita R 1000 w EIDE Esch 1 0 6 1.0 11.0 5.0
15 Ludowic Raul 1000 EIDE Esch 1 0 6 1.0 10.0 2.0
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft ELO At   S R V Punkte MiBu Sum
1 EIDE 1876     21 2 5 22.0   91.0 93.0
1 Sivashankar Samyu 1856 w 6 0 1 6.0 24.0 25.0
2 Plard Axel 2053 5 1 1 5.5 24.0 24.0
3 Warde-Jones Ben 1765 5 1 1 5.5 21.5 23.0
4 Tequi Lucas 1830 5 0 2 5.0 21.5 21.0
2 EIDE(B) 1515     18 2 8 19.0   78.0 79.5
1 Mahendran Mithran 1496 5 0 2 5.0 20.5 20.0
2 Dhivakar Viduyut 1531 4 2 1 5.0 19.5 20.5
3 Tatavarthi Jaagru 1473 5 0 2 5.0 17.0 20.0
4 Reddy Handyalu Ki 1560 4 0 3 4.0 21.0 19.0
3 ECG 1311     17 0 11 17.0   82.5 72.0
1 Bourg Nicolas 2242 7 0 0 7.0 23.0 28.0
2 Valério Neves Fab 1000 4 0 3 4.0 21.5 18.0
3 Ousso Shaikho 1000 3 0 4 3.0 19.0 14.0
4 Ries Nicolas 1000 3 0 4 3.0 19.0 12.0
4 EIDE(C) 1478     16 0 12 16.0   71.0 66.0
1 Karthik Shreyaas 1537 4 0 3 4.0 19.0 18.0
2 Santhanakrishnan  1400 4 0 3 4.0 18.0 15.0
3 Chandrasekaran Ri 1531 4 0 3 4.0 17.5 18.0
4 Natarajan Premkum 1444 4 0 3 4.0 16.5 15.0
5 LGE 1414     14 2 12 15.0   77.5 62.0
1 Pleim Eva 1660 w 5 0 2 5.0 24.0 23.0
2 Mallwitz Noah 1596 4 1 2 4.5 20.5 19.5
3 Nahas Sebastien 1400 3 1 3 3.5 17.0 12.5
4 Meyers Ben 1000 2 0 5 2.0 16.0 7.0
6 EIDE Esch 1114     14 1 13 14.5   75.0 58.5
1 Ehethishamul Haq  1457 5 0 2 5.0 17.0 17.0
2 Kondaparthi Varsh 1000 3 1 3 3.5 19.5 15.5
3 Lengiewicz Tomasz 1000 3 0 4 3.0 20.5 14.0
4 Tran van Mang Max 1000 3 0 4 3.0 18.0 12.0
7 EIDE(D) 1435     14 1 13 14.5   65.5 59.5
1 Gnimadi Raphaël 1400 4 0 3 4.0 15.0 14.0
2 Jeremiah Jeswin D 1420 4 0 3 4.0 12.5 14.0
3 Sabil Elyas 1473 3 1 3 3.5 21.0 17.5
4 Barde Lopez Timot 1445 3 0 4 3.0 17.0 14.0
8 EIDE Esch(B) 1100     12 0 16 12.0   56.5 36.0
1 Qarbaa Aya 1000 w 3 0 4 3.0 17.5 10.0
2 Hrechana Sofia 1000 w 3 0 4 3.0 14.5 9.0
3 Rickden Gurung 1000 3 0 4 3.0 13.0 8.0
4 Cordina Nicolas 1400 3 0 4 3.0 11.5 9.0
9 EIDE Esch(C) 1000     7 0 21 7.0   53.0 18.0
1 Pereira Lyna 1000 w 3 0 4 3.0 11.5 6.0
2 Belando Joseph 1000 2 0 5 2.0 16.5 7.0
3 Cojano Alexandr 1000 1 0 6 1.0 13.0 4.0
4 Prerez Junior Awa 1000 1 0 6 1.0 12.0 1.0