| Tournoi scolaire du LNW | |||||||||||||||
| Wiltz 27.10.2016 | |||||||||||||||
| Rangliste - Fortschrittstabelle nach der 7. Runde | |||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Buch | Sum | ||
| 1 | Maltezeanu Stefan | 1689 | AL | 35w1 | 31s1 | 14w1 | 11s1 | 4w1 | 2s½ | 5w1 | 6.5 | 28.5 | 27.0 | ||
| 2 | Blond Hanten Elsa | 1706 | SL | 5s1 | 8w1 | 3s½ | 6w1 | 16s1 | 1w½ | 4s1 | 6.0 | 36.0 | 24.5 | ||
| 3 | Winkin Jos | 1313 | Ec.fond | 25w1 | 20s1 | 2w½ | 12s1 | 11w1 | 4s0 | 9w1 | 5.5 | 30.5 | 23.5 | ||
| 4 | Renn Kevin | 1451 | LCD | 24w1 | 32s1 | 10w1 | 7s1 | 1s0 | 3w1 | 2w0 | 5.0 | 33.0 | 24.0 | ||
| 5 | Briaud Stanislas | 1000 | LMRL | 2w0 | 37s1 | 20w1 | 14s1 | 10w1 | 7s1 | 1s0 | 5.0 | 31.0 | 20.0 | ||
| 6 | Winkin Pol | 1586 | LNW | 18s1 | 15w0 | 25s1 | 2s0 | 21w1 | 16w1 | 14s1 | 5.0 | 29.0 | 18.0 | ||
| 7 | Liu Eric | 1234 | AL | 23w1 | 13s1 | 12w1 | 4w0 | 22s1 | 5w0 | 11s1 | 5.0 | 28.0 | 22.0 | ||
| 8 | Cid Maxime | 1326 | LMRL | 37w1 | 2s0 | 9w½ | 13s½ | 19w1 | 17s1 | 12w1 | 5.0 | 27.5 | 17.5 | ||
| 9 | Schreiner Bob | 1000 | LMRL | 26s1 | 11w0 | 8s½ | 27w1 | 15s1 | 13w1 | 3s0 | 4.5 | 28.5 | 18.5 | ||
| 10 | Renn Max | 1274 | LCD | 28s1 | 17w1 | 4s0 | 23w1 | 5s0 | 22w1 | 13s½ | 4.5 | 27.0 | 19.5 | ||
| 11 | Mukhamediev Bori | 1367 | AL | 21w1 | 9s1 | 15w1 | 1w0 | 3s0 | 23s1 | 7w0 | 4.0 | 32.5 | 20.0 | ||
| 12 | Mander Joe | 1440 | LCD | 29s1 | 19w1 | 7s0 | 3w0 | 18s1 | 15w1 | 8s0 | 4.0 | 30.5 | 18.0 | ||
| 13 | Gomes André | 1000 | LTB | 27s1 | 7w0 | 18s1 | 8w½ | 26s1 | 9s0 | 10w½ | 4.0 | 29.0 | 17.5 | ||
| 14 | Manieri Mara | 1341 | LCD | 38s1 | 22w1 | 1s0 | 5w0 | 28s1 | 20w1 | 6w0 | 4.0 | 27.5 | 18.0 | ||
| 15 | Siebenaler Gil | 1000 | LCD | 34w1 | 6s1 | 11s0 | 17w1 | 9w0 | 12s0 | 25w1 | 4.0 | 26.5 | 18.0 | ||
| 16 | Gomes Miguel | 1000 | LTB | 31w0 | 35s1 | 30w1 | 33s1 | 2w0 | 6s0 | 24w1 | 4.0 | 23.5 | 16.0 | ||
| 17 | Elixander Olivier | 1000 | LMRL | 40w1 | 10s0 | 24w1 | 15s0 | 32s1 | 8w0 | 29s1 | 4.0 | 23.0 | 16.0 | ||
| 18 | Wang Toni | 1000 | LMRL | 6w0 | 34s1 | 13w0 | 36s1 | 12w0 | 33s1 | 23w1 | 4.0 | 22.0 | 13.0 | ||
| 19 | Gomes David | 1000 | LTB | 33w1 | 12s0 | 31w0 | 24s1 | 8s0 | 35w1 | 27s1 | 4.0 | 21.5 | 14.0 | ||
| 20 | Lamesch Denis | 1000 | LNW | 39w1 | 3w0 | 5s0 | 40s1 | 31w1 | 14s0 | 33w1 | 4.0 | 21.0 | 15.0 | ||
| 21 | Almeida Filipe | 1000 | LTB | 11s0 | 26w0 | 39w1 | 34s1 | 6s0 | 32w1 | 22s1 | 4.0 | 20.5 | 12.0 | ||
| 22 | Meyrath Eve | 1000 | NOSL | 30w1 | 14s0 | 32w1 | 31s1 | 7w0 | 10s0 | 21w0 | 3.0 | 25.5 | 16.0 | ||
| 23 | Podevin Erwan | 1000 | LMRL | 7s0 | 27w1 | 26s1 | 10s0 | 33w1 | 11w0 | 18s0 | 3.0 | 25.5 | 14.0 | ||
| 24 | Klares Charel | 1000 | NOSL | 4s0 | 36w1 | 17s0 | 19w0 | 34s1 | 28w1 | 16s0 | 3.0 | 24.0 | 11.0 | ||
| 25 | Marinho Joao | 1000 | NOSL | 3s0 | 39s1 | 6w0 | 32w0 | 35s1 | 26w1 | 15s0 | 3.0 | 23.0 | 11.0 | ||
| 26 | Manieri Elena | 1200 | LCD | 9w0 | 21s1 | 23w0 | 38s1 | 13w0 | 25s0 | 36w1 | 3.0 | 21.5 | 11.0 | ||
| 27 | Weyer Noah | 1000 | LNW | 13w0 | 23s0 | 37w1 | 9s0 | 38w1 | 36s1 | 19w0 | 3.0 | 19.5 | 10.0 | ||
| 28 | Weisgerber Joé | 1000 | LNW | 10w0 | 40s1 | 33w0 | 30s1 | 14w0 | 24s0 | 37w1 | 3.0 | 18.5 | 11.0 | ||
| 29 | Salalidis Alexan | 1000 | ECG | 12w0 | 33s0 | 34w0 | 39s1 | 30w1 | 31s1 | 17w0 | 3.0 | 18.5 | 9.0 | ||
| 30 | Lichý Daniel | 1000 | AL | 22s0 | 38w1 | 16s0 | 28w0 | 29s0 | 40w1 | 34s1 | 3.0 | 17.0 | 9.0 | ||
| 31 | Majerus Sven | 1000 | ECG | 16s1 | 1w0 | 19s1 | 22w0 | 20s0 | 29w0 | 32s½ | 2.5 | 27.0 | 12.5 | ||
| 32 | Banerjee Olympic | 1000 | LTB | 36w1 | 4w0 | 22s0 | 25s1 | 17w0 | 21s0 | 31w½ | 2.5 | 23.5 | 11.5 | ||
| 33 | Meyres Jennifer | 1200 | NOSL | 19s0 | 29w1 | 28s1 | 16w0 | 23s0 | 18w0 | 20s0 | 2.0 | 25.0 | 11.0 | ||
| 34 | Lader Allessandr | 1000 | NOSL | 15s0 | 18w0 | 29s1 | 21w0 | 24w0 | 38s1 | 30w0 | 2.0 | 22.0 | 7.0 | ||
| 35 | Cox Alex | 1000 | LNW | 1s0 | 16w0 | 36s0 | 37w1 | 25w0 | 19s0 | 38w1 | 2.0 | 21.5 | 5.0 | ||
| 36 | Birscheid Alex | 1000 | LMRL | 32s0 | 24s0 | 35w1 | 18w0 | 39s1 | 27w0 | 26s0 | 2.0 | 18.5 | 8.0 | ||
| 37 | Miny Yuri | 1000 | AL | 8s0 | 5w0 | 27s0 | 35s0 | 40w0 | 39w1 | 28s0 | 1.0 | 20.0 | 2.0 | ||
| 38 | Barros Tiago | 1000 | LTB | 14w0 | 30s0 | 40w1 | 26w0 | 27s0 | 34w0 | 35s0 | 1.0 | 18.0 | 5.0 | ||
| 39 | Schroeder Noe | 1000 | AL | 20s0 | 25w0 | 21s0 | 29w0 | 36w0 | 37s0 | 40s1 | 1.0 | 18.0 | 1.0 | ||
| 40 | Vanhems Alexis | 1000 | NOSL | 17s0 | 28w0 | 38s0 | 20w0 | 37s1 | 30s0 | 39w0 | 1.0 | 17.0 | 3.0 | ||
| Sonderklassemente | |||||||||||||||
| Rangliste - U15 ohne Vereinslizenz | |||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | Schule | S | R | V | Pkte | Buch | Sum | ||||||
| 1 | Schreiner Bob | 1000 | LMRL | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 18.5 | ||||||
| 2 | Gomes Miguel | 1000 | LTB | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 16.0 | ||||||
| 3 | Gomes David | 1000 | LTB | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 14.0 | ||||||
| Rangliste - U13 | |||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | Schule | S | R | V | Pkte | Buch | Sum | ||||||
| 1 | Winkin Jos | 1313 | Ec.fond | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 23.5 | ||||||
| 2 | Gomes David | 1000 | LTB | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 14.0 | ||||||
| 3 | Manieri Elena | 1200 | LCD | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 11.0 | ||||||
| Rangliste - Mädchen | |||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | Schule | S | R | V | Pkte | Buch | Sum | ||||||
| 1 | Blond Hanten Elsa | 1706 | SL | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 36.0 | 24.5 | ||||||
| 2 | Manieri Mara | 1341 | LCD | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 18.0 | ||||||
| 3 | Meyrath Eve | 1000 | NOSL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 16.0 | ||||||
| Mannschaftsrangliste | |||||||||||||||
| Rang | Mannschaft | ELO | S | R | V | Pkte | Buch | Sum | |||||||
| 1 | LMRL | 1047 | 17 | 3 | 8 | 18.5 | 110.0 | 72.0 | |||||||
| 2 | AL | 1215 | 18 | 1 | 9 | 18.5 | 106.0 | 78.0 | |||||||
| 3 | LCD | 1284 | 17 | 1 | 10 | 17.5 | 118.0 | 79.5 | |||||||
| 4 | LTB | 1000 | 15 | 2 | 11 | 16.0 | 94.5 | 59.5 | |||||||
| 5 | LNW | 1117 | 15 | 0 | 13 | 15.0 | 88.0 | 54.0 | |||||||
| 6 | NOSL | 1033 | 11 | 0 | 17 | 11.0 | 97.5 | 49.0 | |||||||




LMRL

AL

LCD
