CHALLENGE DU LGL  14.01.2020
Rangliste - Fortschrittstabelle nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer ELO Schule 1 2 3 4 5 6 7 Pkte MiBu Sum
1 Maltezeanu Stefan 1999 ECG 21w1 51s1 17w1 5s1 2w1 3w1 7s1 7.0 24.0 28.0
2 Bourg Nicolas 1220 EF Bert 55s1 34w1 9s1 4w1 1s0 19w1 14s1 6.0 22.0 25.0
3 Billard Nathan 1000 LCD 28s1 37w1 40s1 6w1 16w1 1s0 4w1 6.0 21.0 26.0
4 Savic Aleksander 1000 LGE 26s1 59w1 35s1 2s0 10w1 15w1 3s0 5.0 23.0 23.0
5 Reisch Alain 1000 LGL 47s1 45w1 12s1 1w0 9s1 14w0 26s1 5.0 22.0 22.0
6 André Power Ben 1273 EIDE 56s1 36w1 7s½ 3s0 24w1 11w1 8s½ 5.0 22.0 21.0
7 Gomes David 1000 LTB 20w1 24s1 6w½ 8s1 32w½ 16s1 1w0 5.0 21.5 23.0
8 Camacho Kevin 1203 LCE 57s1 35w½ 13s1 7w0 12s1 32w1 6w½ 5.0 21.5 20.5
9 Gnutov Leonid 1000 LTC 52s1 25w1 2w0 27s1 5w0 17s1 33w1 5.0 20.5 20.0
10 Klymonchuk Roman 1000 LML 13s1 40w0 25s1 37w1 4s0 20w1 19s1 5.0 19.5 19.0
11 Suljkanovic Adin 1000 LTC 18w1 16s0 33w1 41s1 20w1 6s0 22w1 5.0 19.0 20.0
12 Jentges Charel 1000 LRSL 43w1 53s1 5w0 17s1 8w0 36s1 16w1 5.0 19.0 20.0
13 Olsanschi Ernest 1300 EIDE 10w0 44s1 8w0 42s1 39w1 30s1 21w1 5.0 19.0 16.0
14 Baumann Wesley 1000 LRSL 39w1 17s0 43w1 35s1 34w1 5s1 2w0 5.0 18.0 21.0
15 Faber Joé 1256 LML 42w1 38s0 36w1 23s1 22w1 4s0 18w1 5.0 18.0 20.0
16 Margaryan Haruty 1322 AL 23s1 11w1 38s1 19w1 3s0 7w0 12s0 4.0 23.0 22.0
17 Gui Kai Di 1000 LRSL 31s1 14w1 1s0 12w0 46s1 9w0 35s1 4.0 22.0 17.0
18 Foley Niall 1000 LRSL 11s0 56w1 29s1 26w1 19s0 23w1 15s0 4.0 21.0 17.0
19 Ermacov Alex 1000 LML 48w1 61s1 22w1 16s0 18w1 2s0 10w0 4.0 19.5 21.0
20 Pichler Lukas 1000 LML 7s0 + 51w1 38w1 11s0 10s0 39w1 4.0 18.5 16.0
21 Sütò Rafael 1000 LGL 1s0 50w1 37s0 61w1 25s1 31w1 13s0 4.0 18.5 15.0
22 Beck Yannick 1000 LGL 58s1 29w1 19s0 52w1 15s0 38w1 11s0 4.0 18.0 19.0
23 Zimmer Louis 1000 LRSL 16w0 48s1 24w1 15w0 37s1 18s0 43w1 4.0 18.0 15.0
24 Malouchos Athana 1239 LRSL 46s1 7w0 23s0 56w1 6s0 49w1 38s1 4.0 18.0 14.0
25 Sivashankar Samyukta 1201 EIDE 60w1 9s0 10w0 44s1 21w0 54s1 34w1 4.0 17.0 14.0
26 Phu Khiluc 1000 LGE 4w0 63s1 61w1 18s0 27w1 34s1 5w0 4.0 16.5 16.0
27 Wu Tony 1200 LGL 34s0 55w1 45s1 9w0 26s0 46w1 32s1 4.0 16.5 14.0
28 Bisset Duncan 1200 LCE 3w0 30s1 34w0 54s1 41w0 42s1 44w1 4.0 16.0 13.0
29 De Pinho Tomas 1000 LTB 54w1 22s0 18w0 30s0 57w1 45s1 41w1 4.0 16.0 13.0
30 Sapkota Bijai 1000 LTC 37s0 28w0 58s1 29w1 52s1 13w0 40s1 4.0 16.0 13.0
31 Hoffmann Louis 1000 LCD 17w0 39s1 53w1 32s0 51w1 21s0 36w1 4.0 15.5 15.0
32 Doos Gaetan 1200 LCE 35s0 57w1 47s1 31w1 7s½ 8s0 27w0 3.5 19.0 16.5
33 Michel Jo 1000 LTB 38w0 42s1 11s0 59w1 35w½ 41s1 9s0 3.5 17.0 13.5
34 Aditya Bala 1000 LML 27w1 2s0 28s1 40w1 14s0 26w0 25s0 3.0 21.0 16.0
35 Toussing Paul 1000 LCE 32w1 8s½ 4w0 14w0 33s½ 53s1 17w0 3.0 21.0 13.5
36 Bensfield Porter 1000 LML 41w1 6s0 15s0 48w1 40s1 12w0 31s0 3.0 20.0 14.0
37 Orlov Alexandre 1205 EIDE 30w1 3s0 21w1 10s0 23w0 39s0 60w1 3.0 20.0 13.0
38 Buburuzan Alexan 1000 LTA 33s1 15w1 16w0 20s0 43w1 22s0 24w0 3.0 19.0 16.0
39 Garcia Entrialgo 1000 AL 14s0 31w0 57s1 47w1 13s0 37w1 20s0 3.0 18.5 11.0
40 Malouchios Filip 1230 LRSL 44w1 10s1 3w0 34s0 36w0 51s1 30w0 3.0 18.0 15.0
41 Heinrichs Thomas 1000 LGL 36s0 46w1 59s1 11w0 28s1 33w0 29s0 3.0 17.5 14.0
42 Marinho Joâo 1000 LCD 15s0 33w0 62s1 13w0 47s1 28w0 55s1 3.0 17.5 9.0
43 Schroeder Maximi 1000 LTA 12s0 62w1 14s0 55w1 38s0 50w1 23s0 3.0 16.5 12.0
44 Hengen Luci 1000 LRSL 40s0 13w0 50s1 25w0 61s1 52w1 28s0 3.0 15.5 10.0
45 Meyrath Eve 1000 LTA 49w1 5s0 27w0 51s0 58s1 29w0 52s1 3.0 15.0 11.0
46 Salac Martin 1000 LRSL 24w0 41s0 63w1 53s1 17w0 27s0 51w1 3.0 15.0 10.0
47 Gusarov Michael 1000 LTC 5w0 49s1 32w0 39s0 42w0 57s1 53w1 3.0 14.5 9.0
48 Adhikary Niladri 1000 LML 19s0 23w0 + 36s0 49w0 56w1 58s1 3.0 14.0 8.0
49 Glodt Donny 1000 LGE 45s0 47w0 55s0 62w1 48s1 24s0 54w1 3.0 12.5 8.0
50 Power Charlie 1000 LML 51w0 21s0 44w0 + 56s1 43s0 62w1 3.0 11.5 8.0
51 Fraschetti Andre 1000 LML 50s1 1w0 20s0 45w1 31s0 40w0 46s0 2.0 16.5 11.0
52 Marmann Nicolas 1000 LGL 9w0 60s1 54w1 22s0 30w0 44s0 45w0 2.0 16.0 11.0
53 Serra Rodrigues  1000 LGL 62s1 12w0 31s0 46w0 55s1 35w0 47s0 2.0 15.0 10.0
54 Yin Lele 1000 LRSL 29s0 58w1 52s0 28w0 59s1 25w0 49s0 2.0 15.0 9.0
55 Weyland Tom 1000 LGL 2w0 27s0 49w1 43s0 53w0 61s1 42w0 2.0 15.0 7.0
56 Moot Tiber 1000 LML 6w0 18s0 60w1 24s0 50w0 48s0 63w1 2.0 15.0 6.0
57 Kossoko Loukas 1000 EIDE 8w0 32s0 39w0 63s1 29s0 47w0 + 2.0 14.5 5.0
58 Costa da Silva T 1000 EIDE 22w0 54s0 30w0 60s1 45w0 63s1 48w0 2.0 13.5 6.0
59 Reiser Luka 1000 LCD 63w1 4s0 41w0 33s0 54w0 60s0 61w1 2.0 11.0 8.0
60 Angelsberg Lara 1000 LCD 25s0 52w0 56s0 58w0 62s1 59w1 37s0 2.0 11.0 5.0
61 Ratemo Yna 1000 EIDE + 19w0 26s0 21s0 44w0 55w0 59s0 1.0 16.0 7.0
62 Vecchi Kaylan 1000 EIDE 53w0 43s0 42w0 49s0 60w0 + 50s0 1.0 12.5 2.0
63 Bollig Charel 1000 LGL 59s0 26w0 46s0 57w0 + 58w0 56s0 1.0 10.5 3.0
Rangliste Mädchen
Rang Teilnehmer ELO Schule At S R V Pkte MiBu Sum
1 Sivashankar Samyukta 1201 EIDE w 4 0 3 4.0 17.0 14.0
2 Hengen Luci 1000 LRSL w 3 0 4 3.0 15.5 10.0
3 Meyrath Eve 1000 LTA w 3 0 4 3.0 15.0 11.0
4 Power Charlie 1000 LML w 3 0 4 3.0 11.5 8.0
5 Angelsberg Lara 1000 LCD w 2 0 5 2.0 11.0 5.0
6 Ratemo Yna 1000 EIDE w 1 0 6 1.0 16.0 7.0
Rangliste Spieler ohne Vereinslizenz
Rang Teilnehmer ELO Schule At S R V Pkte MiBu Sum
1 Billard Nathan 1000 LCD 6 0 1 6.0 21.0 26.0
2 Savic Aleksander 1000 LGE 5 0 2 5.0 23.0 23.0
3 Reisch Alain 1000 LGL 5 0 2 5.0 22.0 22.0
4 Gomes David 1000 LTB 4 2 1 5.0 21.5 23.0
5 Gnutov Leonid 1000 LTC 5 0 2 5.0 20.5 20.0
6 Klymonchuk Roman 1000 LML 5 0 2 5.0 19.5 19.0
7 Suljkanovic Adin 1000 LTC 5 0 2 5.0 19.0 20.0
7 Jentges Charel 1000 LRSL 5 0 2 5.0 19.0 20.0
9 Baumann Wesley 1000 LRSL 5 0 2 5.0 18.0 21.0
10 Gui Kai Di 1000 LRSL 4 0 3 4.0 22.0 17.0
11 Foley Niall 1000 LRSL 4 0 3 4.0 21.0 17.0
12 Ermacov Alex 1000 LML 4 0 3 4.0 19.5 21.0
13 Pichler Lukas 1000 LML 4 0 3 4.0 18.5 16.0
14 Sütò Rafael 1000 LGL 4 0 3 4.0 18.5 15.0
15 Beck Yannick 1000 LGL 4 0 3 4.0 18.0 19.0
16 Zimmer Louis 1000 LRSL 4 0 3 4.0 18.0 15.0
17 Phu Khiluc 1000 LGE 4 0 3 4.0 16.5 16.0
18 De Pinho Tomas 1000 LTB 4 0 3 4.0 16.0 13.0
18 Sapkota Bijai 1000 LTC 4 0 3 4.0 16.0 13.0
20 Hoffmann Louis 1000 LCD 4 0 3 4.0 15.5 15.0
21 Michel Jo 1000 LTB 3 1 3 3.5 17.0 13.5
22 Aditya Bala 1000 LML 3 0 4 3.0 21.0 16.0
23 Toussing Paul 1000 LCE 2 2 3 3.0 21.0 13.5
24 Bensfield Porter 1000 LML 3 0 4 3.0 20.0 14.0
25 Buburuzan Alexan 1000 LTA 3 0 4 3.0 19.0 16.0
26 Garcia Entrialgo 1000 AL 3 0 4 3.0 18.5 11.0
27 Heinrichs Thomas 1000 LGL 3 0 4 3.0 17.5 14.0
28 Marinho Joâo 1000 LCD 3 0 4 3.0 17.5 9.0
29 Schroeder Maximi 1000 LTA 3 0 4 3.0 16.5 12.0
30 Hengen Luci 1000 LRSL w 3 0 4 3.0 15.5 10.0
31 Meyrath Eve 1000 LTA w 3 0 4 3.0 15.0 11.0
32 Salac Martin 1000 LRSL 3 0 4 3.0 15.0 10.0
33 Gusarov Michael 1000 LTC 3 0 4 3.0 14.5 9.0
34 Adhikary Niladri 1000 LML 3 0 4 3.0 14.0 8.0
35 Glodt Donny 1000 LGE 3 0 4 3.0 12.5 8.0
36 Power Charlie 1000 LML w 3 0 4 3.0 11.5 8.0
37 Fraschetti Andre 1000 LML 2 0 5 2.0 16.5 11.0
38 Marmann Nicolas 1000 LGL 2 0 5 2.0 16.0 11.0
39 Serra Rodrigues  1000 LGL 2 0 5 2.0 15.0 10.0
40 Yin Lele 1000 LRSL 2 0 5 2.0 15.0 9.0
41 Weyland Tom 1000 LGL 2 0 5 2.0 15.0 7.0
42 Moot Tiber 1000 LML 2 0 5 2.0 15.0 6.0
43 Kossoko Loukas 1000 EIDE 2 0 5 2.0 14.5 5.0
44 Costa da Silva T 1000 EIDE 2 0 5 2.0 13.5 6.0
45 Reiser Luka 1000 LCD 2 0 5 2.0 11.0 8.0
46 Angelsberg Lara 1000 LCD w 2 0 5 2.0 11.0 5.0
47 Ratemo Yna 1000 EIDE w 1 0 6 1.0 16.0 7.0
48 Vecchi Kaylan 1000 EIDE 1 0 6 1.0 12.5 2.0
49 Bollig Charel 1000 LGL 1 0 6 1.0 10.5 3.0
Rangliste U13
Rang Teilnehmer ELO Schule At S R V Pkte MiBu Sum
1 Bourg Nicolas 1220 EF Bert 6 0 1 6.0 22.0 25.0
2 Sivashankar Samyukta 1201 EIDE w 4 0 3 4.0 17.0 14.0
3 Hoffmann Louis 1000 LCD 4 0 3 4.0 15.5 15.0
4 Orlov Alexandre 1205 EIDE 3 0 4 3.0 20.0 13.0
5 Salac Martin 1000 LRSL 3 0 4 3.0 15.0 10.0
6 Adhikary Niladri 1000 LML 3 0 4 3.0 14.0 8.0
7 Serra Rodrigues  1000 LGL 2 0 5 2.0 15.0 10.0
8 Kossoko Loukas 1000 EIDE 2 0 5 2.0 14.5 5.0
9 Costa da Silva T 1000 EIDE 2 0 5 2.0 13.5 6.0
10 Reiser Luka 1000 LCD 2 0 5 2.0 11.0 8.0
Rangliste U15 ohne Vereinslizenz
Rang Teilnehmer ELO Schule At S R V Pkte MiBu Sum
1 Sütò Rafael 1000 LGL 4 0 3 4.0 18.5 15.0
2 Phu Khiluc 1000 LGE 4 0 3 4.0 16.5 16.0
3 Hoffmann Louis 1000 LCD 4 0 3 4.0 15.5 15.0
4 Aditya Bala 1000 LML 3 0 4 3.0 21.0 16.0
5 Bensfield Porter 1000 LML 3 0 4 3.0 20.0 14.0
6 Garcia Entrialgo 1000 AL 3 0 4 3.0 18.5 11.0
7 Salac Martin 1000 LRSL 3 0 4 3.0 15.0 10.0
8 Adhikary Niladri 1000 LML 3 0 4 3.0 14.0 8.0
9 Power Charlie 1000 LML w 3 0 4 3.0 11.5 8.0
10 Fraschetti Andre 1000 LML 2 0 5 2.0 16.5 11.0
11 Marmann Nicolas 1000 LGL 2 0 5 2.0 16.0 11.0
12 Serra Rodrigues  1000 LGL 2 0 5 2.0 15.0 10.0
13 Weyland Tom 1000 LGL 2 0 5 2.0 15.0 7.0
14 Kossoko Loukas 1000 EIDE 2 0 5 2.0 14.5 5.0
15 Costa da Silva T 1000 EIDE 2 0 5 2.0 13.5 6.0
16 Reiser Luka 1000 LCD 2 0 5 2.0 11.0 8.0
17 Angelsberg Lara 1000 LCD w 2 0 5 2.0 11.0 5.0
18 Ratemo Yna 1000 EIDE w 1 0 6 1.0 16.0 7.0
19 Vecchi Kaylan 1000 EIDE 1 0 6 1.0 12.5 2.0
Mannschafts-Rangliste
Rang Mannschaft TWZ     S R V Pkte MiBu Sum
1 LRSL 1000 18 0 10 18.0   80.0 75.0
2 LML 1064 18 0 10 18.0   75.5 76.0
3 EIDE 1245 16 2 10 17.0   78.0 64.0
4 LGL 1050 17 0 11 17.0   75.0 70.0
5 LTC 1000 17 0 11 17.0   70.0 62.0
6 LCE 1151 13 5 10 15.5   77.5 63.5
7 LCD 1000 15 0 13 15.0   65.0 58.0
8 LRSL(B) 1117 14 0 14 14.0   69.5 54.0
9 LML(B) 1000 12 0 16 12.0   66.5 46.0
10 LGL(B) 1000 9 0 19 9.0   63.5 42.0
11 EIDE(B) 1000 6 0 22 6.0   56.5 20.0