| CHALLENGE DU LGE | |||||||||||
| COUPE PHILIPPE SCHROELL | |||||||||||
| Lycée de Garçons Esch 02.03.2017 | |||||||||||
| Einzelrangliste | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | Schule | S | R | V | Pkte | MiBu | Sum | ||
| 1 | Lopez Popov Ivan | 1953 | LCE | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 24.0 | 26.5 | ||
| 2 | Maltezeanu Stefan | 1689 | AL | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 23.0 | 25.5 | ||
| 3 | Meisch Tanguy | 1946 | LGE | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.0 | 21.5 | ||
| 4 | Hirsch Hugo | 1450 | Vauban | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 21.5 | 22.5 | ||
| 5 | Schreiner Bob | 1000 | LMRL | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 24.0 | ||
| 6 | Mukhamediev Boris | 1367 | AL | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 21.0 | ||
| 7 | Manieri Mara | 1341 | LCD | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 20.0 | ||
| 8 | Siebenaler Gil | 1000 | LCD | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 19.5 | 19.5 | ||
| 9 | Savic Alexander | 1000 | LGE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 16.0 | ||
| 10 | Voronkevych Maxy | 1000 | AL | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 18.5 | 19.5 | ||
| 11 | Mouthuy Jacky-Long | 1625 | Vauban | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 21.5 | ||
| 12 | Renn Max | 1274 | LCD | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 19.5 | ||
| 13 | Krstic Nicolas | 1000 | LGE | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 18.5 | ||
| 14 | Briaud Stanislas | 1200 | LMRL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 19.0 | ||
| 15 | Wang Toni | 1000 | LMRL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 20.0 | ||
| 16 | Gomes David | 1000 | LTB | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 17.0 | ||
| 17 | Klares Charel | 1000 | NOSL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 16.0 | ||
| 18 | Liu Eric | 1234 | AL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 19.0 | ||
| 19 | Gomes André | 1000 | LTB | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 16.0 | ||
| 20 | Marinho Joao | 1000 | NOSL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 15.0 | ||
| 21 | Bouziane Hamza | 1000 | LTC | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 14.0 | ||
| 22 | Cid Maxime | 1326 | LMRL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.5 | 16.0 | ||
| 23 | Glodt Gwendy | 1000 | LGE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.5 | 15.0 | ||
| 24 | Bisset Duncan | 1000 | LCE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 12.0 | ||
| 25 | Sahki Bryan | 1000 | LTC | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 13.5 | ||
| 26 | Fischer Valentin | 1200 | LCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 14.0 | ||
| 27 | Mersch Yannick | 1000 | LGE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 13.0 | ||
| 28 | Billant Léo | 1000 | Vauban | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 14.0 | ||
| 29 | Zaytsev Mikhael | 1000 | Vauban | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 12.0 | ||
| 30 | Rausch Sandro | 1000 | LBV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 12.0 | ||
| 31 | Meyres Jennifer | 1200 | NOSL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 11.0 | ||
| 32 | Feltgen Scott | 1000 | LGE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 11.0 | ||
| 33 | Oury Artus | 1000 | Vauban | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 9.0 | ||
| 34 | Podevin Erwan | 1000 | LMRL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 10.0 | ||
| 35 | Lader Allessandr | 1000 | NOSL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 8.0 | ||
| 36 | Neves Dias Thier | 1000 | LBV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 6.0 | ||
| 37 | Marigny Elias | 1000 | Vauban | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 6.0 | ||
| 38 | Hill Denis | 1000 | LGE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 10.0 | ||
| 39 | Birscheid Alex | 1000 | LMRL | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 9.0 | ||
| 40 | Patwary Shakriar | 1000 | LTB | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 6.0 | ||
| 41 | Vieira De Sousa | 1000 | LBV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 9.0 | ||
| 42 | Mbarek Marouane | 1000 | Vauban | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.5 | 8.0 | ||
| 43 | Mbarek Elias | 1000 | Vauban | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.5 | 11.0 | ||
| 44 | Barros Tiago | 1000 | LTB | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.0 | 8.0 | ||
| 45 | Gauzes Florian | 1000 | Vauban | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.0 | 5.0 | ||
| 46 | De Guillebon Axe | 1000 | Vauban | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 13.0 | 5.0 | ||
| 47 | Benjamin Frank | 1000 | LCD | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 12.0 | 7.0 | ||
| 48 | Dos Santos Jay-J | 1000 | LBV | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | ||
| Sonder-Klassemente | |||||||||||
| Mädchen | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | Schule | S | R | V | Pkte | MiBu | Sum | ||
| 1 | Manieri Mara | 1341 | LCD | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 20.0 | ||
| 2 | Glodt Gwendy | 1000 | LGE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.5 | 15.0 | ||
| 3 | Meyres Jennifer | 1200 | NOSL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 11.0 | ||
| U-15 ohne Vereinslizenz | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | Schule | S | R | V | Pkte | MiBu | Sum | ||
| 1 | Voronkevych Maxy | 1000 | AL | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 18.5 | 19.5 | ||
| 2 | Gomes David | 1000 | LTB | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 17.0 | ||
| 3 | Klares Charel | 1000 | NOSL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 16.0 | ||
| Ohne Vereinslizenz | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | Schule | S | R | V | Pkte | MiBu | Sum | ||
| 1 | Schreiner Bob | 1000 | LMRL | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 24.0 | ||
| 2 | Siebenaler Gil | 1000 | LCD | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 19.5 | 19.5 | ||
| 3 | Savic Alexander | 1000 | LGE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 16.0 | ||
| U-13 | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | Schule | S | R | V | Pkte | MiBu | Sum | ||
| 1 | Oury Artus | 1000 | Vauban | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 9.0 | ||
| 2 | Lader Allessandr | 1000 | NOSL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 8.0 | ||
| 3 | Vieira De Sousa | 1000 | LBV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 9.0 | ||
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Mannschaft | ELO | S | R | V | Pkte | MiBu | Sum | |||
| 1 | AL | 1323 | 18 | 4 | 6 | 20.0 | 82.0 | 85.0 | |||
| 2 | LGE | 1135 | 18 | 2 | 8 | 19.0 | 79.0 | 71.0 | |||
| 3 | LMRL | 1088 | 17 | 0 | 11 | 17.0 | 84.5 | 79.0 | |||
| 4 | Lycée Vauban | 1269 | 15 | 2 | 11 | 16.0 | 81.0 | 70.0 | |||
| 5 | LCD | 1154 | 13 | 5 | 10 | 15.5 | 73.5 | 66.0 | |||
| 6 | NOSL | 1050 | 14 | 0 | 14 | 14.0 | 67.5 | 50.0 | |||
| 7 | LTB | 1000 | 12 | 0 | 16 | 12.0 | 65.0 | 47.0 | |||
| 8 | Lycée Vauban (B) | 1000 | 10 | 0 | 18 | 10.0 | 55.0 | 34.0 | |||
| 9 | LBV | 1000 | 8 | 0 | 20 | 8.0 | 57.0 | 27.0 | |||



