| Schulschachturnier des LCD 17.12.2012 | |||||||||||||||||
| Dieses Jahr nahmen 60 Schüler aus 8 Schulen am 9rundigen Turnier des Lycée Classique Diekirch teil. Tanguy Meisch aus dem Lycée de Garçons Esch wurde mit 8½ aus 9 Punkten Turniersieger, während das Athenäum sich schon wieder in der Mannschaftswertung durchsetzen konnte. Zum ersten mal dabei waren 6 Teilnehmer aus dem Schengen Lycée. | |||||||||||||||||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | PHOTOS | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Schule | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | MiBu | Sum | ||
| 1 | MEISCH Tanguy | LGE | 1886 | 58w1 | 9s1 | 35w1 | 8s1 | 3w1 | 2w1 | 5s½ | 10s1 | 7w1 | 8.5 | 41.5 | 43.5 | ||
| 2 | REIFF Pit | AL | 1393 | 14w1 | 34s1 | 7w1 | 11s1 | 18w1 | 1s0 | 8w1 | 3s1 | 5w1 | 8.0 | 42.0 | 41.0 | ||
| 3 | BOUZEK Lindsay | LGE | 1406 | 28s1 | 15w1 | 20s1 | 19w1 | 1s0 | 7w1 | 4s1 | 2w0 | 14s1 | 7.0 | 42.0 | 38.0 | ||
| 4 | MANTEZIANOU Stefan | AL | 1200 | 34w0 | 38s1 | 14w1 | 37s1 | 12w1 | 18s1 | 3w0 | 24s1 | 9w1 | 7.0 | 35.5 | 33.0 | ||
| 5 | RENN Kevin | LCD | 1463 | 55w1 | 7s0 | 13s1 | 10w1 | 15w1 | 9s1 | 1w½ | 8s1 | 2s0 | 6.5 | 43.0 | 34.5 | ||
| 6 | COLLING Jean | LCD | 13s0 | 32w0 | 51s1 | 52w1 | 42s1 | 34w½ | 17s1 | 16w1 | 20s1 | 6.5 | 31.5 | 26.0 | |||
| 7 | HERZ Jérémy | LTB | 25s1 | 5w1 | 2s0 | 21w1 | 11s1 | 3s0 | 12w1 | 23w1 | 1s0 | 6.0 | 43.5 | 33.0 | |||
| 8 | WEINAND Bob | AL | 1379 | 39s1 | 42w1 | 10s1 | 1w0 | 19s1 | 23w1 | 2s0 | 5w0 | 18s1 | 6.0 | 39.5 | 34.0 | ||
| 9 | COSTA ABREU Diogo | LTB | 40s1 | 1w0 | 32s1 | 28w1 | 13s1 | 5w0 | 16s1 | 11w1 | 4s0 | 6.0 | 39.5 | 32.0 | |||
| 10 | HEISTEN Michel | AL | 50w1 | 16s1 | 8w0 | 5s0 | 31s1 | 13w1 | 19s1 | 1w0 | 23s1 | 6.0 | 38.0 | 30.0 | |||
| 11 | WAGNER Roland | NOSL | 48s1 | 33w1 | 22s1 | 2w0 | 7w0 | 36s1 | 15w1 | 9s0 | 19w1 | 6.0 | 36.0 | 32.0 | |||
| 12 | MANDER Joe | LCD | 1200 | 31s1 | 21w0 | 49s1 | 22w1 | 4s0 | 20w1 | 7s0 | 34w1 | 24s1 | 6.0 | 34.5 | 29.0 | ||
| 13 | NGUYEN Auguste | LGE | 6w1 | 43s1 | 5w0 | 29s1 | 9w0 | 10s0 | 35w1 | 22w1 | 15s½ | 5.5 | 37.5 | 28.5 | |||
| 14 | LAMESCH Denis | NOSL | 2s0 | 59w1 | 4s0 | 25w1 | 27s1 | 17w½ | 49s1 | 18s1 | 3w0 | 5.5 | 37.5 | 26.0 | |||
| 15 | HOFFMANN Jan | NOSL | 59s1 | 3s0 | 45w1 | 17w1 | 5s0 | 26w1 | 11s0 | 25w1 | 13w½ | 5.5 | 37.0 | 28.5 | |||
| 16 | SANCHEZ Leandro | LTB | 47s1 | 10w0 | 42s1 | 31w½ | 36w1 | 29s1 | 9w0 | 6s0 | 30w1 | 5.5 | 33.5 | 29.0 | |||
| 17 | BREYER Andrin | NOSL | 41w1 | 18s0 | 53w1 | 15s0 | 48w1 | 14s½ | 6w0 | 44s1 | 29w1 | 5.5 | 31.0 | 26.0 | |||
| 18 | MERTEN Thomas | LCD | 56s1 | 17w1 | 21s1 | 27w1 | 2s0 | 4w0 | 34s1 | 14w0 | 8w0 | 5.0 | 38.0 | 33.0 | |||
| 19 | MAASSEN Yves | NOSL | 44w1 | 36s1 | 29w1 | 3s0 | 8w0 | 35s1 | 10w0 | 21w1 | 11s0 | 5.0 | 35.5 | 30.0 | |||
| 20 | GONCALVES Dylan | NOSL | 30w1 | 45s1 | 3w0 | 23s0 | 50w1 | 12s0 | 41w1 | 26s1 | 6w0 | 5.0 | 34.5 | 27.0 | |||
| 21 | ADJARPASIC Dino | LGE | 60w1 | 12s1 | 18w0 | 7s0 | 37w1 | 28s1 | 24w0 | 19s0 | 34w1 | 5.0 | 33.5 | 27.0 | |||
| 22 | GOMES MONTEIRO André | LTB | 52w1 | 23s1 | 11w0 | 12s0 | 30w1 | 24s0 | 50w1 | 13s0 | 41w1 | 5.0 | 33.0 | 26.0 | |||
| 23 | NOGUEIRA Rui | LGE | 49s1 | 22w0 | 48s1 | 20w1 | 35w1 | 8s0 | 44w1 | 7s0 | 10w0 | 5.0 | 32.5 | 30.0 | |||
| 24 | WESTEMEIER Boris | LCD | 42s0 | 28w0 | 60w1 | 55s1 | 46s1 | 22w1 | 21s1 | 4w0 | 12w0 | 5.0 | 31.0 | 25.0 | |||
| 25 | THOME Maurice Henri | AL | 7w0 | 55s1 | 37w0 | 14s0 | 53w1 | 38s1 | 28w1 | 15s0 | 35w1 | 5.0 | 30.5 | 21.0 | |||
| 26 | STRASSER Julien | LGE | 37w1 | 35s0 | 44w0 | 38s1 | 43w1 | 15s0 | 48w1 | 20w0 | 39s1 | 5.0 | 28.5 | 24.0 | |||
| 27 | CZARNOCKI Carl Amadeo | AL | 45w0 | 52s1 | 41w1 | 18s0 | 14w0 | 30s0 | 53w1 | 51s1 | 40w1 | 5.0 | 27.0 | 21.0 | |||
| 28 | KORROUMI Hakim | LTB | 3w0 | 24s1 | 30w1 | 9s0 | 49s1 | 21w0 | 25s0 | 36w1 | 32s½ | 4.5 | 34.0 | 22.5 | |||
| 29 | DUPONT Corey | NOSL | 32s1 | 46w1 | 19s0 | 13w0 | 40s1 | 16w0 | 39s1 | 30w½ | 17s0 | 4.5 | 33.0 | 26.0 | |||
| 30 | SPAHIC Alija | LGE | 20s0 | 47w1 | 28s0 | 39w1 | 22s0 | 27w1 | 37w1 | 29s½ | 16s0 | 4.5 | 32.0 | 22.0 | |||
| 31 | BANERJEE Olympic | LTB | 12w0 | 60s1 | 34w½ | 16s½ | 10w0 | 41s0 | 36w½ | 50s1 | 44w1 | 4.5 | 30.0 | 19.0 | |||
| 32 | SACIROVIC Hasan | LTL | 29w0 | 6s1 | 9w0 | 43s0 | 38w0 | 54s1 | 47w1 | 48s1 | 28w½ | 4.5 | 29.5 | 17.5 | |||
| 33 | WINKIN Pol | PRIM | 38w½ | 11s0 | 58w1 | 36s0 | 54w1 | 44s0 | 43w1 | 35s0 | 46s1 | 4.5 | 26.0 | 20.5 | |||
| 34 | LEPIDI Gianni | LTL | 4s1 | 2w0 | 31s½ | 56w1 | 44w1 | 6s½ | 18w0 | 12s0 | 21s0 | 4.0 | 37.5 | 25.5 | |||
| 35 | GOMES Ricardo | LTB | 51s1 | 26w1 | 1s0 | 40w1 | 23s0 | 19w0 | 13s0 | 33w1 | 25s0 | 4.0 | 34.0 | 25.0 | |||
| 36 | AL-HASSAN Jammal | LTL | 53s1 | 19w0 | 46s½ | 33w1 | 16s0 | 11w0 | 31s½ | 28s0 | 48w1 | 4.0 | 30.5 | 21.0 | |||
| 37 | HEIDERSCHEID Andy | LTL | 26s0 | 51w1 | 25s1 | 4w0 | 21s0 | 40w1 | 30s0 | 39w0 | 50s1 | 4.0 | 30.5 | 20.0 | |||
| 38 | WINKIN Jos | PRIM | 33s½ | 4w0 | 39s½ | 26w0 | 32s1 | 25w0 | 57s1 | 40w0 | 49s1 | 4.0 | 30.0 | 17.0 | |||
| 39 | LEBBORONI Niels | LGE | 8w0 | 44s½ | 38w½ | 30s0 | 51w1 | 43s1 | 29w0 | 37s1 | 26w0 | 4.0 | 29.5 | 18.5 | |||
| 40 | PACE Fabio | LGE | 9w0 | 54s1 | 43w1 | 35s0 | 29w0 | 37s0 | 45w1 | 38s1 | 27s0 | 4.0 | 29.0 | 20.0 | |||
| 41 | NERI Laura | LGE | 17s0 | 56w1 | 27s0 | 48w0 | 47s1 | 31w1 | 20s0 | 49w1 | 22s0 | 4.0 | 29.0 | 19.0 | |||
| 42 | JILKE Alex | SL | 24w1 | 8s0 | 16w0 | 45s1 | 6w0 | 50s0 | 51w0 | 52s1 | 54w1 | 4.0 | 29.0 | 18.0 | |||
| 43 | FRANCK Gilles | AL | 57s1 | 13w0 | 40s0 | 32w1 | 26s0 | 39w0 | 33s0 | 53s1 | 51w1 | 4.0 | 28.0 | 18.0 | |||
| 44 | SCHAUL Georges | LGE | 1200 | 19s0 | 39w½ | 26s1 | 46w1 | 34s0 | 33w1 | 23s0 | 17w0 | 31s0 | 3.5 | 32.0 | 21.0 | ||
| 45 | PATWARY Shahriar | LTB | 27s1 | 20w0 | 15s0 | 42w0 | 56s1 | 49w0 | 40s0 | 59w1 | 47s½ | 3.5 | 27.0 | 16.5 | |||
| 46 | MOLL Valentin | SL | 54w1 | 29s0 | 36w½ | 44s0 | 24w0 | 47s0 | 52w1 | 58s1 | 33w0 | 3.5 | 26.0 | 17.5 | |||
| 47 | ERSFELD Jean-Paul | LCD | 16w0 | 30s0 | 50w0 | 60s1 | 41w0 | 46w1 | 32s0 | 55s1 | 45w½ | 3.5 | 26.0 | 12.5 | |||
| 48 | HODZIC Sadat | LCD | 11w0 | 50s1 | 23w0 | 41s1 | 17s0 | 52w1 | 26s0 | 32w0 | 36s0 | 3.0 | 31.0 | 18.0 | |||
| 49 | CORREIA Leandro | LTB | 23w0 | 57s1 | 12w0 | 53s1 | 28w0 | 45s1 | 14w0 | 41s0 | 38w0 | 3.0 | 29.5 | 18.0 | |||
| 50 | THIEL Sam | LTL | 10s0 | 48w0 | 47s1 | 57w1 | 20s0 | 42w1 | 22s0 | 31w0 | 37w0 | 3.0 | 29.0 | 17.0 | |||
| 51 | SIMON James | LGE | 35w0 | 37s0 | 6w0 | 58s1 | 39s0 | 56w1 | 42s1 | 27w0 | 43s0 | 3.0 | 27.5 | 13.0 | |||
| 52 | SEILER Gilles | LTB | 22s0 | 27w0 | 54w1 | 6s0 | 55w1 | 48s0 | 46s0 | 42w0 | 57s1 | 3.0 | 26.5 | 13.0 | |||
| 53 | MAMER Philippe | LTB | 36w0 | 58s1 | 17s0 | 49w0 | 25s0 | 59w1 | 27s0 | 43w0 | 60w1 | 3.0 | 24.0 | 13.0 | |||
| 54 | BRAUN Jéréme | SL | 46s0 | 40w0 | 52s0 | 59w1 | 33s0 | 32w0 | 56s1 | 57w1 | 42s0 | 3.0 | 23.5 | 11.0 | |||
| 55 | KOLLING Jacques | LCD | 5s0 | 25w0 | 59s1 | 24w0 | 52s0 | 57w0 | 60s1 | 47w0 | 58w1 | 3.0 | 21.5 | 11.0 | |||
| 56 | BONIFAS Will | SL | 18w0 | 41s0 | 57w1 | 34s0 | 45w0 | 51s0 | 54w0 | 60s½ | 59w1 | 2.5 | 20.5 | 9.0 | |||
| 57 | SCHOLZ Noah | SL | 43w0 | 49w0 | 56s0 | 50s0 | 58w1 | 55s1 | 38w0 | 54s0 | 52w0 | 2.0 | 21.5 | 9.0 | |||
| 58 | BARNICH Paul | AL | 1s0 | 53w0 | 33s0 | 51w0 | 57s0 | 60w1 | 59s1 | 46w0 | 55s0 | 2.0 | 20.0 | 7.0 | |||
| 59 | WALLRICH Florian | SL | 15w0 | 14s0 | 55w0 | 54s0 | 60w1 | 53s0 | 58w0 | 45s0 | 56s0 | 1.0 | 22.5 | 5.0 | |||
| 60 | MACHADO Diego | AL | 21s0 | 31w0 | 24s0 | 47w0 | 59s0 | 58s0 | 55w0 | 56w½ | 53s0 | 0.5 | 23.5 | 1.0 | |||
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||||||
| Rang | Mannschaft | ELO | Pkte | MiBu | Sum | ||||||||||||
| 1 | Athenée Luxembourg A | 1324 | 27.0 | 155.0 | 138.0 | ||||||||||||
| 2 | Lycée de Garçons Esch A | 1646 | 26.0 | 154.5 | 137.0 | ||||||||||||
| 3 | Lycée Classique Diekirch A | 1332 | 24.0 | 147.0 | 122.5 | ||||||||||||
| 4 | Lycée Technique Bonnevoie A | 22.5 | 149.5 | 120.0 | |||||||||||||
| 5 | Nordstad Lycée | 22.5 | 141.5 | 112.5 | |||||||||||||
| 6 | Lycée de Garçons Esch B | 18.5 | 122.5 | 94.5 | |||||||||||||
| 7 | Lycée Technique Lallange | 16.5 | 128.0 | 84.0 | |||||||||||||
| 8 | Lycée Technique Bonnevoie B | 16.5 | 125.0 | 83.0 | |||||||||||||
| 9 | Athenée Luxembourg B | 16.0 | 105.5 | 67.0 | |||||||||||||
| 10 | Lycée de Garçons Esch C | 1200 | 14.5 | 117.5 | 73.0 | ||||||||||||
| 11 | Lycée Classique Diekirch B | 14.5 | 109.5 | 66.5 | |||||||||||||
| 12 | Schengen Lycée | 13.0 | 99.0 | 55.5 | |||||||||||||
