ECHECS VACANCES PERLE
18.07 - 29.08.2018
Turnier 1   18/07/2018
Rang Teilnehmer Elo Cat Verein Fed G R V Pkte Buch SoBg
1 Berend Fred 2358 SEN Dudelange LUX 8 1 0 8.5 47.0 44.50
2 Jeitz Christian 2217 SEN Belvaux LUX 6 2 1 7.0 50.5 36.25
3 Kaber Claude 2042 SEN Wasserbillig LUX 6 1 2 6.5 42.5 25.00
4 Jasselette Denis 1804 SEN Non licencié BEL 6 0 3 6.0 45.5 23.50
5 Maltezeanu Stefan 1963 U20 Bonnevoie LUX 5 1 3 5.5 47.0 23.00
6 Ludewig Roby 1810 VET Bettembourg LUX 4 2 3 5.0 48.5 21.50
7 Mergen Mett 1664 VET Dudelange LUX 4 2 3 5.0 45.0 19.75
8 Monaville Guy 2027 VET Perlé BEL 4 2 3 5.0 43.0 18.25
9 Rodesch Toni 1594 VET Perlé LUX 4 1 4 4.5 38.0 10.75
10 Winkin Jos 1558 U14 Perlé LUX 4 1 4 4.5 33.5 9.00
11 Winkin Pol 1639 U16* Perlé LUX 3 2 4 4.0 35.5 9.25
12 François Guillaume 1748 SEN Perlé LUX 3 1 5 3.5 34.5 6.75
13 Lavina Marc 1670 SEN Perlé LUX 2 1 6 2.5 38.0 5.75
14 Weber Marcel 1524 SEN Perlé LUX 2 0 7 2.0 32.5 3.00
15 Zimmer Aloyse 1395 SEN Perlé LUX 2 0 7 2.0 32.5 2.50
16 Besseling Bernard 1249 VET Perlé BEL 0 1 8 0.5 34.5 1.25
Turnier 2   25/07/2018
Rang Teilnehmer Elo Cat Verein Fed G R V Pkte Buch SoBg
1 Gengler Pierre 2239 SEN Belvaux LUX 7 1 1 7.5 46.5 36.50
2 Schartz Alain 2121 SEN Dudelange LUX 6 2 1 7.0 48.0 35.50
3 Kaber Claude 2042 SEN Wasserbillig LUX 6 1 2 6.5 45.0 30.50
4 Jasselette Denis 1804 SEN Non licencié BEL 6 0 3 6.0 49.5 29.00
5 Ludewig Roby 1810 VET Bettembourg LUX 6 0 3 6.0 47.5 26.50
6 Rodesch Toni 1594 VET Perlé LUX 5 1 3 5.5 31.0 15.00
7 Monaville Guy 2027 VET Perlé BEL 5 0 4 5.0 47.5 20.50
8 Wesquet Philippe 1320 SEN Dommeldange LUX 5 0 4 5.0 40.0 13.50
9 Stec Andrej 1200 SEN Non licencié 5 0 4 5.0 34.5 12.50
10 Diederich Guy 1283 SEN Junglinster LUX 4 1 4 4.5 33.5 8.00
11 Alberty Jean-Paul 1570 VET Junglinster LUX 3 2 4 4.0 45.5 14.50
12 Donini Carlo 1368 VET Bettembourg LUX 4 0 5 4.0 38.5 11.00
13 Weber Marcel 1524 SEN Perlé LUX 2 1 6 2.5 36.0 2.75
14 Dhaene Gilbert 1395 SEN* Perlé LUX 0 3 6 1.5 35.5 2.25
15 Besseling Bernard 1249 VET Perlé BEL 1 1 7 1.5 33.5 1.25
16 Zimmer Aloyse 1395 SEN Perlé LUX 0 1 8 0.5 36.0 0.75
Turnier 3   01/08/2018
Rang Teilnehmer Elo Cat Verein Fed G R V Pkte Buch SoBg
1 Schartz Alain 2121 SEN Dudelange LUX 7 2 0 8.0 47.5 42.50
2 Cerasi Umberto 2062 SEN Schifflange ITA 7 0 2 7.0 45.0 32.00
3 Greeuw Sietske 1997 SEN Bonnevoie NED 7 0 2 7.0 44.0 29.00
4 Verlaine Alex 2063 SEN Non licencié LUX 5 1 3 5.5 45.5 22.50
5 Ludewig Roby 1810 VET Bettembourg LUX 5 0 4 5.0 44.5 17.00
6 Monaville Guy 2027 VET Perlé BEL 5 0 4 5.0 42.5 16.00
7 Jasselette Denis 1804 SEN Non licencié BEL 5 0 4 5.0 41.0 15.50
8 Rodesch Toni 1594 VET Perlé LUX 4 1 4 4.5 42.0 14.25
9 Donini Carlo 1368 VET Bettembourg LUX 3 3 3 4.5 38.0 13.50
10 François Guillaume 1748 SEN Perlé LUX 4 0 5 4.0 35.0 9.00
11 Zimmer Aloyse 1395 SEN Perlé LUX 3 0 6 3.0 35.0 4.50
12 Diederich Guy 1283 SEN Junglinster LUX 3 0 6 3.0 32.5 5.50
13 Besseling Bernard 1249 VET Perlé BEL 1 0 8 1.0 37.0 0.50
14 Weber Marcel 1524 SEN Perlé LUX 0 1 8 0.5 37.5 2.25
Turnier 4   08/08/2018
Rang Teilnehmer Elo Cat Verein Fed G R V Pkte Buch SoBg
1 Gengler Pierre 2239 SEN Belvaux LUX 7 1 1 7.5 47.5 37.25
2 Maltezeanu Stefan 1963 U20 Bonnevoie LUX 6 3 0 7.5 45.5 37.50
3 Jeitz Christian 2217 SEN Belvaux LUX 5 2 2 6.0 49.0 29.50
4 Schartz Alain 2121 SEN Dudelange LUX 5 1 3 5.5 50.5 27.00
5 Monaville Guy 2027 VET Perlé BEL 5 1 3 5.5 45.0 25.75
6 Stern Geoffrey 1981 SEN Bonnevoie LUX 5 1 3 5.5 44.0 24.75
7 Greeuw Sietske 1997 SEN Bonnevoie NED 5 0 4 5.0 45.5 19.00
8 Jasselette Denis 1804 SEN Non licencié BEL 5 0 4 5.0 44.5 18.00
9 Wesquet Philippe 1320 SEN Dommeldange LUX 5 0 4 5.0 30.5 11.00
10 Kaber Claude 2042 SEN Wasserbillig LUX 4 1 4 4.5 48.5 21.25
11 Ludewig Roby 1810 VET Bettembourg LUX 4 1 4 4.5 40.0 14.75
12 Winkin Jos 1558 U14 Perlé LUX 4 1 4 4.5 38.0 13.25
13 Rodesch Toni 1594 VET Perlé LUX 4 0 5 4.0 34.5 7.00
14 Donini Carlo 1368 VET Bettembourg LUX 4 0 5 4.0 31.0 9.00
15 Mergen Mett 1664 VET Dudelange LUX 3 0 6 3.0 32.5 4.00
16 Besseling Bernard 1249 VET Perlé BEL 2 0 7 2.0 35.0 2.00
17 Zimmer Aloyse 1395 SEN Perlé LUX 2 0 7 2.0 33.5 4.00
18 Maltezeanu Sebastian 1200 U8* Bonnevoie LUX 0 0 9 0.0 34.0 0.00
Turnier 5   15/08/2018
Rang Teilnehmer Elo Cat Verein Fed G R V Pkte Buch SoBg
1 Kaber Claude 2042 SEN Wasserbillig LUX 9 0 0 9.0 36.0 9.00
2 Winkin Pol 1639 U16* Perlé LUX 6 2 1 7.0 23.8 6.00
3 Monaville Guy 2027 VET Perlé BEL 5 2 2 6.0 18.5 5.00
4 Ludewig Roby 1810 VET Bettembourg LUX 5 1 3 5.5 19.0 5.00
5 Mergen Mett 1664 VET Dudelange LUX 4 2 3 5.0 13.8 4.00
6 Winkin Jos 1558 U14 Perlé LUX 4 1 4 4.5 13.5 4.00
7 Besseling Bernard 1249 VET Perlé BEL 3 0 6 3.0 8.5 3.00
8 Donini Carlo 1368 VET Bettembourg LUX 2 0 7 2.0 6.5 2.00
9 Fourcart Marc 1675 VET Perlé FRA 2 0 7 2.0 3.0 2.00
10 Dhaene Gilbert 1395 VET Perlé LUX 1 0 8 1.0 3.0 1.00
Turnier 6   22/08/2018
Rang Teilnehmer Elo Cat Verein Fed G R V Pkte Buch SoBg
1 Kaber Claude 2042 SEN Wasserbillig LUX 5 2 2 6.0 47.0 31.75
2 Gengler Pierre 2239 SEN Belvaux LUX 5 2 2 6.0 45.0 29.25
3 Ludewig Robi 1810 VET Bettembourg LUX 6 0 3 6.0 45.0 28.50
4 Jasselette Denis 1804 SEN Non licencié BEL 6 0 3 6.0 41.0 23.00
5 Maltezeanu Stefan 1963 U20* Bonnevoie LUX 5 2 2 6.0 40.5 26.00
6 François Guillaume 1748 SEN Perlé LUX 6 0 3 6.0 34.5 17.50
7 Rodesch Toni 1594 VET Perlé LUX 5 0 4 5.0 42.0 18.00
8 Hoegener Claude 2140 SEN Belvaux LUX 4 1 4 4.5 46.5 22.25
9 Monaville Guy 2027 VET Perlé BEL 4 1 4 4.5 37.0 12.00
10 Wesquet Philippe 1320 SEN Dommeldange LUX 4 0 5 4.0 36.5 10.50
11 Weber Marcel 1524 SEN Perlé LUX 3 1 5 3.5 37.0 8.50
12 Mergen Mett 1664 VET Dudelange LUX 3 0 6 3.0 37.0 6.50
13 Donini Carlo 1368 VET Bettembourg LUX 2 1 6 2.5 37.5 8.25
14 Besseling Bernard 1249 VET Perlé BEL 0 0 9 0.0 40.5 0.00
Turnier 7   29/08/2018
Rang Teilnehmer Elo Cat Verein Fed G R V Pkte Buch SoBg
1 Kaber Claude 2042 SEN Wasserbillig LUX 7 1 1 7.5 49.0 39.25
2 Jeitz Christian 2217 SEN Belvaux LUX 6 2 1 7.0 46.0 33.00
3 Reiff Pit 1744 SEN Bonnevoie LUX 6 1 2 6.5 46.5 29.25
4 Maltezeanu Stefan 1963 U20 Bonnevoie LUX 6 1 2 6.5 46.0 32.00
5 Rodesch Toni 1594 VET Perlé LUX 5 1 3 5.5 42.5 21.50
6 Ludewig Robi 1810 VET Bettembourg LUX 4 2 3 5.0 47.0 21.75
7 Monaville Guy 2027 VET Perlé BEL 4 2 3 5.0 41.0 17.00
8 Jasselette Denis 1804 SEN Non licencié BEL 4 1 4 4.5 46.5 16.50
9 Winkin Pol 1639 U16 Perlé LUX 4 1 4 4.5 38.0 10.50
10 Mergen Mett 1664 VET Dudelange LUX 4 1 4 4.5 37.0 12.75
11 Donini Carlo 1368 VET Bettembourg LUX 3 3 3 4.5 34.0 10.75
12 Winkin Jos 1558 U14 Perlé LUX 3 2 4 4.0 37.0 9.75
13 Besseling Bernard 1249 VET Perlé BEL 2 0 7 2.0 37.0 3.00
14 Diederich Guy 1283 SEN Junglinster LUX 2 0 7 2.0 33.0 3.50
15 Weber Marcel 1524 SEN Perlé LUX 1 1 7 1.5 34.5 4.25
16 Gilles Laurent 1217 SEN Bonnevoie LUX 1 1 7 1.5 33.0 3.75