| Circuit Jeunesse Echiquéenne Francophone - Saison 2017 | ||||||||||||
| Tournoi de Namur 25.06.2017 | ||||||||||||
| Classement Général | ||||||||||||
| Rang | Nom | Cat | F/M | Elo | Nom du Club | Pts | Perf | B Med | Vict. | Buch | ||
| 1 | Guerit Justin | 16 | M | 1667 | Fontaine-L'Evêque | 7.5 | 1703 | 30.5 | 6 | 54.0 | ||
| 2 | Godart Dorian | 20 | M | 1701 | Caissa Europe | 7.0 | 1672 | 32.0 | 7 | 54.0 | ||
| 3 | Dallemagne Maximilien | 16 | M | 1811 | Namur-Echecs | 7.0 | 1724 | 31.0 | 7 | 56.0 | ||
| 4 | Grobli-Casimir Davy | 12 | M | 1251 | Brussels Chess Club | 7.0 | 1524 | 29.5 | 6 | 51.5 | ||
| 5 | Vernimmen Pierre | 16 | M | 1506 | Namur-Echecs | 7.0 | 1606 | 28.5 | 6 | 50.5 | ||
| 6 | Akuatse Angel Kaleb | 16 | M | 1606 | Caissa Europe | 7.0 | 1511 | 27.0 | 6 | 48.5 | ||
| 7 | Yoro Samuel | 14 | M | 1604 | Brussels Chess Club | 7.0 | 1506 | 27.0 | 5 | 47.0 | ||
| 8 | Dambiermont Henri | 16 | M | 1520 | Amay | 6.5 | 1461 | 28.5 | 6 | 51.0 | ||
| 9 | Heldenbergh Nils | 12 | M | 1656 | CRELEL Liège | 6.5 | 1512 | 27.5 | 6 | 49.0 | ||
| 10 | De Le Court Lucas | 20 | M | 1681 | Caissa Europe | 6.5 | 1514 | 25.5 | 6 | 45.5 | ||
| 11 | Damlakhi Mahmoud | 16 | M | 0 | Namur-Echecs | 6.0 | 1295 | 28.5 | 6 | 50.5 | ||
| 12 | Gerard Francois | 10 | M | 1449 | Etalle | 6.0 | 1372 | 28.0 | 5 | 48.0 | ||
| 13 | Hanzl Tadeas | 14 | M | 1413 | Boitsfort | 6.0 | 1387 | 27.5 | 6 | 50.0 | ||
| 14 | Dallemagne Brieuc | 14 | M | 1473 | Namur-Echecs | 6.0 | 1334 | 27.0 | 6 | 46.5 | ||
| 15 | Micciche Ruben | 10 | M | 1397 | Fous Diogène | 6.0 | 1343 | 27.0 | 6 | 46.5 | ||
| 16 | Lenaerts Hugo | 12 | M | 1374 | Mouscron | 6.0 | 1228 | 26.0 | 6 | 46.0 | ||
| 17 | Vanderstappen Louise | 12 | F | 1242 | Zottegem | 6.0 | 1193 | 25.0 | 6 | 46.5 | ||
| 18 | Laurent Nicolas | 16 | M | 1206 | 6.0 | 1060 | 23.0 | 6 | 38.0 | |||
| 19 | Bontemps Cedric | 16 | M | 1370 | Fous Diogène | 5.5 | 1428 | 30.5 | 5 | 52.0 | ||
| 20 | Lacheron Edouard | 16 | M | 1432 | Fous Diogène | 5.5 | 1352 | 30.0 | 5 | 50.5 | ||
| 21 | Vernimmen Thomas | 12 | M | 0 | Namur-Echecs | 5.5 | 1405 | 30.0 | 4 | 52.5 | ||
| 22 | Foissey Thibault | 14 | M | 1412 | Braine Echecs | 5.5 | 1432 | 29.0 | 5 | 50.5 | ||
| 23 | Lienart Jeanne | 10 | F | 0 | Tournai | 5.5 | 1234 | 27.5 | 5 | 48.0 | ||
| 24 | Van Hoyweghen Noah | 14 | M | 1228 | Bourlette - Anderlues | 5.5 | 1150 | 25.5 | 5 | 47.5 | ||
| 25 | Mathonet Corentin | 20 | M | 1272 | Anthisnes | 5.5 | 1145 | 25.5 | 5 | 47.5 | ||
| 26 | Van Campenhoudt Theo | 10 | M | 949 | Fous Diogène | 5.5 | 1051 | 24.0 | 5 | 45.5 | ||
| 27 | Lepoutre Florian | 12 | M | 1188 | Braine Echecs | 5.5 | 957 | 23.0 | 5 | 41.0 | ||
| 28 | Vertenoeil Tom | 20 | M | 1078 | La Louvière | 5.0 | 1040 | 27.0 | 5 | 48.5 | ||
| 29 | Oloeriu Calin | 10 | M | 1150 | CRELEL Liège | 5.0 | 1121 | 26.5 | 5 | 48.0 | ||
| 30 | Maltier Benjamin | 20 | M | 0 | La Louvière | 5.0 | 1025 | 26.5 | 5 | 47.5 | ||
| 31 | Jafari Yasin | 14 | M | 1188 | Excelsior | 5.0 | 1145 | 26.0 | 5 | 46.5 | ||
| 32 | De Pape Nathan | 10 | M | 0 | Braine Echecs | 5.0 | 598 | 25.0 | 5 | 45.0 | ||
| 33 | Chevalier-Appert Quentin | 12 | M | 0 | 5.0 | 702 | 25.0 | 5 | 44.5 | |||
| 34 | Dymkin Lev | 10 | M | 0 | Braine Echecs | 5.0 | 761 | 23.0 | 5 | 38.5 | ||
| 35 | Dehon Aurelien | 12 | M | 0 | La Louvière | 5.0 | 503 | 22.5 | 5 | 38.5 | ||
| 36 | Foissey Nathan | 12 | M | 1150 | Braine Echecs | 5.0 | 883 | 22.0 | 5 | 41.0 | ||
| 37 | Dallemagne Rodrigue | 10 | M | 0 | Namur-Echecs | 5.0 | 319 | 22.0 | 5 | 40.0 | ||
| 38 | Navez Alice | 12 | F | 0 | Bourlette - Anderlues | 5.0 | 920 | 21.0 | 5 | 39.0 | ||
| 39 | Antikyan Arno | 10 | M | 0 | 5.0 | 36 | 21.0 | 5 | 38.0 | |||
| 40 | Liger Maxence | 12 | M | 0 | 4.5 | 1006 | 25.5 | 4 | 45.5 | |||
| 41 | Bibaud Etienne | 12 | M | 0 | Braine Echecs | 4.5 | 643 | 24.5 | 4 | 45.0 | ||
| 42 | Navez Antoine | 12 | M | 0 | Bourlette - Anderlues | 4.5 | 857 | 23.0 | 4 | 41.5 | ||
| 43 | Markowski Lucas | 12 | M | 0 | 4.5 | 400 | 23.0 | 4 | 40.5 | |||
| 44 | Jortay Eloise | 8 | F | 0 | CRELEL Liège | 4.5 | 463 | 22.5 | 4 | 42.0 | ||
| 45 | Nowak Jakub | 10 | M | 0 | 4.5 | 631 | 22.5 | 4 | 38.0 | |||
| 46 | Korostelov Ivan | 14 | M | 0 | CRELEL Liège | 4.5 | 138 | 22.0 | 4 | 39.0 | ||
| 47 | Shiro Lucie | 10 | M | 0 | 4.5 | 275 | 22.0 | 4 | 38.0 | |||
| 48 | De Nys Noa | 12 | M | 0 | Bourlette - Anderlues | 4.5 | 159 | 20.5 | 4 | 37.0 | ||
| 49 | Antikyan Arina | 8 | F | 0 | 4.5 | 169 | 20.0 | 4 | 37.5 | |||
| 50 | De Briey Aurian | 16 | M | 0 | 4.0 | 541 | 25.5 | 4 | 45.5 | |||
| 51 | Belle Werner | 14 | M | 0 | Caissa Europe | 4.0 | 554 | 24.0 | 3 | 40.5 | ||
| 52 | Leclercq Lucas | 14 | M | 0 | Namur-Echecs | 4.0 | 320 | 23.0 | 4 | 40.0 | ||
| 53 | Ceysens Noah | 12 | M | 0 | 4.0 | 316 | 22.5 | 4 | 39.0 | |||
| 54 | Jortay Raphael | 10 | M | 0 | CRELEL Liège | 4.0 | 456 | 21.5 | 4 | 39.5 | ||
| 55 | Mathonet Valentin | 16 | M | 0 | Anthisnes | 4.0 | 371 | 21.5 | 4 | 38.0 | ||
| 56 | Picard Colin | 10 | M | 0 | Anthisnes | 4.0 | 242 | 21.0 | 4 | 35.5 | ||
| 57 | Donda Adelio | 14 | M | 824 | Bourlette - Anderlues | 4.0 | 462 | 21.0 | 3 | 37.5 | ||
| 58 | Azirar Adam | 12 | M | 0 | 4.0 | 308 | 20.5 | 3 | 36.0 | |||
| 59 | Kamp Loic | 10 | M | 0 | 4.0 | 95 | 20.0 | 3 | 34.0 | |||
| 60 | Lulling Max-Emilien | 10 | M | 0 | Namur-Echecs | 4.0 | 77 | 19.5 | 4 | 35.5 | ||
| 61 | Akabbab Ayoud | 12 | M | 0 | 4.0 | 340 | 18.5 | 4 | 34.5 | |||
| 62 | Maque Djulian | 10 | M | 0 | 4.0 | 185 | 18.5 | 3 | 32.5 | |||
| 63 | Lofty Chouaib | 12 | M | 0 | 4.0 | 98 | 18.0 | 4 | 33.0 | |||
| 64 | Van Hoyweghen Mathis | 10 | M | 0 | Bourlette - Anderlues | 4.0 | 350 | 18.0 | 4 | 32.5 | ||
| 65 | Abdel-Khafi Taha | 10 | M | 0 | 4.0 | -43 | 16.0 | 4 | 29.0 | |||
| 66 | Hanzl Vit | 10 | M | 0 | Boitsfort | 3.5 | 227 | 21.0 | 3 | 35.0 | ||
| 67 | Delnatte Amandinne | 16 | M | 0 | 3.5 | -87 | 16.5 | 3 | 30.0 | |||
| 68 | Speranza Gino | 14 | M | 0 | 3.0 | 287 | 21.5 | 3 | 39.0 | |||
| 69 | Lipski Salomon | 10 | M | 0 | Anderlecht | 3.0 | 174 | 20.0 | 3 | 37.5 | ||
| 70 | Van Hoyweghen Gabriel | 10 | M | 0 | Bourlette - Anderlues | 3.0 | 153 | 20.0 | 3 | 36.0 | ||
| 71 | Azirar Noe | 10 | M | 0 | 3.0 | 3 | 19.5 | 3 | 34.5 | |||
| 72 | Zanders Alexis | 14 | M | 0 | Bourlette - Anderlues | 3.0 | 140 | 19.5 | 3 | 34.0 | ||
| 73 | Lecomte Jean | 12 | M | 0 | 3.0 | 53 | 18.5 | 3 | 34.0 | |||
| 74 | Vaksman Joseph | 8 | M | 0 | Anderlecht | 3.0 | 194 | 18.0 | 3 | 34.0 | ||
| 75 | Van Der Kwast Yaelle | 12 | F | 0 | Namur-Echecs | 3.0 | 119 | 18.0 | 3 | 33.0 | ||
| 76 | Katumwa Iko | 8 | M | 0 | CRELEL Liège | 3.0 | 53 | 16.0 | 3 | 31.0 | ||
| 77 | Lienard Jules | 8 | M | 0 | Namur-Echecs | 3.0 | -90 | 16.0 | 2 | 28.0 | ||
| 78 | Preillon benjamin | 20 | M | 0 | 3.0 | 7 | 15.5 | 3 | 29.0 | |||
| 79 | Delmeire Diego | 10 | M | 0 | CRELEL Liège | 3.0 | 30 | 15.5 | 3 | 29.0 | ||
| 80 | Dinaron Christophe | 20 | M | 0 | 3.0 | -193 | 15.0 | 2 | 27.0 | |||
| 81 | Gruber Alexis | 20 | M | 0 | Bourlette - Anderlues | 2.5 | 178 | 18.0 | 2 | 35.5 | ||
| 82 | Boudart Damien | 14 | M | 0 | 2.0 | -59 | 18.5 | 2 | 34.5 | |||
| 83 | Oloeriu Cezar | 8 | M | 0 | CRELEL Liège | 2.0 | -61 | 18.5 | 1 | 33.0 | ||
| 84 | Andre Robin | 12 | M | 0 | Namur-Echecs | 2.0 | -336 | 16.5 | 1 | 27.0 | ||
| 85 | Vranckx Anne-Charlotte | 16 | M | 0 | 2.0 | -187 | 15.5 | 1 | 28.0 | |||
| 86 | Maque Dahyann | 12 | M | 0 | 2.0 | -86 | 14.5 | 2 | 27.5 | |||
| 87 | Damlaki Anas | 14 | M | 0 | Namur-Echecs | 1.0 | 109 | 19.5 | 1 | 35.0 | ||
| 88 | Andre Garance | 8 | F | 0 | Namur-Echecs | 1.0 | -800 | 13.0 | 0 | 24.0 | ||
| Classement -20 | ||||||||||||
| Rang | Nom | Cat | F/M | Elo | Nom du Club | Pts | Perf | B Med | Vict. | Buch | ||
| 1er(2e) | Godart Dorian | 20 | M | 1701 | Caissa Europe | 7.0 | 1672 | 32.0 | 7 | 54.0 | ||
| 2e(10e) | De Le Court Lucas | 20 | M | 1681 | Caissa Europe | 6.5 | 1514 | 25.5 | 6 | 45.5 | ||
| 3e(25e) | Mathonet Corentin | 20 | M | 1272 | Anthisnes | 5.5 | 1145 | 25.5 | 5 | 47.5 | ||
| 4e(28e) | Vertenoeil Tom | 20 | M | 1078 | La Louvière | 5.0 | 1040 | 27.0 | 5 | 48.5 | ||
| 5e(30e) | Maltier Benjamin | 20 | M | 0 | La Louvière | 5.0 | 1025 | 26.5 | 5 | 47.5 | ||
| 6e(78e) | Preillon benjamin | 20 | M | 0 | 3.0 | 7 | 15.5 | 3 | 29.0 | |||
| 7e(80e) | Dinaron Christophe | 20 | M | 0 | 3.0 | -193 | 15.0 | 2 | 27.0 | |||
| 8e(81e) | Gruber Alexis | 20 | M | 0 | Bourlette - Anderlues | 2.5 | 178 | 18.0 | 2 | 35.5 | ||
| Classement -16 | ||||||||||||
| Rang | Nom | Cat | F/M | Elo | Nom du Club | Pts | Perf | B Med | Vict. | Buch | ||
| 1er | Guerit Justin | 16 | M | 1667 | Fontaine-L'Evêque | 7.5 | 1703 | 30.5 | 6 | 54.0 | ||
| 2e(3e) | Dallemagne Maximilien | 16 | M | 1811 | Namur-Echecs | 7.0 | 1724 | 31.0 | 7 | 56.0 | ||
| 3e(5e) | Vernimmen Pierre | 16 | M | 1506 | Namur-Echecs | 7.0 | 1606 | 28.5 | 6 | 50.5 | ||
| 4e(6e) | Akuatse Angel Kaleb | 16 | M | 1606 | Caissa Europe | 7.0 | 1511 | 27.0 | 6 | 48.5 | ||
| 5e(8e) | Dambiermont Henri | 16 | M | 1520 | Amay | 6.5 | 1461 | 28.5 | 6 | 51.0 | ||
| 6e(11e) | Damlakhi Mahmoud | 16 | M | 0 | Namur-Echecs | 6.0 | 1295 | 28.5 | 6 | 50.5 | ||
| 7e(18e) | Laurent Nicolas | 16 | M | 1206 | 6.0 | 1060 | 23.0 | 6 | 38.0 | |||
| 8e(19e) | Bontemps Cedric | 16 | M | 1370 | Fous Diogène | 5.5 | 1428 | 30.5 | 5 | 52.0 | ||
| 9e(20e) | Lacheron Edouard | 16 | M | 1432 | Fous Diogène | 5.5 | 1352 | 30.0 | 5 | 50.5 | ||
| 10e(50e) | De Briey Aurian | 16 | M | 0 | 4.0 | 541 | 25.5 | 4 | 45.5 | |||
| 11e(55e) | Mathonet Valentin | 16 | M | 0 | Anthisnes | 4.0 | 371 | 21.5 | 4 | 38.0 | ||
| 12e(67e) | Delnatte Amandinne | 16 | M | 0 | 3.5 | -87 | 16.5 | 3 | 30.0 | |||
| 13e(85e) | Vranckx Anne-Charlotte | 16 | M | 0 | 2.0 | -187 | 15.5 | 1 | 28.0 | |||
| Classement -14 | ||||||||||||
| Rang | Nom | Cat | F/M | Elo | Nom du Club | Pts | Perf | B Med | Vict. | Buch | ||
| 1er(7e) | Yoro Samuel | 14 | M | 1604 | Brussels Chess Club | 7.0 | 1506 | 27.0 | 5 | 47.0 | ||
| 2e(13e) | Hanzl Tadeas | 14 | M | 1413 | Boitsfort | 6.0 | 1387 | 27.5 | 6 | 50.0 | ||
| 3e(14e) | Dallemagne Brieuc | 14 | M | 1473 | Namur-Echecs | 6.0 | 1334 | 27.0 | 6 | 46.5 | ||
| 4e(22e) | Foissey Thibault | 14 | M | 1412 | Braine Echecs | 5.5 | 1432 | 29.0 | 5 | 50.5 | ||
| 5e(24e) | Van Hoyweghen Noah | 14 | M | 1228 | Bourlette - Anderlues | 5.5 | 1150 | 25.5 | 5 | 47.5 | ||
| 6e(31e) | Jafari Yasin | 14 | M | 1188 | Excelsior | 5.0 | 1145 | 26.0 | 5 | 46.5 | ||
| 7e(46e) | Korostelov Ivan | 14 | M | 0 | CRELEL Liège | 4.5 | 138 | 22.0 | 4 | 39.0 | ||
| 8e(51e) | Belle Werner | 14 | M | 0 | Caissa Europe | 4.0 | 554 | 24.0 | 3 | 40.5 | ||
| 9e(52e) | Leclercq Lucas | 14 | M | 0 | Namur-Echecs | 4.0 | 320 | 23.0 | 4 | 40.0 | ||
| 10e(57e) | Donda Adelio | 14 | M | 824 | Bourlette - Anderlues | 4.0 | 462 | 21.0 | 3 | 37.5 | ||
| 11e(68e) | Speranza Gino | 14 | M | 0 | 3.0 | 287 | 21.5 | 3 | 39.0 | |||
| 12e(72e) | Zanders Alexis | 14 | M | 0 | Bourlette - Anderlues | 3.0 | 140 | 19.5 | 3 | 34.0 | ||
| 13e(82e) | Boudart Damien | 14 | M | 0 | 2.0 | -59 | 18.5 | 2 | 34.5 | |||
| 14e(87e) | Damlaki Anas | 14 | M | 0 | Namur-Echecs | 1.0 | 109 | 19.5 | 1 | 35.0 | ||
| Classement -12 | ||||||||||||
| Rang | Nom | Cat | F/M | Elo | Nom du Club | Pts | Perf | B Med | Vict. | Buch | ||
| 1er(4e) | Grobli-Casimir Davy | 12 | M | 1251 | Brussels Chess Club | 7.0 | 1524 | 29.5 | 6 | 51.5 | ||
| 2e(9e) | Heldenbergh Nils | 12 | M | 1656 | CRELEL Liège | 6.5 | 1512 | 27.5 | 6 | 49.0 | ||
| 3e(16e) | Lenaerts Hugo | 12 | M | 1374 | Mouscron | 6.0 | 1228 | 26.0 | 6 | 46.0 | ||
| 4e(17e) | Vanderstappen Louise | 12 | F | 1242 | Zottegem | 6.0 | 1193 | 25.0 | 6 | 46.5 | ||
| 5e(21e) | Vernimmen Thomas | 12 | M | 0 | Namur-Echecs | 5.5 | 1405 | 30.0 | 4 | 52.5 | ||
| 6e(27e) | Lepoutre Florian | 12 | M | 1188 | Braine Echecs | 5.5 | 957 | 23.0 | 5 | 41.0 | ||
| 7e(33e) | Chevalier-Appert Quentin | 12 | M | 0 | 5.0 | 702 | 25.0 | 5 | 44.5 | |||
| 8e(35e) | Dehon Aurelien | 12 | M | 0 | La Louvière | 5.0 | 503 | 22.5 | 5 | 38.5 | ||
| 9e(36e) | Foissey Nathan | 12 | M | 1150 | Braine Echecs | 5.0 | 883 | 22.0 | 5 | 41.0 | ||
| 10e(38e) | Navez Alice | 12 | F | 0 | Bourlette - Anderlues | 5.0 | 920 | 21.0 | 5 | 39.0 | ||
| 11e(40e) | Liger Maxence | 12 | M | 0 | 4.5 | 1006 | 25.5 | 4 | 45.5 | |||
| 12e(41e) | Bibaud Etienne | 12 | M | 0 | Braine Echecs | 4.5 | 643 | 24.5 | 4 | 45.0 | ||
| 13e(42e) | Navez Antoine | 12 | M | 0 | Bourlette - Anderlues | 4.5 | 857 | 23.0 | 4 | 41.5 | ||
| 14e(43e) | Markowski Lucas | 12 | M | 0 | 4.5 | 400 | 23.0 | 4 | 40.5 | |||
| 15e(48e) | De Nys Noa | 12 | M | 0 | Bourlette - Anderlues | 4.5 | 159 | 20.5 | 4 | 37.0 | ||
| 16e(53e) | Ceysens Noah | 12 | M | 0 | 4.0 | 316 | 22.5 | 4 | 39.0 | |||
| 17e(58e) | Azirar Adam | 12 | M | 0 | 4.0 | 308 | 20.5 | 3 | 36.0 | |||
| 18e(61e) | Akabbab Ayoud | 12 | M | 0 | 4.0 | 340 | 18.5 | 4 | 34.5 | |||
| 19e(63e) | Lofty Chouaib | 12 | M | 0 | 4.0 | 98 | 18.0 | 4 | 33.0 | |||
| 20e(73e) | Lecomte Jean | 12 | M | 0 | 3.0 | 53 | 18.5 | 3 | 34.0 | |||
| 21e(75e) | Van Der Kwast Yaelle | 12 | F | 0 | Namur-Echecs | 3.0 | 119 | 18.0 | 3 | 33.0 | ||
| 22e(84e) | Andre Robin | 12 | M | 0 | Namur-Echecs | 2.0 | -336 | 16.5 | 1 | 27.0 | ||
| 23e(86e) | Maque Dahyann | 12 | M | 0 | 2.0 | -86 | 14.5 | 2 | 27.5 | |||
| Classement -10 | ||||||||||||
| Rang | Nom | Cat | F/M | Elo | Nom du Club | Pts | Perf | B Med | Vict. | Buch | ||
| 1er(12e) | Gerard Francois | 10 | M | 1449 | Etalle | 6.0 | 1372 | 28.0 | 5 | 48.0 | ||
| 2e(15e) | Micciche Ruben | 10 | M | 1397 | Fous Diogène | 6.0 | 1343 | 27.0 | 6 | 46.5 | ||
| 3e(23e) | Lienart Jeanne | 10 | F | 0 | Tournai | 5.5 | 1234 | 27.5 | 5 | 48.0 | ||
| 4e(26e) | Van Campenhoudt Theo | 10 | M | 949 | Fous Diogène | 5.5 | 1051 | 24.0 | 5 | 45.5 | ||
| 5e(29e) | Oloeriu Calin | 10 | M | 1150 | CRELEL Liège | 5.0 | 1121 | 26.5 | 5 | 48.0 | ||
| 6e(32e) | De Pape Nathan | 10 | M | 0 | Braine Echecs | 5.0 | 598 | 25.0 | 5 | 45.0 | ||
| 7e(34e) | Dymkin Lev | 10 | M | 0 | Braine Echecs | 5.0 | 761 | 23.0 | 5 | 38.5 | ||
| 8e(37e) | Dallemagne Rodrigue | 10 | M | 0 | Namur-Echecs | 5.0 | 319 | 22.0 | 5 | 40.0 | ||
| 9e(39e) | Antikyan Arno | 10 | M | 0 | 5.0 | 36 | 21.0 | 5 | 38.0 | |||
| 10e(45e) | Nowak Jakub | 10 | M | 0 | 4.5 | 631 | 22.5 | 4 | 38.0 | |||
| 11e(47e) | Shiro Lucie | 10 | M | 0 | 4.5 | 275 | 22.0 | 4 | 38.0 | |||
| 12e(54e) | Jortay Raphael | 10 | M | 0 | CRELEL Liège | 4.0 | 456 | 21.5 | 4 | 39.5 | ||
| 13e(56e) | Picard Colin | 10 | M | 0 | Anthisnes | 4.0 | 242 | 21.0 | 4 | 35.5 | ||
| 14e(59e) | Kamp Loic | 10 | M | 0 | 4.0 | 95 | 20.0 | 3 | 34.0 | |||
| 15e(60e) | Lulling Max-Emilien | 10 | M | 0 | Namur-Echecs | 4.0 | 77 | 19.5 | 4 | 35.5 | ||
| 16e(62e) | Maque Djulian | 10 | M | 0 | 4.0 | 185 | 18.5 | 3 | 32.5 | |||
| 17e(64e) | Van Hoyweghen Mathis | 10 | M | 0 | Bourlette - Anderlues | 4.0 | 350 | 18.0 | 4 | 32.5 | ||
| 18e(65e) | Abdel-Khafi Taha | 10 | M | 0 | 4.0 | -43 | 16.0 | 4 | 29.0 | |||
| 19e(66e) | Hanzl Vit | 10 | M | 0 | Boitsfort | 3.5 | 227 | 21.0 | 3 | 35.0 | ||
| 20e(69e) | Lipski Salomon | 10 | M | 0 | Anderlecht | 3.0 | 174 | 20.0 | 3 | 37.5 | ||
| 21e(70e) | Van Hoyweghen Gabriel | 10 | M | 0 | Bourlette - Anderlues | 3.0 | 153 | 20.0 | 3 | 36.0 | ||
| 22e(71e) | Azirar Noe | 10 | M | 0 | 3.0 | 3 | 19.5 | 3 | 34.5 | |||
| 23e(79e) | Delmeire Diego | 10 | M | 0 | CRELEL Liège | 3.0 | 30 | 15.5 | 3 | 29.0 | ||
| Classement -8 | ||||||||||||
| Rang | Nom | Cat | F/M | Elo | Nom du Club | Pts | Perf | B Med | Vict. | Buch | ||
| 1er(44e) | Jortay Eloise | 8 | F | 0 | CRELEL Liège | 4.5 | 463 | 22.5 | 4 | 42.0 | ||
| 2e(49e) | Antikyan Arina | 8 | F | 0 | 4.5 | 169 | 20.0 | 4 | 37.5 | |||
| 3e(74e) | Vaksman Joseph | 8 | M | 0 | Anderlecht | 3.0 | 194 | 18.0 | 3 | 34.0 | ||
| 4e(76e) | Katumwa Iko | 8 | M | 0 | CRELEL Liège | 3.0 | 53 | 16.0 | 3 | 31.0 | ||
| 5e(77e) | Lienard Jules | 8 | M | 0 | Namur-Echecs | 3.0 | -90 | 16.0 | 2 | 28.0 | ||
| 6e(83e) | Oloeriu Cezar | 8 | M | 0 | CRELEL Liège | 2.0 | -61 | 18.5 | 1 | 33.0 | ||
| 7e(88e) | Andre Garance | 8 | F | 0 | Namur-Echecs | 1.0 | -800 | 13.0 | 0 | 24.0 | ||
| Classement féminin | ||||||||||||
| Rang | Nom | Cat | F/M | Elo | Nom du Club | Pts | Perf | B Med | Vict. | Buch | ||
| 1er(17e) | Vanderstappen Louise | 12 | F | 1242 | Zottegem | 6.0 | 1193 | 25.0 | 6 | 46.5 | ||
| 2e(23e) | Lienart Jeanne | 10 | F | 0 | Tournai | 5.5 | 1234 | 27.5 | 5 | 48.0 | ||
| 3e(38e) | Navez Alice | 12 | F | 0 | Bourlette - Anderlues | 5.0 | 920 | 21.0 | 5 | 39.0 | ||
| 4e(44e) | Jortay Eloise | 8 | F | 0 | CRELEL Liège | 4.5 | 463 | 22.5 | 4 | 42.0 | ||
| 5e(49e) | Antikyan Arina | 8 | F | 0 | 4.5 | 169 | 20.0 | 4 | 37.5 | |||
| 6e(75e) | Van Der Kwast Yaelle | 12 | F | 0 | Namur-Echecs | 3.0 | 119 | 18.0 | 3 | 33.0 | ||
| 7e(88e) | Andre Garance | 8 | F | 0 | Namur-Echecs | 1.0 | -800 | 13.0 | 0 | 24.0 | ||

Le maillot bleu est félicité pour sa première place U10
