| Championnat National Individuel Vétérans 2017 | |||||||||
| Bettembourg 21.01 - 29.01.2017 | |||||||||
| 1er tour | |||||||||
| 1 | Gaspar Lucien | 2093 | - | Rastoder Selim | 1765 | 1 - 0 | |||
| 2 | Lorentz Jacques | 1669 | - | Sorensen Ivan | 2068 | 0 - 1 | |||
| 3 | Stull Norbert | 2055 | - | Neyens Victor | 1633 | 1 - 0 | |||
| 4 | Leclerc Bernard | 1512 | - | Stirn Fernand | 1970 | 0 - 1 | |||
| 5 | Obertin Frank | 1924 | - | Alberty Jean-Paul | 1511 | 1 - 0 | |||
| 6 | Christidis Christos | 1488 | - | Ludewig Robert | 1863 | 0 - 1 | |||
| 7 | Sabotic Rameza | 1817 | - | Mouzoun Abdelbader | 1435 | 1 - 0 | |||
| 8 | Kessler Lucien | 1359 | - | spielfrei | + - - | ||||
| 2e tour | |||||||||
| 1 | Ludewig Robert | 1863 | - | Gaspar Lucien | 2093 | 0 - 1 | |||
| 2 | Sorensen Ivan | 2068 | - | Obertin Frank | 1924 | 1 - 0 | |||
| 3 | Kessler Lucien | 1359 | - | Stull Norbert | 2055 | 0 - 1 | |||
| 4 | Stirn Fernand | 1970 | - | Sabotic Rameza | 1817 | 0 - 1 | |||
| 5 | Rastoder Selim | 1765 | - | Leclerc Bernard | 1512 | 1 - 0 | |||
| 6 | Alberty Jean-Paul | 1511 | - | Lorentz Jacques | 1669 | 0 - 1 | |||
| 7 | Neyens Victor | 1633 | - | Christidis Christos | 1488 | ˝ - ˝ | |||
| 8 | Mouzoun Abdelbader | 1435 | - | spielfrei | + - - | ||||
| 3e tour | |||||||||
| 1 | Gaspar Lucien | 2093 | - | Stull Norbert | 2055 | ˝ - ˝ | |||
| 2 | Sabotic Rameza | 1817 | - | Sorensen Ivan | 2068 | 0 - 1 | |||
| 3 | Lorentz Jacques | 1669 | - | Stirn Fernand | 1970 | 1 - 0 | |||
| 4 | Obertin Frank | 1924 | - | Kessler Lucien | 1359 | 1 - 0 | |||
| 5 | Mouzoun Abdelbader | 1435 | - | Ludewig Robert | 1863 | 0 - 1 | |||
| 6 | Christidis Christos | 1488 | - | Rastoder Selim | 1765 | 0 - 1 | |||
| 7 | Alberty Jean-Paul | 1511 | - | Neyens Victor | 1633 | 1 - 0 | |||
| 4e tour | |||||||||
| 1 | Sorensen Ivan | 2068 | - | Gaspar Lucien | 2093 | 1 - 0 | |||
| 2 | Stull Norbert | 2055 | - | Obertin Frank | 1924 | 1 - 0 | |||
| 3 | Ludewig Robert | 1863 | - | Lorentz Jacques | 1669 | ˝ - ˝ | |||
| 4 | Rastoder Selim | 1765 | - | Sabotic Rameza | 1817 | 1 - 0 | |||
| 5 | Stirn Fernand | 1970 | - | Mouzoun Abdelbader | 1435 | 1 - 0 | |||
| 6 | Kessler Lucien | 1359 | - | Alberty Jean-Paul | 1511 | 1 - 0 | |||
| 7 | Leclerc Bernard | 1512 | - | Christidis Christos | 1488 | 1 - 0 | |||
| 8 | Neyens Victor | 1633 | - | spielfrei | + - - | ||||
| 5e tour | |||||||||
| 1 | Stull Norbert | 2055 | - | Sorensen Ivan | 2068 | ˝ - ˝ | |||
| 2 | Ludewig Robert | 1863 | - | Rastoder Selim | 1765 | ˝ - ˝ | |||
| 3 | Gaspar Lucien | 2093 | - | Lorentz Jacques | 1669 | 1 - 0 | |||
| 4 | Obertin Frank | 1924 | - | Stirn Fernand | 1970 | 1 - 0 | |||
| 5 | Sabotic Rameza | 1817 | - | Kessler Lucien | 1359 | 1 - 0 | |||
| 6 | Neyens Victor | 1633 | - | Mouzoun Abdelkader | 1435 | 1 - 0 | |||
| 7 | Alberty Jean-Paul | 1511 | - | Leclerc Bernard | 1512 | 1 - 0 | |||
| 8 | Christidis Christos | 1488 | - | spielfrei | + - - | ||||
| 6e tour | |||||||||
| 1 | Sorensen Ivan | 2068 | - | Rastoder Selim | 1765 | 1 - 0 | |||
| 2 | Sabotic Rameza | 1817 | - | Stull Norbert | 2055 | 0 - 1 | |||
| 3 | Obertin Frank | 1924 | - | Gaspar Lucien | 2093 | 0 - 1 | |||
| 4 | Stirn Fernand | 1970 | - | Ludewig Robert | 1863 | ˝ - ˝ | |||
| 5 | Lorentz Jacques | 1669 | - | Kessler Lucien | 1359 | 1 - 0 | |||
| 6 | Christidis Christos | 1488 | - | Alberty Jean-Paul | 1511 | 1 - 0 | |||
| 7 | Mouzoun Abdelkader | 1435 | - | Leclerc Bernard | 1512 | ˝ - ˝ | |||
| 7e tour | |||||||||
| 1 | Ludewig Robert | 1863 | - | Sorensen Ivan | 2068 | ˝ - ˝ | |||
| 2 | Stull Norbert | 2055 | - | Lorentz Jacques | 1669 | 1 - 0 | |||
| 3 | Gaspar Lucien | 2093 | - | Sabotic Rameza | 1817 | 1 - 0 | |||
| 4 | Rastoder Selim | 1765 | - | Alberty Jean-Paul | 1511 | 1 - 0 | |||
| 5 | Leclerc Bernard | 1512 | - | Obertin Frank | 1924 | 0 - 1 | |||
| 6 | Kessler Lucien | 1359 | - | Stirn Fernand | 1970 | 0 - 1 | |||
| 7 | Mouzoun Abdelkader | 1435 | - | Christidis Christos | 1488 | 1 - 0 | |||
| Classement final | |||||||||
| Rang | Name | ELO | Club | S R V | Pkte | Sum | Buch | ||
| 1 | Sorensen Ivan | 2068 | DIF | 5 2 0 | 6.0 | 26.0 | 21.50 | ||
| 2 | Stull Norbert | 2055 | DIF | 5 2 0 | 6.0 | 24.0 | 19.00 | ||
| 3 | Gaspar Lucien | 2093 | DUD | 5 1 1 | 5.5 | 21.5 | 22.00 | ||
| 4 | Rastoder Selim (ETR) | 1765 | JUN | 4 1 2 | 4.5 | 17.5 | 16.50 | ||
| 5 | Ludewig Robert | 1863 | BET | 2 4 1 | 4.0 | 17.0 | 19.00 | ||
| 6 | Obertin Frank | 1924 | DOB | 4 0 3 | 4.0 | 16.0 | 19.00 | ||
| 7 | Lorentz Jacques | 1669 | BON | 3 1 3 | 3.5 | 15.0 | 21.00 | ||
| 8 | Stirn Fernand | 1970 | BET | 3 1 3 | 3.5 | 13.0 | 14.50 | ||
| 9 | Sabotic Rameza (ETR) | 1817 | SCH | 3 0 4 | 3.0 | 16.0 | 21.50 | ||
| 10 | Neyens Victor | 1633 | BET | 2 1 2 | 2.5 | 10.0 | 13.50 | ||
| 11 | Mouzoun Abdelkader | 1435 | LAT | 2 1 4 | 2.5 | 8.0 | 14.00 | ||
| 12 | Christidis Christos (ETR) | 1488 | JUN | 2 1 4 | 2.5 | 8.0 | 13.00 | ||
| 13 | Kessler Lucien | 1405 | ERR | 2 0 5 | 2.0 | 11.0 | 17.00 | ||
| 14 | Alberty Jean-Paul | 1511 | JUN | 2 0 5 | 2.0 | 8.0 | 14.50 | ||
| 15 | Leclerc Bernard (PRO) | 1512 | BET | 1 1 4 | 1.5 | 5.0 | 14.50 | ||


