| Championnat National Individuel Jeunes 2017 | |||||||||
| Esch Lallange 21.01 - 29.01.2017 | |||||||||
| PHOTOS | |||||||||
| Catégorie U8 | |||||||||
| Champion de Luxembourg : Bekkari Amine (La Tour) | |||||||||
| Médaille d’argent : Xirouchakis Damian (Gambit Bonnevoie) | |||||||||
| Médaille de bronze : Burdot Yvan (De Sprénger Echternach) | |||||||||
|
Catégorie
U10 |
|||||||||
| Champion de Luxembourg : Gérard François (Le Cavalier Differdange) | |||||||||
| Médaille d’argent : Bekkari Nassim (La Tour) | |||||||||
| Médaille de bronze : Waligora Michal (Le Cavalier Differdange) | |||||||||
| Catégorie U12 | |||||||||
| Champion de Luxembourg : Winkin Jos (Les Pions Ardennais Perlé) | |||||||||
| Médaille d’argent : Walligora Franciszek (Le Cavalier Differdange) | |||||||||
| Médaille de bronze : Xirouchakis Stylianos (Gambit Bonnevoie) | |||||||||
| Catégorie U14 | |||||||||
| Médaille d’or et champion de la Fédération : Metzdorf Matteo (CE Dudelange) | |||||||||
| Médaille d’argent et champion de Luxembourg : Biryukov Sasha (Le Cavalier Differdange) | |||||||||
| Médaille de bronze : Chalabi Tom (Le Cavalier Differdange) | |||||||||
| Catégorie U16 | |||||||||
| Champion de Luxembourg : Blond Hanten Elsa (Le Cavalier Differdange) | |||||||||
| Médaille d’argent : Winkin Pol (Les Pions Ardennais Perlé) | |||||||||
| Médaille de bronze : Dishman Matthew (Gambit Bonnevoie) | |||||||||
| Catégorie U18 | |||||||||
| Champion de Luxembourg : Mouthuy Jacky-Long (Esch-Rochade-Reine) | |||||||||
| Médaille d’argent : Hirsch Hugo (CE Bettembourg) | |||||||||
| Médaille de bronze : Sorensen Asbjorn (Le Cavalier Differdange) | |||||||||
| Catégorie U20 | |||||||||
| Champion de Luxembourg : Maltezeanu Stefan (Gambit Bonnevoie) | |||||||||
| Médaille d’argent : Lopez Popov Ivan (De Sprénger Echternach) | |||||||||
| Médaille de bronze : Clarenne Axel (Le Cavalier Differdange) | |||||||||
| U-20 | |||||||||
| 1er tour | |||||||||
| 1 | libre | - | Clarenne Axel | 1624 | - | ||||
| 2 | Lopez Popov Ivan | 1953 | - | Oberweis Noah | 1386 | 1 - 0 | |||
| 3 | Maltezeanu Stefan | 1796 | - | Gvozd Alexander | 1241 | 1 - 0 | |||
| 2e tour | |||||||||
| 1 | Clarenne Axel | 1624 | - | Gvozd Alexander | 1241 | 1 - 0 | |||
| 2 | Oberweis Noah | 1386 | - | Maltezeanu Stefan | 1796 | 0 - 1 | |||
| 3 | libre | - | Lopez Popov Ivan | 1953 | - | ||||
| 3e tour | |||||||||
| 1 | Lopez Popov Ivan | 1953 | - | Clarenne Axel | 1624 | 1 - 0 | |||
| 2 | Maltezeanu Stefan | 1796 | - | libre | - | ||||
| 3 | Gvozd Alexander | 1241 | - | Oberweis Noah | 1386 | ½ - ½ | |||
| 4e tour | |||||||||
| 1 | Clarenne Axel | 1624 | - | Oberweis Noah | 1386 | 1 - 0 | |||
| 2 | libre | - | Gvozd Alexander | 1241 | - | ||||
| 3 | Lopez Popov Ivan | 1953 | - | Maltezeanu Stefan | 1796 | 0 - 1 | |||
| 5e tour | |||||||||
| 1 | Maltezeanu Stefan | 1796 | - | Clarenne Axel | 1624 | 1 - 0 | |||
| 2 | Gvozd Alexander | 1241 | - | Lopez Popov Ivan | 1953 | - - + | |||
| 3 | Oberweis Noah | 1386 | - | libre | - | ||||
| Classement final | |||||||||
| 1 | Maltezeanu Stefan | 1796 | BON | 4 0 0 | 4.0 | --- | 6.00 | ||
| 2 | Lopez Popov Ivan | 1953 | ECH | 3 0 1 | 3.0 | --- | 3.00 | ||
| 3 | Clarenne Axel | 1624 | DIF | 2 0 2 | 2.0 | --- | 1.00 | ||
| 4 | Gvozd Alexander | 1241 | ECH | 0 1 3 | 0.5 | 1.0 | 0.25 | ||
| 4 | Oberweis Noah | 1386 | ECH | 0 1 3 | 0.5 | 1.0 | 0.25 | ||
| U-18 | |||||||||
| 1er tour | |||||||||
| 1 | Renn Kevin Reinhold | 1551 | - | Mouthuy Jacky-Long | 1625 | 1 - 0 | |||
| 2 | libre | - | Hirsch Hugo | 1519 | - | ||||
| 3 | Sorensen Asbjorn | 1690 | - | Sorensen Rune | 1602 | ½ - ½ | |||
| 2e tour | |||||||||
| 1 | Mouthuy Jacky-Long | 1625 | - | Sorensen Rune | 1602 | 1 - 0 | |||
| 2 | Hirsch Hugo | 1519 | - | Sorensen Asbjorn | 1690 | 1 - 0 | |||
| 3 | Renn Kevin Reinhold | 1551 | - | libre | - | ||||
| 3e tour | |||||||||
| 1 | libre | - | Mouthuy Jacky-Long | 1625 | - | ||||
| 2 | Sorensen Asbjorn | 1690 | - | Renn Kevin Reinhold | 1551 | 1 - 0 | |||
| 3 | Sorensen Rune | 1602 | - | Hirsch Hugo | 1519 | ½ - ½ | |||
| 4e tour | |||||||||
| 1 | Mouthuy Jacky-Long | 1625 | - | Hirsch Hugo | 1519 | 1 - 0 | |||
| 2 | Renn Kevin Reinhold | 1551 | - | Sorensen Rune | 1602 | ½ - ½ | |||
| 3 | libre | - | Sorensen Asbjorn | 1690 | - | ||||
| 5e tour | |||||||||
| 1 | Sorensen Asbjorn | 1690 | - | Mouthuy Jacky-Long | 1625 | 0 - 1 | |||
| 2 | Sorensen Rune | 1602 | - | libre | - | ||||
| 3 | Hirsch Hugo | 1519 | - | Renn Kevin Reinhold | 1551 | 1 - 0 | |||
| Classement final | |||||||||
| 1 | Mouthuy Jacky-Long | 1625 | ERR | 3 0 1 | 3.0 | --- | 5.50 | ||
| 2 | Hirsch Hugo | 1519 | BET | 2 1 1 | 2.5 | --- | 3.75 | ||
| 2 | Sorensen Asbjorn | 1690 | DIF | 1 1 2 | 1.5 | 3.0 | 2.25 | ||
| 2 | Sorensen Rune | 1602 | DIF | 0 3 1 | 1.5 | 2.0 | 2.75 | ||
| 5 | Renn Kevin Reinhold | 1551 | DIF | 1 1 2 | 1.5 | 1.0 | 3.75 | ||
| U-16 | |||||||||
| 1er tour | |||||||||
| 1 | Renn Max | 1319 | - | Badale Bogdan | 1252 | 1 - 0 | |||
| 2 | Dishman Matthew | 1709 | - | Mukhamediev Boris | 1454 | 0 - 1 | |||
| 3 | Winkin Pol | 1635 | - | Manieri Mara | 1303 | 1 - 0 | |||
| 4 | Feil Alexander | 1435 | - | Blond Hanten Elsa | 1768 | 0 - 1 | |||
| 2e tour | |||||||||
| 1 | Badale Bogdan | 1252 | - | Blond Hanten Elsa | 1768 | 0 - 1 | |||
| 2 | Manieri Mara | 1303 | - | Feil Alexander | 1435 | 0 - 1 | |||
| 3 | Mukhamediev Boris | 1454 | - | Winkin Pol | 1635 | 1 - 0 | |||
| 4 | Renn Max | 1319 | - | Dishman Matthew | 1709 | 0 - 1 | |||
| 3e tour | |||||||||
| 1 | Dishman Matthew | 1709 | - | Badale Bogdan | 1252 | 1 - 0 | |||
| 2 | Winkin Pol | 1635 | - | Renn Max | 1319 | 1 - 0 | |||
| 3 | Feil Alexander | 1435 | - | Mukhamediev Boris | 1454 | ½ - ½ | |||
| 4 | Blond Hanten Elsa | 1768 | - | Manieri Mara | 1303 | 1 - 0 | |||
| 4e tour | |||||||||
| 1 | Badale Bogdan | 1252 | - | Manieri Mara | 1303 | 0 - 1 | |||
| 2 | Mukhamediev Boris | 1454 | - | Blond Hanten Elsa | 1768 | 0 - 1 | |||
| 3 | Renn Max | 1319 | - | Feil Alexander | 1435 | 0 - 1 | |||
| 4 | Dishman Matthew | 1709 | - | Winkin Pol | 1635 | 0 - 1 | |||
| 5e tour | |||||||||
| 1 | Winkin Pol | 1635 | - | Badale Bogdan | 1252 | 1 - 0 | |||
| 2 | Feil Alexander | 1435 | - | Dishman Matthew | 1709 | - - + | |||
| 3 | Blond Hanten Elsa | 1768 | - | Renn Max | 1319 | 1 - 0 | |||
| 4 | Manieri Mara | 1303 | - | Mukhamediev Boris | 1454 | 0 - 1 | |||
| 6e tour | |||||||||
| 1 | Badale Bogdan | 1252 | - | Mukhamediev Boris | 1454 | 0 - 1 | |||
| 2 | Renn Max | 1319 | - | Manieri Mara | 1303 | 1 - 0 | |||
| 3 | Dishman Matthew | 1709 | - | Blond Hanten Elsa | 1768 | 1 - 0 | |||
| 4 | Winkin Pol | 1635 | - | Feil Alexander | 1435 | + - - | |||
| 7e tour | |||||||||
| 1 | Feil Alexander | 1435 | - | Badale Bogdan | 1252 | - - + | |||
| 2 | Blond Hanten Elsa | 1768 | - | Winkin Pol | 1635 | 1 - 0 | |||
| 3 | Manieri Mara | 1303 | - | Dishman Matthew | 1709 | 0 - 1 | |||
| 4 | Mukhamediev Boris | 1454 | - | Renn Max | 1319 | 0 - 1 | |||
| Classement final | |||||||||
| 1 | Blond Hanten Elsa | 1768 | DIF | 6 0 1 | 6.0 | --- | 17.00 | ||
| 2 | Winkin Pol | 1635 | PER | 5 0 2 | 5.0 | 2.0 | 12.50 | ||
| 3 | Dishman Matthew | 1709 | BON | 5 0 2 | 5.0 | 0.0 | 13.50 | ||
| 4 | Mukhamediev Boris | 1454 | BON | 4 1 2 | 4.5 | --- | 13.25 | ||
| 5 | Renn Max | 1319 | DIF | 3 0 4 | 3.0 | --- | 6.50 | ||
| 6 | Feil Alexander | 1435 | DIF | 2 1 4 | 2.5 | --- | 6.25 | ||
| 6 | Manieri Mara | 1303 | PER | 1 0 6 | 1.0 | 2.0 | 1.00 | ||
| 8 | Badale Bogdan | 1252 | DIF | 1 0 6 | 1.0 | 0.0 | 2.50 | ||
| U-14 | |||||||||
| 1er tour | |||||||||
| 1 | Fouquet Alexandre | 1320 | - | Yang Tingshuo | 1220 | ½ - ½ | |||
| 2 | Chalabi Tom | 1500 | - | Biryukov Sacha | 1474 | ½ - ½ | |||
| 3 | Metzdorf Matteo | 1504 | - | Bouw Sarah | 1200 | 1 - 0 | |||
| 4 | Burdot Clara | 1398 | - | Oberweis Anaïd | 1214 | 1 - 0 | |||
| 2e tour | |||||||||
| 1 | Yang Tingshuo | 1220 | - | Oberweis Anaïd | 1214 | 1 - 0 | |||
| 2 | Bouw Sarah | 1200 | - | Burdot Clara | 1398 | 0 - 1 | |||
| 3 | Biryukov Sacha | 1474 | - | Metzdorf Matteo | 1504 | 0 - 1 | |||
| 4 | Fouquet Alexandre | 1320 | - | Chalabi Tom | 1500 | 0 - 1 | |||
| 3e tour | |||||||||
| 1 | Chalabi Tom | 1500 | - | Yang Tingshuo | 1220 | 1 - 0 | |||
| 2 | Metzdorf Matteo | 1504 | - | Fouquet Alexandre | 1320 | 1 - 0 | |||
| 3 | Burdot Clara | 1398 | - | Biryukov Sacha | 1474 | ½ - ½ | |||
| 4 | Oberweis Anaïd | 1214 | - | Bouw Sarah | 1200 | 1 - 0 | |||
| 4e tour | |||||||||
| 1 | Yang Tingshuo | 1220 | - | Bouw Sarah | 1200 | 0 - 1 | |||
| 2 | Biryukov Sacha | 1474 | - | Oberweis Anaïd | 1214 | 1 - 0 | |||
| 3 | Fouquet Alexandre | 1320 | - | Burdot Clara | 1398 | 0 - 1 | |||
| 4 | Chalabi Tom | 1500 | - | Metzdorf Matteo | 1504 | 0 - 1 | |||
| 5e tour | |||||||||
| 1 | Metzdorf Matteo | 1504 | - | Yang Tingshuo | 1220 | 1 - 0 | |||
| 2 | Burdot Clara | 1398 | - | Chalabi Tom | 1500 | ½ - ½ | |||
| 3 | Oberweis Anaïd | 1214 | - | Fouquet Alexandre | 1320 | 1 - 0 | |||
| 4 | Bouw Sarah | 1200 | - | Biryukov Sacha | 1474 | 0 - 1 | |||
| 6e tour | |||||||||
| 1 | Yang Tingshuo | 1220 | - | Biryukov Sacha | 1474 | 0 - 1 | |||
| 2 | Fouquet Alexandre | 1320 | - | Bouw Sarah | 1200 | 1 - 0 | |||
| 3 | Chalabi Tom | 1500 | - | Oberweis Anaïd | 1214 | 1 - 0 | |||
| 4 | Metzdorf Matteo | 1504 | - | Burdot Clara | 1398 | 1 - 0 | |||
| 7e tour | |||||||||
| 1 | Burdot Clara | 1398 | - | Yang Tingshuo | 1220 | 1 - 0 | |||
| 2 | Oberweis Anaïd | 1214 | - | Metzdorf Matteo | 1504 | 0 - 1 | |||
| 3 | Bouw Sarah | 1200 | - | Chalabi Tom | 1500 | 0 - 1 | |||
| 4 | Biryukov Sacha | 1474 | - | Fouquet Alexandre | 1320 | 1 - 0 | |||
| Classement final | |||||||||
| 1 | Metzdorf Matteo | 1504 | DUD | 7 0 0 | 7.0 | --- | 21.00 | ||
| 2 | Biryukov Sacha | 1474 | DIF | 4 2 1 | 5.0 | 2.0 | 11.00 | ||
| 3 | Chalabi Tom | 1500 | DIF | 4 2 1 | 5.0 | 2.0 | 11.00 | ||
| 4 | Burdot Clara | 1398 | ECH | 4 2 1 | 5.0 | 2.0 | 11.00 | ||
| 5 | Oberweis Anaïd | 1214 | ECH | 2 0 5 | 2.0 | --- | 2.50 | ||
| 6 | Yang Tingshuo | 1220 | BON | 1 1 5 | 1.5 | 1.0 | 2.75 | ||
| 7 | Fouquet Alexandre | 1320 | BON | 1 1 5 | 1.5 | 1.0 | 1.75 | ||
| 8 | Bouw Sarah | 1200 | DOB | 1 0 6 | 1.0 | --- | 1.50 | ||
| U-12 | |||||||||
| 1er tour | |||||||||
| 1 | Martin Peter | 1262 | - | Waligora Franciszek | 1446 | 0 - 1 | |||
| 2 | Burdot Louis | 1440 | - | Wiejak Wojtek | 1215 | 1 - 0 | |||
| 3 | Zakar Lörinc | 1200 | - | Winkin Jos | 1361 | 0 - 1 | |||
| 4 | Kaklamanis Nikitas | 1355 | - | Ninios Foivos | 1200 | 1 - 0 | |||
| 5 | Saltouros Emmanouil | 1200 | - | Sarigiannidou Angeliki | 1320 | 0 - 1 | |||
| 6 | Xirouchakis Stylianos | 1317 | - | Bouw Lars | 1200 | 1 - 0 | |||
| 7 | Tsoukalas Andreas | 1200 | - | Nasopoulos Christos | 1306 | 0 - 1 | |||
| 8 | Power James | 1289 | - | Kouros Nikolaos | 1200 | 1 - 0 | |||
| 2e tour | |||||||||
| 1 | Waligora Franciszek | 1446 | - | Xirouchakis Stylianos | 1317 | ½ - ½ | |||
| 2 | Sarigiannidou Angeliki | 1320 | - | Burdot Louis | 1440 | ½ - ½ | |||
| 3 | Winkin Jos | 1361 | - | Power James | 1289 | 1 - 0 | |||
| 4 | Nasopoulos Christos | 1306 | - | Kaklamanis Nikitas | 1355 | 0 - 1 | |||
| 5 | Bouw Lars | 1200 | - | Martin Peter | 1262 | 0 - 1 | |||
| 6 | Wiejak Wojtek | 1215 | - | Saltouros Emmanouil | 1200 | 1 - 0 | |||
| 7 | Kouros Nikolaos | 1200 | - | Zakar Lörinc | 1200 | 1 - 0 | |||
| 8 | Ninios Foivos | 1200 | - | Tsoukalas Andreas | 1200 | 1 - 0 | |||
| 3e tour | |||||||||
| 1 | Kaklamanis Nikitas | 1355 | - | Winkin Jos | 1361 | 0 - 1 | |||
| 2 | Burdot Louis | 1440 | - | Waligora Franciszek | 1446 | 0 - 1 | |||
| 3 | Xirouchakis Stylianos | 1317 | - | Sarigiannidou Angeliki | 1320 | 1 - 0 | |||
| 4 | Wiejak Wojtek | 1215 | - | Nasopoulos Christos | 1306 | 1 - 0 | |||
| 5 | Power James | 1289 | - | Ninios Foivos | 1200 | 0 - 1 | |||
| 6 | Martin Peter | 1262 | - | Kouros Nikolaos | 1200 | 1 - 0 | |||
| 7 | Saltouros Emmanouil | 1200 | - | Bouw Lars | 1200 | 0 - 1 | |||
| 8 | Tsoukalas Andreas | 1200 | - | libre | + - - | ||||
| 4e tour | |||||||||
| 1 | Winkin Jos | 1361 | - | Xirouchakis Stylianos | 1317 | 1 - 0 | |||
| 2 | Waligora Franciszek | 1446 | - | Kaklamanis Nikitas | 1355 | 1 - 0 | |||
| 3 | Ninios Foivos | 1200 | - | Martin Peter | 1262 | 0 - 1 | |||
| 4 | Sarigiannidou Angeliki | 1320 | - | Wiejak Wojtek | 1215 | 0 - 1 | |||
| 5 | Nasopoulos Christos | 1306 | - | Burdot Louis | 1440 | 0 - 1 | |||
| 6 | Bouw Lars | 1200 | - | Power James | 1289 | 1 - 0 | |||
| 7 | Kouros Nikolaos | 1200 | - | Tsoukalas Andreas | 1200 | 0 - 1 | |||
| 8 | Saltouros Emmanouil | 1200 | - | libre | + - - | ||||
| 5e tour | |||||||||
| 1 | Waligora Franciszek | 1446 | - | Winkin Jos | 1361 | 0 - 1 | |||
| 2 | Martin Peter | 1262 | - | Wiejak Wojtek | 1215 | 1 - 0 | |||
| 3 | Burdot Louis | 1440 | - | Xirouchakis Stylianos | 1317 | 1 - 0 | |||
| 4 | Tsoukalas Andreas | 1200 | - | Kaklamanis Nikitas | 1355 | - - + | |||
| 5 | Bouw Lars | 1200 | - | Ninios Foivos | 1200 | 1 - 0 | |||
| 6 | Power James | 1289 | - | Sarigiannidou Angeliki | 1320 | 0 - 1 | |||
| 7 | Nasopoulos Christos | 1306 | - | Saltouros Emmanouil | 1200 | 1 - 0 | |||
| 8 | Kouros Nikolaos | 1200 | - | spielfrei | + - - | ||||
| 6e tour | |||||||||
| 1 | Winkin Jos | 1361 | - | Martin Peter | 1262 | 1 - 0 | |||
| 2 | Wiejak Wojtek | 1215 | - | Waligora Franciszek | 1446 | 0 - 1 | |||
| 3 | Kaklamanis Nikitas | 1355 | - | Burdot Louis | 1440 | ½ - ½ | |||
| 4 | Sarigiannidou Angeliki | 1320 | - | Bouw Lars | 1200 | 1 - 0 | |||
| 5 | Xirouchakis Stylianos | 1317 | - | Kouros Nikolaos | 1200 | 1 - 0 | |||
| 6 | Ninios Foivos | 1200 | - | Nasopoulos Christos | 1306 | ½ - ½ | |||
| 7 | Tsoukalas Andreas | 1200 | - | Saltouros Emmanouil | 1200 | 0 - 1 | |||
| 8 | Power James | 1289 | - | spielfrei | + - - | ||||
| 7e tour | |||||||||
| 1 | Burdot Louis | 1440 | - | Winkin Jos | 1361 | 0 - 1 | |||
| 2 | Waligora Franciszek | 1446 | - | Sarigiannidou Angeliki | 1320 | 1 - 0 | |||
| 3 | Martin Peter | 1262 | - | Xirouchakis Stylianos | 1317 | 0 - 1 | |||
| 4 | Bouw Lars | 1200 | - | Kaklamanis Nikitas | 1355 | 0 - 1 | |||
| 5 | Wiejak Wojtek | 1215 | - | Ninios Foivos | 1200 | 1 - 0 | |||
| 6 | Tsoukalas Andreas | 1200 | - | Power James | 1289 | 0 - 1 | |||
| 7 | Saltouros Emmanouil | 1200 | - | Kouros Nikolaos | 1200 | 1 - 0 | |||
| 8 | Nasopoulos Christos | 1306 | - | spielfrei | + - - | ||||
| Classement final | |||||||||
| 1 | Winkin Jos | 1361 | PER | 7 0 0 | 7.0 | 28.0 | 1330 | ||
| 2 | Waligora Franciszek | 1446 | DIF | 5 1 1 | 5.5 | 22.0 | 1324 | ||
| 3 | Xirouchakis Stylianos | 1317 | BON | 4 1 2 | 4.5 | 18.0 | 1318 | ||
| 4 | Kaklamanis Nikitas | 1355 | BON | 4 1 2 | 4.5 | 18.0 | 1308 | ||
| 5 | Burdot Louis | 1440 | ECH | 3 2 2 | 4.0 | 18.0 | 1331 | ||
| 6 | Martin Peter | 1262 | DIF | 4 0 3 | 4.0 | 18.0 | 1277 | ||
| 7 | Wiejak Wojtek | 1215 | BET | 4 0 3 | 4.0 | 16.0 | 1311 | ||
| 8 | Sarigiannidou Angeliki | 1320 | BON | 3 1 3 | 3.5 | 15.0 | 1301 | ||
| 9 | Nasopoulos Christos | 1306 | BON | 3 1 3 | 3.5 | 12.0 | 1268 | ||
| 10 | Bouw Lars | 1200 | DOB | 3 0 4 | 3.0 | 12.0 | 1278 | ||
| 11 | Power James | 1289 | SCH | 3 0 4 | 3.0 | 10.0 | 1247 | ||
| 12 | Saltouros Emmanouil | 1200 | BON | 3 0 4 | 3.0 | 7.0 | 1240 | ||
| 13 | Ninios Foivos | 1200 | BON | 2 1 4 | 2.5 | 12.0 | 1261 | ||
| 14 | Tsoukalas Andreas | 1200 | BON | 2 0 5 | 2.0 | 9.0 | 1258 | ||
| 15 | Kouros Nikolaos | 1200 | BON | 2 0 5 | 2.0 | 9.0 | 1245 | ||
| 16 | Zakar Lörinc | 1200 | LAT | 0 0 2 | 0.0 | 0.0 | 1281 | ||
| U-10 | |||||||||
| 1er tour | |||||||||
| 1 | Gerard François | 1478 | - | Chatzis Alkis | 1200 | 1 - 0 | |||
| 2 | Durand Galeo | 1200 | - | Bekkari Nassim | 1303 | 0 - 1 | |||
| 3 | Nasopoulou Georgia | 1246 | - | Waligora Michal | 1200 | 0 - 1 | |||
| 4 | Scharf Hermann | 1200 | - | Reding Tom | 1220 | 0 - 1 | |||
| 5 | Wagener David | 1200 | - | Ortiz-Bogdanov Pablo | 1200 | 1 - 0 | |||
| 6 | Becker Ben Jonathan | 1200 | - | Schreuder Nico Christiaan | 1200 | 0 - 1 | |||
| 7 | Pascoal Vaz Maria Francisca | 1200 | - | Roy Hugo | 1200 | 1 - 0 | |||
| 8 | Kamp Loic | 1200 | - | Chatzis Nefeli | 1200 | 1 - 0 | |||
| 9 | Kouros Georgios | 1200 | - | Eashan Garg | 1200 | 1 - 0 | |||
| 10 | Sterlin Daniel | 1200 | - | Onea Vlad | 1200 | 1 - 0 | |||
| 11 | Martin Magalhaes Fabian | 1200 | - | Sebaa Massinissa | 1200 | 1 - 0 | |||
| 2e tour | |||||||||
| 1 | Pascoal Vaz Maria Francisca | 1200 | - | Gerard François | 1478 | 0 - 1 | |||
| 2 | Bekkari Nassim | 1303 | - | Kouros Georgios | 1200 | 1 - 0 | |||
| 3 | Reding Tom | 1220 | - | Martin Magalhaes Fabian | 1200 | 0 - 1 | |||
| 4 | Waligora Michal | 1200 | - | Wagener David | 1200 | 1 - 0 | |||
| 5 | Schreuder Nico Christiaan | 1200 | - | Sterlin Daniel | 1200 | 0 - 1 | |||
| 6 | Ortiz-Bogdanov Pablo | 1200 | - | Nasopoulou Georgia | 1246 | 0 - 1 | |||
| 7 | Chatzis Nefeli | 1200 | - | Scharf Hermann | 1200 | + - - | |||
| 8 | Onea Vlad | 1200 | - | Becker Ben Jonathan | 1200 | 1 - 0 | |||
| 9 | Chatzis Alkis | 1200 | - | Roy Hugo | 1200 | 0 - 1 | |||
| 10 | Eashan Garg | 1200 | - | Durand Galeo | 1200 | 1 - 0 | |||
| 11 | Sebaa Massinissa | 1200 | - | Singha Franciska | 1200 | 0 - 1 | |||
| 3e tour | |||||||||
| 1 | Gerard François | 1478 | - | Waligora Michal | 1200 | 1 - 0 | |||
| 2 | Martin Magalhaes Fabian | 1200 | - | Bekkari Nassim | 1303 | 0 - 1 | |||
| 3 | Sterlin Daniel | 1200 | - | Reding Tom | 1220 | 1 - 0 | |||
| 4 | Nasopoulou Georgia | 1246 | - | Onea Vlad | 1200 | 0 - 1 | |||
| 5 | Wagener David | 1200 | - | Kamp Loic | 1200 | 1 - 0 | |||
| 6 | Kouros Georgios | 1200 | - | Schreuder Nico Christiaan | 1200 | 0 - 1 | |||
| 7 | Singha Franciska | 1200 | - | Pascoal Vaz Maria Francisca | 1200 | 0 - 1 | |||
| 8 | Chatzis Nefeli | 1200 | - | Eashan Garg | 1200 | 0 - 1 | |||
| 9 | Roy Hugo | 1200 | - | Ortiz-Bogdanov Pablo | 1200 | + - - | |||
| 10 | Becker Ben Jonathan | 1200 | - | Chatzis Alkis | 1200 | 1 - 0 | |||
| 11 | Durand Galeo | 1200 | - | Sebaa Massinissa | 1200 | ½ - ½ | |||
| 4e tour | |||||||||
| 1 | Bekkari Nassim | 1303 | - | Sterlin Daniel | 1200 | 1 - 0 | |||
| 2 | Schreuder Nico Christiaan | 1200 | - | Gerard François | 1478 | 0 - 1 | |||
| 3 | Roy Hugo | 1200 | - | Wagener David | 1200 | 1 - 0 | |||
| 4 | Waligora Michal | 1200 | - | Pascoal Vaz Maria Francisca | 1200 | 1 - 0 | |||
| 5 | Onea Vlad | 1200 | - | Martin Magalhaes Fabian | 1200 | 0 - 1 | |||
| 6 | Eashan Garg | 1200 | - | Nasopoulou Georgia | 1246 | 0 - 1 | |||
| 7 | Reding Tom | 1220 | - | Becker Ben Jonathan | 1200 | 1 - 0 | |||
| 8 | Singha Franciska | 1200 | - | Chatzis Nefeli | 1200 | 1 - 0 | |||
| 9 | Kamp Loic | 1200 | - | Kouros Georgios | 1200 | 0 - 1 | |||
| 10 | Chatzis Alkis | 1200 | - | Durand Galeo | 1200 | 1 - 0 | |||
| 11 | Sebaa Massinissa | 1200 | - | Ortiz-Bogdanov Pablo | 1200 | ½ - ½ | |||
| 5e tour | |||||||||
| 1 | Gerard François | 1478 | - | Bekkari Nassim | 1303 | 1 - 0 | |||
| 2 | Roy Hugo | 1200 | - | Martin Magalhaes Fabian | 1200 | 0 - 1 | |||
| 3 | Sterlin Daniel | 1200 | - | Waligora Michal | 1200 | 0 - 1 | |||
| 4 | Nasopoulou Georgia | 1246 | - | Singha Franciska | 1200 | 1 - 0 | |||
| 5 | Kouros Georgios | 1200 | - | Reding Tom | 1220 | 0 - 1 | |||
| 6 | Wagener David | 1200 | - | Eashan Garg | 1200 | 0 - 1 | |||
| 7 | Pascoal Vaz Maria Francisca | 1200 | - | Schreuder Nico Christiaan | 1200 | 1 - 0 | |||
| 8 | Chatzis Nefeli | 1200 | - | Onea Vlad | 1200 | 0 - 1 | |||
| 9 | Chatzis Alkis | 1200 | - | Kamp Loic | 1200 | 0 - 1 | |||
| 10 | Becker Ben Jonathan | 1200 | - | Sebaa Massinissa | 1200 | ½ - ½ | |||
| 11 | Ortiz-Bogdanov Pablo | 1200 | - | Durand Galeo | 1200 | 1 - 0 | |||
| 6e tour | |||||||||
| 1 | Martin Magalhaes Fabian | 1200 | - | Gerard François | 1478 | 0 - 1 | |||
| 2 | Bekkari Nassim | 1303 | - | Waligora Michal | 1200 | 1 - 0 | |||
| 3 | Reding Tom | 1220 | - | Nasopoulou Georgia | 1246 | ½ - ½ | |||
| 4 | Eashan Garg | 1200 | - | Pascoal Vaz Maria Francisca | 1200 | 0 - 1 | |||
| 5 | Onea Vlad | 1200 | - | Roy Hugo | 1200 | 1 - 0 | |||
| 6 | Singha Franciska | 1200 | - | Sterlin Daniel | 1200 | 0 - 1 | |||
| 7 | Kouros Georgios | 1200 | - | Wagener David | 1200 | 0 - 1 | |||
| 8 | Schreuder Nico Christiaan | 1200 | - | Kamp Loic | 1200 | 0 - 1 | |||
| 9 | Ortiz-Bogdanov Pablo | 1200 | - | Becker Ben Jonathan | 1200 | + - - | |||
| 10 | Sebaa Massinissa | 1200 | - | Chatzis Alkis | 1200 | 1 - 0 | |||
| 11 | Durand Galeo | 1200 | - | Chatzis Nefeli | 1200 | 1 - 0 | |||
| 7e tour | |||||||||
| 1 | Gerard François | 1478 | - | Onea Vlad | 1200 | 1 - 0 | |||
| 2 | Pascoal Vaz Maria Francisca | 1200 | - | Bekkari Nassim | 1303 | 0 - 1 | |||
| 3 | Sterlin Daniel | 1200 | - | Martin Magalhaes Fabian | 1200 | 1 - 0 | |||
| 4 | Waligora Michal | 1200 | - | Reding Tom | 1220 | 1 - 0 | |||
| 5 | Nasopoulou Georgia | 1246 | - | Wagener David | 1200 | 0 - 1 | |||
| 6 | Roy Hugo | 1200 | - | Eashan Garg | 1200 | 1 - 0 | |||
