| 41. INTERNATIONALES 10 STÄDTETURNIER | ||||||||||||||
| 41e TOURNOI DES 10 VILLES | ||||||||||||||
| 41ste 10 STEDEN TOERNOOI | ||||||||||||||
| Hemer 06.09 - 07.09.2014 | ||||||||||||||
| PHOTOS | ||||||||||||||
| Endstand nach der 9. Runde: | ||||||||||||||
| Rang | Mannschaft | Land | MP | BP | ||||||||||
| 1 | Hemer | GER | 18.0 | 121.0 | ||||||||||
| 2 | Herne | GER | 15.0 | 98.0 | ||||||||||
| 3 | Nieuwendam | NED | 12.0 | 98.0 | ||||||||||
| 4 | Wirtzfeld | BEL | 12.0 | 75.0 | ||||||||||
| 5 | Veldhoven | NED | 9.0 | 68.0 | ||||||||||
| 6 | Differdange | LUX | 8.0 | 70.0 | ||||||||||
| 7 | Tilburg | NED | 8.0 | 68.0 | ||||||||||
| 8 | Ersatzteam für Nordstadt | LUX | 5.0 | 48.0 | ||||||||||
| 9 | Ersatzteam für St. Dizier | FRA | 3.0 | 49.0 | ||||||||||
| 10 | Eupen | BEL | 0.0 | 25.0 | ||||||||||
| Für Differdingen spielten : | ||||||||||||||
| Ansgar Barthel, Pierre Gengler, Frank Scherer, Paul Goerens, Norbert Stull, Guy Spartz, Kevin Renn, Max Renn | ||||||||||||||
| Kreuztabelle nach Startliste mit den Mannschaftspunkten | ||||||||||||||
| Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT | ||
| 1 | Eupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 2 | St. Dizier | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |||
| 3 | Veldhoven | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | |||
| 4 | Nordstad | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 5 | Wirtzfeld | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | |||
| 6 | Differdingen | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | |||
| 7 | Hemer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.0 | |||
| 8 | Nieuwendam | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12.0 | |||
| 9 | Tilburg | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | |||
| 10 | Herne | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15.0 | |||
| Kreuztabelle nach Startliste mit den Brettpunkten | ||||||||||||||
| Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT | ||
| 1 | Eupen | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 25.0 | |||
| 2 | St. Dizier | 13 | 5 | 7 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 49.0 | |||
| 3 | Veldhoven | 14 | 11 | 9 | 7 | 8 | 1 | 9 | 4 | 5 | 68.0 | |||
| 4 | Nordstad | 12 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 48.0 | |||
| 5 | Wirtzfeld | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 | 1 | 4 | 8 | 8 | 75.0 | |||
| 6 | Differdingen | 13 | 8 | 8 | 14 | 5 | 2 | 4 | 10 | 6 | 70.0 | |||
| 7 | Hemer | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | 14 | 10 | 121.0 | |||
| 8 | Nieuwendam | 14 | 13 | 7 | 15 | 12 | 12 | 6 | 13 | 6 | 98.0 | |||
| 9 | Tilburg | 12 | 10 | 12 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 7 | 68.0 | |||
| 10 | Herne | 16 | 15 | 11 | 13 | 8 | 10 | 6 | 10 | 9 | 98.0 | |||

