COUPE DE LA TOUR D'ARGENT
Ausrichter : SC Caissa Schwarzenbach
in Homburg-Kirrberg  30.06.2013 PHOTOS
Endtabelle : 
1 Caissa Schwarzenbach (B) 13.5
2 Metz Alekhine (E) 9.0
3 SGEM Bexbach (D) 8.5
4 Petit-Rosselle (A) 7.0
5 Differdingen (C) 5.5
6 Athus Perlé (F) 4.5
Einzelergebnisse : 
Runde 1
A1 Van Rienen Willy - F1 Monaville Guy 0 - 1
B1 Tabatt Hendrik - E1 Schweitzer Viktorija 1 - 0
C1 Goerens Paul - D1 Hänsel Christian ½ - ½
F2 Müller Matthias - D2 Pfeiffer Joe 0 - 1
E2 Scheynin Julia - C2 Spartz Guy ½ - ½
A2 Dorozala Jean-Pierre - B2 Gress Alexander 0 - 1
B3 Müller Max - F3 Wagener Jean-Marc 1 - 0
C3 Wietor Henri - A3 Thiel Jean-Claude 1 - 0
D3 Marburger Martin - E3 Schweitzer Marc 0 - 1
F4 Francois Guillaume - E4 Mercier Laurent 0 - 1
A4 Merstorf Denis - D4 Weiß Martin ½ - ½
B4 Wolf Ulrich - C4 Siedler Marco 1 - 0
C5 Stull Norbert - F5 Linz Stefan 1 - 0
D5 Welter Bernhard - B5 Ripperger Reinhold 0 - 1
E5 Unikowski Michel - A5 Huembert Alexander 0 - 1
F6 Ernzer Aly - A6 Ruf Sylvain 0 - 1
E6 Senurin Gerard - B6 Noll Sonja 1 - 0
D6 Meier Albrecht - C6 Wilwort Loris 1 - 0
D7 Lensch Frank - F7 Besseling Bernard 1 - 0
C7 Badale Luminta - E7 Centonze Salvatore ½ - ½
B7 Luy Markus - A7 Merstorf Cyril 0 - 1
F8 Omes David - B8 Schneider Peter 0 - 1
A8 Schneider Klaus - C8 Badale Bogdan ½ - ½
E8  ff - D8 Spadea Fabrizio -  +
Runde 2
E1 Schweitzer Viktorija - A1 Van Rienen Willy 1 - 0
D1 Hänsel Christian - B1 Tabatt Hendrik 0 - 1
F1 Monaville Guy - C1 Goerens Paul 1 - 0
B2 Gress Alexander - F2 Müller Matthias 1 - 0
C2 Spartz Guy - A2 Dorozala Jean-Pierre ½ - ½
D2 Pfeiffer Joe - E2 Scheynin Julia 1 - 0
F3 Wagener Jean-Marc - D3 Marburger Martin 1 - 0
E3 Schweitzer Marc - C3 Wietor Henri 1 - 0
A3 Thiel Jean-Claude - B3 Müller Max 0 - 1
A4 Merstorf Denis - F4 Francois Guillaume 1 - 0
E4 Mercier Laurent - B4 Wolf Ulrich 0 - 1
D4 Weiß Martin - C4 Siedler Marco 1 - 0
F5 Linz Stefan - E5 Unikowski Michel 1 - 0
A5 Huembert Alexander - D5 Welter Bernhard 0 - 1
B5 Ripperger Reinhold - C5 Stull Norbert 1 - 0
C6 Wilwort Loris - F6 Ernzer Aly 0 - 1
B6 Noll Sonja - D6 Meier Albrecht 1 - 0
A6 Ruf Sylvain - E6 Senurin Gerard 1 - 0
F7 Besseling Bernard - B7 Luy Markus 0 - 1
A7 Merstorf Cyril - C7 Badale Luminta 1 - 0
E7 Centonze Salvatore - D7 Lensch Frank 1 - 0
C8 Badale Bogdan - F8 Omes David 1 - 0
D8 Spadea Fabrizio - B8 Schneider Peter ½ - ½
E8 Heuchert Dieter - A8 Schneider Klaus 1 - 0

PHOTOS