35ste Taminco Open Internationaal Schaaktoernooi
Gent  14.07 - 18.07.2012 PHOTOS
RANK NAME RATG TITLE V/M CLUB CTRY PTS PREST BUCH
1 SOLODOVNICHENKO Y. 2598 IGM M UKR 7.5 2551 56.5
2 IKONNIKOV V. 2537 IGM M Jean Jaures RUS 7.5 2535 56.0
3 SARRAU J. 2310 FM M SC Heusden BEL 7.5 2495 53.0
4 DOCX S. 2392 IM M Borgerhout BEL 7.0 2487 55.5
5 ONDERSTEIJN N. 2324 FM M HMC Den Bos NED 7.0 2387 53.0
6 KLENBURG M. 2370 IM M UKR 7.0 2341 51.0
7 VANDERSTRICHT G. 2412 IM M K.G.S.R.L. BEL 7.0 2377 50.5
8 GREGOIR C. 2281 FM M K.G.S.R.L. BEL 7.0 2224 48.5
9 MEIJERS V. 2485 IGM M LAT 6.5 2414 55.5
10 SADKOWSKI D. 2338 FM M Oude God BEL 6.5 2316 55.5
11 HOVHANISYAN M. 2485 IM M Noordlimbur BEL 6.5 2428 55.0
12 ROOFTHOOFD M. 2233 FM M Mechelen BEL 6.5 2415 53.5
13 KLUNDT K. 2358 IM M SK Heusenst GER 6.5 2308 51.5
14 KARASIK E. 2286 M ISR 6.5 2297 49.0
15 FROEYMAN H. 2343 FM M Deurne BEL 6.5 2326 48.5
16 ROOS D. 2164 M Zottegem BEL 6.5 2214 48.5
17 LANGEDIJK A. 2108 M De Eenhoorn NED 6.5 2187 46.5
18 LAVENDELIS E. 2340 FM M Riga T.Univ LAT 6.5 2259 46.5
19 MC MICHAEL R. 2248 M Kings Head ENG 6.5 2057 46.0
20 KURPNIEKS V. 2053 M Muzigais Sa LAT 6.5 2229 44.5
21 ABOLIANIN A. 2367 IM M BEL 6.0 2295 54.0
22 VAN BAARLE J. 2209 FM M Volmac R'da NED 6.0 2143 51.5
23 WILLEMSMA A. 2123 M Caissa A'da NED 6.0 2225 51.0
24 CLEMENS A. 2245 M Unitas NED 6.0 2252 51.0
25 DECOSTER F. 2313 FM M Trouwe Paar BEL 6.0 2212 50.0
26 PONNET H. 2255 M K.G.S.R.L. BEL 6.0 2195 50.0
27 STONE A. 2215 M Kings Head ENG 6.0 2153 49.5
28 VAN DER ZWET B. 2062 M Voerendaal NED 6.0 2128 49.5
29 VERHAEREN G. 2139 M K.G.S.R.L. BEL 6.0 2097 49.0
30 DE VETH B. 1988 M RSG NED 6.0 2090 47.5
31 BIEMANS E. 1934 M NED 6.0 2188 46.5
32 LACROSSE M. 2203 FM M K.G.S.R.L. BEL 6.0 2140 46.5
33 PASSCHYN M. 1999 M Bredene BEL 6.0 2094 46.5
34 BIEN S. 2125 M Amay GER 6.0 2101 46.0
35 DE CONINCK R. 2148 M T.S.M. BEL 6.0 2161 46.0
36 TEN HAGEN Y. 2168 M Kennemer Co NED 6.0 2113 45.0
37 HAMBLOK R. 2261 M Zottegem BEL 6.0 2128 44.5
38 TALON A. 2050 M K.A.O.S.K. BEL 6.0 2077 44.5
39 GOORMACHTIGH J. 2201 FM M K.G.S.R.L. BEL 6.0 2097 44.0
40 BARBE T. 2102 M Opwijk BEL 6.0 2128 44.0
41 SMEKENS R. 1884 M Zottegem BEL 6.0 2012 43.5
42 VANDENBROUCKE T. 1904 M Zottegem BEL 6.0 2126 43.0
43 MOENS P. 2000 M Artevelde BEL 6.0 2029 43.0
44 DE WOLF J. 2129 M Middelburg NED 6.0 1949 41.5
45 GHYSELEN W. 2144 M Zottegem BEL 5.5 2117 52.5
46 BLOM Y. 2145 M Staunton NED 5.5 2180 51.5
47 VAN DER LINDEN H. 2061 M NED 5.5 2177 50.5
48 SCHUERMANS R. 2202 NM M Deurne BEL 5.5 1964 48.0
49 LINNENBORN G. 1952 M Bergneustad GER 5.5 2078 48.0
50 SALIGO L. 2133 M Zottegem BEL 5.5 2039 47.0
51 WOUDT E. 2067 M Saende Zaan NED 5.5 2027 47.0
52 HAGENDIJK K. 1981 M Zutphen NED 5.5 2058 46.5
53 VAN HOECKE L. 2020 M K.G.S.R.L. BEL 5.5 2012 46.5
54 WELZ P. 2140 FM M Empor Berli GER 5.5 2107 46.5
55 STUEMER P. 2117 M Bergneustad GER 5.5 1974 46.0
56 DOGGERS P. 2248 M De Eenhoorn NED 5.5 2054 45.5
57 WUBBEN M. 2094 M LSG Leiden NED 5.5 2016 45.0
58 VERWOERT J. 2021 M Wageningen NED 5.5 2048 45.0
59 BOONS B. 1885 M Boey Temse BEL 5.5 1960 43.0
60 BOSSCHEM T. 2054 M Landegem BEL 5.5 1926 43.0
61 STUER M. 2109 M Boey Temse BEL 5.5 1931 42.5
62 VERBEEREN P. 1990 M Gouden Burc BEL 5.5 2036 42.0
63 VAN DE WYNKELE E. 2027 M Jean Jaures BEL 5.5 1958 42.0
64 BOOG B. 2052 M K.G.S.R.L. NED 5.5 1890 41.0
65 VAN DER STRICHT J. 1896 M Gouden Burc BEL 5.5 1902 39.0
66 ROSENAUER H. 1880 M Bergisch Gl GER 5.5 1892 38.5
67 SCHEERMEIJER P. 1940 M Probl. A'da NED 5.5 1843 38.0
68 CATTOIR H. 1719 M K.G.S.R.L. BEL 5.5 1863 38.0
69 VAN HOECKE E. 1896 V K.G.S.R.L. BEL 5.5 1842 38.0
70 VAN GOETHEM J. 1957 M Hoboken BEL 5.5 1872 37.0
71 PERRENET J. 2078 M MSV Maastri NED 5.0 2023 50.0
72 SCHALKX J. 2243 M K.G.S.R.L. NED 5.0 2090 50.0
73 MADDENS M. 2047 M Roeselare BEL 5.0 2103 49.0
74 GHYSELS M. 2146 M Pion Aalst BEL 5.0 2079 49.0
75 SCHOELER G. 1810 M Bergneustad GER 5.0 2244 48.5
76 JANSEN B. 2091 M HMC Den Bos NED 5.0 1996 47.5
77 VAN LEERDAM R. 1956 M Wageningen NED 5.0 2014 47.0
78 SCHLUETER Y. 2049 M Differdange LUX 5.0 2034 47.0
79 EERENS P. 2180 M De Pion A'd NED 5.0 1998 46.5
80 RIJPERT K. 1912 M Soest NED 5.0 1974 45.5
81 EIJK Y. 2067 M Saende Zaan NED 5.0 2000 45.5
82 DE SAEGHER J. 1871 M K.G.S.R.L. BEL 5.0 1925 45.0
83 GOERENS J.P. 1997 M Differdange LUX 5.0 1962 45.0
84 DE VLEESCHAUWER M. 2012 M Mercatel BEL 5.0 1963 45.0
85 GROOT P. 1995 M Almere NED 5.0 1912 44.0
86 WILLOCKX R. 1947 M Pion Aalst BEL 5.0 1938 43.5
87 SECELLE H. 2042 M Mercatel BEL 5.0 1923 43.5
88 BELLENS S. 1902 M Westerlo BEL 5.0 1917 43.0
89 WITKAMP J. 2011 M Soest NED 5.0 1949 43.0
90 SAILER P. 1898 M Bergneustad GER 5.0 1940 42.5
91 DAVEY M. 2000 M Kings Head ENG 5.0 1827 41.5
92 BONOO I. 2016 M Probl. A'da NED 5.0 1849 41.0
93 VAN KESSEL W. 1882 M Noordlimbur BEL 5.0 1786 40.0
94 BOONS P. 2042 M Boey Temse BEL 5.0 1950 40.0
95 OTTE M. 1833 M Wageningen NED 5.0 1948 40.0
96 DE FEIJTER B. 1687 M Axel NED 5.0 1828 38.5
97 PIMENTA A. 1958 M Woluwe POR 5.0 1809 38.5
98 REGNIERS Y. 1977 M K.G.S.R.L. BEL 5.0 1785 38.0
99 JANSSEN P. 1759 M K.G.S.R.L. BEL 5.0 1812 38.0
100 DE SAEGHER V. 1717 M K.G.S.R.L. BEL 5.0 1843 37.5
101 DUIJVESTEIJN A. 1747 M Westlands NED 5.0 1830 37.0
102 DHUYVETTER K. 1738 M Wachtebeke BEL 5.0 1809 35.0
103 FEELDERS A. 2055 M De 3 Torens NED 4.5 2029 48.0
104 VREUGDENHIL F. 2050 M Westlands NED 4.5 1992 48.0
105 KRUIJF C. 1973 M Almere NED 4.5 1876 46.5
106 DE REYMAEKER W. 1977 M Pion Aalst BEL 4.5 1924 44.0
107 MULDER P. 1927 M Staunton NED 4.5 1926 43.5
108 ISMAIL T. 1776 M Deurne BUL 4.5 1930 43.0
109 VAN DER STRAETEN L. 1809 M Jean Jaures BEL 4.5 1903 43.0
110 STERCK A. 1796 M Humbeek BEL 4.5 1889 43.0
111 VANHAUWAERT K. 1874 M Landegem BEL 4.5 1727 42.5
112 MOES J. 1941 M Saende Zaan NED 4.5 1838 42.5
113 TEMMERMAN H. 1836 M Zottegem BEL 4.5 1898 42.5
114 DHOOGE A. 1572 M Mercatel BEL 4.5 1914 42.0
115 VAN DE VAERD M. 1509 M M.S.V. BEL 4.5 1925 42.0
116 CHUNG CHOONG M. 1863 M Brussels C. BEL 4.5 1766 42.0
117 TAMERUS H. 1873 M DSC Delft NED 4.5 1748 41.0
118 TOMME L. 1750 M De 3 Torens BEL 4.5 1871 40.5
119 VAN MELKEBEKE W. 2027 M Zottegem BEL 4.5 1860 40.5
120 TATES T. 1673 M NED 4.5 1875 40.0
121 LIE KWIE K. 1878 M Stukkenjage NED 4.5 1782 40.0
122 ZOETEMEIJER T. 1692 M NED 4.5 1877 40.0
123 VANDECASTEELE L. 1927 M Kortrijk BEL 4.5 1760 40.0
124 LEEMANS H. 1999 M De 3 Torens NED 4.5 1779 40.0
125 LOOTENS M. 1853 M Landegem BEL 4.5 1805 40.0
126 GABRIELS A. 1885 M K.G.S.R.L. BEL 4.5 1706 39.5
127 SMEDEMA E. 1929 M Soest NED 4.5 1797 39.5
128 STRAATHOF D. 1841 M SV De Baron NED 4.5 1751 39.5
129 WAGNER H. 1732 M K.G.S.R.L. BEL 4.5 1712 39.0
130 HAGENDIJK M. 1649 M NED 4.5 1762 38.5
131 BOSSCHEM E. 1942 M Landegem BEL 4.5 1822 38.5
132 BARBIER A. 1736 V Boey Temse BEL 4.5 1803 38.5
133 VANDER CRUYSSEN P. 1826 M Landegem BEL 4.5 1770 38.5
134 MANGELSCHOTS P. 2129 M T.S.M. BEL 4.5 1850 38.0
135 THUIJLS H. 1769 M Ede NED 4.5 1692 38.0
136 DEBOUVER G. 1671 M BEL 4.5 1659 37.5
137 VAN LAEKEN J. 1323 M Mercatel BEL 4.5 1806 37.5
138 HAUTEKEETE J. 1730 M Rapid Aalte BEL 4.5 1723 37.5
139 WESTERMAN B. 1714 M Rode Loper NED 4.5 1800 37.0
140 WOLLAERT B. 1713 M K.O.S.K. BEL 4.5 1685 37.0
141 LAGAERT L. 1866 V Landegem BEL 4.5 1609 37.0
142 VERDUYCKT J. 1866 M Westerlo BEL 4.5 1658 37.0
143 MAES T. 1725 M De 3 Torens BEL 4.5 1670 36.5
144 GOUMA R. 1912 M Paul Keres NED 4.5 1735 36.0
145 BOT N. 1756 M Attaqueer NED 4.5 1794 35.5
146 SCHROER C. 1631 V Zottegem BEL 4.5 1808 35.5
147 BAUWENS S. 1701 M Artevelde BEL 4.0 1970 47.5
148 VAN DE GEVEL E. 1821 M Amersfoort NED 4.0 1978 45.0
149 GEERTSMA F.J. 1978 M LSG Leiden NED 4.0 1795 44.5
150 DEBUSSCHERE H. 1777 M CRELEL BEL 4.0 1912 43.5
151 CORNILLY Y. 1937 M Mechelen BEL 4.0 1771 43.5
152 GROOT J. 1752 M Staunton NED 4.0 1805 43.0
153 PLEYSIER S. 0 M BEL 4.0 1869 42.5
154 VERHASSELT K. 1814 M T.S.M. BEL 4.0 1853 42.0
155 VAN DEN EEDE G. 1879 M Pion Aalst BEL 4.0 1756 41.5
156 VAN HAASTERE R. 1712 M Probl. A'da NED 4.0 1872 41.5
157 DE PUTTER T. 1980 M Axel NED 4.0 1718 41.0
158 POTS M. 1840 M EDS Delden NED 4.0 1804 41.0
159 VANBELLINGEN P. 1636 M K.G.S.R.L. BEL 4.0 1715 40.0
160 SPARTZ GUY 1966 M Differdange LUX 4.0 1773 40.0
161 SOTTER G. 1803 V SK Aschaffe GER 4.0 1734 39.5
162 MORRIS B. 2055 M Kings Head ENG 4.0 1741 39.0
163 SPARTZ GAST 1771 M Differdange LUX 4.0 1738 38.5
164 VINCENT G. 1565 M K.G.S.R.L. BEL 4.0 1746 38.5
165 FLORIJN S. 1681 M Soest NED 4.0 1806 38.5
166 MARKUS G. 1774 M Fischer-Z NED 4.0 1655 37.5
167 DELOOF K. 1597 M K.G.S.R.L. BEL 4.0 1761 37.0
168 VLAAR J. 1641 M Attaqueer NED 4.0 1720 37.0
169 MOERMAN T. 1676 M De 3 Torens BEL 4.0 1670 36.5
170 DEN BOER K. 1632 M Zevenbergen NED 4.0 1719 36.0
171 WEBER G. 1684 M Differdange LUX 4.0 1655 36.0
172 SMITS J. 1575 M Soest NED 4.0 1629 35.0
173 BOONS L. 1744 M Beveren BEL 4.0 1478 35.0
174 STUER H. 1829 M Boey Temse BEL 4.0 1626 34.5
175 MARTENS W. 1748 M Landegem BEL 4.0 1609 34.5
176 CANT G. 1648 M Jean Jaures BEL 4.0 1379 34.5
177 MORTON A. 1640 M Kings Head ENG 4.0 1498 32.5
178 DELLAERT S. 1169 M Zottegem BEL 4.0 1606 32.0
179 WEIJERS S. 1504 M EDS Delden NED 4.0 1524 30.5
180 GYSELINCK J. 1689 M Zottegem BEL 3.5 1805 44.5
181 ENGELAER M. 1995 M K.A.O.S.K. BEL 3.5 1738 41.5
182 FREDERIKSEN J. 1780 M Woluwe DEN 3.5 1811 41.0
183 DE BOCK M. 1706 M Middelburg NED 3.5 1669 41.0
184 VANDEN ABEELE X. 1624 M Zugzwang BEL 3.5 1765 39.0
185 DECEUNINCK A. 1664 M K.O.S.K. BEL 3.5 1720 38.5
186 VAN KERREBROECK R. 1593 M M.S.V. BEL 3.5 1600 38.0
187 GEERINCKX B. 1660 M Woluwe BEL 3.5 1636 38.0
188 JONKHEER A. 1800 M Middelburg NED 3.5 1650 38.0
189 PARFETT G. 1656 M Kings Head ENG 3.5 1685 37.5
190 THIENPONDT M. 1323 M Mercatel BEL 3.5 1676 37.5
191 DE FRE W. 1977 M Wetteren BEL 3.5 1619 37.5
192 OLSCHEWSKI M. 1728 M Eikamp ISV GER 3.5 1624 37.5
193 PAUWELS R. 1889 M Landegem BEL 3.5 1493 37.0
194 LOEWENTHAL G. 2060 M De Ooievaar NED 3.5 1719 37.0
195 DE SMET K. 1679 M Brussels C. BEL 3.5 1594 37.0
196 LEFEBVRE W. 1477 M V.P.T.D. BEL 3.5 1726 37.0
197 VAN AERSCHOT G. 1426 M K.G.S.R.L. BEL 3.5 1598 36.5
198 WOLTERS D. 1681 M Middelburg NED 3.5 1607 36.5
199 GAPONENKO V. 1620 V LAT 3.5 1646 36.0
200 VAN DER LINDEN M. 1447 M Wageningen NED 3.5 1522 35.5
201 GHYSELEN T. 0 M Zottegem BEL 3.5 1604 35.0
202 DE WEIRD M. 1658 M Zottegem BEL 3.5 1557 35.0
203 STEENWERCKX R. 1735 M BEL 3.5 1535 35.0
204 VANHAMME R. 1526 M Zottegem BEL 3.5 1635 34.5
205 VINCENT A. 1249 V K.G.S.R.L. BEL 3.5 1621 34.0
206 NICA R.C. 1600 M Excelsior BEL 3.5 1616 33.0
207 HEYERICK A. 1519 M Rapid Aalte BEL 3.5 1449 33.0
208 VENNIX F. 1536 M De 3 Torens NED 3.5 1533 32.5
209 BEEREPOOT G. 1652 M Attaqueer NED 3.5 1488 32.5
210 SNOECK S. 1538 V Landegem BEL 3.5 1361 31.0
211 ROMMEL P. 1509 M Deinze BEL 3.5 1560 30.5
212 ACKAERT T. 2101 M Anderlecht BEL 3.0 2088 48.5
213 ATANASIU N. 1964 M Anderlecht BEL 3.0 1844 42.0
214 HAVERBEKE J.P. 1521 M Waregem BEL 3.0 1718 40.0
215 WEENAS D. 0 M BEL 3.0 1737 38.0
216 DUPONT P. 1561 M Hoboken BEL 3.0 1750 37.5
217 WILDENBEEST H. 1471 M Ede NED 3.0 1582 37.0
218 GRANT-ROSS P. 1656 M Kings Head ENG 3.0 1625 37.0
219 VANDEVELDE L. 1424 M K.G.S.R.L. BEL 3.0 1616 36.0
220 BERGSHOEFF B. 1498 M Het Spaarne NED 3.0 1635 35.0
221 DE VET S. 1597 M Westerlo BEL 3.0 1496 34.5
222 CROOKS R. 1807 M Kings Head ENG 3.0 1393 34.0
223 VANDECASTEELE R. 1369 M K.G.S.R.L. NED 3.0 1505 33.5
224 BONNAFFE X. 1867 M Wetteren BEL 3.0 1448 33.5
225 NINCLAUS W. 1480 M K.G.S.R.L. BEL 3.0 1499 32.5
226 RUITER B. 1162 M Soest NED 3.0 1483 32.0
227 BEEREPOOT G.P. 1528 M Attaqueer NED 3.0 1467 31.5
228 LO-A-NJOE L. 0 M NED 3.0 1408 31.0
229 VAN STEENWINCKEL H. 1681 M Humbeek BEL 3.0 1238 30.0
230 DOOMS V. 1414 M K.G.S.R.L. BEL 3.0 1473 29.0
231 TRAEST P. 1447 M K.G.S.R.L. BEL 3.0 1477 29.0
232 VAN WEEREN T. 1495 M Almere NED 3.0 1301 28.0
233 VAN DE PERRE P. 1655 M P.Van Herck BEL 3.0 1400 27.0
234 DE RUYCK N. 1577 M Landegem BEL 2.5 1683 44.0
235 RUSTON M. 2049 M Sharks ENG 2.5 1853 43.0
236 ADMIRAAL R. 1218 M Almere NED 2.5 1552 37.0
237 EECKHOUT W. 0 M BEL 2.5 1564 36.5
238 VERCRUYCE D. 1423 M K.O.S.K. BEL 2.5 1414 34.0
239 HUNTLEY K. 1440 M Salisbury ENG 2.5 1515 33.5
240 CORNELIS W. 1482 M K.G.S.R.L. BEL 2.5 1324 30.0
241 TOMME K. 1102 M De 3 Torens BEL 2.5 1417 30.0
242 BRUGGEMAN M. 1085 M Wageningen NED 2.5 1323 28.5
243 TONDELEIR J. 1578 M St-Niklaas BEL 2.5 1212 28.5
244 PANNECOUCKE M. 0 M K.G.S.R.L. BEL 2.5 1346 27.0
245 DE BAETS A. 0 M K.G.S.R.L. BEL 2.5 1307 27.0
246 VANDESTEENE W. 1213 M Wachtebeke BEL 2.5 1305 25.0
247 DELLAERT I. 0 V Zottegem BEL 2.5 1229 21.0
248 VAN HAMME D. 1454 M Roeselare BEL 2.0 1410 34.5
249 VANDEVELDE K. 0 M BEL 2.0 1373 30.5
250 DOLPHIJN M. 1396 V Lochem NED 2.0 1197 30.5
251 BLACKMAN R. 0 M ENG 2.0 1199 29.5
252 CALLEBAUT G. 1150 M K.O.S.K. BEL 2.0 1228 28.5
253 BURNAY G. 1836 M Epicure BEL 1.5 1822 40.0
254 ROELS R. 1156 M K.G.S.R.L. BEL 1.5 1300 33.5
255 VAN WIJMEERSCH L. 0 V Zottegem BEL 1.5 994 25.5
256 ZAFARI N. 1929 M Zutphen NED 1.0 1758 40.5
257 CALLEBAUT K. 1170 V K.O.S.K. BEL 1.0 1068 29.0
258 DEWILDE R. 0 M K.O.S.K. BEL 1.0 1114 28.0