OPEN JEUNES NELLY STEIN
SCHIFFLANGE 16.09.2006    
U-12
Rang Name ELO Club Pkte Sum
1 Dupont Marc 1594 DUD 6.0 26.0
2 Saridakis Dimitris 1392 JUN 6.0 25.0
3 Pataki Zemplen 1416 ERR 5.0 20.0
4 Lopez Popov Ivan 1274 ECH 5.0 19.0
5 Apel Laryana 1265 ERR 5.0 18.0
6 Rolgen Frank 1209 DIF 5.0 18.0
7 Kremer Nadine 1287 DUD 4.5 20.5
8 Christidis Ionnas 1289 JUN 4.5 19.5
9 Zanier Christophe 1385 JUN 4.0 19.0
10 Ikonomidis Periklis 1200 JUN 4.0 19.0
11 Meisch Tanguy 1370 ERR 4.0 18.0
12 Weyer Bob 1206 DUD 4.0 17.0
13 Rolgen Eric 1200 DIF 4.0 14.0
14 Steinmetzer Roy 1222 DOB 3.5 14.5
15 Steinmetzer Joy 1200 DOB 3.5 10.5
16 Di Ronco Davide 1316 SCH 3.0 14.0
17 Brassel David 1200 DIF 3.0 13.0
18 Ernsdorff Nick 1200 JUN 3.0 13.0
19 Steinmetzer Jay 1200 DOB 3.0 13.0
20 Fusenig Yann 1200 JUN 3.0 12.0
21 Zanier Lisa 1200 JUN 3.0 10.0
22 Weyer Ben 1200 DUD 3.0 9.0
23 Vaillancourt Luca 1000 SCH 3.0 9.0
24 Krippler Lisa 1200 DIF 2.5 7.5
25 Pinto Dany 1200 DIF 2.0 10.0
26 Steinbach Pit 1200 DUD 2.0 8.0
27 Kremer Brigitte 1000 DUD 2.0 8.0
28 Meyer Cain 1000 SCH 2.0 7.0
29 Blond Elsa 1000 DIF 1.5 2.5
30 Schaul Georges 1000 DIF 1.0 4.0
U-18
Rang Name ELO Club Pkte Sum
1 Pletsch Claude 1864 DUD 6.5 26.0
2 Salentiny Eric 1657 PER 5.5 21.0
3 Steil-Antoni Dario 1776 DIF 4.5 23.0
4 Kremer Gilles 1606 DUD 4.5 16.5
5 Ramdedovic Mirza 1701 SCH 4.0 19.0
6 Francois Luc 1415 PER 4.0 13.0
7 Chritidis Simos 1439 JUN 3.5 15.0
8 Royer Sylvie 1340 JUN 3.5 14.5
9 Apel Yurica 1560 ERR 3.5 13.5
10 Kohl Ralph          1213 PER 3.5 13.5
11 Krippler Nadia 1281 DIF 3.5 10.5
12 Schuster Tom 1530 DIF 3.0 13.5
13 Schram Philippe 1627 DIF 3.0 12.5
14 Kremer Gilbert 1230 DUD 2.5 7.5
15 Omes David 1237 PER 1.0 5.0
16 Lima Pinto Kevin 1200 DIF 0.0 0.0