Challenge de la Commune de Schifflange
28.09.2003
Le club de Dudelange a remporté pour la troisième fois le Challenge de la Commune de Schifflange. 
Par conséquent, il pourra garder le trophée pour de bon.
Classement
Rang Mannschaft S R V MP BP
Brett Teilnehmer S R V Pkte BH
1 Dudelange 1   6 0 1 6.0 23.0
1 Feller Sébastien 5 1 1 5.5 26.5
2 Schartz Alain 6 0 1 6.0 28.5
3 Mossong Hubert 7 0 0 7.0 28.0
4 Schammo Jean 4 1 2 4.5 29.0
2 Differdange 2   6 0 1 6.0 17.0
1 Wagner Steven 2 2 3 3.0 31.5
2 Hoegenr Claude 3 2 2 4.0 29.5
3 Jeitz Olivier 4 2 1 5.0 27.5
4 Kirsch Laurent 3 4 0 5.0 31.0
3 Schifflange 1   5 1 1 5.5 20.5
1 Mertens Marc 7 0 0 7.0 23.5
2 Kaber Claude 5 1 1 5.5 26.0
3 Cerasi Umberto 4 0 3 4.0 29.0
4 Klicker Fritz 4 0 3 4.0 26.0
4 Schifflange 2   4 1 2 4.5 15.5
1 Kirsch Gérard 2 0 5 2.0 25.5
2 Ludewig Roby 5 0 2 5.0 26.5
3 Schuller Claude 4 0 3 4.0 29.5
4 Ramdedovic Delija 4 1 2 4.5 28.0
5 Differdange 1   3 2 2 4.0 17.5
1 Gengler Pierre 2 3 2 3.5 28.5
2 Jeitz Christian 3 1 3 3.5 33.5
3 Hisette Christoph 3 2 2 4.0 30.0
4 Stull Norbert 6 1 0 6.5 28.5
6 Dudelange 2   3 2 2 4.0 15.5
1 Fattebene Pierre 3 1 3 3.5 27.5
2 Vael Steve 4 1 2 4.5 22.5
3 Mergen Mett 4 1 2 4.5 23.0
4 Kremer Nicolas 3 0 4 3.0 27.5
7 Esch RR 1   4 0 3 4.0 15.0
1 Muller Guy 3 1 3 3.5 29.5
2 Roller Paul 2 3 2 3.5 30.0
3 Bishop Peter 4 0 3 4.0 28.0
4 Mertens David 3 2 2 4.0 26.0
8 Lycée Cl. Diekirch   3 1 3 3.5 16.0
1 Linster Philippe 3 0 4 3.0 25.0
2 Ley Christophe 3 3 1 4.5 20.5
3 Zeihen Pascal 4 0 3 4.0 21.5
4 Wolter Michel 4 1 2 4.5 24.0
9 Schifflange 3   2 3 2 3.5 16.0
1 Wagener Christoph 4 0 3 4.0 22.0
2 Geschwindt Gilber 4 1 2 4.5 18.0
3 Agovic Enes 3 2 2 4.0 20.5
4 Kuffer Gabriel 3 1 3 3.5 22.0
10 Dom.-Beggen 1   3 1 3 3.5 15.5
1 Karp Serge 4 0 3 4.0 28.5
2 Kruis Rud 4 0 3 4.0 29.0
3 Karp Daniel 4 1 2 4.5 25.5
4 Steffen Robert 3 0 4 3.0 30.0
11 Perlé 1   1 4 2 3.0 14.0
1 Monaville Guy 6 1 0 6.5 20.0
2 Lamberty Michel 1 1 5 1.5 23.5
3 Bessling Bernard 5 1 1 5.5 21.5
4 Brachmann 0 1 6 0.5 28.0
12 Differdange 3   2 2 3 3.0 13.0
1 Goerens Paul 3 1 3 3.5 19.5
2 Steil-Antoni Fion 2 4 1 4.0 23.5
3 Sequeira Ivo 1 1 5 1.5 22.5
4 Steil-Antoni Dari 3 2 2 4.0 29.5
13 Schifflange 5   2 2 3 3.0 13.0
1 Rastoder Selim 4 0 3 4.0 19.5
2 Donini Carlo 2 1 4 2.5 23.0
3 Pleim Myriam 3 2 2 4.0 23.5
4 Ludewig-Gambucci 2 1 4 2.5 20.0
14 Esch RR 2   2 2 3 3.0 12.5
1 Scholtes Theid 0 2 5 1.0 25.0
2 Rettel Roby 3 2 2 4.0 17.5
3 Reiser Renée 3 1 3 3.5 19.5
4 Kessler 4 0 3 4.0 14.5
15 Mixte 1   2 2 3 3.0 12.0
1 Kalmes René 4 2 1 5.0 27.5
2 Lorentz Jacques 1 3 3 2.5 27.0
3 Eby Franck 0 0 7 0.0 29.0
4 Agovic Eda 4 1 2 4.5 23.5
16 Dudelange 3   2 2 3 3.0 12.0
1 Adrovic Mezic 2 0 5 2.0 25.5
2 Pletsch CLaude 3 1 3 3.5 17.5
3 Dupont Marc 1 1 5 1.5 22.5
4 Kremer Gilles 5 0 2 5.0 13.5
17 Schifflange 4   2 2 3 3.0 11.5
1 Lieser Pierre 1 0 6 1.0 24.0
2 Ramdedovic Mirza 1 2 4 2.0 21.5
3 Marzadori Jean 4 1 2 4.5 21.5
4 Kayser Pierrot 4 0 3 4.0 16.5
18 Differdange 4   1 3 3 2.5 11.0
1 Weirich Eric 3 1 3 3.5 23.5
2 Schuster Gérard 2 2 3 3.0 28.0
3 Schuster Tom 1 3 3 2.5 24.0
4 Joshi Utkarsh 2 0 5 2.0 25.0
19 Differdange 5   1 2 4 2.0 8.5
1 Krieger Sonia 4 0 3 4.0 14.5
2 Eby Amélie 1 1 5 1.5 21.0
3 Krippler Nadia 2 0 5 2.0 20.0
4 Kirsch Christian 1 0 6 1.0 23.5
20 Differdange 6   0 0 7 0.0 1.0
1 Greisch Sacha 0 1 6 0.5 23.0
2 Cecchini Christia 0 1 6 0.5 23.5
3 Kurdziel Chantal 0 0 7 0.0 23.5
4 Retter Yannick 0 0 7 0.0 24.0
Meilleure équipe de promotion d'honneur: Esch Rochade Reine 1
Meilleure équipe des divisions inférieures: Lycée Classique Diekirch
Meilleure dame: Krieger Sonia, Differdange 5    4 sur 7
Classement du premier échiquier
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Pkte BH
1 Mertens Marc Schifflange 1 7 0 0 7.0 23.5
2 Monaville Guy Perlé 1 6 1 0 6.5 20.0
3 Feller Sébastien Dudelange 1 5 1 1 5.5 26.5
4 Kalmes René Mixte 1 4 2 1 5.0 27.5
5 Karp Serge Dom.-Beggen 1 4 0 3 4.0 28.5
6 Wagener Christophe Schifflange 3 4 0 3 4.0 22.0
7 Rastoder Selim Schifflange 5 4 0 3 4.0 19.5
8 Krieger Sonia Differdange 5 4 0 3 4.0 14.5
9 Muller Guy Esch RR 1 3 1 3 3.5 29.5
10 Gengler Pierre Differdange 1 2 3 2 3.5 28.5
11 Fattebene Pierre Dudelange 2 3 1 3 3.5 27.5
12 Weirich Eric Differdange 4 3 1 3 3.5 23.5
13 Goerens Paul Differdange 3 3 1 3 3.5 19.5
14 Wagner Steven Differdange 2 2 2 3 3.0 31.5
15 Linster Philippe LCD 3 0 4 3.0 25.0
16 Kirsch Gérard Schifflange 2 2 0 5 2.0 25.5
17 Adrovic Mezic Dudelange 3 2 0 5 2.0 25.5
18 Scholtes Theid Esch RR 2 0 2 5 1.0 25.0
19 Lieser Pierre Schifflange 4 1 0 6 1.0 24.0
20 Greisch Sacha Differdange 6 0 1 6 0.5 23.0
Classement du deuxième échiquier
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Pkte BH
1 Schartz Alain Dudelange 1 6 0 1 6.0 28.5
2 Kaber Claude Schifflange 1 5 1 1 5.5 26.0
3 Ludewig Roby Schifflange 2 5 0 2 5.0 26.5
4 Vael Steve Dudelange 2 4 1 2 4.5 22.5
5 Ley Christophe LCD 3 3 1 4.5 20.5
6 Geschwindt Gilbert Schifflange 3 4 1 2 4.5 18.0
7 Hoegenr Claude Differdange 2 3 2 2 4.0 29.5
8 Kruis Rud Dom.-Beggen 1 4 0 3 4.0 29.0
9 Steil-Antoni Fiona Differdange 3 2 4 1 4.0 23.5
10 Rettel Roby Esch RR 2 3 2 2 4.0 17.5
11 Jeitz Christian Differdange 1 3 1 3 3.5 33.5
12 Roller Paul Esch RR 1 2 3 2 3.5 30.0
13 Pletsch CLaude Dudelange 3 3 1 3 3.5 17.5
14 Schuster Gérard Differdange 4 2 2 3 3.0 28.0
15 Lorentz Jacques Mixte 1 1 3 3 2.5 27.0
16 Donini Carlo Schifflange 5 2 1 4 2.5 23.0
17 Ramdedovic Mirza Schifflange 4 1 2 4 2.0 21.5
18 Lamberty Michel Perlé 1 1 1 5 1.5 23.5
19 Eby Amélie Differdange 5 1 1 5 1.5 21.0
20 Cecchini Christia Differdange 6 0 1 6 0.5 23.5
Classement du troisième échiquier
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Pkte BH
1 Mossong Hubert Dudelange 1 7 0 0 7.0 28.0
2 Bessling Bernard Perlé 1 5 1 1 5.5 21.5
3 Jeitz Olivier Differdange 2 4 2 1 5.0 27.5
4 Karp Daniel Dom.-Beggen 1 4 1 2 4.5 25.5
5 Mergen Mett Dudelange 2 4 1 2 4.5 23.0
6 Marzadori Jean Schifflange 4 4 1 2 4.5 21.5
7 Hisette Christophe Differdange 1 3 2 2 4.0 30.0
8 Schuller Claude Schifflange 2 4 0 3 4.0 29.5
9 Cerasi Umberto Schifflange 1 4 0 3 4.0 29.0
10 Bishop Peter Esch RR 1 4 0 3 4.0 28.0
11 Pleim Myriam Schifflange 5 3 2 2 4.0 23.5
12 Zeihen Pascal LCD 4 0 3 4.0 21.5
13 Agovic Enes Schifflange 3 3 2 2 4.0 20.5
14 Reiser Renée Esch RR 2 3 1 3 3.5 19.5
15 Schuster Tom Differdange 4 1 3 3 2.5 24.0
16 Krippler Nadia Differdange 5 2 0 5 2.0 20.0
17 Dupont Marc Dudelange 3 1 1 5 1.5 22.5
18 Sequeira Ivo Differdange 3 1 1 5 1.5 22.5
19 Eby Franck Mixte 1 0 0 7 0.0 29.0
20 Kurdziel Chantal Differdange 6 0 0 7 0.0 23.5
Classement du quatrième échiquier
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Pkte BH
1 Stull Norbert Differdange 1 6 1 0 6.5 28.5
2 Kirsch Laurent Differdange 2 3 4 0 5.0 31.0
3 Kremer Gilles Dudelange 3 5 0 2 5.0 13.5
4 Schammo Jean Dudelange 1 4 1 2 4.5 29.0
5 Ramdedovic Delija Schifflange 2 4 1 2 4.5 28.0
6 Wolter Michel LCD 4 1 2 4.5 24.0
7 Agovic Eda Mixte 1 4 1 2 4.5 23.5
8 Steil-Antoni Dario Differdange 3 3 2 2 4.0 29.5
9 Klicker Fritz Schifflange 1 4 0 3 4.0 26.0
10 Mertens David Esch RR 1 3 2 2 4.0 26.0
11 Kayser Pierrot Schifflange 4 4 0 3 4.0 16.5
12 Kessler Esch RR 2 4 0 3 4.0 14.5
13 Kuffer Gabriel Schifflange 3 3 1 3 3.5 22.0
14 Steffen Robert Dom.-Beggen 1 3 0 4 3.0 30.0
15 Kremer Nicolas Dudelange 2 3 0 4 3.0 27.5
16 Ludewig-Gambucci Schifflange 5 2 1 4 2.5 20.0
17 Joshi Utkarsh Differdange 4 2 0 5 2.0 25.0
18 Kirsch Christian Differdange 5 1 0 6 1.0 23.5
19 Brachmann Perlé 1 0 1 6 0.5 28.0
20 Retter Yannick Differdange 6 0 0 7 0.0 24.0