| 18e RAPIDE INTERNATIONAL DES ROIS - TRESSANGE 04/01/2009 - TOURNOI A | |||||||||||||
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Cum. | Per. | FFE | |||
| 1 | g | BELKHODJA Slim | 2380 | Sen | TUN | CHA | L'Echiquier Chalonnais | 6.5 | 27.0 | 2289 | |||
| 2 | DURANDO Didier | 1790 | Sen | FRA | LOR | Thionville Echecs | 5.5 | 24.5 | 2156 | 2243 | |||
| 3 | ZIENKIEWICZ Alexandre | 2150 | Sen | FRA | LOR | Stanislas Echecs | 5.5 | 24.5 | 2150 | 2165 | |||
| 4 | WONNER Frank | 1950 | Cad | FRA | LOR | Echecs-Club de Doncourt | 5.5 | 23.5 | 2047 | 2058 | |||
| 5 | BENTOUT Pascal | 2090 | Sen | FRA | LOR | Echec et Mat Forbach | 5.5 | 23.0 | 2043 | 2006 | |||
| 6 | VAN RIENEN Willy | 1970 | Sen | FRA | LOR | Petite-Rosselle | 5.5 | 21.5 | 1979 | 2006 | |||
| 7 | LECLERE Mohamed | 1940 | Sen | FRA | LOR | Tressange Pays-Haut | 5.0 | 22.0 | 2003 | 2032 | |||
| 8 | CARRILLO Jesus | 2050 | Sen | FRA | LOR | C. Echecs Metz Fischer | 5.0 | 21.5 | 1999 | 2000 | |||
| 9 | HECTOR Pierre | 1780 | Min | FRA | LOR | Echec et Mat Forbach | 5.0 | 21.0 | 1892 | 1967 | |||
| 10 | SAYSOUK Christophe | 1830 | Sen | FRA | LOR | C. Echecs Metz Fischer | 5.0 | 20.0 | 1838 | 1839 | |||
| 11 | THIEBAUX Jean-Claude | 1780 | Vet | FRA | LOR | GARCHE-KOEKING 3000 | 5.0 | 20.0 | 1780 | 1828 | |||
| 12 | VUILLEMARD Jean-Marc | 1770 | Sen | FRA | LOR | Vandoeuvre-Echecs | 5.0 | 19.0 | 1879 | 1934 | |||
| 13 | POUCHON Mickael | 1930 | Jun | FRA | ALS | Saverne | 5.0 | 19.0 | 1833 | 1853 | |||
| 14 | MULLER Etienne | 1720 | Ben | FRA | LOR | GARCHE-KOEKING 3000 | 5.0 | 18.0 | 1802 | 1805 | |||
| 15 | POUCHON Joffrey | 1930 | Cad | FRA | LOR | C.E. Sarrebourg | 4.5 | 22.5 | 1937 | 1940 | |||
| 16 | BOHL Marcel | 1790 | Sen | FRA | LOR | GARCHE-KOEKING 3000 | 4.5 | 21.0 | 1913 | 1959 | |||
| 17 | FAVIER Alain | 1870 | Sen | FRA | LOR | Thionville Echecs | 4.5 | 21.0 | 1886 | 1895 | |||
| 18 | SORRAS Alexios | 1937 | Sen | LUX | BONNEVOIE | 4.5 | 20.0 | 1823 | 1805 | ||||
| 19 | AZORIT Louis | 1860 | Vet | FRA | LOR | Cercle Philidor-Hayange | 4.5 | 19.5 | 1833 | 1855 | |||
| 20 | HENTZEN Fabrice | 1980 | Sen | FRA | LOR | Kédange-sur-Canner | 4.5 | 18.0 | 1746 | 1670 | |||
| 21 | KOEHLER Cyril | 1670 | Sen | FRA | LOR | Moyeuvre-Grande | 4.5 | 15.5 | 1656 | 1694 | |||
| 22 | LUDEWIG Robert | 1800 | Vet | LUX | SCHIFFLANGE | 4.0 | 19.5 | 1878 | 1882 | ||||
| 23 | ZIENKIEWICK Geoffroy | 1730 | Sen | FRA | LOR | Stanislas Echecs | 4.0 | 19.0 | 1810 | 1860 | |||
| 24 | RAMDEDOVIC Munir | 1750 | Sen | FRA | LOR | Tressange Pays-Haut | 4.0 | 18.0 | 1823 | 1829 | |||
| 25 | SCHEERER Daniel | 1790 | Sen | LUX | LOR | Tressange Pays-Haut | 4.0 | 18.0 | 1721 | 1710 | |||
| 26 | GRANDIDIER Jacques | 1690 | Sen | FRA | LOR | Tressange Pays-Haut | 4.0 | 17.5 | 1784 | 1793 | |||
| 27 | BUCHY Marc | 1670 | Sen | FRA | LOR | Moyeuvre-Grande | 4.0 | 16.0 | 1670 | 1665 | |||
| 28 | PIERROT Philippe | 1610 | Sen | FRA | LOR | E. F. Echecs de Metz | 4.0 | 16.0 | 1659 | 1641 | |||
| 29 | MARCHAL Roger | 1620 | Vet | FRA | LOR | GARCHE-KOEKING 3000 | 4.0 | 16.0 | 1616 | 1634 | |||
| 30 | KESSLER Lucien | 1602 | Vet | LUX | ESCH Reine-Rochade | 4.0 | 16.0 | 1604 | 1604 | ||||
| 31 | ROBY Simon | 1610 | Min | FRA | LOR | Thionville Echecs | 4.0 | 16.0 | 1560 | 1587 | |||
| 32 | BERTRAND Arthur | 1600 | Ben | FRA | LOR | GARCHE-KOEKING 3000 | 4.0 | 15.0 | 1638 | 1593 | |||
| 33 | POIROT Christian | 1900 | Sen | FRA | LOR | Moyeuvre-Grande | 4.0 | 15.0 | 1579 | 1611 | |||
| 34 | LEDIEU Vincent | 1399 | Sen | FRA | LOR | GARCHE-KOEKING 3000 | 4.0 | 13.0 | 1544 | 1544 | |||
| 35 | NICOLAS Natacha | 1670 | Cad | FRA | LOR | GARCHE-KOEKING 3000 | 3.5 | 17.0 | 1620 | 1665 | |||
| 36 | PAPERINI Robert | 1620 | Sen | FRA | LOR | Moyeuvre-Grande | 3.5 | 15.5 | 1590 | 1593 | |||
| 37 | CAQUARD Frederic | 1720 | Sen | FRA | LOR | Echiquier Maizierois | 3.5 | 15.0 | 1657 | 1629 | |||
| 38 | LEMAIRE Guillaume | 1630 | Jun | FRA | LOR | GARCHE-KOEKING 3000 | 3.5 | 15.0 | 1620 | 1643 | |||
| 39 | PATAKI Zemplen | 1418 | Min | LUX | ESCH Reine-Rochade | 3.5 | 14.5 | 1734 | 1737 | ||||
| 40 | FRANTZ Nicolas | 1510 | Ben | FRA | LOR | GARCHE-KOEKING 3000 | 3.5 | 13.5 | 1599 | 1603 | |||
| 41 | MEISCH Tanguy | 1399 | Ben | LUX | ESCH Reine-Rochade | 3.5 | 13.0 | 1673 | 1693 | ||||
| 42 | MORVRANGE Laurent | 1560 | Sen | FRA | LOR | Echiquier Maizierois | 3.5 | 12.5 | 1574 | 1553 | |||
| 43 | DAUENDORFFER Lionel | 1540 | Sen | FRA | LOR | Thionville Echecs | 3.5 | 10.0 | 1480 | 1411 | |||
| 44 | MARZADORI Jean | 1580 | Vet | LUX | SCHIFFLANGE | 3.0 | 14.0 | 1562 | 1532 | ||||
| 45 | MEISCH Jean-Paul | 1499 | Vet | LUX | ESCH Reine-Rochade | 3.0 | 13.0 | 1547 | 1551 | ||||
| 46 | DONINI Carlo | 1399 | Vet | FRA | LOR | Tressange Pays-Haut | 3.0 | 13.0 | 1512 | 1506 | |||
| 47 | PRAION Laurent | 1520 | Sen | FRA | LOR | Moyeuvre-Grande | 3.0 | 12.5 | 1553 | 1577 | |||
| 48 | KESSLER Raymond | 1530 | Vet | FRA | LOR | Echiquier Maizierois | 3.0 | 12.0 | 1556 | 1554 | |||
| 49 | LEMAIRE Geoffrey | 1520 | Ben | FRA | LOR | GARCHE-KOEKING 3000 | 3.0 | 11.0 | 1469 | 1439 | |||
| 50 | REINHART Jean-Emile | 1360 | Sen | FRA | LOR | Kédange-sur-Canner | 3.0 | 11.0 | 1440 | 1531 | |||
| 51 | STEPHENNE Eric | 1150 | Sen | FRA | LOR | Tressange Pays-Haut | 3.0 | 11.0 | 1426 | 1343 | |||
| 52 | MALIS Paul | 1420 | Sen | FRA | LOR | Metz Charlemagne | 3.0 | 11.0 | 1409 | 1398 | |||
| 53 | CHASSARD Tanguy | 1550 | Ben | FRA | LOR | Echiquier des 4 Vents Vigy | 3.0 | 10.0 | 1455 | 1455 | |||
| 54 | MORVRANGE Alexandre | 1370 | Ben | FRA | LOR | Echiquier Maizierois | 3.0 | 10.0 | 1433 | 1422 | |||
| 55 | TESTON Charles | 1590 | Vet | FRA | LOR | Thionville Echecs | 3.0 | 9.0 | 1409 | 1309 | |||
| 56 | RIBEIRO Adrien | 1370 | Sen | FRA | LOR | Kédange-sur-Canner | 3.0 | 9.0 | 1350 | 1310 | |||
| 57 | MADOTTO Axel | 1380 | Min | FRA | LOR | Tressange Pays-Haut | 3.0 | 8.0 | 1323 | 1313 | |||
| 58 | AMBOULOU Jason | 1250 | Min | LUX | BONNEVOIE | 3.0 | 6.0 | 1311 | 1000 | ||||
| 59 | BENEDETTI Nicolas | 1360 | Ben | FRA | LOR | GARCHE-KOEKING 3000 | 2.5 | 11.5 | 1573 | 1634 | |||
| 60 | BENEDETTI Bernard | 1620 | Sen | FRA | LOR | GARCHE-KOEKING 3000 | 2.5 | 9.5 | 1363 | 1328 | |||
| 61 | MANGEAN Marianne | 1350 | Sen | FRA | LOR | Vandoeuvre-Echecs | 2.5 | 8.0 | 1410 | 1407 | |||
| 62 | PIERROT Alain | 1330 | Sen | FRA | LOR | E. F. Echecs de Metz | 2.5 | 7.5 | 1460 | 1490 | |||
| 63 | KONNE Michel | 1399 | Sen | FRA | LOR | GARCHE-KOEKING 3000 | 2.0 | 10.0 | 1306 | ||||
| 64 | LEITIENNE Vincent | 1190 | Sen | FRA | LOR | GARCHE-KOEKING 3000 | 2.0 | 9.0 | 1261 | ||||
| 65 | LEMAIRE Eric | 1260 | Sen | FRA | LOR | GARCHE-KOEKING 3000 | 2.0 | 8.0 | 1263 | 1041 | |||
| 66 | RAMDEDOVIC Medin | 1050 | Ben | FRA | LOR | Tressange Pays-Haut | 2.0 | 7.0 | 1307 | ||||
| 67 | PEYRONNIE Nicolas | 1300 | Ben | FRA | LOR | Echiquier Maizierois | 2.0 | 6.0 | 1330 | 1324 | |||
| 68 | BERTRAND Justine | 1230 | Min | FRA | LOR | GARCHE-KOEKING 3000 | 2.0 | 6.0 | 1231 | 1086 | |||
| 69 | FENEDORY Marianne | 1170 | Vet | FRA | LOR | Tressange Pays-Haut | 2.0 | 6.0 | 1163 | ||||
| 70 | RACINE Eliane | 940 | Vet | FRA | LOR | Tressange Pays-Haut | 2.0 | 4.0 | 1273 | 1142 | |||
| 71 | LECLERC Julian | 1460 | Jun | FRA | LOR | Tressange Pays-Haut | 1.5 | 9.5 | 1321 | 1296 | |||
| 72 | TESTON Gerard | 1310 | Sen | FRA | LOR | Tressange Pays-Haut | 1.5 | 8.5 | 1302 | 1324 | |||
| 73 | MAZUR Denise | 1399 | Sen | FRA | LOR | Echiquier Maizierois | 1.5 | 2.0 | 1064 | 1000 | |||
| 74 | RONCH Noel | 880 | Vet | FRA | LOR | Tressange Pays-Haut | 1.0 | 6.0 | 708 | ||||
| 75 | DA ROCHA SANTOS Mario | 1399 | Sen | FRA | LOR | Tressange Pays-Haut | 1.0 | 6.0 | 706 | ||||
| 76 | CHASSARD Edith | 1399 | Sen | FRA | LOR | Echiquier des 4 Vents Vigy | 0.5 | 1.0 | 982 | 1000 | |||
| 77 | BAILLARD Marc | 1820 | Sen | FRA | LOR | Echiquier Maizierois | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
| 18e RAPIDE INTERNATIONAL DES ROIS - TRESSANGE 04/01/2009 - TOURNOI B | |||||||||||||
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Cum. | Per. | FFE | |||
| 1 | JENN Felix | 1390 | Pup | LUX | LOR | Tressange Pays-Haut | 7.0 | 28.0 | 1907 | 1668 | |||
| 2 | MAZUR Anthony | 1190 | Pup | FRA | LOR | Echiquier Maizierois | 5.0 | 24.0 | 1331 | 1392 | |||
| 3 | LEDIEU Arthur | 1280 | Pup | FRA | LOR | G-KOEKING 3000 | 5.0 | 23.0 | 1315 | 1310 | |||
| 4 | MAYERHOFER Martin | 1180 | Pou | FRA | LOR | Echec et Mat Forbach | 5.0 | 20.0 | 1287 | 1300 | |||
| 5 | MORVRANGE Maxime | 1110 | Pup | FRA | LOR | Echiquier Maizierois | 5.0 | 19.0 | 1259 | 1300 | |||
| 6 | GREINER Leon | 1340 | Pup | FRA | LOR | Philidor-Hayange | 5.0 | 19.0 | 1248 | 1304 | |||
| 7 | MICOTTIS Dorian | 1110 | Pup | FRA | LOR | G-KOEKING 3000 | 5.0 | 18.0 | 1259 | 1289 | |||
| 8 | TIRBISCH Romain | 1220 | Pup | FRA | LOR | G-KOEKING 3000 | 4.5 | 18.0 | 1181 | 1204 | |||
| 9 | CHASSARD Axel | 1150 | Pup | FRA | LOR | Echiquier Maizierois | 4.5 | 17.0 | 1193 | 1237 | |||
| 10 | RIBEIRO Michael | 1130 | Ppo | FRA | LOR | Kédange-sur-Canner | 4.0 | 19.0 | 1239 | 1273 | |||
| 11 | BERTRAND Oriane | 1240 | Pup | FRA | LOR | G-KOEKING 3000 | 4.0 | 19.0 | 1191 | 1227 | |||
| 12 | BLOND HANTEN Elsa | 1200 | Ppo | LUX | DIFFERDANGE | 4.0 | 18.0 | 1164 | 1223 | ||||
| 13 | FRANTZ Clement | 1200 | Pup | FRA | LOR | G-KOEKING 3000 | 4.0 | 17.0 | 1129 | 1150 | |||
| 14 | MARTARESCHE Thomas | 930 | Pou | FRA | LOR | G-KOEKING 3000 | 4.0 | 16.0 | 1167 | 1218 | |||
| 15 | CORBET Pierre | 1090 | Pou | FRA | LOR | G-KOEKING 3000 | 3.5 | 17.0 | 1121 | 1150 | |||
| 16 | DETZEN Louis | 1060 | Pou | FRA | LOR | G-KOEKING 3000 | 3.5 | 17.0 | 1083 | 1111 | |||
| 17 | FREYERMUTH Julien | 1010 | Pou | FRA | LOR | C.E.Metz Fischer | 3.5 | 15.0 | 1119 | 1181 | |||
| 18 | HOLZINGER Catherine | 1010 | Pou | FRA | LOR | Echec et Mat Forbach | 3.5 | 15.0 | 1062 | 1123 | |||
| 19 | LEDIEU Paul | 1130 | Ppo | FRA | LOR | G-KOEKING 3000 | 3.5 | 11.5 | 996 | 1071 | |||
| 20 | OLIVIER Elisa | 840 | Pou | FRA | LOR | G-KOEKING 3000 | 3.5 | 9.5 | 982 | 1054 | |||
| 21 | MORVRANGE Camille | 960 | Pou | FRA | LOR | Echiquier Maizierois | 3.0 | 13.0 | 975 | 1060 | |||
| 22 | LEITIENNE Solene | 980 | Pup | FRA | LOR | G-KOEKING 3000 | 3.0 | 12.0 | 996 | 1064 | |||
| 23 | MULLER Marie | 850 | Pou | FRA | LOR | Echec et Mat Forbach | 3.0 | 11.0 | 966 | 1104 | |||
| 24 | BERTRAND Clovis | 910 | Ppo | FRA | LOR | G-KOEKING 3000 | 3.0 | 11.0 | 962 | 1029 | |||
| 25 | HEINRICH-FRAQUET Axel | 1010 | Pou | FRA | LOR | G-KOEKING 3000 | 3.0 | 10.0 | 914 | 1000 | |||
| 26 | COMPARATO Nicolas | 950 | Pou | FRA | LOR | G-KOEKING 3000 | 3.0 | 10.0 | 887 | 1000 | |||
| 27 | DA ROCHA SANTOS Alexandre | 799 | Pou | FRA | LOR | Tressange Pays-Haut | 2.5 | 9.0 | 861 | 1000 | |||
| 28 | CHANSON Arthur | 999 | Pup | FRA | LOR | Tressange Pays-Haut | 2.5 | 7.0 | 830 | 1000 | |||
| 29 | DE SIMONE Leo | 799 | Pou | FRA | LOR | Tressange Pays-Haut | 2.0 | 9.0 | 786 | 1000 | |||
| 30 | MULLER Alice | 799 | Pou | FRA | LOR | Echec et Mat Forbach | 2.0 | 8.0 | 687 | 1000 | |||
| 31 | KARDACZ Yvan | 799 | Pou | FRA | LOR | Tressange Pays-Haut | 2.0 | 7.0 | 777 | 1000 | |||
| 32 | FRANTZ Justine | 800 | Pou | FRA | LOR | G-KOEKING 3000 | 2.0 | 4.0 | 715 | 1000 | |||
| 33 | KARDACZ Theo | 799 | Ppo | FRA | LOR | Tressange Pays-Haut | 1.0 | 4.0 | 596 | 1000 | |||
| 34 | DA ROCHA SANTOS Chrystelle | 799 | Ppo | FRA | LOR | Tressange Pays-Haut | 0.0 | 0.0 | 155 | 1000 | |||


