| TOURNOI INTERSCOLAIRE DU LNW 25.02.2025 | ||||||||||||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | MiBuc | PktSum | ||
| 1 | Salomeia Mihai | 1739 | NOSL | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 23.5 | 27.0 | |||
| 2 | Esmer Kemal Eymen | 1955 | LJBM | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 20.5 | 22.0 | |||
| 3 | Esmer Hamza | 1720 | LJBM | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 19.5 | 24.0 | |||
| 4 | Sivashankar Samyu | 1759 | w | EIDE | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.0 | 22.5 | ||
| 5 | Ahmed Fares | 1627 | EIDE | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.5 | 21.5 | |||
| 6 | Tequi Lucas | 1731 | EIDE | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.5 | 21.5 | |||
| 7 | Bucic Stefan | 1406 | LCD | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 17.0 | 18.0 | |||
| 8 | Reddy Handyalu Ki | 1496 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 15.5 | 15.0 | |||
| 9 | Gundala Hanmisha | 1584 | w | EIDE | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 20.5 | ||
| 10 | Thill Simon | 1000 | LCD | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.0 | 19.5 | |||
| 11 | Lebedev Petr | 1687 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 21.0 | |||
| 12 | Dhivakar Viduyut | 1498 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 19.0 | |||
| 13 | Dupont Tim | 1000 | LHCE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 16.0 | |||
| 14 | Scholtes Ted | 1000 | LCD | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 16.0 | |||
| 15 | Wagner Morgan | 1495 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 18.0 | |||
| 16 | Taubert Aymeric | 1000 | LHCE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 16.0 | |||
| 17 | Tatavarthi Jaagru | 1473 | EIDE | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.0 | 19.0 | |||
| 18 | Sommerhalter Vinc | 1000 | LHCE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 15.0 | |||
| 19 | Blies Harold | 1400 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 15.0 | |||
| 20 | Karthik Shreyaas | 1438 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 14.0 | |||
| 20 | Belhekar Aradhya | 1000 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 14.0 | |||
| 22 | Sivashankar Shris | 1589 | w | EIDE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 15.5 | ||
| 23 | Fernandes Nolan | 1458 | EIDE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 14.5 | |||
| 24 | Scholtes Rick | 1000 | LCD | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 | 11.5 | |||
| 25 | Ciricovic Dani | 1000 | LGE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 14.0 | |||
| 26 | Boyle Suzanna | 1400 | w | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 14.0 | ||
| 27 | Chandrasekaran Ri | 1491 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 17.0 | |||
| 28 | Mahendran Mithran | 1400 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 13.0 | |||
| 29 | Santhanakrishnan | 1400 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 11.0 | |||
| 30 | Thillen Thierry | 1000 | LNW | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 10.0 | |||
| 31 | Jammalamadaka Aas | 1000 | w | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.5 | 9.0 | ||
| 32 | Closter Sven | 1000 | LNW | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 8.0 | |||
| 33 | Socha Scheulen Ge | 1000 | LGE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 8.0 | |||
| 34 | Vanspouwen Louis | 1000 | LCD | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 12.5 | |||
| 35 | Sarda Ishan | 1000 | EIDE | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 13.0 | 7.5 | |||
| 36 | Jeremiah Jeswin D | 1400 | EIDE | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.5 | 8.5 | |||
| 37 | Vanspouwen Cynthi | 1000 | w | LCD | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 10.0 | ||
| 38 | Spes A Wahed Ian | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.0 | 8.0 | |||
| 38 | Alcheickh Taym | 1000 | LCD | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.0 | 8.0 | |||
| 40 | Kothakota Kruthi | 1400 | w | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.5 | 4.0 | ||
| 41 | Gundala Charish | 1400 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.0 | 7.0 | |||
| 42 | Fischer Caroline | 1000 | w | LCD | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 14.5 | 7.5 | ||
| 43 | Cornet Youness | 1000 | LGE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.0 | 3.0 | |||
| Rangliste Mädchen | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | MiBuc | PktSum | ||
| 1 | Sivashankar Samyu | 1759 | w | EIDE | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.0 | 22.5 | ||
| 2 | Gundala Hanmisha | 1584 | w | EIDE | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 20.5 | ||
| 3 | Sivashankar Shris | 1589 | w | EIDE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 15.5 | ||
| 4 | Boyle Suzanna | 1400 | w | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 14.0 | ||
| 5 | Jammalamadaka Aas | 1000 | w | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.5 | 9.0 | ||
| 6 | Vanspouwen Cynthi | 1000 | w | LCD | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 10.0 | ||
| 7 | Kothakota Kruthi | 1400 | w | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.5 | 4.0 | ||
| 8 | Fischer Caroline | 1000 | w | LCD | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 14.5 | 7.5 | ||
| Rangliste Spieler ohne Vereinslizenz | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | MiBuc | PktSum | ||
| 1 | Thill Simon | 1000 | LCD | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.0 | 19.5 | |||
| 2 | Dupont Tim | 1000 | LHCE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 16.0 | |||
| 3 | Scholtes Ted | 1000 | LCD | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 16.0 | |||
| 4 | Taubert Aymeric | 1000 | LHCE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 16.0 | |||
| 5 | Sommerhalter Vinc | 1000 | LHCE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 15.0 | |||
| 6 | Belhekar Aradhya | 1000 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 14.0 | |||
| 7 | Scholtes Rick | 1000 | LCD | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 | 11.5 | |||
| 8 | Ciricovic Dani | 1000 | LGE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 14.0 | |||
| 9 | Thillen Thierry | 1000 | LNW | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 10.0 | |||
| 10 | Jammalamadaka Aas | 1000 | w | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.5 | 9.0 | ||
| 11 | Closter Sven | 1000 | LNW | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 8.0 | |||
| 12 | Socha Scheulen Ge | 1000 | LGE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 8.0 | |||
| 13 | Vanspouwen Louis | 1000 | LCD | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 12.5 | |||
| 14 | Sarda Ishan | 1000 | EIDE | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 13.0 | 7.5 | |||
| 15 | Vanspouwen Cynthi | 1000 | w | LCD | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 10.0 | ||
| 16 | Spes A Wahed Ian | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.0 | 8.0 | |||
| 16 | Alcheickh Taym | 1000 | LCD | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.0 | 8.0 | |||
| 18 | Fischer Caroline | 1000 | w | LCD | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 14.5 | 7.5 | ||
| 19 | Cornet Youness | 1000 | LGE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.0 | 3.0 | |||
| Rangliste U11 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | MiBuc | PktSum | ||
| 1 | Esmer Hamza | 1720 | LJBM | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 19.5 | 24.0 | |||
| 2 | Reddy Handyalu Ki | 1496 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 15.5 | 15.0 | |||
| 3 | Tatavarthi Jaagru | 1473 | EIDE | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.0 | 19.0 | |||
| 4 | Karthik Shreyaas | 1438 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 14.0 | |||
| 5 | Sivashankar Shris | 1589 | w | EIDE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 15.5 | ||
| 6 | Chandrasekaran Ri | 1491 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 17.0 | |||
| 7 | Mahendran Mithran | 1400 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 13.0 | |||
| 8 | Jeremiah Jeswin D | 1400 | EIDE | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.5 | 8.5 | |||
| 9 | Gundala Charish | 1400 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.0 | 7.0 | |||
| Rangliste U13 ohne Vereinslizenz | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | MiBuc | PktSum | ||
| 1 | Belhekar Aradhya | 1000 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 14.0 | |||
| 2 | Spes A Wahed Ian | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.0 | 8.0 | |||
| 2 | Alcheickh Taym | 1000 | LCD | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.0 | 8.0 | |||
| 4 | Fischer Caroline | 1000 | w | LCD | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 14.5 | 7.5 | ||
| 5 | Cornet Youness | 1000 | LGE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.0 | 3.0 | |||
| Rangliste U13 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | MiBuc | PktSum | ||
| 1 | Esmer Hamza | 1720 | LJBM | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 19.5 | 24.0 | |||
| 2 | Reddy Handyalu Ki | 1496 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 15.5 | 15.0 | |||
| 3 | Dhivakar Viduyut | 1498 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 19.0 | |||
| 4 | Tatavarthi Jaagru | 1473 | EIDE | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.0 | 19.0 | |||
| 5 | Karthik Shreyaas | 1438 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 14.0 | |||
| 5 | Belhekar Aradhya | 1000 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 14.0 | |||
| 7 | Sivashankar Shris | 1589 | w | EIDE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 15.5 | ||
| 8 | Chandrasekaran Ri | 1491 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 17.0 | |||
| 9 | Mahendran Mithran | 1400 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 13.0 | |||
| 10 | Santhanakrishnan | 1400 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 11.0 | |||
| 11 | Jeremiah Jeswin D | 1400 | EIDE | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.5 | 8.5 | |||
| 12 | Spes A Wahed Ian | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.0 | 8.0 | |||
| 12 | Alcheickh Taym | 1000 | LCD | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.0 | 8.0 | |||
| 14 | Kothakota Kruthi | 1400 | w | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.5 | 4.0 | ||
| 15 | Gundala Charish | 1400 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.0 | 7.0 | |||
| 16 | Fischer Caroline | 1000 | w | LCD | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 14.5 | 7.5 | ||
| 17 | Cornet Youness | 1000 | LGE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.0 | 3.0 | |||
| Rangliste U15 ohne Vereinslizenz | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | MiBuc | PktSum | ||
| 1 | Belhekar Aradhya | 1000 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 14.0 | |||
| 2 | Scholtes Rick | 1000 | LCD | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 | 11.5 | |||
| 3 | Ciricovic Dani | 1000 | LGE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 14.0 | |||
| 4 | Thillen Thierry | 1000 | LNW | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 10.0 | |||
| 5 | Jammalamadaka Aas | 1000 | w | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.5 | 9.0 | ||
| 6 | Socha Scheulen Ge | 1000 | LGE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 8.0 | |||
| 7 | Sarda Ishan | 1000 | EIDE | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 13.0 | 7.5 | |||
| 8 | Vanspouwen Cynthi | 1000 | w | LCD | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 10.0 | ||
| 9 | Spes A Wahed Ian | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.0 | 8.0 | |||
| 9 | Alcheickh Taym | 1000 | LCD | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.0 | 8.0 | |||
| 11 | Fischer Caroline | 1000 | w | LCD | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 14.5 | 7.5 | ||
| 12 | Cornet Youness | 1000 | LGE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.0 | 3.0 | |||
| Rangliste U15 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | MiBuc | PktSum | ||
| 1 | Esmer Hamza | 1720 | LJBM | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 19.5 | 24.0 | |||
| 2 | Sivashankar Samyu | 1759 | w | EIDE | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.0 | 22.5 | ||
| 3 | Ahmed Fares | 1627 | EIDE | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.5 | 21.5 | |||
| 4 | Tequi Lucas | 1731 | EIDE | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.5 | 21.5 | |||
| 5 | Bucic Stefan | 1406 | LCD | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 17.0 | 18.0 | |||
| 6 | Reddy Handyalu Ki | 1496 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 15.5 | 15.0 | |||
| 7 | Gundala Hanmisha | 1584 | w | EIDE | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 20.5 | ||
| 8 | Lebedev Petr | 1687 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 21.0 | |||
| 9 | Dhivakar Viduyut | 1498 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 19.0 | |||
| 10 | Wagner Morgan | 1495 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 18.0 | |||
| 11 | Tatavarthi Jaagru | 1473 | EIDE | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.0 | 19.0 | |||
| 12 | Blies Harold | 1400 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 15.0 | |||
| 13 | Karthik Shreyaas | 1438 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 14.0 | |||
| 13 | Belhekar Aradhya | 1000 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 14.0 | |||
| 15 | Sivashankar Shris | 1589 | w | EIDE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 15.5 | ||
| 16 | Scholtes Rick | 1000 | LCD | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 | 11.5 | |||
| 17 | Ciricovic Dani | 1000 | LGE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 14.0 | |||
| 18 | Boyle Suzanna | 1400 | w | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 14.0 | ||
| 19 | Chandrasekaran Ri | 1491 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 17.0 | |||
| 20 | Mahendran Mithran | 1400 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 13.0 | |||
| 21 | Santhanakrishnan | 1400 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 11.0 | |||
| 22 | Thillen Thierry | 1000 | LNW | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 10.0 | |||
| 23 | Jammalamadaka Aas | 1000 | w | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.5 | 9.0 | ||
| 24 | Socha Scheulen Ge | 1000 | LGE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 8.0 | |||
| 25 | Sarda Ishan | 1000 | EIDE | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 13.0 | 7.5 | |||
| 26 | Jeremiah Jeswin D | 1400 | EIDE | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.5 | 8.5 | |||
| 27 | Vanspouwen Cynthi | 1000 | w | LCD | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 10.0 | ||
| 28 | Spes A Wahed Ian | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.0 | 8.0 | |||
| 28 | Alcheickh Taym | 1000 | LCD | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.0 | 8.0 | |||
| 30 | Kothakota Kruthi | 1400 | w | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.5 | 4.0 | ||
| 31 | Gundala Charish | 1400 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.0 | 7.0 | |||
| 32 | Fischer Caroline | 1000 | w | LCD | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 14.5 | 7.5 | ||
| 33 | Cornet Youness | 1000 | LGE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.0 | 3.0 | |||
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Mannschaft | ELO | At | S | R | V | Punkte | MiBuch | PktSum | |||
| 1 | EIDE | 1653 | 18 | 5 | 5 | 20.5 | 81.5 | 80.5 | ||||
| 1 | Sivashankar Samyu | 1759 | w | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.0 | 22.5 | |||
| 2 | Ahmed Fares | 1627 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.5 | 21.5 | ||||
| 3 | Tequi Lucas | 1731 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.5 | 21.5 | ||||
| 4 | Reddy Handyalu Ki | 1496 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 15.5 | 15.0 | ||||
| 2 | LCD | 1102 | 15 | 4 | 9 | 17.0 | 71.0 | 65.0 | ||||
| 1 | Bucic Stefan | 1406 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 17.0 | 18.0 | ||||
| 2 | Thill Simon | 1000 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.0 | 19.5 | ||||
| 3 | Scholtes Ted | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 16.0 | ||||
| 4 | Scholtes Rick | 1000 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 | 11.5 | ||||
| 3 | EIDE(B) | 1566 | 16 | 1 | 11 | 16.5 | 84.5 | 78.5 | ||||
| 1 | Gundala Hanmisha | 1584 | w | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 20.5 | |||
| 2 | Lebedev Petr | 1687 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 21.0 | ||||
| 3 | Dhivakar Viduyut | 1498 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 19.0 | ||||
| 4 | Wagner Morgan | 1495 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 18.0 | ||||
| 4 | EIDE(C) | 1328 | 15 | 2 | 11 | 16.0 | 69.0 | 62.0 | ||||
| 1 | Tatavarthi Jaagru | 1473 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.0 | 19.0 | ||||
| 2 | Blies Harold | 1400 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 15.0 | ||||
| 3 | Karthik Shreyaas | 1438 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 14.0 | ||||
| 4 | Belhekar Aradhya | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 14.0 | ||||
| 5 | EIDE(D) | 1485 | 12 | 2 | 14 | 13.0 | 75.5 | 61.0 | ||||
| 1 | Sivashankar Shris | 1589 | w | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 15.5 | |||
| 2 | Fernandes Nolan | 1458 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 14.5 | ||||
| 3 | Boyle Suzanna | 1400 | w | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 14.0 | |||
| 4 | Chandrasekaran Ri | 1491 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 17.0 | ||||
| 6 | LHCE | 1000 | 12 | 0 | 9 | 12.0 | 71.0 | 47.0 | ||||
| 1 | Dupont Tim | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 16.0 | ||||
| 2 | Taubert Aymeric | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 16.0 | ||||
| 3 | Sommerhalter Vinc | 1000 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 15.0 | ||||
| 4 | NNa | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | |||||
| 7 | EIDE(E) | 1200 | 11 | 1 | 16 | 11.5 | 56.0 | 40.5 | ||||
| 1 | Mahendran Mithran | 1400 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 13.0 | ||||
| 2 | Santhanakrishnan | 1400 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 11.0 | ||||
| 3 | Jammalamadaka Aas | 1000 | w | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.5 | 9.0 | |||
| 4 | Sarda Ishan | 1000 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 13.0 | 7.5 | ||||
| 8 | LCD(B) | 1000 | 7 | 2 | 19 | 8.0 | 64.5 | 38.0 | ||||
| 1 | Vanspouwen Louis | 1000 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 12.5 | ||||
| 2 | Vanspouwen Cynthi | 1000 | w | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 10.0 | |||
| 3 | Alcheickh Taym | 1000 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.0 | 8.0 | ||||
| 4 | Fischer Caroline | 1000 | w | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 14.5 | 7.5 | |||
| 9 | LGE | 1000 | 7 | 0 | 14 | 7.0 | 57.5 | 25.0 | ||||
| 1 | Ciricovic Dani | 1000 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 14.0 | ||||
| 2 | Socha Scheulen Ge | 1000 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 8.0 | ||||
| 3 | Cornet Youness | 1000 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.0 | 3.0 | ||||
| 4 | NNb | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | |||||










