| TOURNOI INTERSCOLAIRE DU LGL 16.01.2025 | ||||||||||||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | MiBuc | PktSum | ||
| 1 | Zeihen Matthieu | 1971 | LCD | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 24.0 | 27.5 | |||
| 2 | Reding Sevda | 1837 | w | LGL | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 25.0 | ||
| 3 | Salomeia Mihai | 1735 | NOSL | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 23.5 | 25.5 | |||
| 4 | Capun Ian | 1606 | EF Grevenm. | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 22.0 | 26.0 | |||
| 5 | Sivashankar Samyu | 1759 | w | EIDE | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 22.0 | 25.0 | ||
| 6 | Warde-Jones Ben | 1702 | EIDE | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 21.5 | 25.0 | |||
| 7 | Meher Adwaye | 1601 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 23.0 | |||
| 8 | Kampa Jan | 1450 | AL | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 21.0 | |||
| 9 | Zinoviev Daniil | 1560 | LPEM | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 21.0 | |||
| 10 | Lebedev Petr | 1687 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 20.0 | |||
| 11 | Pleim Emile | 1650 | LGE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 22.0 | |||
| 12 | Wagner Morgan | 1495 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 21.0 | |||
| 13 | Bamberg Noe | 1000 | LRSL | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.5 | 17.0 | |||
| 14 | Tamilselvan Sachi | 1264 | LML | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | |||
| 15 | Bucic Stefan | 1406 | LCD | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.0 | 19.0 | |||
| 16 | Swaminathan Tharu | 1506 | LML | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.5 | 21.0 | |||
| 16 | Dupont Tim | 1000 | LHCE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.5 | 21.0 | |||
| 18 | Schumacher Liam | 1484 | LCD | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 18.5 | 19.0 | |||
| 19 | Thill Simon | 1000 | LCD | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 18.0 | 20.0 | |||
| 20 | Blies Harold | 1000 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 16.0 | 20.0 | |||
| 21 | Ahmed Fares | 1627 | EIDE | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 21.0 | |||
| 22 | Taubert Aymeric | 1000 | LHCE | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 18.0 | |||
| 23 | Dhivakar Viduyut | 1498 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 20.0 | |||
| 24 | Bauler Philippe | 1000 | LCD | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 18.0 | |||
| 25 | Hasanovic Eddy | 1000 | LRSL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 17.0 | |||
| 26 | Panella Marlow | 1000 | LCD | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 18.0 | |||
| 26 | Zimniakov Sergei | 1000 | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 18.0 | |||
| 28 | Chandrasekaran Ri | 1491 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 20.0 | |||
| 29 | Karthik Shreyaas | 1400 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 17.0 | |||
| 30 | Malouchos Filippo | 1000 | LRSL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 16.0 | |||
| 31 | Koehler Pit | 1000 | EHTL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 18.0 | |||
| 32 | Sabil Elyas | 1447 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 17.0 | |||
| 33 | Fernandes Nolan | 1458 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 16.0 | |||
| 34 | Medjber Ilyane | 1000 | LGL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 15.0 | |||
| 35 | Sportelli Fabio | 1000 | LHCE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 15.0 | |||
| 36 | Scholtes Rick | 1000 | LCD | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 14.0 | |||
| 37 | Manikandan Advait | 1455 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 16.0 | |||
| 38 | Golovkina Valérie | 1424 | w | AL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 15.0 | ||
| 38 | Krim Sebastian | 1000 | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 15.0 | |||
| 38 | Rinas Safin | 1000 | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 15.0 | |||
| 41 | Micucci Maiello H | 1000 | w | AL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.5 | 16.0 | ||
| 42 | Lamby Leo | 1000 | LRSL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.5 | 14.0 | |||
| 43 | Gil Gomes Christo | 1000 | LGE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.5 | 13.0 | |||
| 44 | Scholtes Ted | 1000 | LCD | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 15.0 | |||
| 45 | Sivashankar Shris | 1589 | w | EIDE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 15.0 | ||
| 46 | Palumbo Luca | 1000 | LCE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 13.0 | |||
| 47 | Brinkmann Pit | 1000 | LRSL | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 12.0 | |||
| 48 | Hess-Dewhurst Noa | 1000 | LML | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 | 13.0 | |||
| 49 | Cucukovic Sara | 1439 | w | AL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 15.0 | ||
| 50 | Guljala Praneet | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 14.0 | |||
| 50 | Coimbra Rafael | 1000 | LGL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 14.0 | |||
| 52 | Peeters Leonard | 1250 | LRSL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 13.0 | |||
| 53 | Osladil Jakub | 1000 | LRSL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 12.0 | |||
| 54 | Saravanakumar Tam | 1000 | LML | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 11.0 | |||
| 55 | Kohnen Ben | 1000 | LCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 14.0 | |||
| 56 | Hryhorchuk Volody | 1000 | EHTL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 12.0 | |||
| 57 | Feyereisen Jim | 1000 | LRSL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 11.0 | |||
| 58 | Barbedor Mathis | 1000 | LRSL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 16.0 | |||
| 59 | Santhanakrishnan | 1400 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 14.0 | |||
| 60 | Senin Sergey | 1420 | LGL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 12.0 | |||
| 61 | Caligo Liam | 1000 | LHCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 10.0 | |||
| 62 | Morretta Giorgio | 1000 | LML | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 9.0 | |||
| 63 | Weiss Melvin | 1000 | EHTL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 11.0 | |||
| 64 | Manzoni Maxim | 1200 | LCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 9.0 | |||
| 65 | Adhikrath Eshan | 1000 | EIGT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 8.0 | |||
| 66 | Mahendran Mithran | 1400 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 12.0 | |||
| 67 | Zhai Mo | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 11.0 | |||
| 68 | Fasano Ivan | 1000 | NOSL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 10.0 | |||
| 69 | Williams Raphaël | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 12.0 | |||
| 70 | Fuchs Loic | 1000 | LHCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 6.0 | |||
| 71 | Wampach Lou | 1000 | LGE | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 13.0 | |||
| 72 | Nonnweiler Nino | 1000 | LHCE | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 10.0 | |||
| 73 | Deb Reyanksh | 1000 | LML | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 12.0 | |||
| 74 | Vyhlidav Yehor | 1000 | EHTL | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.0 | 9.0 | |||
| 75 | Lepage Post Levi | 1000 | LRSL | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 9.0 | |||
| 76 | Socha Scheulen Ge | 1000 | LGE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 10.0 | |||
| 77 | Ganesh Diya | 1000 | w | LML | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 7.0 | ||
| 78 | Jareer Kenz | 1400 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.5 | 9.0 | |||
| 79 | Abhishek Vihaan | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.5 | 6.0 | |||
| 80 | Lopes Car Jayden | 1000 | LCE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.0 | 7.0 | |||
| 81 | Sidot Riff Maxenc | 1000 | EIGT | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.0 | 6.0 | |||
| 82 | Jeremiah Jeswin D | 1400 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.5 | 6.0 | |||
| 83 | Fedato Lourdes | 1000 | w | EIGT | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.5 | 5.0 | ||
| 84 | Siddiqui Abdul | 1000 | LML | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.0 | 7.0 | |||
| 85 | Pedrosa Gaspar Ad | 1000 | EHTL | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 11.0 | 7.0 | |||
| 86 | Baum Maurice | 1000 | LGL | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | |||
| 87 | Dieschbourg Ben | 1000 | LRSL | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.5 | 5.0 | |||
| 88 | Muratovic Elhan | 1000 | LRSL | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.0 | 5.0 | |||
| 89 | Deinekhovskyi Pet | 1000 | NOSL | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 12.0 | 3.0 | |||
| 90 | Nzdebir Tereza | 1000 | w | LGE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 11.0 | 2.0 | ||
| 91 | Nerguisian Lopez | 1000 | LGL | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | |||
| 92 | Bilousov Roman | 1000 | LML | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | |||
| Rangliste Mädchen | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | MiBuc | PktSum | ||
| 1 | Reding Sevda | 1837 | w | LGL | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 25.0 | ||
| 2 | Sivashankar Samyu | 1759 | w | EIDE | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 22.0 | 25.0 | ||
| 3 | Golovkina Valérie | 1424 | w | AL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 15.0 | ||
| 4 | Micucci Maiello H | 1000 | w | AL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.5 | 16.0 | ||
| 5 | Sivashankar Shris | 1589 | w | EIDE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 15.0 | ||
| 6 | Cucukovic Sara | 1439 | w | AL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 15.0 | ||
| 7 | Ganesh Diya | 1000 | w | LML | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 7.0 | ||
| 8 | Fedato Lourdes | 1000 | w | EIGT | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.5 | 5.0 | ||
| 9 | Nzdebir Tereza | 1000 | w | LGE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 11.0 | 2.0 | ||
| Rangliste Spieler ohne Vereinslizenz | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | MiBuc | PktSum | ||
| 1 | Bamberg Noe | 1000 | LRSL | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.5 | 17.0 | |||
| 2 | Dupont Tim | 1000 | LHCE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.5 | 21.0 | |||
| 3 | Thill Simon | 1000 | LCD | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 18.0 | 20.0 | |||
| 4 | Blies Harold | 1000 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 16.0 | 20.0 | |||
| 5 | Taubert Aymeric | 1000 | LHCE | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 18.0 | |||
| 6 | Bauler Philippe | 1000 | LCD | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 18.0 | |||
| 7 | Hasanovic Eddy | 1000 | LRSL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 17.0 | |||
| 8 | Panella Marlow | 1000 | LCD | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 18.0 | |||
| 8 | Zimniakov Sergei | 1000 | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 18.0 | |||
| 10 | Malouchos Filippo | 1000 | LRSL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 16.0 | |||
| 11 | Koehler Pit | 1000 | EHTL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 18.0 | |||
| 12 | Medjber Ilyane | 1000 | LGL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 15.0 | |||
| 13 | Sportelli Fabio | 1000 | LHCE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 15.0 | |||
| 14 | Scholtes Rick | 1000 | LCD | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 14.0 | |||
| 15 | Krim Sebastian | 1000 | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 15.0 | |||
| 15 | Rinas Safin | 1000 | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 15.0 | |||
| 17 | Micucci Maiello H | 1000 | w | AL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.5 | 16.0 | ||
| 18 | Lamby Leo | 1000 | LRSL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.5 | 14.0 | |||
| 19 | Gil Gomes Christo | 1000 | LGE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.5 | 13.0 | |||
| 20 | Scholtes Ted | 1000 | LCD | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 15.0 | |||
| 21 | Palumbo Luca | 1000 | LCE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 13.0 | |||
| 22 | Brinkmann Pit | 1000 | LRSL | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 12.0 | |||
| 23 | Hess-Dewhurst Noa | 1000 | LML | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 | 13.0 | |||
| 24 | Guljala Praneet | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 14.0 | |||
| 24 | Coimbra Rafael | 1000 | LGL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 14.0 | |||
| 26 | Osladil Jakub | 1000 | LRSL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 12.0 | |||
| 27 | Saravanakumar Tam | 1000 | LML | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 11.0 | |||
| 28 | Kohnen Ben | 1000 | LCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 14.0 | |||
| 29 | Hryhorchuk Volody | 1000 | EHTL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 12.0 | |||
| 30 | Feyereisen Jim | 1000 | LRSL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 11.0 | |||
| 31 | Barbedor Mathis | 1000 | LRSL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 16.0 | |||
| 32 | Caligo Liam | 1000 | LHCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 10.0 | |||
| 33 | Morretta Giorgio | 1000 | LML | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 9.0 | |||
| 34 | Weiss Melvin | 1000 | EHTL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 11.0 | |||
| 35 | Adhikrath Eshan | 1000 | EIGT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 8.0 | |||
| 36 | Zhai Mo | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 11.0 | |||
| 37 | Fasano Ivan | 1000 | NOSL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 10.0 | |||
| 38 | Williams Raphaël | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 12.0 | |||
| 39 | Fuchs Loic | 1000 | LHCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 6.0 | |||
| 40 | Wampach Lou | 1000 | LGE | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 13.0 | |||
| 41 | Nonnweiler Nino | 1000 | LHCE | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 10.0 | |||
| 42 | Deb Reyanksh | 1000 | LML | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 12.0 | |||
| 43 | Vyhlidav Yehor | 1000 | EHTL | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.0 | 9.0 | |||
| 44 | Lepage Post Levi | 1000 | LRSL | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 9.0 | |||
| 45 | Socha Scheulen Ge | 1000 | LGE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 10.0 | |||
| 46 | Ganesh Diya | 1000 | w | LML | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 7.0 | ||
| 47 | Abhishek Vihaan | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.5 | 6.0 | |||
| 48 | Lopes Car Jayden | 1000 | LCE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.0 | 7.0 | |||
| 49 | Sidot Riff Maxenc | 1000 | EIGT | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.0 | 6.0 | |||
| 50 | Fedato Lourdes | 1000 | w | EIGT | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.5 | 5.0 | ||
| 51 | Siddiqui Abdul | 1000 | LML | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.0 | 7.0 | |||
| 52 | Pedrosa Gaspar Ad | 1000 | EHTL | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 11.0 | 7.0 | |||
| 53 | Baum Maurice | 1000 | LGL | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | |||
| 54 | Dieschbourg Ben | 1000 | LRSL | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.5 | 5.0 | |||
| 55 | Muratovic Elhan | 1000 | LRSL | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.0 | 5.0 | |||
| 56 | Deinekhovskyi Pet | 1000 | NOSL | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 12.0 | 3.0 | |||
| 57 | Nzdebir Tereza | 1000 | w | LGE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 11.0 | 2.0 | ||
| 58 | Nerguisian Lopez | 1000 | LGL | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | |||
| 59 | Bilousov Roman | 1000 | LML | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | |||
| Rangliste U13 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | MiBuc | PktSum | ||
| 1 | Capun Ian | 1606 | EF Grevenm. | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 22.0 | 26.0 | |||
| 2 | Dhivakar Viduyut | 1498 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 20.0 | |||
| 3 | Zimniakov Sergei | 1000 | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 18.0 | |||
| 4 | Chandrasekaran Ri | 1491 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 20.0 | |||
| 5 | Karthik Shreyaas | 1400 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 17.0 | |||
| 6 | Medjber Ilyane | 1000 | LGL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 15.0 | |||
| 7 | Manikandan Advait | 1455 | EIDE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 16.0 | |||
| 8 | Golovkina Valérie | 1424 | w | AL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 15.0 | ||
| 9 | Sivashankar Shris | 1589 | w | EIDE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 15.0 | ||
| 10 | Guljala Praneet | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 14.0 | |||
| 11 | Santhanakrishnan | 1400 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 14.0 | |||
| 12 | Morretta Giorgio | 1000 | LML | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 9.0 | |||
| 13 | Adhikrath Eshan | 1000 | EIGT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 8.0 | |||
| 14 | Mahendran Mithran | 1400 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 12.0 | |||
| 15 | Lepage Post Levi | 1000 | LRSL | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 9.0 | |||
| 16 | Jareer Kenz | 1400 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.5 | 9.0 | |||
| 17 | Abhishek Vihaan | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.5 | 6.0 | |||
| 18 | Jeremiah Jeswin D | 1400 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.5 | 6.0 | |||
| 19 | Fedato Lourdes | 1000 | w | EIGT | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.5 | 5.0 | ||
| 20 | Siddiqui Abdul | 1000 | LML | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.0 | 7.0 | |||
| 21 | Dieschbourg Ben | 1000 | LRSL | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.5 | 5.0 | |||
| 22 | Nzdebir Tereza | 1000 | w | LGE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 11.0 | 2.0 | ||
| 23 | Nerguisian Lopez | 1000 | LGL | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | |||
| 24 | Bilousov Roman | 1000 | LML | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | |||
| Rangliste U15 ohne Vereinslizenz | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | At | Schule | S | R | V | Punkte | MiBuc | PktSum | ||
| 1 | Bamberg Noe | 1000 | LRSL | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.5 | 17.0 | |||
| 2 | Blies Harold | 1000 | EIDE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 16.0 | 20.0 | |||
| 3 | Zimniakov Sergei | 1000 | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 18.0 | |||
| 4 | Medjber Ilyane | 1000 | LGL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 15.0 | |||
| 5 | Scholtes Rick | 1000 | LCD | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 14.0 | |||
| 6 | Krim Sebastian | 1000 | LML | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 15.0 | |||
| 7 | Micucci Maiello H | 1000 | w | AL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.5 | 16.0 | ||
| 8 | Lamby Leo | 1000 | LRSL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.5 | 14.0 | |||
| 9 | Gil Gomes Christo | 1000 | LGE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.5 | 13.0 | |||
| 10 | Palumbo Luca | 1000 | LCE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 13.0 | |||
| 11 | Hess-Dewhurst Noa | 1000 | LML | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 | 13.0 | |||
| 12 | Guljala Praneet | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 14.0 | |||
| 13 | Saravanakumar Tam | 1000 | LML | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 11.0 | |||
| 14 | Kohnen Ben | 1000 | LCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 14.0 | |||
| 15 | Morretta Giorgio | 1000 | LML | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 9.0 | |||
| 16 | Adhikrath Eshan | 1000 | EIGT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 8.0 | |||
| 17 | Williams Raphaël | 1000 | EIDE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 12.0 | |||
| 18 | Fuchs Loic | 1000 | LHCE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 6.0 | |||
| 19 | Wampach Lou | 1000 | LGE | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 13.0 | |||
| 20 | Nonnweiler Nino | 1000 | LHCE | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 10.0 | |||
| 21 | Deb Reyanksh | 1000 | LML | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 12.0 | |||
| 22 | Lepage Post Levi | 1000 | LRSL | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 9.0 | |||
| 23 | Socha Scheulen Ge | 1000 | LGE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 10.0 | |||
| 24 | Ganesh Diya | 1000 | w | LML | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 7.0 | ||
| 25 | Abhishek Vihaan | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.5 | 6.0 | |||
| 26 | Lopes Car Jayden | 1000 | LCE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.0 | 7.0 | |||
| 27 | Sidot Riff Maxenc | 1000 | EIGT | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.0 | 6.0 | |||
| 28 | Fedato Lourdes | 1000 | w | EIGT | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.5 | 5.0 | ||
| 29 | Siddiqui Abdul | 1000 | LML | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.0 | 7.0 | |||
| 30 | Baum Maurice | 1000 | LGL | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | |||
| 31 | Dieschbourg Ben | 1000 | LRSL | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.5 | 5.0 | |||
| 32 | Nzdebir Tereza | 1000 | w | LGE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 11.0 | 2.0 | ||
| 33 | Nerguisian Lopez | 1000 | LGL | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | |||
| 34 | Bilousov Roman | 1000 | LML | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | |||
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Schule | ELO | At | S | R | V | Punkte | MiBuch | PktSum | |||
| 1 | EIDE | 1687 | 22 | 0 | 6 | 22.0 | 90.5 | 93.0 | ||||
| 1 | Sivashankar Samyu | 1759 | w | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 22.0 | 25.0 | |||
| 2 | Warde-Jones Ben | 1702 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 21.5 | 25.0 | ||||
| 3 | Meher Adwaye | 1601 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 23.0 | ||||
| 4 | Lebedev Petr | 1687 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 20.0 | ||||
| 2 | LCD | 1465 | 19 | 5 | 4 | 21.5 | 80.5 | 85.5 | ||||
| 1 | Zeihen Matthieu | 1971 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 24.0 | 27.5 | ||||
| 2 | Bucic Stefan | 1406 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.0 | 19.0 | ||||
| 3 | Schumacher Liam | 1484 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 18.5 | 19.0 | ||||
| 4 | Thill Simon | 1000 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 18.0 | 20.0 | ||||
| 3 | EIDE(B) | 1405 | 18 | 1 | 9 | 18.5 | 81.0 | 82.0 | ||||
| 1 | Wagner Morgan | 1495 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 21.0 | ||||
| 2 | Blies Harold | 1000 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 16.0 | 20.0 | ||||
| 3 | Ahmed Fares | 1627 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 21.0 | ||||
| 4 | Dhivakar Viduyut | 1498 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 20.0 | ||||
| 4 | LML | 1193 | 18 | 0 | 10 | 18.0 | 77.5 | 74.0 | ||||
