Challenge du LGL  11.01.2018
Einzelrangliste - Fortschrittstabelle nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer ELO Schule 1 2 3 4 5 6 7 Pkte MiBu Sum
1 Maltezeanu Stefan 1896 AL 73w1 81s1 28w1 27s1 4w1 2w1 10s1 7.0 22.0 28.0
2 Winkin Pol 1680 LNW 59s1 12w1 30s1 24w1 3w1 1s0 9w1 6.0 24.0 26.0
3 Lopez Popov Ivan 1943 LCE 90s1 43w1 8s1 11w1 2s0 16w1 7s1 6.0 24.0 25.0
4 Mukhamediev Boris 1516 AL 77s1 75w1 52s1 7w1 1s0 8w1 11s1 6.0 21.0 25.0
5 Hoffmann Samuel LEM 37s1 7w0 75s1 49w1 12s1 29w1 22s1 6.0 21.0 22.0
6 Billard Nathan 1000 LCD 7s0 37w1 41s1 18w1 48s1 14w½ 24s1 5.5 22.0 20.0
7 Mputu Adam 1000 LEM 6w1 5s1 76w1 4s0 19w1 25s1 3w0 5.0 26.5 23.0
8 Savic Aleksander 1000 LGE 26w1 21s1 3w0 15s1 54w1 4s0 34w1 5.0 23.5 21.0
9 Gomes Fabio 1000 LEM 25w1 33s1 13w½ 20s1 26w1 10w½ 2s0 5.0 22.5 23.5
10 Winkin Jos 1475 LNW 50w1 39s1 20w½ 46s1 13w1 9s½ 1w0 5.0 22.0 23.5
11 Oberweis Noah 1400 LEM 95w1 22s1 32w1 3s0 53w1 28s1 4w0 5.0 21.5 23.0
12 Krstic Nikola 1000 LGE 47s1 2s0 42w1 76s1 5w0 40w1 26s1 5.0 21.5 19.0
13 Mersch Tom 1000 LEM 70s1 36w1 9s½ 31w1 10s0 24w½ 30s1 5.0 21.0 21.5
14 Renn Kevin 1561 LCD 53w1 20s0 15w½ 47s1 46w1 6s½ 28w1 5.0 20.5 18.5
15 Renn Max 1371 LCD 84s1 17w½ 14s½ 8w0 77s1 23w1 25s1 5.0 20.5 18.5
16 Gui Kai Di 1000 LRSL 60s1 31w0 58s1 36w1 30s1 3s0 35w1 5.0 19.0 20.0
17 Marth Raffael 1000 LEM 80w1 15s½ 46w½ 26s0 61s1 31w1 29s1 5.0 18.5 18.5
18 Dimmer Felix 1000 LEM 66w1 27s0 39w1 6s0 78w1 57s1 32w1 5.0 18.5 18.0
19 Almeida Filipe 1000 ECG 51s1 82w1 24s0 56w1 7s0 53s1 33w1 5.0 17.5 20.0
20 Safoari Farzan 1000 LML 74s1 14w1 10s½ 9w0 23s0 47w1 49s1 4.5 21.5 18.5
21 Mander Joe 1439 LCD 72s1 8w0 84s1 23w½ 38s1 22w0 27w1 4.5 20.0 18.0
22 Jomaa Amr 1000 LTC 79s1 11w0 92s1 38w1 24s½ 21s1 5w0 4.5 19.5 19.5
23 Birscheid Alex 1000 LMRL 24s0 63w1 82s1 21s½ 20w1 15s0 46w1 4.5 19.5 17.0
24 Gvozd Alex 1328 LEM 23w1 62s1 19w1 2s0 22w½ 13s½ 6w0 4.0 24.5 20.5
25 Klymonchuk Roman 1000 LML 9s0 69w1 40s1 35w1 31s1 7w0 15w0 4.0 22.0 18.0
26 André Power Jame 1228 EIDE 8s0 72w1 71s1 17w1 9s0 39w1 12w0 4.0 22.0 17.0
27 Simon Alex 1000 LGE 56s1 18w1 29s1 1w0 28s0 44w1 21s0 4.0 21.5 20.0
28 Camacho Kevin 1000 LCE 40s1 83w1 1s0 60s1 27w1 11w0 14s0 4.0 21.0 20.0
29 Filimon Karina 1200 EcFon 44w1 35s1 27w0 78s1 57w1 5s0 17w0 4.0 20.5 20.0
30 Pichler Lukas 1000 LML 94w1 34s1 2w0 55s1 16w0 54s1 13w0 4.0 20.0 19.0
31 Hasani Albi 1000 LMRL 88w1 16s1 54w1 13s0 25w0 17s0 75w1 4.0 19.5 19.0
32 Basile Matteo 1000 LTC 85s1 38w1 11s0 48w0 41s1 56w1 18s0 4.0 19.5 18.0
33 Marinho Joâo 1000 LCD 69s1 9w0 36s0 45w1 52s1 58w1 19s0 4.0 19.5 16.0
34 Manieri Mara 1216 LCD 71s1 30w0 45s1 57s0 50w1 36w1 8s0 4.0 19.0 17.0
35 Michel Jo 1000 LTB 41s1 29w0 51s1 25s0 81w1 48w1 16s0 4.0 19.0 17.0
36 Meyres Jennifer 1000 NOSL 93w1 13s0 33w1 16s0 55w1 34s0 56s1 4.0 19.0 16.0
37 Sakhi Bryan 1000 LTC 5w0 6s0 66w1 65s1 42w0 83s1 58s1 4.0 18.5 12.0
38 Oberweis Anaid 1225 LEM 67w1 32s0 50w1 22s0 21w0 77s1 53w1 4.0 18.0 15.0
39 Thibault Antoine 1000 ECG 61s1 10w0 18s0 63w1 79s1 26s0 55w1 4.0 18.0 15.0
40 Steuermann Jonat 1000 LRSL 28w0 96s1 25w0 64w1 43s1 12s0 59w1 4.0 18.0 14.0
41 Marx Emile 1000 LML 35w0 44s1 6w0 89s1 32w0 67s1 68w1 4.0 18.0 13.0
42 Merten Thomas 1000 LEM 75s0 77w1 12s0 59w1 37s1 49w0 64s1 4.0 16.0 14.0
43 Zuber Michal 1000 AL 86w1 3s0 60w0 62s1 40w0 78s1 66w1 4.0 15.0 14.0
44 Glodt Gwendy 1000 LGE 29s0 41w0 91w1 92s1 80w1 27s0 61s1 4.0 14.0 13.0
45 Toussing Paul 1000 LCE 55w0 87s1 34w0 33s0 92w1 80s1 54w1 4.0 14.0 12.0
46 Gomes David 1000 LTB 64s1 48w1 17s½ 10w0 14s0 75w1 23s0 3.5 21.0 17.5
47 Almeida Rafael 1000 LRSL 12w0 59w1 49s½ 14w0 83s1 20s0 76w1 3.5 18.5 12.5
48 Reich Alain 1000 LGL 78w1 46s0 62w1 32s1 6w0 35s0 50w½ 3.5 18.0 16.5
49 Mujajic Harun 1000 LRSL 76w0 89s1 47w½ 5s0 82w1 42s1 20w0 3.5 16.5 13.5
50 Differdange Jaro 1000 LCD 10s0 61w1 38s0 82w1 34s0 79w1 48s½ 3.5 16.5 12.5
51 Doos Gaetan 1000 LCE 19w0 68s1 35w0 58s0 70w1 62s1 52w½ 3.5 16.5 11.5
52 Yin Lele 1000 LRSL 87w1 55s1 4w0 54s0 33w0 81s1 51s½ 3.5 15.5 15.5
53 Podevin Erwan 1000 LMRL 14s0 74w1 65s1 83w1 11s0 19w0 38s0 3.0 20.0 15.0
54 Gehring Patricia 1000 LGL 57s1 58w1 31s0 52w1 8s0 30w0 45s0 3.0 19.0 17.0
55 Olah Georges 1200 LGE 45s1 52w0 70s1 30w0 36s0 69w1 39s0 3.0 18.5 14.0
56 André Power Ben 1000 EIDE 27w0 66s1 86w1 19s0 60w1 32s0 36w0 3.0 18.0 14.0
57 Demuth Tom 1000 ECG 54w0 91s1 79s1 34w1 29s0 18w0 3.0 17.0 15.0
58 Stemper Ben 1000 LRSL 91w1 54s0 16w0 51w1 85s1 33s0 37w0 3.0 16.5 14.0
59 Miltgen Julie 1000 LRSL 2w0 47s0 94w1 42s0 86w1 65s1 40s0 3.0 16.5 10.0
60 Barros Tiago 1000 LTB 16w0 88s1 43s1 28w0 56s0 64w0 90s1 3.0 16.0 12.0
61 JiaJian Wu 1000 LML 39w0 50s0 95w1 84s1 17w0 76s1 44w0 3.0 16.0 11.0
62 Endres Daniel 1000 LGE 63s1 24w0 48s0 43w0 90s1 51w0 85s1 3.0 16.0 11.0
63 Zimer Rafaël 1000 ECG 62w0 23s0 67w1 39s0 71w1 68s0 78w1 3.0 16.0 9.0
64 Patwary Shariar 1000 LTB 46w0 78s0 68w1 40s0 89w1 60s1 42w0 3.0 15.5 10.0
65 Boukhcha Idder 1000 LNW 81w0 73s1 53w0 37w0 72s1 59w0 84s1 3.0 14.0 10.0
66 Disewiscourt Rap 1000 LGL 18s0 56w0 37s0 96s1 93w1 85w1 43s0 3.0 14.0 9.0
67 Beck Yannick 1000 LGL 38s0 85w0 63s0 91s1 74w1 41w0 79s1 3.0 14.0 8.0
68 Di Paoli Gianni 1000 LRSL 82s0 51w0 64s0 88s1 87w1 63w1 41s0 3.0 13.5 9.0
69 Gomes Eric 1000 ECG 33w0 25s0 88w1 81s0 84w1 55s0 94w1 3.0 13.0 9.0
70 Koler Sébastien 1000 ECG 13w0 93s1 55w0 85w0 51s0 88s1 77w1 3.0 12.5 9.0
71 Haller Neal 1000 EIDE 34w0 94s1 26w0 79w0 63s0 93s1 80w1 3.0 12.0 9.0
72 Turland Ilan 1000 LTB 21w0 26s0 93w1 80s0 65w0 94s1 83w1 3.0 12.0 8.0
73 Mousel Tom 1000 LRSL 1s0 65w0 80w0 87s0 91w1 89s1 86w1 3.0 11.0 6.0
74 Schank Sarah 1000 LRSL 20w0 53s0 96w1 77w0 67s0 91s1 81w1 3.0 10.5 8.0
75 Weisgerber Joé 1000 LNW 42w1 4s0 5w0 86s1 76w½ 46s0 31s0 2.5 20.0 12.5
76 Schroeder Olivie 1000 LLJ 49s1 92w1 7s0 12w0 75s½ 61w0 47s0 2.5 17.5 14.5
77 Marques Rodrigues 1000 EIDE 4w0 42s0 87w1 74s1 15w0 38w0 70s0 2.0 19.0 9.0
78 Marique Gabriel 1000 LGL 48s0 64w1 85s1 29w0 18s0 43w0 63s0 2.0 17.5 11.0
79 Lara Ilan 1000 LGL 22w0 95s1 57w0 71s1 39w0 50s0 67w0 2.0 17.0 10.0
80 Stan Luca 1200 EF 17s0 84w0 73s1 72w1 44s0 45w0 71s0 2.0 17.0 9.0
81 Bruch Florian 1000 LRSL 65s1 1w0 83s0 69w1 35s0 52w0 74s0 2.0 16.5 11.0
82 Orlov Alexandre 1200 EIDE 68w1 19s0 23w0 50s0 49s0 90w0 93w1 2.0 16.5 8.0
83 Assunço Miguel 1000 EIDE 96w1 28s0 81w1 53s0 47w0 37w0 72s0 2.0 15.5 12.0
84 Molitor Leo 1000 AL 15w0 80s1 21w0 61w0 69s0 87s1 65w0 2.0 15.5 8.0
85 Samer Fouade Mar 1000 EIDE 32w0 67s1 78w0 70s1 58w0 66s0 62w0 2.0 15.0 10.0
86 Baptista Diogo 1000 EIDE 43s0 90w1 56s0 75w0 59s0 92w1 73s0 2.0 13.5 8.0
87 Jesus Santos Ale 1000 LLJ 52s0 45w0 77s0 73w1 68s0 84w0 95w1 2.0 13.5 5.0
88 Salvador Garcia  1000 LRSL 31s0 60w0 69s0 68w0 95s1 70w0 92s1 2.0 13.0 4.0
89 Schaul Adrien 1000 LLJ 92s0 49w0 90s1 41w0 64s0 73w0 96s1 2.0 12.5 6.0
90 Neves Lauryn 1000 LRSL 3w0 86s0 89w0 94s1 62w0 82s1 60w0 2.0 12.0 6.0
91 Schrobiltgen Ben 1000 LLJ 58s0 57w0 44s0 67w0 73s0 74w0 + 1.0 15.5 1.0
92 Gomes Miguel 1000 LTB 89w1 76s0 22w0 44w0 45s0 86s0 88w0 1.0 14.5 7.0
93 Du Yuxin 1000 ECG 36s0 70w0 72s0 95w1 66s0 71w0 82s0 1.0 14.0 4.0
94 Vakil Kyan 1000 LGL 30s0 71w0 59s0 90w0 96s1 72w0 69s0 1.0 14.0 3.0
95 El Jahid Ryan 1000 LGL 11s0 79w0 61s0 93s0 88w0 96w1 87s0 1.0 10.0 2.0
96 Pacheco Sousa Xa 1000 EIDE 83s0 40w0 74s0 66w0 94w0 95s0 89w0 0.0 11.0 0.0
Sonder-Ranglisten
Mädchen
Rang Teilnehmer ELO Schule S R V Pkte MiBu Sum
1 Filimon Karina 1200 EcFon 4 0 3 4.0 20.5 20.0
2 Manieri Mara 1216 LCD 4 0 3 4.0 19.0 17.0
3 Meyres Jennifer 1000 NOSL 4 0 3 4.0 19.0 16.0
4 Oberweis Anaid 1225 LEM 4 0 3 4.0 18.0 15.0
5 Glodt Gwendy 1000 LGE 4 0 3 4.0 14.0 13.0
6 Gehring Patricia 1000 LGL 3 0 4 3.0 19.0 17.0
7 Miltgen Julie 1000 LRSL 3 0 4 3.0 16.5 10.0
8 Schank Sarah 1000 LRSL 3 0 4 3.0 10.5 8.0
9 Neves Lauryn 1000 LRSL 2 0 5 2.0 12.0 6.0
Spieler ohne Vereinslizenz
Rang Teilnehmer ELO Schule S R V Pkte MiBu Sum
1 Billard Nathan 1000 LCD 5 1 1 5.5 22.0 20.0
2 Mputu Adam 1000 LEM 5 0 2 5.0 26.5 23.0
3 Savic Aleksander 1000 LGE 5 0 2 5.0 23.5 21.0
4 Gomes Fabio 1000 LEM 4 2 1 5.0 22.5 23.5
5 Krstic Nikola 1000 LGE 5 0 2 5.0 21.5 19.0
6 Mersch Tom 1000 LEM 4 2 1 5.0 21.0 21.5
7 Gui Kai Di 1000 LRSL 5 0 2 5.0 19.0 20.0
8 Marth Raffael 1000 LEM 4 2 1 5.0 18.5 18.5
9 Dimmer Felix 1000 LEM 5 0 2 5.0 18.5 18.0
10 Almeida Filipe 1000 ECG 5 0 2 5.0 17.5 20.0
11 Safoari Farzan 1000 LML 4 1 2 4.5 21.5 18.5
12 Jomaa Amr 1000 LTC 4 1 2 4.5 19.5 19.5
13 Birscheid Alex 1000 LMRL 4 1 2 4.5 19.5 17.0
14 Klymonchuk Roman 1000 LML 4 0 3 4.0 22.0 18.0
15 Simon Alex 1000 LGE 4 0 3 4.0 21.5 20.0
16 Camacho Kevin 1000 LCE 4 0 3 4.0 21.0 20.0
17 Pichler Lukas 1000 LML 4 0 3 4.0 20.0 19.0
18 Hasani Albi 1000 LMRL 4 0 3 4.0 19.5 19.0
19 Basile Matteo 1000 LTC 4 0 3 4.0 19.5 18.0
20 Marinho Joâo 1000 LCD 4 0 3 4.0 19.5 16.0
21 Michel Jo 1000 LTB 4 0 3 4.0 19.0 17.0
22 Meyres Jennifer 1000 NOSL 4 0 3 4.0 19.0 16.0
23 Sakhi Bryan 1000 LTC 4 0 3 4.0 18.5 12.0
24 Thibault Antoine 1000 ECG 4 0 3 4.0 18.0 15.0
25 Steuermann Jonat 1000 LRSL 4 0 3 4.0 18.0 14.0
26 Marx Emile 1000 LML 4 0 3 4.0 18.0 13.0
27 Merten Thomas 1000 LEM 4 0 3 4.0 16.0 14.0
28 Zuber Michal 1000 AL 4 0 3 4.0 15.0 14.0
29 Glodt Gwendy 1000 LGE 4 0 3 4.0 14.0 13.0
30 Toussing Paul 1000 LCE 4 0 3 4.0 14.0 12.0
31 Gomes David 1000 LTB 3 1 3 3.5 21.0 17.5
32 Almeida Rafael 1000 LRSL 3 1 3 3.5 18.5 12.5
33 Reich Alain 1000 LGL 3 1 3 3.5 18.0 16.5
34 Mujajic Harun 1000 LRSL 3 1 3 3.5 16.5 13.5
35 Differdange Jaro 1000 LCD 3 1 3 3.5 16.5 12.5
36 Doos Gaetan 1000 LCE 3 1 3 3.5 16.5 11.5
37 Yin Lele 1000 LRSL 3 1 3 3.5 15.5 15.5
38 Podevin Erwan 1000 LMRL 3 0 4 3.0 20.0 15.0
39 Gehring Patricia 1000 LGL 3 0 4 3.0 19.0 17.0
40 André Power Ben 1000 EIDE 3 0 4 3.0 18.0 14.0
41 Demuth Tom 1000 ECG 3 0 3 3.0 17.0 15.0
42 Stemper Ben 1000 LRSL 3 0 4 3.0 16.5 14.0
43 Miltgen Julie 1000 LRSL 3 0 4 3.0 16.5 10.0
44 Barros Tiago 1000 LTB 3 0 4 3.0 16.0 12.0
45 JiaJian Wu 1000 LML 3 0 4 3.0 16.0 11.0
45 Endres Daniel 1000 LGE 3 0 4 3.0 16.0 11.0
47 Zimer Rafaël 1000 ECG 3 0 4 3.0 16.0 9.0
48 Patwary Shariar 1000 LTB 3 0 4 3.0 15.5 10.0
49 Boukhcha Idder 1000 LNW 3 0 4 3.0 14.0 10.0
50 Disewiscourt Rap 1000 LGL 3 0 4 3.0 14.0 9.0
51 Beck Yannick 1000 LGL 3 0 4 3.0 14.0 8.0
52 Di Paoli Gianni 1000 LRSL 3 0 4 3.0 13.5 9.0
53 Gomes Eric 1000 ECG 3 0 4 3.0 13.0 9.0
54 Koler Sébastien 1000 ECG 3 0 4 3.0 12.5 9.0
55 Haller Neal 1000 EIDE 3 0 4 3.0 12.0 9.0
56 Turland Ilan 1000 LTB 3 0 4 3.0 12.0 8.0
57 Mousel Tom 1000 LRSL 3 0 4 3.0 11.0 6.0
58 Schank Sarah 1000 LRSL 3 0 4 3.0 10.5 8.0
59 Weisgerber Joé 1000 LNW 2 1 4 2.5 20.0 12.5
60 Schroeder Olivie 1000 LLJ 2 1 4 2.5 17.5 14.5
61 Marques Rodrigues 1000 EIDE 2 0 5 2.0 19.0 9.0
62 Marique Gabriel 1000 LGL 2 0 5 2.0 17.5 11.0
63 Lara Ilan 1000 LGL 2 0 5 2.0 17.0 10.0
64 Bruch Florian 1000 LRSL 2 0 5 2.0 16.5 11.0
65 Assunço Miguel 1000 EIDE 2 0 5 2.0 15.5 12.0
66 Molitor Leo 1000 AL 2 0 5 2.0 15.5 8.0
67 Samer Fouade Mar 1000 EIDE 2 0 5 2.0 15.0 10.0
68 Baptista Diogo 1000 EIDE 2 0 5 2.0 13.5 8.0
69 Jesus Santos Ale 1000 LLJ 2 0 5 2.0 13.5 5.0
70 Salvador Garcia  1000 LRSL 2 0 5 2.0 13.0 4.0
71 Schaul Adrien 1000 LLJ 2 0 5 2.0 12.5 6.0
72 Neves Lauryn 1000 LRSL 2 0 5 2.0 12.0 6.0
73 Schrobiltgen Ben 1000 LLJ 1 0 6 1.0 15.5 1.0
74 Gomes Miguel 1000 LTB 1 0 6 1.0 14.5 7.0
75 Du Yuxin 1000 ECG 1 0 6 1.0 14.0 4.0
76 Vakil Kyan 1000 LGL 1 0 6 1.0 14.0 3.0
77 El Jahid Ryan 1000 LGL 1 0 6 1.0 10.0 2.0
78 Pacheco Sousa Xa 1000 EIDE 0 0 7 0.0 11.0 0.0
U13
Rang Teilnehmer ELO Schule S R V Pkte MiBu Sum
1 Winkin Jos 1475 LNW 4 2 1 5.0 22.0 23.5
2 Dimmer Felix 1000 LEM 5 0 2 5.0 18.5 18.0
3 André Power Jame 1228 EIDE 4 0 3 4.0 22.0 17.0
4 Filimon Karina 1200 EcFon 4 0 3 4.0 20.5 20.0
5 Disewiscourt Rap 1000 LGL 3 0 4 3.0 14.0 9.0
6 Marques Rodrigues 1000 EIDE 2 0 5 2.0 19.0 9.0
7 Lara Ilan 1000 LGL 2 0 5 2.0 17.0 10.0
8 Stan Luca 1200 EF 2 0 5 2.0 17.0 9.0
9 Orlov Alexandre 1200 EIDE 2 0 5 2.0 16.5 8.0
10 Jesus Santos Ale 1000 LLJ 2 0 5 2.0 13.5 5.0
11 Schaul Adrien 1000 LLJ 2 0 5 2.0 12.5 6.0
12 Vakil Kyan 1000 LGL 1 0 6 1.0 14.0 3.0
13 El Jahid Ryan 1000 LGL 1 0 6 1.0 10.0 2.0
U15 ohne Vereinslizenz
Rang Teilnehmer ELO Schule S R V Pkte MiBu Sum
1 Dimmer Felix 1000 LEM 5 0 2 5.0 18.5 18.0
2 Jomaa Amr 1000 LTC 4 1 2 4.5 19.5 19.5
3 Klymonchuk Roman 1000 LML 4 0 3 4.0 22.0 18.0
4 Camacho Kevin 1000 LCE 4 0 3 4.0 21.0 20.0
5 Sakhi Bryan 1000 LTC 4 0 3 4.0 18.5 12.0
6 Zuber Michal 1000 AL 4 0 3 4.0 15.0 14.0
7 Gomes David 1000 LTB 3 1 3 3.5 21.0 17.5
8 Doos Gaetan 1000 LCE 3 1 3 3.5 16.5 11.5
9 André Power Ben 1000 EIDE 3 0 4 3.0 18.0 14.0
10 Barros Tiago 1000 LTB 3 0 4 3.0 16.0 12.0
11 Disewiscourt Rap 1000 LGL 3 0 4 3.0 14.0 9.0
12 Haller Neal 1000 EIDE 3 0 4 3.0 12.0 9.0
13 Turland Ilan 1000 LTB 3 0 4 3.0 12.0 8.0
14 Schroeder Olivie 1000 LLJ 2 1 4 2.5 17.5 14.5
15 Marques Rodrigues 1000 EIDE 2 0 5 2.0 19.0 9.0
16 Marique Gabriel 1000 LGL 2 0 5 2.0 17.5 11.0
17 Lara Ilan 1000 LGL 2 0 5 2.0 17.0 10.0
18 Molitor Leo 1000 AL 2 0 5 2.0 15.5 8.0
19 Samer Fouade Mar 1000 EIDE 2 0 5 2.0 15.0 10.0
20 Jesus Santos Ale 1000 LLJ 2 0 5 2.0 13.5 5.0
21 Schaul Adrien 1000 LLJ 2 0 5 2.0 12.5 6.0
22 Schrobiltgen Ben 1000 LLJ 1 0 6 1.0 15.5 1.0
23 Vakil Kyan 1000 LGL 1 0 6 1.0 14.0 3.0
24 El Jahid Ryan 1000 LGL 1 0 6 1.0 10.0 2.0
25 Pacheco Sousa Xa 1000 EIDE 0 0 7 0.0 11.0 0.0
Mannschaftsklassement
Rang Mannschaft ELO   S R V Pkte MiBu Sum
1 LEM 1133 20 2 6 21.0   91.5 91.5
2 LCD 1343 17 6 5 20.0   83.0 75.0
3 LEM (B) 1082 16 6 6 19.0   82.5 78.5
4 AL 1353 19 0 9 19.0   73.5 75.0
5 LGE 1000 18 0 10 18.0   80.5 73.0
6 LCE 1236 17 1 10 17.5   75.5 68.5
7 LML 1000 16 1 11 16.5   81.5 68.5
8 LNW 1289 15 3 10 16.5   80.0 72.0
9 LRSL 1000 15 2 11 16.0   72.0 60.0
10 ECG 1000 15 0 12 15.0   68.5 59.0
11 LTB 1000 13 1 14 13.5   71.5 56.5
12 LGL 1000 12 1 15 12.5   65.0 50.5
13 LRSL (B) 1000 12 1 15 12.5   62.0 48.5
14 EIDE 1057 12 0 16 12.0   71.0 49.0
15 LRSL (C) 1000 10 0 18 10.0   51.0 29.0
16 EIDE (B) 1050 8 0 20 8.0   60.5 38.0
17 LLJ 1000 7 1 20 7.5   59.0 26.5
18 LGL (B) 1000 6 0 22 6.0   58.5 26.0