CHALLENGE DU LGE | |||||||||||||||
COUPE PHILIPPE SCHROELL | |||||||||||||||
Lycée de Garçons Esch 14.01.2011 | Photos | ||||||||||||||
Bei
der 17. Auflage dieses Turniers nahmen 58 Schüler aus 11 Schulen des
postprimären Unterrichts und aus 3 Primärschulen teil. Gespielt wurde ein
fünfrundiges Einzelturnier nach dem Schweizer System, für das
Mannschaftsklassement wurden die vier besten Spieler einer Schule gewertet.
Zwei Spieler konnten alle fünf Partien gewinnen, im Barragespiel um den
ersten Platz konnte sich Eric Salentiny (Lycée du Nord Wiltz) gegen Yurica
Apel (LG Esch) durchsetzen. Auf den geteilten dritten und vierten Platz kamen
Rafael Schneider (Athénée) und Kevin Lima Pinto (LT Esch). Spezialpreise :
beste Primärschulschülerin : Elsa Blond Hanten |
|||||||||||||||
Das Mannschaftsturnier gewann das Lycée de Garçons Esch A (Yurica Apel, Tanguy Meisch, Joey Wagner und Jeff Winandy) vor dem Lycée Classique Diekirch A (Vlada Boyarchenko, Philippe Bissen, Philippe Meurin und Pol Straus) und dem Athénée (Rafael Schneider, Jérôme Urhausen, Bob Weinand und Michel Heisten). | |||||||||||||||
Das Einzelklassement : Fortschrittstabelle, Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | R | V | Pkte | Sum | ||
1. | Salentiny Eric | 1884 | LNW | 38W1 | 37S1 | 12W1 | 5S1 | 4W1 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | ||
2. | Apel Yurica | 1718 | LGE | 52W1 | 21S1 | 13W1 | 7S1 | 3W1 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | ||
3. | Schneider Rafael | 1880 | AL | 18S1 | 14W1 | 17S1 | 6W1 | 2S0 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | ||
3. | Lima Pinto Kevin | 1276 | LTE | 50S1 | 29W1 | 8S1 | 17W1 | 1S0 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | ||
5. | Boyarchenko Vlada | 1705 | LCD | 51S1 | 25W1 | 11S1 | 1W0 | 14S1 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | ||
5. | Meisch Tanguy | 1599 | LGE | 56S1 | 20W1 | 9S1 | 3S0 | 18W1 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | ||
5. | Apel Laryana | 1455 | EPMC | 43S1 | 33W1 | 10S1 | 2W0 | 15S1 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | ||
8. | Kremer Nadine | 1670 | LTNB | 45W1 | 40S1 | 4W0 | 35S1 | 13W1 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | ||
8. | Bissen Philippe | 1300 | LCD | 54W1 | 32S1 | 6W0 | 19S1 | 16W1 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | ||
8. | Meurin Patrick | 1281 | LCD | 30W1 | 16S1 | 7W0 | 36S1 | 12W1 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | ||
8. | Blond Hanten Elsa | 1264 | PRI | 44W1 | 48S1 | 5W0 | 32S1 | 29W1 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | ||
12. | Urhausen Jérôme | 1328 | AL | 49S1 | 15W1 | 1S0 | 24W1 | 10S0 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | ||
12. | Weinand Bob | 1284 | AL | 24S1 | 31W1 | 2S0 | 33W1 | 8S0 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | ||
14. | Pires Edi | 1212 | LTC | 39W1 | 3S0 | 38W1 | 21S1 | 5W0 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | ||
14. | Wagner Joey | 1000 | LGE | 27W1 | 12S0 | 45W1 | 34S1 | 7W0 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | ||
14. | Winandy Jeff | 1000 | LGE | 35S1 | 10W0 | 56S1 | 23W1 | 9S0 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | ||
17. | Kremer Gilbert | 1436 | LJBM | 28W1 | 19S1 | 3W0 | 4S0 | 39W1 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | ||
18. | Einsweiler Michel | 1000 | LMR | 3W0 | 44S1 | 40W1 | 22W1 | 6S0 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | ||
19. | Kolb Claire | 1000 | LGE | 22S1 | 17W0 | 25S1 | 9W0 | 37W1 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | ||
19. | Straus Pol | 1000 | LCD | 41W1 | 6S0 | 27W1 | 30S0 | 35W1 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | ||
19. | Veloso Dias Jeannot | 1000 | NL | 23S1 | 2W0 | 51S1 | 14W0 | 41W1 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | ||
22. | Mendes Ricardo | 1541 | LTC | 19W0 | 26S1 | 47W1 | 18S0 | 30W1 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | ||
22. | Barthel Jim | 1000 | LCD | 21W0 | 28S1 | 39W1 | 16S0 | 36W1 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | ||
22. | Olivieira Alex | 1000 | LTC | 13W0 | 41S1 | 55W1 | 12S0 | 34W1 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | ||
25. | Planeta Kamil | 1200 | PRI | 36W1 | 5S0 | 19W0 | 44S1 | 32W1 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | ||
25. | Zinnen Frank | 1000 | LCD | 57S1 | 22W0 | 50S0 | 43W1 | 38S1 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | ||
27. | Bastos Joao | 1000 | LTC | 15S0 | 43W1 | 20S0 | 50W1 | 33S1 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.0 | ||
28. | Lillo Stephan | 1000 | LGE | 17S0 | 23W0 | 31S1 | 42W1 | 47S1 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 6.0 | ||
29. | Zigrand André | 1000 | LGE | 47W1 | 4S0 | 54W½ | 46W1 | 11S0 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | ||
30. | Olivierre Marcel | 1000 | LGE | 10S0 | 57W1 | 46S½ | 20W1 | 22S0 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | ||
31. | Wolter Noé | 1000 | LGE | 55W1 | 13S0 | 28W0 | 47S½ | 46S1 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.0 | ||
32. | Teixeira Sousa Luis Miguel | 1000 | LGE | 46S1 | 9W0 | 57S1 | 11W0 | 25S0 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | ||
32. | Thiel Jeff | 1000 | LGE | 34W1 | 7S0 | 52W1 | 13S0 | 27W0 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | ||
34. | Weyland Yannick | 1200 | LTNB | 33S0 | 51W1 | 49S1 | 15W0 | 24S0 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | ||
34. | Bemelmann Glenn | 1000 | PRI | 16W0 | 54S1 | 37W1 | 8W0 | 20S0 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | ||
34. | Strasser Julien | 1000 | LGE | 25S0 | 56W1 | 58S1 | 10W0 | 23S0 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | ||
37. | Weyland Denim | 1243 | LTNB | 53S1 | 1W0 | 35S0 | 49W1 | 19S0 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | ||
38. | Douchy Thomas | 1000 | NL | 1S0 | 53W1 | 14S0 | 40S1 | 26W0 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | ||
38. | Sita Lucas | 1000 | NL | 14S0 | 58W1 | 23S0 | 54W1 | 17S0 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | ||
40. | Neri Laura | 1200 | LGE | 42S1 | 8W0 | 18S0 | 38W0 | 53S1 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | ||
41. | Schaul Georges | 1200 | LGE | 20S0 | 24W0 | 42S1 | 48W1 | 21S0 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.0 | ||
42. | Scimia Ricardo | 1000 | LTC | 40W0 | 45S1 | 41W0 | 28S0 | 51S1 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.0 | ||
43. | Lebboroni Nils | 1000 | LGE | 7W0 | 27S0 | 48W1 | 26S0 | 52W1 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.0 | ||
43. | Pantaleoni Max | 1000 | LGE | 11S0 | 18W0 | 53S1 | 25W0 | 48S1 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.0 | ||
45. | Heisten Michel | 1000 | AL | 8S0 | 42W0 | 15S0 | 57W1 | 49S1 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.0 | ||
46. | Vermeulen Dany | 1200 | PRI | 32W0 | 52S1 | 30W½ | 29S0 | 31W0 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.5 | ||
47. | Dessaint Louis | 1000 | NL | 29S0 | 50W1 | 22S0 | 31W½ | 28W0 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.0 | ||
48. | Yin Jiajia | 1000 | LTC | 58S1 | 11W0 | 43S0 | 41S0 | 44W0 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 5.0 | ||
49. | Lopes Christophe | 1000 | LGE | 12W0 | 55S1 | 34W0 | 37S0 | 45W0 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 4.0 | ||
50. | Palamar Haris | 1000 | LGE | 4W0 | 47S0 | 26W1 | 27S0 | 55W0 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.0 | ||
51. | Fux Joel | 1000 | LGE | 5W0 | 34S0 | 21W0 | 56S1 | 42W0 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.0 | ||
51. | Hansen Ken | 1000 | NL | 2S0 | 46W0 | 33S0 | 58W1 | 43S0 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.0 | ||
51. | Schiltz Christian | 1000 | LCD | 37W0 | 38S0 | 44W0 | 55S1 | 40W0 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.0 | ||
54. | Mangen Philippe | 1000 | LGE | 9S0 | 35W0 | 29S½ | 39S0 | 57W½ | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 2.0 | ||
55. | Brück Sébastien | 1000 | NL | 31S0 | 49W0 | 24S0 | 53W0 | 50S1 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.0 | ||
55. | Kuruglija Aldin | 1000 | NL | 6W0 | 36S0 | 16W0 | 51W0 | 58S1 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.0 | ||
57. | Diederich Sam | 1000 | NL | 26W0 | 30S0 | 32W0 | 45S0 | 54S½ | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.5 | ||
58. | Charlé Eric | 1000 | LGE | 48W0 | 39S0 | 36W0 | 52S0 | 56W0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | ||
Das Mannschaftsklassement | |||||||||||||||
1 | LGE A | 15.0 | 48.0 | ||||||||||||
2 | LCD A | 15.0 | 46.0 | ||||||||||||
3 | AL | 12.0 | 39.0 | ||||||||||||
4 | LTC | 12.0 | 33.0 | ||||||||||||
5 | LGE B | 11.0 | 31.0 | ||||||||||||
6 | PRI | 10.5 | 32.5 | ||||||||||||
7 | LGE C | 8.5 | 30.0 | ||||||||||||
8 | Neie Lycée A | 8.5 | 26.0 | ||||||||||||
9 | LTNB | 8.0 | 26.0 | ||||||||||||
10 | LGE D | 8.0 | 19.0 | ||||||||||||
11 | LCD B | 7.0 | 18.0 | ||||||||||||
12 | LGE E | 4.0 | 11.0 | ||||||||||||
13 | Neie Lycée B | 3.5 | 4.5 | ||||||||||||
Ausser
den im Mannschaftsklassement vertretenen Schulen spielten noch Schüler des LN
Wiltz, des LT Esch, der EPMC, des LMR Luxembourg und des LTJB Mamer beim
Turnier. Die Preise wurden gestiftet von den Amis du LGE, der Amicale vum Escher Kolléisch, der Association des Parents du LGE, der Association des Professeurs du LGE, der Familie Schroell und der Fédération Luxembourgeoise des Echecs. Turnierleiter waren Micheline Dohm, Jerry Hartung, Christian Jeitz, Lucien Kessler, Jos Boggiani und Jean-Paul Goerens. |
|||||||||||||||