Challenge du LGE & Coupe Philippe Schroell  
Esch-sur-Alzette  20.01.2009 Photos  
Bei der 16. Auflage dieses Turniers nahmen 78 Schüler aus 13 Schulen des postprimären Unterrichts und aus 6 Primärschulen teil. Gespielt wurde ein fünfrundiges Einzelturnier nach dem Schweizer System, für das Mannschaftsklassement wurden die vier besten Spieler einer Schule gewertet.
Einzelsieger wurde mit 5 Punkten Steven Wagner (LGL), der das Turnier nach 2005, 2007 und 2008 zum vierten Mal gewinnen konnte. Im Barragespiel um den ersten Platz konnte er sich gegen Arshia Atashpendar (LTC) durchsetzen. Den Pokal für den dritten Platz erhielt Vlada Boyarchenko.
Spezialpreise: Coupe Philippe Schroell : Philippe Linster (LGE)
beste Mädchen :  Sylvie Royer (LCE) und Nadine Kremer (LTNB)
beste Septimaner : Laryana Apel (EPMC) und Philippe Schenk (Europaschule)
Coupe de la FLDE für den besten Spieler ohne Lizenz: Philippe Fischer (LCD).
Das Mannschaftsturnier gewann das Lycée de Garçons Esch A (Philippe Linster, Yurica Apel, Jeff Winandy und Joey Wagner) vor den Primärschülern (Vlada Boyarchenko, Tanguy Meisch, Felix Jenn und Elsa Blond-Hanten) und dem Lycée Classique Diekirch A (Philippe Fischer, Tzvetomir Tzvetkov, Philippe Bissen und Claude Feltgen) und dem Lycée technique du Centre A (Arshia Atashpenda, Mario Teles, Alex Oliveira und Marcel Faust).
Das Einzelklassement : Fortschrittstabelle, Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer ELO Schule 1 2 3 4 5 Pkte Sum
1. Wagner Steven 2155 LGL 51W1 24S1 19W1 8S1 4W1 5.0 15.0
2. Atashpendar Arshia 1743 LTC 56S1 13W1 10S1 7W1 5S1 5.0 15.0
3. Boyarchenko Vlada 1671 Prim 35S1 65W1 11S1 9W1 15S½ 4.5 14.5
4. Linster Philippe 2172 LGE 61S1 23W1 18S1 6W1 1S0 4.0 14.0
5. Apel Yurica 1665 LGE 39W1 27S1 20W1 17S1 2W0 4.0 14.0
6. Baasch Thierry 1662 AL 40S1 44W1 21S1 4S0 22W1 4.0 13.0
7. Schram Philippe 1651 AL 71W1 34S1 43W1 2S0 21W1 4.0 13.0
8. Royer Sylvie 1561 LCE 54S1 14W1 12S1 1W0 23S1 4.0 13.0
9. Kremer Nadine 1446 LTNB 57S1 30W1 15S1 3S0 24W1 4.0 13.0
10. Apel Laryana 1455 EPMC 75W1 46S1 2W0 27S1 17W1 4.0 12.0
11. Schenk Philipp 1367 EURO 76W1 36S1 3W0 38S1 25W1 4.0 12.0
12. Kremer Gilbert 1295 LTJBM 77S1 31W1 8W0 33S1 18S1 4.0 12.0
13. Chalabi Max 1239 EURO 80W1 2S0 49W1 29S1 20W1 4.0 11.0
14. Fischer Philippe 1000 LCD 55W1 8S0 46W1 43S1 19W1 4.0 11.0
15. Braas Patrick 1732 LCE 45W1 26S1 9W0 32S1 3W½ 3.5 11.5
16. Winandy Jeff 1000 LGE 60S½ 79W1 22S0 61W1 43S1 3.5 9.5
17. Tzvetkov Tzvetomir 1000 LCD 63S1 22W1 60S1 5W0 10S0 3.0 12.0
18. Bottemanne Alexandra 1540 indiv 48W1 28S1 4W0 26S1 12W0 3.0 11.0
19. Meisch Tanguy 1460 Prim 72S1 47W1 1S0 44W1 14S0 3.0 11.0
20. Bissen Philippe 1357 LCD 41S1 25W1 5S0 30W1 13S0 3.0 11.0
21. Manzoni Daniel 1347 LCE 49W1 29S1 6W0 28S1 7S0 3.0 11.0
22. Jenn Felix 1317 Prim 78W1 17S0 16W1 45S1 6S0 3.0 10.0
23. Suljevic Medin 1261 LTMA 62W1 4S0 48W1 36S1 8W0 3.0 10.0
24. Krippler Nadia 1260 EPMC 33S1 1W0 40S1 31W1 9S0 3.0 10.0
25. Wegener Jerry 1000 LTE 38W1 20S0 69W1 39S1 11S0 3.0 10.0
26. Brassel David 1237 LTMA 50S1 15W0 54S1 18W0 37W1 3.0 9.0
27. Blond Hanten Elsa 1200 Prim 59S1 5W0 41S1 10W0 48S1 3.0 9.0
28. Feltgen Claude 1000 LCD 37S1 18W0 47S1 21W0 53S1 3.0 9.0
29. Teles Mario 1000 LTC 42S1 21W0 35S1 13W0 63S1 3.0 9.0
30. Wagner Joey 1000 LGE 58W1 9S0 68W1 20S0 45W1 3.0 9.0
31. Zinnen Frank 1000 LCD 73W1 12S0 78W1 24S0 51W1 3.0 9.0
32. Berchem-Lux Stéphane 1236 LGE 46W0 76S1 62W1 15W0 50S1 3.0 8.0
33. Schiltz Christian 1000 LCD 24W0 73S1 34W1 12W0 44S1 3.0 8.0
34. Lima Pinto Kevin 1200 LTE 53S1 7W0 33S0 54W1 52S1 3.0 8.0
35. Heck Tom 1000 LTE 3W0 64S1 29W0 55S1 47W1 3.0 7.0
36. Szöllösy Chris 1000 ECG 79S1 11W0 65S1 23W0 38W½ 2.5 8.5
37. Zigrand André 1000 LGE 28W0 71S1 39W½ 60W1 26S0 2.5 7.5
38. Bissen Michel 1000 LCD 25S0 52W1 50S1 11W0 36S½ 2.5 7.5
39. Jackson Dario 1000 ECG 5S0 53W1 37S½ 25W0 64S1 2.5 6.5
40. Kiggen Marc 1000 LGE 6W0 80S1 24W0 62S½ 60S1 2.5 6.0
41. Oliveira Alex 1000 LTC 20W0 58S1 27W0 42W½ 61S1 2.5 6.0
42. Palamar Haris 1200 LGE 29W0 49S0 76W1 41S½ 62W1 2.5 5.0
43. Biryukov Alice 1329 EURO 52S1 66W1 7S0 14W0 16W0 2.0 9.0
44. Faust Marcel 1000 LTC 64W1 6S0 55W1 19S0 33W0 2.0 8.0
45. Günther Luca 1000 LCD 15S0 59W1 66S1 22W0 30S0 2.0 7.0
46. Shao Hebin 1000 LTC 32S1 10W0 14S0 72W1 2.0 7.0
47. Thiel Jeff 1000 LGE 68W1 19S0 28W0 57W1 35S0 2.0 7.0
48. Lallemang Bob 1000 LGE 18S0 63W1 23S0 65W1 27W0 2.0 6.0
49. Meurin Patrick 1000 LCD 21S0 42W1 13S0 56W1 2.0 6.0
50. Schreiner Bob 1000 Prim 26W0 51S1 38W0 69S1 32W0 2.0 6.0
51. Fuchs Joel 1000 LGE 1S0 50W0 77S1 66W1 31S0 2.0 5.0
52. Olivierre Marcel 1000 LGE 43W0 38S0 73W1 68S1 34W0 2.0 5.0
53. Teixeira Sousa Miguel 1000 LGE 34W0 39S0 75W1 71S1 28W0 2.0 5.0
54. Krack David 1000 LGE 8W0 74S1 26W0 34S0 68W1 2.0 5.0
55. Zigrand Julien 1000 LGE 14S0 57W1 44S0 35W0 78S1 2.0 5.0
56. Gammaitoni Vincent 1000 LGE 2W0 62S0 80W1 49S0 71W1 2.0 4.0
57. Marques Leigo 1000 LTE 9W0 55S0 58W1 47S0 69W1 2.0 4.0
58. Vermeulen Dany 1200 Prim 30S0 41W0 57S0 80W1 72S1 2.0 3.0
59. Solak Kaan 1000 LGE 27W0 45S0 71W0 75S1 73W1 2.0 3.0
60. Bazzucchi Jimmy 1000 LTE 16W½ 67S1 17W0 37S0 40W0 1.5 6.5
61. Funez Yannick 1000 Prim 4W0 78S½ 79W1 16S0 41W0 1.5 5.0
62. Rodrigues Joao Paulo 1000 LTC 23S0 56W1 32S0 40W½ 42S0 1.5 5.0
63. Schneider Jérôme 1200 LTE 17W0 48S0 64W½ 78S1 29W0 1.5 3.5
64. Wolter Noé 1000 LGE 44S0 35W0 63S½ 79S1 39W0 1.5 3.5
65. Cassano Giandonato 1000 LTC 74W1 3S0 36W0 48S0 1.0 5.0
66. Wietoff Yannick 1000 LTE 69W1 43S0 45W0 51S0 1.0 5.0
68. Schaul Georges 1200 Prim 47S0 72W1 30S0 52W0 54S0 1.0 4.0
69. Charlé Eric 1000 LGE 66S0 77W1 25S0 50W0 57S0 1.0 4.0
71. Kombo Yanik 1000 ECG 7S0 37W0 59S1 53W0 56S0 1.0 3.0
72. Lillo Stephane 1000 LGE 19W0 68S0 74W1 46S0 58W0 1.0 3.0
73. Fortes Rémy 1000 ECG 31S0 33W0 52S0 77W1 59S0 1.0 2.0
74. Wietoff Florian 1000 LTE 65S0 54W0 72S0 76S1 1.0 2.0
75. Liu Man 1000 LTC 10S0 70W0 53S0 59W0 80S1 1.0 1.0
76. Martins Daniel 1000 LTC 11S0 32W0 42S0 74W0 + 1.0 1.0
77. Peiffer Yannick 1000 Prim 12W0 69S0 51W0 73S0 79W1 1.0 1.0
78. Petrenko Vladislav 1000 AL 22S0 61W½ 31S0 63W0 55W0 0.5 2.0
79. Krippler Lisa 1200 EPMC 36W0 16S0 61S0 64W0 77S0 0.0 0.0
80. Schmit Kevin 1000 LTE 13S0 40W0 56S0 58S0 75W0 0.0 0.0
Das Mannschaftsklassement
1 LGE 14.5 46.5
2 Primaire 13.5 44.5
3 LCD 13.0 43.0
4 LTC 12.5 38.0
5 LTE 11.0 29.0
6 LCD B 10.5 31.5
7 LGE B 10.5 26.5
8 LCE 10.0 35.5
9 EURO 10.0 32.0
10 AL 8.5 28.0
11 LGE C 8.0 23.0
12 LGE D 8.0 19.0
13 EPMC 7.0 22.0
14 ECG 7.0 20.0
15 Primaire B 6.5 18.0
16 LTC B 5.5 18.0
17 LGE E 5.5 13.5
18 LTE B 5.0 17.0
Ausser den im Mannschaftsklassement vertretenen Schulen spielten noch Schüler des LGL, des LTMA, des LTNB und des LTJBM beim Turnier.
Die Preise wurden gestiftet von den Amis du LGE, der Amicale vum Escher Kolléisch, der Association des Parents du LGE, der Association des Professeurs du LGE, der Familie Schroell und der Fédération Luxembourgeoise des Echecs. Raymond Fehr, Präsident derAmicale du LGE, überreichte die Pokale und Medaillen. Turnierleiter waren Micheline Dohm, Norbert Gengler, Fernand Medernach, Gunnar Gnad, Marc Lavina und Jean-Paul Goerens.