KAUPTHING OPEN A

Cercle d'Echecs LE CAVALIER Differdange

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Malakhatko,Vadim GM (4) - 2. Koneru,Humpy GM (4½) ½ - ½  
2 3. Kritz,Leonid GM (4) - 8. Erdos,Viktor IM (4) 0 - 1  
3 11. Velicka,Petr GM (4) - 6. Schlosser,Philip GM (4) 1 - 0  
4 7. Sulava,Nenad GM (4) - 21. Hoffmann,Michael IM (4) ½ - ½  
5 15. Henrichs,Thomas IM (4) - 10. Gharamian,Tigran IM (4) ½ - ½  
6 42. Bergsson,Snorri FM (3½) - 4. Stefansson,Hanne GM (3½) 0 - 1  
7 9. Bojkov,Dejan IM (3½) - 30. Nezar,Mustapha FM (3½) ½ - ½  
8 23. Lobzhanidze,Davi IM (3½) - 14. Schebler,Gerhard GM (3½) ½ - ½  
9 28. Siebrecht,Sebast IM (3½) - 16. Jansa,Vlastimil GM (3½) 1 - 0  
10 19. Meijers,Viesturs GM (3½) - 25. Rohit,G.   (3½) 1 - 0  
11 5. Georgiev,Vladimi GM (3) - 41. Valuet,Bertrand   (3½) 1 - 0  
12 22. Feller,Sebastien IM (3) - 12. Iotov,Valentin IM (3) 1 - 0  
13 24. Steingrimsson,He IM (3) - 13. Kasparov,Sergey GM (3) 1 - 0  
14 34. Berend,Fred IM (3) - 18. Wirig,Anthony IM (3) ½ - ½  
15 65. Bellin,Jana WGM (3) - 20. Stefanova,Antoan GM (3) 0 - 1  
16 26. Gaponenko,Inna IM (2½) - 43. Goriachnik,Dmitr   (3) 1 - 0  
17 54. Kasparova,Tatian WIM (2½) - 27. Michiels,Bart IM (2½) 0 - 1  
18 60. Barthel,Ansgar   (2½) - 29. Wehmeier,Stefan IM (2½) 0 - 1  
19 61. Jaenig,Reinhard   (2½) - 31. Ajrapetjan,Yuriy IM (2½) ½ - ½  
20 62. Gretarsson,Hjorv   (2½) - 33. Bakalarz,Mietek IM (2½) ½ - ½  
21 36. Van Dooren,Dirk FM (2½) - 58. Smokina,Karolina WGM (2½) 1 - 0  
22 70. Ristic,Alexandre   (2½) - 37. Zozulia,Anna IM (2½) 0 - 1  
23 66. Stull,Norbert   (2½) - 38. Vatter,Hans-Joac FM (2½) 0 - 1  
24 71. Steil-Antoni,Fio WFM (2½) - 39. Lagerman,Robert FM (2½) 0 - 1  
25 44. Brittner,Serge FM (2½) - 67. Berg,Runar   (2½) 1 - 0  
26 48. Holm,Sejer   (2½) - 74. Korman,Maxim   (2½) 0 - 1  
27 50. Sorm,Daniel   (2½) - 79. Zienkiewicz,Alex   (2½) 1 - 0  
28 82. Penzel,Nils   (2½) - 32. Mamedjarova,Zein WGM (2) 0 - 1  
29 40. Wagener,Claude FM (2) - 59. Zelbel,Patrick   (2) ½ - ½  
30 64. Daubenfeld,Gille   (2) - 45. Wagener,Anna WGM (2) 1 - 0  
31 47. Graf,Felix   (2) - 75. Christen,Pierre   (2) 0 - 1  
32 85. Weller,Manuel   (2) - 49. Mamedjarova,Turk WGM (2) 0 - 1  
33 56. Penzel,Frank   (2) - 77. Linster,Philippe   (2) 0 - 1  
34 69. Boettger,Lukas   (2) - 35. Berend,Elvira WGM (1½) 0 - 1  
35 63. Herbold,Manfred   (1½) - 51. Schweitzer,Vikto WIM (1½) 0 - 1  
36 52. Struk,Jerzy   (1½) - 73. Mauquoi,Rudi   (1½) 1 - 0  
37 68. Wagner,Steven   (1½) - 53. Funke,Reinhard   (1½) 1 - 0  
38 81. Priewasser,Joerg   (1½) - 55. Boos,Markus   (1½) ½ - ½  
39 84. Beukema,Stefan   (1½) - 57. Mertens,Marc   (1½) 0 - 1  
40 46. Bednarich,Jan   (1) - 80. Risch,Michel   (1) 1 - 0  
41 76. Oud,Niek   (1) - 83. Haerri,Adrian   (1) ½ - ½  
42 78. Preiss,Veronika   (1) - 87. Musholt,Joachim   (1) ½ - ½  
43 88. Bishop,Peter   (½) - 86. Boyarchenko,Alex   (1) 1 - 0