| Jugend - Länder - Vergleichskampf 2008 | ||||||||||
| St Vith 08.11.2008 | ||||||||||
| Jugend-Länder-Vergleichskampf 2008 - Runde 1 | ||||||||||
| Brett | Kl. | SVDB | Resultat | Rheinland-Pfalz | ||||||
| 1 | U20 | Förster | Sven | 1 | - | 0 | Gölz | Daniel | ||
| 2 | Maraite | Gregory | 0.5 | - | 0.5 | Yakovenko | Oleg | |||
| 3 | Rudolph | Melvin | 1 | - | 0 | Haag | Niklas | |||
| 4 | Giedraityte | Ausra | 1 | - | 0 | Koch | Verena | |||
| 5 | U16 | Schins | Cédric | 0 | - | 1 | Thier | Simon | ||
| 6 | Dorr | Yannick | 0 | - | 1 | Möller | Jeremy | |||
| 7 | Rosskamp | Bob | 0 | - | 1 | Voss | Julian | |||
| 8 | Saazegar | Dena | 0 | - | 1 | Carow | Annelen | |||
| 9 | U14 | Weidert | Florian | 0.5 | - | 0.5 | Grzeca | Pascal | ||
| 10 | Schumacher | Raoul | 0 | - | 1 | Carow | Johannes | |||
| 11 | Hans | Lysander | 0 | - | 1 | Roswinkel | Marek | |||
| 12 | Faymonville | Maxime | 0 | - | 1 | Korman | Jewgenija | |||
| 13 | U12 | Ucaroglu | Melih Furkan | 0 | - | 1 | Bonk | Andras | ||
| 14 | Marx | Thomas | 0 | - | 1 | Yankelevich | Lev | |||
| 15 | Kudrus | Vincent | 0 | - | 1 | Persch | Adrian | |||
| 16 | Esser | Yvonne | 0 | - | 1 | Grzeca | Carmen | |||
| 17 | U10 | Mahaut | Benjamin | 0 | - | 1 | Hirschmann | Jakob | ||
| 18 | Schwier | Paul | 0 | - | 1 | Bauer | Bjorn-Benny | |||
| 19 | Chuchelov | Alexandre | 0 | - | 1 | Fell | Fabian | |||
| 20 | Pohen | Jessica | 0 | - | 1 | Schwarz | Larisa | |||
| Brettpunkte | 4 | - | 16 | |||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | - | 1 | |||||||
| Mannschaftspunkte / Klasse | 1 | - | 4 | |||||||
| Brett | Kl. | Saarland | Resultat | Luxemburg | ||||||
| 1 | U20 | Müller | Denis | 0 | - | 1 | Schneider | Raphael | ||
| 2 | Becker | Carsten | 0 | - | 1 | Salentiny | Eric | |||
| 3 | Fernschild | Daniel | 0 | - | 1 | Apel | Yurica | |||
| 4 | Ludwig | Lisa | 1 | - | 0 | Krippler | Nadia | |||
| 5 | U16 | Höfer | Michael | 0 | - | 1 | Poscic | Marc | ||
| 6 | Grewenig | Jan | 1 | - | 0 | Braas | Patrick | |||
| 7 | Frischmann | Rick | 1 | - | 0 | Hoffmann | Neil | |||
| 8 | Sonnhalter | Stella | 1 | - | 0 | Kremer | Nadine | |||
| 9 | U14 | Holle | Cédric | 0 | - | 1 | Pataki | Zemplen | ||
| 10 | Holle | Eric | 0 | - | 1 | Dording | Fränz | |||
| 11 | Schirra | Felix | 1 | - | 0 | Pires | Edi | |||
| 12 | Freis | Katrin | 1 | - | 0 | Apel | Laryna | |||
| 13 | U12 | Schmitt | Carsten | 0.5 | - | 0.5 | Manzoni | Daniel | ||
| 14 | Klesen | Jonas | 1 | - | 0 | Chalabi | Max | |||
| 15 | Jankir | Hevidar | 1 | - | 0 | Pinto | Dany | |||
| 16 | Sadjjadi | Anahita | 1 | - | 0 | Schneider | Céline | |||
| 17 | U10 | Müller | Max | 1 | - | 0 | Lopez Popov | Ivan | ||
| 18 | Holle | Niklas | 1 | - | 0 | Oberweis | Noah | |||
| 19 | Jankir | Delschad | 0 | - | 1 | Pataki | Zador | |||
| 20 | Müller | Sophie | 0 | - | 1 | Biryukov | Alice | |||
| Brettpunkte | 11.5 | - | 8.5 | |||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | - | 0 | |||||||
| Mannschaftspunkte / Klasse | 3 | - | 2 | |||||||
| Jugend-Länder-Vergleichskampf 2008 - Runde 2 | ||||||||||
| Brett | Kl. | Luxemburg | Resultat | SVDB | ||||||
| 1 | U20 | Salentiny | Eric | 0.5 | - | 0.5 | Förster | Sven | ||
| 2 | Schneider | Raphael | 0.5 | - | 0.5 | Maraite | Gregory | |||
| 3 | Apel | Yurica | 0 | - | 1 | Rudolph | Melvin | |||
| 4 | Krippler | Nadia | 0 | - | 1 | Giedraityte | Ausra | |||
| 5 | U16 | Poscic | Marc | 1 | - | 0 | Schins | Cédric | ||
| 6 | Braas | Patrick | 1 | - | 0 | Dorr | Yannick | |||
| 7 | Lima Pinto | Kevin | 0 | - | 1 | Rosskamp | Bob | |||
| 8 | Kremer | Nadine | 0 | - | 1 | Saazegar | Dena | |||
| 9 | U14 | Pataki | Zemplen | 0 | - | 1 | Weidert | Florian | ||
| 10 | Dording | Fränz | 0 | - | 1 | Schumacher | Raoul | |||
| 11 | Pires | Edi | 0 | - | 1 | Hans | Lysander | |||
| 12 | Apel | Laryna | 0.5 | - | 0.5 | Faymonville | Maxime | |||
| 13 | U12 | Manzoni | Daniel | 0 | - | 1 | Ucaroglu | Melih Furkan | ||
| 14 | Chalabi | Max | 0.5 | - | 0.5 | Marx | Thomas | |||
| 15 | Pinto | Dany | 0 | - | 1 | Kudrus | Vincent | |||
| 16 | Schneider | Céline | 0 | - | 1 | Esser | Yvonne | |||
| 17 | U10 | Lopez Popov | Ivan | 1 | - | 0 | Mahaut | Benjamin | ||
| 18 | Oberweis | Noah | 0 | - | 1 | Schwier | Paul | |||
| 19 | Pataki | Zador | 1 | - | 0 | Chuchelov | Alexandre | |||
| 20 | Biryukov | Alice | 1 | - | 0 | Pohen | Jessica | |||
| Brettpunkte | 7 | - | 13 | |||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | - | 1 | |||||||
| Mannschaftspunkte / Klasse | 1.5 | - | 3.5 | |||||||
| Brett | Kl. | Rheinland-Pfalz | Resultat | Saarland | ||||||
| 1 | U20 | Gölz | Daniel | 1 | - | 0 | Müller | Denis | ||
| 2 | Yakovenko | Oleg | 0.5 | - | 0.5 | Becker | Carsten | |||
| 3 | Thier | Simon | 1 | - | 0 | Fernschild | Daniel | |||
| 4 | Koch | Verena | 0.5 | - | 0.5 | Ludwig | Lisa | |||
| 5 | U16 | Möller | Jeremy | 0 | - | 1 | Höfer | Michael | ||
| 6 | Voss | Julian | 0 | - | 1 | Grewenig | Jan | |||
| 7 | Grzeca | Pascal | 0.5 | - | 0.5 | Frischmann | Rick | |||
| 8 | Carow | Annelen | 0.5 | - | 0.5 | Sonnhalter | Stella | |||
| 9 | U14 | Carow | Johannes | 1 | - | 0 | Holle | Cédric | ||
| 10 | Franzen | Jonas | 1 | - | 0 | Holle | Eric | |||
| 11 | Roswinkel | Marek | 0 | - | 1 | Schirra | Felix | |||
| 12 | Korman | Jewgenija | 1 | - | 0 | Freis | Katrin | |||
| 13 | U12 | Bonk | Andras | 1 | - | 0 | Schmitt | Carsten | ||
| 14 | Yankelevich | Lev | 1 | - | 0 | Klesen | Jonas | |||
| 15 | Persch | Adrian | 0.5 | - | 0.5 | Jankir | Hevidar | |||
| 16 | Grzeca | Carmen | 1 | - | 0 | Sadjjadi | Anahita | |||
| 17 | U10 | Hirschmann | Jakob | 1 | - | 0 | Müller | Max | ||
| 18 | Bauer | Bjorn-Benny | 1 | - | 0 | Holle | Niklas | |||
| 19 | Fell | Fabian | 1 | - | 0 | Jankir | Delschad | |||
| 20 | Schwarz | Larisa | 1 | - | 0 | Müller | Sophie | |||
| Brettpunkte | 14.5 | - | 5.5 | |||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | - | 0 | |||||||
| Mannschaftspunkte / Klasse | 4 | - | 1 | |||||||
| Jugend-Länder-Vergleichskampf 2008 - Runde 3 | ||||||||||
| Brett | Kl. | Rheinland-Pfalz | Resultat | Luxemburg | ||||||
| 1 | U20 | Gölz | Daniel | 1 | - | 0 | Salentiny | Eric | ||
| 2 | Yakovenko | Oleg | 1 | - | 0 | Schneider | Raphael | |||
| 3 | Haag | Niklas | 0 | - | 1 | Apel | Yurica | |||
| 4 | Koch | Verena | 1 | - | 0 | Krippler | Nadia | |||
| 5 | U16 | Thier | Simon | 1 | - | 0 | Poscic | Marc | ||
| 6 | Möller | Jeremy | 0 | - | 1 | Braas | Patrick | |||
| 7 | Voss | Julian | 1 | - | 0 | Hoffmann | Neil | |||
| 8 | Carow | Annelen | 1 | - | 0 | Kremer | Nadine | |||
| 9 | U14 | Grzeca | Pascal | 1 | - | 0 | Pataki | Zemplen | ||
| 10 | Carow | Johannes | 1 | - | 0 | Dording | Fränz | |||
| 11 | Franzen | Jonas | 1 | - | 0 | Pires | Edi | |||
| 12 | Korman | Jewgenija | 1 | - | 0 | Apel | Laryna | |||
| 13 | U12 | Bonk | Andras | 1 | - | 0 | Manzoni | Daniel | ||
| 14 | Yankelevich | Lev | 1 | - | 0 | Chalabi | Max | |||
| 15 | Persch | Adrian | 1 | - | 0 | Pinto | Dany | |||
| 16 | Grzeca | Carmen | 1 | - | 0 | Schneider | Céline | |||
| 17 | U10 | Hirschmann | Jakob | 0.5 | - | 0.5 | Lopez Popov | Ivan | ||
| 18 | Bauer | Bjorn-Benny | 1 | - | 0 | Oberweis | Noah | |||
| 19 | Fell | Fabian | 1 | - | 0 | Pataki | Zador | |||
| 20 | Schwarz | Larisa | 0.5 | - | 0.5 | Biryukov | Alice | |||
| Brettpunkte | 17 | - | 3 | |||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | - | 0 | |||||||
| Mannschaftspunkte / Klasse | 5 | - | 0 | |||||||
| Brett | Kl. | SVDB | Resultat | Saarland | ||||||
| 1 | U20 | Förster | Sven | 0.5 | - | 0.5 | Müller | Denis | ||
| 2 | Maraite | Gregory | 0.5 | - | 0.5 | Becker | Carsten | |||
| 3 | Rudolph | Melvin | 0.5 | - | 0.5 | Fernschild | Daniel | |||
| 4 | Giedraityte | Ausra | 0 | - | 1 | Ludwig | Lisa | |||
| 5 | U16 | Schins | Cédric | 0 | - | 1 | Höfer | Michael | ||
| 6 | Dorr | Yannick | 0 | - | 1 | Grewenig | Jan | |||
| 7 | Rosskamp | Bob | 0 | - | 1 | Frischmann | Rick | |||
| 8 | Saazegar | Dena | 0.5 | - | 0.5 | Sonnhalter | Stella | |||
| 9 | U14 | Weidert | Florian | 0.5 | - | 0.5 | Holle | Cédric | ||
| 10 | Schumacher | Raoul | 1 | - | 0 | Holle | Eric | |||
| 11 | Hans | Lysander | 1 | - | 0 | Schirra | Felix | |||
| 12 | Faymonville | Maxime | 0.5 | - | 0.5 | Freis | Katrin | |||
| 13 | U12 | Ucaroglu | Melih Furkan | 1 | - | 0 | Schmitt | Carsten | ||
| 14 | Marx | Thomas | 0 | - | 1 | Klesen | Jonas | |||
| 15 | Kudrus | Vincent | 0 | - | 1 | Jankir | Hevidar | |||
| 16 | Esser | Yvonne | 0 | - | 1 | Sadjjadi | Anahita | |||
| 17 | U10 | Mahaut | Benjamin | 0.5 | - | 0.5 | Müller | Max | ||
| 18 | Schwier | Paul | 1 | - | 0 | Holle | Niklas | |||
| 19 | Chuchelov | Alexandre | 0 | - | 1 | Jankir | Delschad | |||
| 20 | Pohen | Jessica | 1 | - | 0 | Müller | Sophie | |||
| Brettpunkte | 8.5 | - | 11.5 | |||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | - | 1 | |||||||
| Mannschaftspunkte / Klasse | 2 | - | 3 | |||||||
| Punktestand nach Runde 3 | ||||||||||
| Rheinland-Pfalz | Brettpunkte: | 47.5 | ||||||||
| Mannschaftspunkte: | 3.0 | |||||||||
| Mannschaftspunkte / Klasse: | 13.0 | |||||||||
| Saarland | Brettpunkte: | 28.5 | ||||||||
| Mannschaftspunkte: | 2.0 | |||||||||
| Mannschaftspunkte / Klasse: | 7.0 | |||||||||
| SVDB | Brettpunkte: | 25.5 | ||||||||
| Mannschaftspunkte: | 1.0 | |||||||||
| Mannschaftspunkte / Klasse: | 6.5 | |||||||||
| Luxemburg | Brettpunkte: | 18.5 | ||||||||
| Mannschaftspunkte: | 0.0 | |||||||||
| Mannschaftspunkte / Klasse: | 3.5 | |||||||||
|
Erfolgreichste Luxemburger Teilnehmerin war Alice Biryukov (U-10, DIF) mit 2.5 aus 3 Punkten. Sie nahm den Pokal für Luxemburg entgegen. |
||||||||||