Challenge Geesseknäppchen  26.03.2012
Beim diesjährigen « Challenge Geesseknäppchen » traten 65 Schüler aus 13 verschiedenen Schulen an. Tanguy Meisch (LGE) gewann das Einzelturnier überlegen mit dem Maximum von 9 Punkten. Dahinter sicherte sich Tom Schuster (LGE) den zweiten Platz vor dem punktgleichen Jacky Long Mouthuy (Lycée Vauban).
In der Mannschaftswertung ging das LGE als überlegener Sieger vor dem hauptstädtischen Athenäum und dem LCD hervor.
Mannschaftsklassement :
1 LGE 28.5
2 AL 24.5
3 LCD 21.0
4 NOSL 21.0
5 LGE B 20.0
6 LTB 19.5
7 NOSL B 18.5
8 LGE C 16.5
9 LTL 16.0
10 AL B 15.5
11 NOSL C 14.5
12 LTC 13.5
13 LGE D 9.0
14 LTE 7.0
Einzelklassement :
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte Buch Sum
1 Meisch Tanguy 1773 13W1 46S1 28W1 4S1 9W1 2S1 11W1 15S1 6W1 9.0 51.5 45.0
2 Schuster Tom 1571 56S1 41W1 16S1 15W½ 5S1 1W0 7S1 9S1 4W½ 7.0 52.5 37.5
3 Mouthuy Jacky Lo 1221 61W1 48S1 4W0 13S1 11W0 24S1 20W1 10S1 9W1 7.0 46.0 33.0
4 Jenn Félix 1509 52S1 54W1 3S1 1W0 6S0 22W1 31S1 12W1 2S½ 6.5 51.0 33.5
5 Heisten Michel 1000 18S1 8W½ 47S1 7W1 2W0 10S0 17W1 38S1 15W1 6.5 50.0 32.0
6 McCabe Conor 1230 42S1 49W1 9S0 52W1 4W1 8S1 10W½ 21S1 1S0 6.5 49.5 35.5
7 Reiff Pit 1216 45S1 55W1 10W½ 5S0 20W1 17S1 2W0 16S1 14S1 6.5 48.5 32.5
8 Blond Hanten Els 1495 31W1 5S½ 21W1 10S0 36W1 6W0 34S1 28S1 22W1 6.5 47.0 31.0
9 Reuland Phil 1545 37W1 40S1 6W1 11S1 1S0 15W1 16S1 2W0 3S0 6.0 55.0 37.0
10 Bouzek Lindsay 1394 27S1 23W1 7S½ 8W1 15S0 5W1 6S½ 3W0 25S1 6.0 53.5 33.0
11 Schomer Vic 1373 53S1 25W1 30S1 9W0 3S1 12W1 1S0 14W0 26S1 6.0 51.5 34.0
12 Pires Edi 1288 20W0 43S1 32W1 24S1 31W1 11S0 33W1 4S0 21W1 6.0 45.0 30.0
13 Lamesch Denis 1000 1S0 58W1 39S1 3W0 43W1 29S0 40W1 33S1 28W1 6.0 44.5 26.0
14 Steinmetzer Roy 1000 23S0 53W1 25S0 42W1 52S1 40S1 29W1 11S1 7W0 6.0 41.0 28.0
15 Weinand Bob 1384 32W1 24S1 29W1 2S½ 10W1 9S0 28W1 1W0 5S0 5.5 53.0 35.0
16 Dording Fränz 1314 17W1 20S1 2W0 22S1 29W1 28S½ 9W0 7W0 35S1 5.5 48.5 31.0
17 Manukyan Constan 1000 16S0 38W½ 35S1 60W1 34S1 7W0 5S0 46W1 30S1 5.5 41.5 25.0
18 Spahic Alija 1000 5W0 31S0 42S0 27W1 51S1 52W1 23S1 30W½ 29W1 5.5 40.5 20.0
19 Zigrand André 1000 24W0 32S0 + 53W½ 48S0 50S1 60W1 34W1 31S1 5.5 30.5 20.0
20 Matias Dany 1000 12S1 16W0 60S1 41W1 7S0 30W1 3S0 25W0 38W1 5.0 44.5 27.0
21 Silva Moreira Fi 1000 51S1 47W1 8S0 23W0 25S1 41W1 46S1 6W0 12S0 5.0 43.5 29.0
22 Hoffmann Jan 1000 39S0 44W1 49S1 16W0 26S1 4S0 43W1 42W1 8S0 5.0 43.0 25.0
23 Herz Jérémy 1000 14W1 10S0 57W1 21S1 28W0 33S0 18W0 43S1 44W1 5.0 42.5 25.0
24 Lamesch Daniel 1000 19S1 15W0 55S1 12W0 39S1 3W0 38S0 56W1 42S1 5.0 42.0 24.0
25 Kujovic Elvedin 1000 65W1 11S0 14W1 28S0 21W0 57S1 47W1 20S1 10W0 5.0 40.0 25.0
26 Rio Marcelo Fili 1000 60S1 30W0 40W1 29S0 22W0 62S1 48W1 32S1 11W0 5.0 36.0 25.0
27 Lourenco Magalhae 1000 10W0 57S0 58W0 18S0 64S1 55W1 49S1 54W1 39S1 5.0 32.0 15.0
28 Hirsch Hugo 1297 34S1 63W1 1S0 25W1 23S1 16W½ 15S0 8W0 13S0 4.5 49.0 30.0
29 Al-Hasan Jammal 1000 44S1 39W1 15S0 26W1 16S0 13W1 14S0 31W½ 18S0 4.5 46.0 28.0
30 Costa Abreu Diog 1000 33W1 26S1 11W0 31S0 46W1 20S0 37W1 18S½ 17W0 4.5 44.0 26.0
31 Li Chun Hin Jack 1000 8S0 18W1 65S1 30W1 12S0 38W1 4W0 29S½ 19W0 4.5 44.0 26.0
32 Mander Joe 1000 15S0 19W1 12S0 39W0 55S1 49W1 41S1 26W0 33S½ 4.5 41.0 20.5
33 Pantaleoni Max 1000 30S0 51W1 41S0 47W1 54S1 23W1 12S0 13W0 32W½ 4.5 40.0 23.5
34 Marten Thomas 1000 28W0 64S1 46W½ 50S1 17W0 36S1 8W0 19S0 47S1 4.5 38.0 22.5
35 Schmit Marc 1000 40W0 37S½ 17W0 61S1 50W1 46S0 36W1 41S1 16W0 4.5 37.0 20.0
36 Portzenem Tom 1000 47S0 56W1 54S1 38W½ 8S0 34W0 35S0 53W1 46S1 4.5 35.5 21.0
37 Leick Christophe 1000 9S0 35W½ 38S0 64W1 53S½ 39W1 30S0 47W½ 48S1 4.5 34.0 18.5
38 Schaul Georges 1216 48W0 17S½ 37W1 36S½ 44W1 31S0 24W1 5W0 20S0 4.0 43.0 22.0
39 Thomé Maurice 1000 22W1 29S0 13W0 32S1 24W0 37S0 50W1 40S1 27W0 4.0 42.0 20.0
40 Haag Christophe 1000 35S1 9W0 26S0 55W1 49S1 14W0 13S0 39W0 53S1 4.0 41.0 21.0
41 Frankard Laurent 1000 59W1 2S0 33W1 20S0 57W1 21S0 32W0 35W0 52S1 4.0 39.5 22.0
42 Pinto Christophe 1000 6W0 50S0 18W1 14S0 59W1 60W1 54S1 22S0 24W0 4.0 39.5 19.0
43 de Abreu da Silva 1000 + 12W0 52S0 45W1 13S0 53W1 22S0 23W0 56S1 4.0 35.0 20.0
44 Pace Fabio 1000 29W0 22S0 56S1 65W1 38S0 54W0 52S1 51W1 23S0 4.0 32.0 18.0
45 Mouton Thomas 1000 7W0 62S0 64W1 43S0 47S0 65W1 51S0 59W1 54S1 4.0 27.5 14.0
46 Dupont Corey 1000 58S1 1W0 34S½ 48W1 30S0 35W1 21W0 17S0 36W0 3.5 44.0 22.5
47 Dias Fabio 1000 36W1 21S0 5W0 33S0 45W1 48W1 25S0 37S½ 34W0 3.5 42.0 19.0
48 Nickels Jerry 1000 38S1 3W0 50W½ 46S0 19W1 47S0 26S0 62W1 37W0 3.5 38.5 19.5
49 Roben Mike 1000 50W1 6S0 22W0 62S1 40W0 32S0 27W0 60S1 51S½ 3.5 36.0 17.5
50 Franck Gilles 1000 49S0 42W1 48S½ 34W0 35S0 19W0 39S0 61W1 55S1 3.5 34.5 14.5
51 Heiderscheid And 1000 21W0 33S0 61W1 57S0 18W0 59S1 45W1 44S0 49W½ 3.5 34.5 14.5
52 Lepidi Gianni 1000 4W0 59S1 43W1 6S0 14W0 18S0 44W0 57S1 41W0 3.0 42.5 17.0
53 Mangen Philippe 1000 11W0 14S0 59W1 19S½ 37W½ 43S0 62W1 36S0 40W0 3.0 39.5 15.5
54 Goncalves Martins 1000 57W1 4S0 36W0 58S1 33W0 44S1 42W0 27S0 45W0 3.0 38.5 19.0
55 Santiago Dylan 1000 62W1 7S0 24W0 40S0 32W0 27S0 61W1 58S1 50W0 3.0 35.5 14.0
56 Laures Christoph 1000 2W0 36S0 44W0 59S0 61W1 58S1 57W1 24S0 43W0 3.0 35.5 12.0
57 Schiltz Philippe 1000 54S0 27W1 23S0 51W1 41S0 25W0 56S0 52W0 64W1 3.0 32.5 15.0
58 Ramos Fonseca De 1000 46W0 13S0 27S1 54W0 60S0 56W0 65S1 55W0 62S1 3.0 28.5 11.0
59 Rossi Andrea 1000 41S0 52W0 53S0 56W1 42S0 51W0 64S1 45S0 60W1 3.0 27.5 10.0
60 Espa Luca 1000 26W0 61S1 20W0 17S0 58W1 42S0 19S0 49W0 59S0 2.0 36.5 13.0
61 Monteiro Neves E 1000 3S0 60W0 51S0 35W0 56S0 64W1 55S0 50S0 65W1 2.0 28.5 5.0
62 Gil Alves Guedelh 1000 55S0 45W1 63S0 49W0 65S1 26W0 53S0 48S0 58W0 2.0 28.0 13.0
63 Pinto Pedro 1000 64W1 28S0 62W1 2.0 7.5 16.0
64 De Oliveira Vict 1000 63S0 34W0 45S0 37S0 27W0 61S0 59W0 65W1 57S0 1.0 29.0 2.0
65 Weber Yannick 1000 25S0 + 31W0 44S0 62W0 45S0 58W0 64S0 61S0 1.0 25.5 8.0
Sonderwertungen :
U-11 :
1  Conor McCabe (ISL)
Mädchenpreis:
1  Blond Hanten Elsa (Primaire)
2  Bouzek Lindsay (LGE)
U-15 mit Lizenz :
1  Mouthuy Jacky Long (Lycée Vauban) (Bronzemedaille in der Gesamtwertung)
2  Jenn Félix (LGE)
3  Blond Hanten Elsa (Primaire) (Mädchenpreis)
4  Hirsch Hugo (Lycée Vauban)
5  Schaul Georges (LGE)
U-15 ohne Lizenz :
1  Michel Heisten (AL)
2  Lamesch Denis (NOSL)
3  Manukyan Constantin (LTC)
U-20 ohne Lizenz :
1  Steinmetzer Roy (AL)
2  Spahic Alija (LGE)
3  Zigrand André (LGE)