ECHECS - VACANCES 2004          
Perlé  25.08.2004  -  TOURNOI no 7        
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Club Pkte Sum MiBu
1 Weber Tom 2245 BON 27.0 135.0 111.0
2 Serban Vlad 2081 BON 22.0 116.0 118.0
3 Jeitz Christian 2140 DIF 18.0 99.0 120.0
4 Hartung Jerry 2184 DIF 18.0 93.0 116.0
5 Hoegener Claude 1896 DIF 18.0 87.0 107.0
6 Dahm René 1838 NOR 18.0 84.0 98.0
7 Ludewig Robert 1912 SCH 16.0 92.0 112.0
8 Dinev Dimiter 1884 PER 16.0 85.0 103.0
9 Ortartchiev Gadji 1846 PER 16.0 85.0 96.0
10 Counet J.Michel 2130 PER 15.0 99.0 115.0
11 Pletsch Claude 1417 DUD 15.0 75.0 96.0
12 Hodzik Elvir 1780 PER 15.0 75.0 94.0
13 Ley Christophe 1800 15.0 75.0 89.0
14 Wagner Steven 1970 DIF 15.0 69.0 88.0
15 Recking René 1968 NOR 13.0 76.0 101.0
16 Zigrand Roger 1821 PER 13.0 73.0 98.0
17 Mossong Bernadette 1779 PER 13.0 52.0 88.0
18 Belva Frédéric 2072 PER 12.0 81.0 104.0
19 Boyarchenko Alex 1436 NOR 12.0 63.0 96.0
20 Glibert Stefan 1750 B 12.0 57.0 87.0
21 Lamberty Michel 1571 PER 12.0 51.0 78.0
22 Kerg Giancarlo 1565 BON 12.0 48.0 82.0
23 Boyarchenko Marie 1210 NOR 12.0 45.0 83.0
24 Francois Luc 1294 PER 12.0 42.0 73.0
25 Salentiny Eric 1345 PER 12.0 42.0 66.0
26 Linz Stefan 1594 PER 11.0 57.0 74.0
27 Rodesch Toni 1610 PER 9.0 51.0 97.0
28 Besseling Bernard 1369 PER 9.0 51.0 81.0
29 Lucifora Nicolas 1893 PER 9.0 45.0 80.0
30 Mikolajezak Domin 1617 STE 8.0 51.0 71.0
31 Alberty J.P. 1576 JUN 8.0 48.0 74.0
32 Boyarchenko Vlada 1200 n.l. 7.0 17.0 70.0
33 Klein Ingo 1752 NOR 6.0 33.0 82.0
34 Omes David 1252 PER 6.0 15.0 71.0
ECHECS - VACANCES 2004          
Perlé  18.08.2004  -  TOURNOI no 6        
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Club Pkte Sum MiBu
1 Jansen Cristof 2240 DIF 25.0 123.0 115.0
2 Hartung Jerry 2184 DIF 19.0 93.0 111.0
3 Hoegener Claude 1896 DIF 19.0 93.0 109.0
4 Belva Frédéric 2075 PER 18.0 93.0 101.0
5 Monaville Guy 2110 PER 17.0 98.0 117.0
6 Dahm René 1838 NOR 17.0 81.0 95.0
7 Stull Norbert 2088 DIF 16.0 81.0 106.0
8 Jeitz Olivier 1982 DIF 15.0 88.0 109.0
9 Recking René 1968 NOR 15.0 84.0 107.0
10 Lucifora Nicolas 1893 PER 15.0 81.0 101.0
11 Ludewig Robert 1912 SCH 15.0 81.0 100.0
12 Wagner Steven 1970 DIF 15.0 70.0 97.0
13 Goerens Paul 2013 DIF 14.0 66.0 97.0
14 Brice Bruno 1660 PER 13.0 79.0 94.0
15 Alberty J.P. 1576 JUN 13.0 63.0 88.0
16 Kerg Giancarlo 1565 BON 13.0 50.0 79.0
17 Linz Stefan 1594 PER 12.0 63.0 88.0
18 Joshi Utkarsh 1566 DIF 12.0 63.0 87.0
19 Jansen Inna 1635 DIF 12.0 57.0 87.0
20 Pletsch Claude 1417 DUD 12.0 57.0 82.0
21 Rodesch Toni 1610 PER 12.0 51.0 77.0
22 Boyarchenko Alex 1436 NOR 10.0 67.0 92.0
23 Boyarchenko Marie 1210 NOR 10.0 51.0 91.0
24 Salentiny Eric 1345 PER 9.0 48.0 80.0
25 Brosius René 1811 BET 9.0 48.0 74.0
26 Francois Luc 1294 PER 9.0 33.0 71.0
27 Mikolajezak Domin 1617 STE 9.0 27.0 68.0
28 Boyarchenko Vlada 1200 n.l. 7.0 29.0 73.0
29 Dahm Jill 1200 NOR 6.0 33.0 69.0
30 König Alois 1399 PER 6.0 12.0 65.0
ECHECS - VACANCES 2004          
Perlé  11.08.2004  -  TOURNOI no 5        
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Club Pkte Sum MiBu
1 Monaville Guy 2110 PER 24.0 120.0 112.0
2 Hartung Jerry 2184 DIF 22.0 111.0 119.0
3 Jansen Christof 2240 DIF 21.0 113.0 120.0
4 Ackermann Robert 2085 DUD 17.0 93.0 105.0
5 Schartz Alain 2152 DUD 17.0 90.0 110.0
6 Jeitz Christian 2140 DIF 17.0 85.0 109.0
7 Linster Philippe 1910 ERR 17.0 84.0 99.0
8 Serban Vlad 2081 BON 16.0 89.0 112.0
9 Recking René 1968 NOR 16.0 88.0 111.0
10 Hoegener Claude 1896 DIF 16.0 79.0 92.0
11 Dahm René 1838 NOR 15.0 78.0 103.0
12 Schmit Francis 1908 BON 15.0 75.0 93.0
13 Counet J.M. 2100 PER 15.0 72.0 99.0
14 Steil-Antoni Fiona 1858 DIF 15.0 69.0 91.0
15 Wislez Francis 2095 B 14.0 74.0 98.0
16 Wagner Steven 1970 DIF 14.0 74.0 96.0
17 Dinev Dimiter 1884 PER 14.0 73.0 97.0
18 Ley Christophe 1800 14.0 59.0 86.0
19 Stull Norbert 2088 DIF 13.0 72.0 97.0
20 Alberty J.P. 1576 JUN 13.0 70.0 104.0
21 Goerens Paul 2013 DIF 13.0 68.0 87.0
22 Jansen Inna 1635 KGZ 13.0 66.0 94.0
23 Ludewig Robert 1912 SCH 12.0 78.0 105.0
24 Rodesch Toni 1610 PER 12.0 57.0 83.0
25 Pletsch Claude 1417 DUD 12.0 51.0 73.0
26 Linz Stefan 1594 PER 11.0 58.0 91.0
27 Kerg Giancarlo 1565 BON 11.0 53.0 81.0
28 Boyarchenko Marie 1210 NOR 11.0 51.0 76.0
29 Mikolajezak Domin 1617 STE 11.0 49.0 74.0
30 Boyarchenko Alex 1436 NOR 10.0 49.0 80.0
31 Kohl Ralph 1248 PER 10.0 37.0 66.0
32 Steil Raymond 1539 10.0 30.0 57.0
33 Lucifora Nicolas 1893 PER 9.0 52.0 81.0
34 Zigrand Roger 1821 PER 9.0 50.0 77.0
35 Brice Bruno 1660 PER 9.0 48.0 85.0
36 Klein Ingo 1752 NOR 9.0 42.0 68.0
37 Francois Luc 1294 PER 6.0 33.0 74.0
38 Boyarchenko Vlada 1200 n.l. 5.0 16.0 70.0
39 Kohl Nicolas 1250 PER 4.0 13.0 64.0
40 Zeien Fred 1200 PER 3.0 18.0 64.0
ECHECS - VACANCES 2004          
Perlé  04.08.2004  -  TOURNOI no 4        
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Club Pkte Sum MiBu
1 Weber Tom 2245 BON 7.5 39.0 41.0
2 Berend Fred 2363 DUD 6.5 37.0 39.0
3 Hartung Jerry 2184 DIF 6.5 36.5 39.5
4 Ackermann Robert 2085 DUD 6.5 28.0 33.5
5 Jansen Christof 2240 DIF 6.0 32.5 38.0
6 Daubenfeld Gilles 2171 BON 6.0 32.0 36.0
7 Jeitz Christian 2140 DIF 5.5 33.0 38.5
8 Monaville Guy 2110 PER 5.5 29.5 37.5
9 Dahm René 1838 NOR 5.5 28.0 37.0
10 Ludewig Robert 1912 SCH 5.5 27.0 33.5
11 Ley Christophe 1800 5.5 26.5 30.0
12 Schartz Alain 2152 DUD 5.0 29.0 38.0
13 Schmit Francis 1908 BON 5.0 28.0 37.0
14 Lucifora Nicolas 1893 PER 5.0 25.0 29.0
15 Jansen Inna 1635 DIF 5.0 22.0 31.5
16 Boyarchenko Marie 1210 NOR 5.0 21.5 27.5
17 Zigrand Roger 1821 PER 4.5 22.0 32.5
18 Pletsch Claude 1417 DUD 4.5 22.0 29.5
19 Boyarchenko Alex 1436 NOR 4.5 17.5 27.5
20 Steil-Antoni Fiona 1858 DIF 4.0 25.0 34.0
21 Francois Luc 1294 PER 4.0 20.0 29.0
22 Linz Stefan 1594 PER 4.0 17.0 28.5
23 Salentiny Eric 1345 PER 4.0 14.5 26.0
24 Hoegener Claude 1896 DIF 3.5 20.0 33.0
25 Brice Bruno 1500 PER 3.5 20.0 31.5
26 Mikolajezak Domin 1617 STE 3.5 18.5 32.5
27 Steil Raymond 1539 3.5 13.0 25.0
28 Kayser Pierrot 1696 SCH 3.0 18.0 33.0
29 Kohl Ralph 1248 PER 3.0 16.0 25.5
30 Leyder Alphonse 1675 PER 3.0 8.5 22.5
31 Alberty J.P. 1576 JUN 2.5 11.5 25.5
32 Rodesch Toni 1610 PER 2.5 10.5 24.0
33 Boyarchenko Vlada 1200 n.l. 2.5 9.5 22.0
34 Mossong Bernadette 1779 PER 1.5 7.0 26.0
ECHECS - VACANCES 2004          
Perlé  28.07.2004  -  TOURNOI no 3        
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Club Pkte Sum MiBu
1 Jansen Christof 2248 DIF 9.0 45.0 37.0
2 Schartz Alain 2108 DUD 8.0 40.0 36.5
3 Daubenfeld Gilles 2171 BON 6.0 31.0 37.0
4 Belva Frédéric 1820 BEL 6.0 29.5 36.0
5 Ludewig Robert 1933 SCH 5.0 32.0 39.5
6 Monaville Guy 2104 PER 5.0 29.5 39.0
7 Lucifora Nicolas 1875 BON 5.0 27.0 33.0
8 Kayser Pierrot 1658 SCH 5.0 26.0 37.0
9 Jansen Inna 1635 DIF 5.0 26.0 36.0
10 Boyarchenko Alex 1419 NOR 5.0 26.0 34.0
11 Mummel Christian 1769 ECH 4.5 24.5 33.5
12 Weber Marcel 1646 PER 4.5 22.5 31.0
13 Kohl Ralph 1282 PER 4.5 22.5 27.5
14 Boyarchenko Marie 1326 NOR 4.5 17.5 28.0
15 Lamberty Michel 1597 PER 4.5 17.0 26.0
16 Linz Stefan 1605 PER 4.0 21.0 33.5
17 Brice Bruno 1619 PER 4.0 20.0 29.5
18 Besseling Bernard 1397 PER 4.0 17.0 29.0
19 König Alois 1451 PER 4.0 17.0 27.0
20 Omes David 1283 PER 4.0 17.0 22.0
21 François Luc 1286 PER 3.5 21.5 31.5
22 Boyarchenko Vlada NOR 3.5 10.5 23.5
23 Rippinger Remy 1737 ECH 3.0 16.5 28.5
24 Kohl Nicolas 1200 PER 2.0 11.5 25.0
25 Mikolajezak Domin 1612 STE 2.0 10.5 26.0
26 Leyder Alphonse 1684 PER 1.5 6.5 26.5
ECHECS - VACANCES 2004          
Perlé  21.07.2004  -  TOURNOI no 2        
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Club Pkte Sum MiBu
1 Gengler Pierre 2187 DIF 8.0 44.0 38.0
2 Monaville Guy 2110 PER 7.0 38.0 36.0
3 Jeitz Christian 2140 DIF 6.5 31.5 38.0
4 Ludewig Robert 1912 SCH 6.0 27.0 36.0
5 Lucifora Nicolas 1893 PER 5.5 28.0 38.5
6 Jeitz Olivier 1980 DIF 5.5 27.5 37.5
7 Linz Stefan 1594 PER 5.0 27.0 35.5
8 Salentiny Eric 1345 PER 5.0 25.0 33.0
9 Kayser Pierrot 1696 SCH 5.0 24.5 34.0
10 Alberty J.P. 1576 JUN 5.0 23.0 29.5
11 Mikolajezak Domin 1617 STE 4.5 25.5 37.0
12 Pleim Myriam 1686 SCH 4.0 22.0 35.5
13 Weber Marcel 1620 PER 4.0 22.0 26.5
14 Kohl Ralph 1248 PER 4.0 17.0 25.0
15 Besseling Bernard 1369 PER 3.5 19.5 26.0
16 Francois Luc 1294 PER 3.5 12.0 26.5
17 Lamberty Michel 1571 PER 3.0 16.5 24.0
18 Omes David 1252 PER 3.0 14.0 25.0
19 Kohl Nicolas 1200 PER 1.0 5.0 26.0
20 Zeien Fred 1200 PER 1.0 1.0 25.0
ECHECS - VACANCES 2004          
Perlé  14.07.2004  -  TOURNOI no 1        
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Club Pkte Sum MiBu
1 Jeitz Christian 2140 DIF 7.5 38.5 38.0
2 Marechal Andy 2320 BEL 7.5 36.0 40.0
3 Monaville Guy 2128 PER 6.5 36.5 41.5
4 Hartung Jerry 2188 DIF 6.0 36.0 41.5
5 Gengler Pierre 2187 DIF 6.0 31.5 38.5
6 Schartz Alain 2151 DUD 6.0 28.0 36.0
7 Belva Frédéric 1820 BEL 6.0 28.0 34.0
8 Linster Philippe 2098 ERR 5.5 33.5 41.0
9 Ludewig Robert 1894 SCH 5.5 32.0 39.0
10 Ackermann Robert 2102 BON 5.5 32.0 37.5
11 Goerens Paul 2026 DIF 5.0 27.0 35.5
12 Francois Luc 1375 PER 5.0 21.5 27.5
13 Lucifora Nicolas 1900 PER 5.0 21.0 28.0
14 Steil Antoni Fiona 1878 DIF 4.5 24.5 34.5
15 Leyder Fons 1650 PER 4.5 24.5 32.0
16 Pletsch Claude 1417 DUD 4.5 23.5 33.0
17 Steil Antoni Dario 1658 DIF 4.5 23.5 29.5
18 Salentiny Eric 1200 PER 4.5 23.0 32.0
19 Marechal Remy 1660 BEL 4.5 23.0 30.5
20 Glibert Stefan 1750 BEL 4.5 21.5 31.0
21 Mikolajezak D 1551 STE 4.5 21.0 27.5
22 Rodesch Toni 1543 PER 4.5 17.5 29.0
23 Weirich Eric 1620 DIF 4.0 18.0 28.0
24 Kohl Ralph 1200 PER 4.0 13.0 24.0
25 Besseling Bernard 1407 PER 3.5 19.5 30.0
26 Linz Stefan 1628 PER 3.5 18.5 30.5
27 Brice Bruno 1500 ARL 3.5 17.5 30.5
28 Lamberty Michel 1468 PER 3.5 16.5 29.5
29 Weber Marcel 1600 PER 3.0 12.5 27.5
30 Omes David 1200 PER 3.0 12.0 23.0
31 Krieger Sonja 1200 DIF 3.0 11.5 23.5
32 König Alois 1487 BET 2.5 12.0 27.5
33 Ludewig Daniela 1516 SCH 2.0 10.5 27.5
34 Le Docte Jacques 1329 PER 0.0 0.0 26.0