8. European Union Youth Championship
Mureck, Austria  04.08 - 12.08.2010
Spielerübersicht für LUX
Rang Snr Name Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. Rp
25 28 Meisch Tanguy 1648 0 0 1 1 ½ ½ 0 1 ½ 4.5 1724
30 34 Chalabi Max 1509 0 1 0 ½ 1 0 1 0 ½ 4.0 1646
23 44 Lopez Popov Ivan 0 0 1 1 1 0 0 ½ 0 1 4.5 1651
35 17 Feil Alexander 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3.0 1239
Spielerdetails für LUX
Rd. Snr Name Elo FED Pkt. Erg. K Gruppe
Meisch Tanguy 1648 LUX Rp:1724 Pkt. 4.5          
1 5 Stahnecker Ludwig 2002 GER 6.0 w 0 0 EU U14
2 39 Vani Amol 1370 ENG 3.0 s 0 EU U14
3 13 Kreiner Stefan 1926 AUT 4.0 w 1 0 EU U14
4 40 Espinosa Cristina 0 SCO 3.0 s 1 EU U14
5 14 Nemeth Gergely 1897 HUN 5.0 w ½ 0 EU U14
6 18 Daley Eugene 1834 ENG 4.0 w ½ 0 EU U14
7 12 Markoja Sebastijan 1931 SLO 6.0 s 0 0 EU U14
8 45 Nicolajsen Thea 0 DEN 3.5 s 1 EU U14
9 23 Franca Veronika 1752 SLO 4.5 w ½ 0 EU U14
Chalabi Max 1509 LUX Rp:1646 Pkt. 4.0            
1 11 Szente Varga Fruzsina 1938 HUN 5.0 w 0 25 EU U14
2 45 Nicolajsen Thea 0 DEN 3.5 s 1 EU U14
3 23 Franca Veronika 1752 SLO 4.5 w 0 25 EU U14
4 8 Frank Emanuel 1962 AUT 5.5 w ½ 25 EU U14
5 46 Tomovicsova Evelina 0 SVK 3.0 s 1 EU U14
6 27 Bowler James 1685 ENG 4.0 s 0 25 EU U14
7 38 Ehr Jennifer 1543 ENG 4.0 w 1 EU U14
8 16 Delgado-Vlaic Adrian 1881 ROU 5.0 w 0 25 EU U14
9 30 Hiebler Laura 1643 AUT 3.5 s ½ 25 EU U14
Lopez Popov Ivan 0 LUX Rp:1651 Pkt. 4.5          
1 19 Werner Anna 1738 HUN 4.5 w 0 EU U12
2 31 Dwilewicz Katarzyna 1460 POL 4.0 s 1 EU U12
3 21 Jakob Tobias 1701 AUT 3.5 w 1 EU U12
4 13 Hofer Emilian 1772 AUT 4.0 s 1 EU U12
5 18 Tumanov Dmitry 1753 FIN 7.0 s 0 EU U12
6 16 Skuhala Luka 1764 SLO 6.0 w 0 EU U12
7 23 Rempe Moritz 1648 GER 5.0 s ½ EU U12
8 29 Ferreira Hugo Miguel Da Costa 1564 POR 5.0 w 0 EU U12
9 32 Novotna Barbora 1455 CZE 3.5 s 1 EU U12
Feil Alexander 0 LUX Rp:1239 Pkt. 3.0            
1 37 Sykora Marek 0 CZE 4.0 w 0 EU U08
2 39 Ungureanu Alexandru-Daniel 0 ROU 4.5 s 0 EU U08
3 9 Haidenberger Flora 1279 AUT 4.0 s 1 EU U08
4 30 Nappinen Maxim 0 FIN 4.0 w 0 EU U08
5 34 Rottiers Emma 0 BEL 2.0 w 1 EU U08
6 33 Rego João 0 POR 3.0 s 0 EU U08
7 40 Urh Zala 0 SLO 5.0 w 0 EU U08
8 12 Mörwald Magdalena 1200 AUT 3.0 s 0 EU U08
9 13 Amon Jan 0 SLO 1.0 w 1 EU U08
U14  Endstand nach 9 Runden
Rg. FED Name sex Elo Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 NED Beukema Stefan 2084 8.5 52.5 41.0 49.25
2 HUN Eltigani Omar 2245 6.5 53.0 40.0 36.50
3 ROU Bida Mihai-Eugen 2036 6.5 51.5 38.5 34.25
4 POL Cukrowski Filip 1947 6.5 51.0 38.0 33.75
5 GER Stahnecker Ludwig 2002 6.0 53.5 41.0 32.25
25 LUX Meisch Tanguy 1648 4.5 39.5 30.5 17.50
30 LUX Chalabi Max 1509 4.0 38.0 29.5 15.00
  46 Teilnehmer
U12  Endstand nach 9 Runden
Rg. FED Name sex Elo Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 SVK Repka Christopher 2003 7.0 51.0 40.0 39.00
2 FIN Tumanov Dmitry 1753 7.0 50.5 39.0 37.50
3 SLO Markoja Boris 1777 7.0 50.0 39.5 38.50
4 AUT Huber Martin Christian 1951 6.5 51.5 40.5 35.50
5 CZE Petr Jan 1810 6.5 50.0 40.0 33.00
23 LUX Lopez Popov Ivan 0 4.5 42.5 32.0 17.50
  50 Teilnehmer
U8  Endstand nach 9 Runden
Rg. FED Name sex Elo Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 EST Chukavin Kirill 1357 7.5 53.0 40.5 44.00
2 SVK Morvay Eszter W 1214 7.5 50.0 39.0 40.25
3 ESP Ortin Blanco Inigo 0 6.5 49.5 39.0 32.50
4 GER Maetzkow Maximilian Paul 0 6.5 47.0 36.0 30.50
5 HUN Kelemen David 1510 6.0 53.0 40.5 33.75
35 LUX Feil Alexander 0 3.0 30.5 24.5 7.00
  40 Teilnehmer