CHALLENGE DU L.C.D.    
Diekirch, le 22 avril 2004        
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Mannschaft S R V MP BP BH
Brett Teilnehmer S R V Pkte BH SoBg
1. LGE 1 4 1 0 4.5 17.0 34.0
1. AGOVIC R. 4 0 1 4.0 16.0 11.00
2. LINSTER P. 5 0 0 5.0 12.5 12.50
3. PLETSCH C. 4 0 1 4.0 17.0 12.00
4. DERRMANN T. 4 0 1 4.0 14.0 10.00
 
2. LCE 4 1 0 4.5 15.0 26.0
1. MERGEAI C. 5 0 0 5.0 14.5 14.50
2. DAHM R. 4 0 1 4.0 14.5 9.50
3. WAMBACHP. 5 0 0 5.0 10.0 10.00
4. BLAISE J. 1 0 4 1.0 11.0 0.00
 
3. LTC 1 3 1 1 3.5 12.5 28.0
1. ZAHN W. 2 0 3 2.0 13.0 3.00
2. SCHMIT P. 2 1 2 2.5 15.0 4.75
3. LI X. 4 0 1 4.0 11.0 7.00
4. ZHOU G. 4 0 1 4.0 12.0 8.00
 
4. EPMC 1 2 2 1 3.0 13.5 23.0
1. KRIEGER S. 2 0 3 2.0 12.5 2.50
2. KRIPPLER N. 4 1 0 4.5 9.5 8.25
3. EBY A. 4 0 1 4.0 11.0 7.00
4. KURDZIEL C. 3 0 2 3.0 12.0 5.00
 
5. PRIM 2 2 1 3.0 13.0 22.0
1. JOSHI U. 2 0 2 2.0 11.5 4.50
2. KREMER G. 2 0 2 2.0 12.5 3.50
3. BOYARCHENKO MARTA 1 0 3 1.0 10.0 2.00
4. CRISANTE 4 0 0 4.0 11.0 11.00
 
6. LGE 2 2 2 1 3.0 12.0 30.0
1. SILVESTRINI 4 0 1 4.0 11.0 7.00
2. NILLES 2 0 3 2.0 14.0 2.00
3. GESCHWIND K 3 0 2 3.0 12.0 4.00
4. WINTER . 3 0 2 3.0 15.0 7.00
 
7. LAML 2 2 1 3.0 11.0 28.0
1. HOFFMANN 3 0 2 3.0 10.5 3.50
2. SIEBENALER 2 0 3 2.0 15.5 2.00
3. BECKER 4 0 1 4.0 13.0 9.00
4. VERONY 2 0 3 2.0 14.0 3.00
 
8. LTL 1 2 2 1 3.0 10.5 27.0
1. RAMDEDOVIC M. 3 0 2 3.0 11.0 5.00
2. WATHGEN F. 2 1 2 2.5 12.5 5.25
3. ALVES J. 1 0 4 1.0 16.0 2.00
4. VOSALHO F. 4 0 1 4.0 12.0 8.00
 
9. LCD 3 2 1 2 2.5 11.0 15.0
1. HEIDERSCHEID P. 2 0 2 2.0 9.5 2.50
2. KLEIN A. 1 0 3 1.0 7.5 0.00
3. WERSANT R. 1 0 3 1.0 9.0 0.00
4. SCHOLTEN X. 3 0 1 3.0 7.0 4.00
 
10. LCD 1 1 3 1 2.5 10.0 31.0
1. BOYARCHENKO A. 3 0 2 3.0 12.0 5.00
2. BOYARCHENKO M. 4 0 1 4.0 13.5 9.50
3. ERNSTER P 1 0 4 1.0 17.0 1.00
4. HOOGENHOUT M. 2 0 3 2.0 12.0 2.00
 
11. LTE 1 2 2 2.0 9.5 33.0
1. GUTERRES I. 3 0 2 3.0 14.0 6.00
2. LINSTER B. 2 1 2 2.5 12.0 4.75
3. WERNER F. 3 0 2 3.0 12.0 3.00
4. CRISANTE K (LTAM) 1 0 4 1.0 16.0 1.00
 
12. LCD 2 1 2 2 2.0 9.0 20.0
1. ERNSTER J. 3 0 1 3.0 5.0 0.00
2. VAN GISTEREN 2 0 2 2.0 9.0 2.00
3. KOCH M. 0 0 4 0.0 12.0 0.00
4. STIRN D. 0 0 4 0.0 4.0 0.00
 
13. LTC 2 2 0 3 2.0 8.5 26.0
1. SABOTIC A. 1 1 3 1.5 12.5 1.25
2. WALLENDORF C. 1 0 4 1.0 11.0 0.00
3. COSTA G 2 0 3 2.0 13.0 3.00
4. MARTIN P. 4 0 1 4.0 10.0 6.00
 
14. MIXTE 1 1 2 2 2.0 8.0 19.0
1. NGUYEN NGOC K. 0 0 4 0.0 10.5 0.00
2. SORAGNA N. 1 0 3 1.0 7.0 0.00
3. TELES M. 2 0 2 2.0 5.0 0.00
4. DAUTBASISCI 1 0 3 1.0 10.0 0.00
 
15. LTAM 2 1 2 2 2.0 8.0 18.0
1. DA SILVA D. 0 0 4 0.0 12.5 0.00
2. HOFFMANN K. 1 0 3 1.0 6.0 0.00
3. KIRSCH D. 2 0 2 2.0 7.0 0.00
4. MENDES M. 1 0 3 1.0 7.0 0.00
 
16. LTAM 1 1 1 3 1.5 7.0 24.0
1. MINOS 0 0 5 0.0 11.5 0.00
2. FELIX 3 0 2 3.0 12.5 4.00
3. SEN KAI 3 0 2 3.0 8.0 2.00
4. CREMER 1 0 4 1.0 12.0 0.00
 
17. EPMC 2 0 2 3 1.0 4.5 23.0
1. KREMER M.M 8 Br 2 1 2 2.5 5.5 0.75
2. GRAUL S. 0 0 5 0.0 8.5 0.00
3. PIERSANTI M. 0 0 5 0.0 11.0 0.00
4. BATISTA S. 2 0 3 2.0 12.0 2.00