25e Challenge de la Commune de Schifflange
Schifflange  21.09.2008          
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft TWZ S R V MP BP
1 Differdange 1 2129 6 0 1 6.0 21.5
Jeitz Christian 2179 4 1 2 4.5 29.0
Hartung Jerry 2195 4 1 2 4.5 30.0
Stull Norbert 2119 4 3 0 5.5 30.0
Kirsch Laurent 2023 7 0 0 7.0 23.5
2 Bonnevoie 1 2168 5 1 1 5.5 19.5
Bednarich Jan 2242 5 0 2 5.0 30.5
Daubenfeld Gilles 2205 4 0 3 4.0 28.0
Steil-Antoni Fiona 2166 3 3 1 4.5 28.0
Hoegener Claude 2058 6 0 1 6.0 29.0
3 Dudelange 1 2006 5 0 2 5.0 19.0
Wagener Anna 2231 6 0 1 6.0 26.5
Tudorie Sébastien 2150 4 1 2 4.5 25.5
Wagener Christophe 1906 4 3 0 5.5 23.5
Jadin Yves 1737 2 2 3 3.0 34.0
4 Perlé 1943 4 1 2 4.5 18.5
Monaville Guy 2123 6 0 1 6.0 24.5
Salentiny Eric 1864 4 0 3 4.0 31.5
Neuman Carlo 1880 3 3 1 4.5 27.0
Blaeser Romain Mi 1903 4 0 3 4.0 23.0
5 Junglinster 1720 3 2 2 4.0 15.5
Rastoder Selim 1844 4 1 2 4.5 31.5
Sabotic Rameza 1646 4 0 3 4.0 22.0
Sabotic Mirsad 1726 3 0 4 3.0 31.0
Agovic Esad 1663 4 0 3 4.0 30.0
6 Schifflange 1 1958 3 2 2 4.0 15.0
Bakalarz Grazyna 2015 1 3 3 2.5 27.0
Cerasi Umberto 1979 5 1 1 5.5 24.5
Kirsch Gérard 1946 4 1 2 4.5 25.5
Schuller Jean-Claude 1893 2 1 4 2.5 33.0
7 Bonnevoie 2 1799 3 2 2 4.0 14.0
Kalmes René 1979 2 0 5 2.0 27.0
Schwab Patrick 1710 4 1 2 4.5 25.0
Gnad Gunnar 1763 3 0 4 3.0 24.0
Lorentz Jacques 1745 4 1 2 4.5 22.0
8 Maizières / Metz 1860 3 1 3 3.5 16.5
Baillard Marc 1900 3 1 3 3.5 27.5
Infantino Toni 1800 5 1 1 5.5 22.5
Weiss Frédéric 1940 5 2 0 6.0 22.5
Caquart Frédéric 1800 1 1 5 1.5 33.5
9 Dudelange 2 1697 3 1 3 3.5 16.5
Mergen Mett 1770 3 1 3 3.5 24.0
Sovic Igor 1706 4 0 3 4.0 25.0
Kremer Nicolas 1696 3 0 4 3.0 25.5
Kremer Gilles 1617 5 2 0 6.0 18.5
10 Schifflange 2 1808 2 3 2 3.5 14.0
Ramdedovic Delija 1886 3 1 3 3.5 25.0
Ludewig Robert 1836 3 0 4 3.0 26.5
Birtz Claude 1811 5 0 2 5.0 26.5
Adami Eric 1700 2 1 4 2.5 31.0
11 Differdange 2 1616 3 1 3 3.5 13.5
Gras Jean 1777 2 1 4 2.5 22.5
Maas Roland 1763 5 0 2 5.0 17.5
Pinheiro Philippe 1602 4 0 3 4.0 18.0
Traqueia Rosa Miguel 1321 2 0 5 2.0 21.0
12 Esch 1 1973 3 1 3 3.5 13.0
Linster Philippe 2190 3 2 2 4.0 26.0
Weidig Tom 1992 3 1 3 3.5 33.5
Mertens David 1842 1 1 5 1.5 33.0
Roller Paul 1869 4 0 3 4.0 26.5
13 Esch 2 1608 3 1 3 3.5 12.5
Scholtes Théo 1659 3 1 3 3.5 20.0
Thoma Alain 1664 1 0 6 1.0 26.0
Reiser Fernand 1582 3 0 4 3.0 25.5
Walers J.-Claude 1526 5 0 2 5.0 15.5
14 Esch 3 1467 3 0 4 3.0 12.5
Meisch Jean-Paul 1499 3 1 3 3.5 18.5
Meisch Tanguy 1399 3 0 4 3.0 19.5
Kessler Lucien 1602 3 0 4 3.0 20.0
Reiser Renée 1368 3 0 4 3.0 20.5
15 Schifflange 3 1413 3 0 4 3.0 11.5
Marzadori Jean 1580 2 1 4 2.5 19.0
Donini Carlo 1332 2 1 4 2.5 22.0
Ludewig Gambucci D 1437 2 0 5 2.0 23.0
Jenn Felix 1304 4 1 2 4.5 15.5
16 Dudelange 3 1336 1 1 5 1.5 9.5
Kremer Nadine 1430 3 0 4 3.0 21.5
Hoffmann Neil 1392 1 0 6 1.0 22.0
Kremer Gilbert 1265 3 0 4 3.0 18.5
Thoma Jim 1255 2 1 4 2.5 20.0
17 Tressange 1492 1 1 5 1.5 9.5
Leclerc Bernard 1470 3 0 4 3.0 19.5
Feynedory Mariann 1499 3 1 3 3.5 20.0
Stephenne Eric 1499 2 0 5 2.0 19.5
Racine Eliane 1499 1 0 6 1.0 20.5
Prix individuels
Prix du premier échiquier:  Anna Wagener
Prix du deuxième échiquier:  Umberto Cerasi
Prix du troisième échiquier:  Frédéric Weiss
Prix du quatrième échiquier:  Laurent Kirsch
Prix de la meilleure dame: Fiona Steil-Antoni