COUPES 2014
Coupe de Luxembourg
1/4 finales Belvaux, le 10 novembre 2013
Gambit Bonnevoie     TsP Bieles B   11 - 5
Maréchal Andy 2304 - Jeitz Olivier 2001 3 - 1
Bednarich Jan 2291 - Glod Philippe 1916 2 - 2
Filipovic Slobodand 2186 - Mauer Christian 1812 3 - 1
Stern Geoffrey 2016 - Hoffmann Mathieu 1821 3 - 1
TSP Bieles A     Esch-Rochade-Reine   12 - 4
Hametivici Vladimir 2438 - Linster Philippe 2237 3 - 1
Weber Tom 2340 - Roller Paul 1910 3 - 1
Steil-Antoni Fiona 2143 - Mertens David 1856 3 - 1
Hoegener Claude 2103 - Boukrate Azzedine 1875 3 - 1
De Sprénger Echternach     TaSm Schifflange   9 - 7
Wagener Claude 2218 - Ghavami Seyed-Reza 1963 3 - 1
Brittner Serge 2256 - Colson Arnaud 2118 3 - 1
Lopez Popov Ivan 1739 - Haensel Jean-Marie 1854 2 - 2
Cerf Henri 1553 - Ramdedovic Delija 1851 1 - 3
CE Dudelange     Le Cavalier Differdange   9 - 7
Berend Fred 2360 - Bakalarz Mietek 2352 2 - 2
Mossong Hubert 2149 - Mauquoi Rudi 2026 3 - 1
Koch Dirk 2046 - Stull Norbert 2071 2 - 2
Jadin Yves 1877 - Goerens Paul 1973 2 - 2
1/2 finales Belvaux, le 23 mars 2014
De Sprénger Echternach     CE Dudelange   7 - 9
Boidman Yuri 2398 - Berend Fred 2355 2 - 2
Wagener Claude 2230 - Wagener Anna 2278 3 - 1
Brittner Serge 2271 - Berend Elvira 2338 1 - 3
Oberweis Paul 2033 - Koch Dirk 2019 1 - 3
TSP Bieles 8578   Gambit Bonnevoie 8890 8 - 8
Jeitz Christian 2188 - Bednarich Jan 2287 2 - 2
Gengler Pierre 2196 - Upton Tim 2223 2 - 2
Commercon Simon 2112 - Bjarnason Oskar 2201 2 - 2
Hoegener Claude 2082 - Filipovic Slobodan 2179 2 - 2
Finale Belvaux, le 11 mai 2014
CE Dudelange     TSP Bieles   11 - 5
Wirig Anthony 2459 - Gengler Pierre 2181 3 - 1
Berend Elvira 2338 - Daubenfeld Gilles 2179 3 - 1
Berend Fred 2360 - Commercon Simon 2111 3 - 1
Schammo Jei 1922 - Hoegener Claude 2086 2 - 2
Coupe de la Fédération
1/4 finales Belvaux, le 10 novembre 2013
TsP Bieles     La Tour b   11 - 5
Nestler Daniel 1768 - Decker Alexis 1356 2 - 2
Garot Damien 1682 - Mouzoun Abdelkader 1320 3 - 1
Steil Raymond 1630 - Farinella Giovanni 1320 3 - 1
Weirich Eric 1588 - Decker François 1304 3 - 1
Gambit Bonnevoie b * 6608   La Tour a 6732 8 - 8
Lorentz Jacques 1707 - Marx Andreas 1795 1 - 3
Stencel Milan 1668 - Freylinger Jean-Paul 1785 3 - 1
Wagner Marc 1660 - Hell Thierry 1761 3 - 1
Sakiotis Evangelos 1573 - Condurache Costel 1391 1 - 3
Le Cavalier Differdange b     TaSm Schifflange   6 - 10
Jeyachandran Elangkumaran 1529 - Sabotic Mirsad 1689 1 - 3
Feil Alexander 1413 - Marzadori Edmond 1599 1 - 3
Badale Bogdan 1200 - Sand Marco 1389 3 - 1
Erdeljan Alain 1234 - Klein Christian 1268 1 - 3
Gambit Bonnevoie a     Le Cavalier Differdange a   9 - 7
Gnad Gunnar 1794 - Siedler Marco 1687 3 - 1
Philippe Marc 1796 - Wilwert Loris 1604 1 - 3
Haka Halit 1772 - Schuster Gérard 1670 3 - 1
Hasani Driton 1760 - Schuster Tom 1584 2 - 2
1/2 finales Belvaux, le 23 mars 2014
Tsp Bieles     Gambit Bonnevoie a   5 - 11
Nestler Daniel 1778 - Gnad Gunnar 1772 2 - 2
Bishop Peter 1743 - Haka Halit 1730 1 - 3
Garot Damien 1682 - Hasani Driton 1752 1 - 3
Diderich Johny 1660 - Lorentz Jacques 1683 1 - 3
TaSm Schifflange     Gambit Bonnevoie b   8 - 7
Sabotic Rameza 1786 - Trevino Zubia Jon 1692 3 - 0
Sabotic Mirsad 1718 - Stefos Stefanos 1613 1 - 3
Adami Eric 1702 - Wagner Marc 1695 3 - 1
Klein Christian 1294 - Sakiotis Evangelos 1557 1 - 3
Finale Belvaux, le 11 mai 2014
Gambit Bonnevoie a     TaSm Schifflange   7 - 9
Gnad Gunnar 1771 - Sabotic Rameza 1779 1 - 3
Haka Halit 1771 - Sabotic Mirsad 1717 1 - 3
Hasani Driton 1771 - Klein Christian 1288 3 - 1
Lorentz Jacques 1703 - Adami Eric 1708 2 - 2