| COUPE 2011-2012 | ||||||||
| Coupe de la fédération: huitièmes et quarts de finale | ||||||||
| 29/11/2011 | ||||||||
| Les huitièmes et
quarts de finale de la coupe de la fédération ont vu se qualifier les équipes
d'Esch Rochade Reine, Luxembourg 1915 ainsi que Gambit Bonnevoie a et c. |
||||||||
| Le tirage des demi finales a été effectué et verra les affrontements suivants: | ||||||||
| 1. Esch - Bonnevoie a | ||||||||
| 2. Luxembourg 1915 - Bonnevoie c | ||||||||
| Huitièmes de finale | ||||||||
| Schifflange - Bonnevoie c | ||||||||
| n° | Code | Code | 9-7 | |||||
| 1 | SCH023 | Sabotic Mirsad (1748) | - | BON044 | Stencel Milan (1593) | 1-3 | ||
| 2 | SCH027 | Kayser Pierrot (1693) | - | BON046 | Mendes Ricardo (1576) | 2-2 | ||
| 3 | SCH030 | Marzadori Edmond (1672) | - | BON049 | Antony Roland (1516) | 3-1 | ||
| 4 | SCH031 | Adami Eric (1661) | - | BON052 | Sakiotis Elisabetta (1323) | 3-1 | ||
| Wasserbillig - Luxembourg 1915 | ||||||||
| n° | Code | Code | 9-6 | |||||
| 1 | WAS001 | Hengel Guy (1795) | - | LUX006 | Klein Jean (1746) | 3-1 | ||
| 2 | WAS003 | Schmitz Karl-H. (1789) | - | LUX009 | Murzynski Roman Gabriel (1649) | 2-2 | ||
| 3 | WAS018 | Alfter Nico (1245) | - | LUX011 | Bulaku Sevcet (1610) | 3-0 | ||
| 4 | WAS017 | Müller Mathias (1200) | - | LUX016 | Mattioli Fernand (1404) | 1-3 | ||
| Bonnevoie a - Junglinster | ||||||||
| n° | Code | Code | 9-7 | |||||
| 1 | BON0305 | Cervino Rossel Cristobal (1790) | - | JUN002 | Royer Tom (1767) | 3-1 | ||
| 2 | BON033 | Gnad Gunnar (1795) | - | JUN007 | Saridakis-Bitos Dimitros (1609) | 3-1 | ||
| 3 | BON034 | Mehmeti Emin (1783) | - | JUN010 | Christidis Ioannis (1469) | 1-3 | ||
| 4 | BON035 | Lorentz Jacques (1745) | - | JUN011 | Christidis Christos (1489) | 2-2 | ||
| Bieles - Esch | ||||||||
| n° | Code | Code | 6-9 | |||||
| 1 | BIE012 | Hoffmann Mathieu (1781) | - | ERR012 | Meisch Tanguy (1750) | 1-3 | ||
| 2 | BIE014 | Mauer Christian (1721) | - | ERR025 | Linster Bernard (1614) | 3-1 | ||
| 3 | BIE017 | Weirich Eric (1625) | - | ERR019 | Schmitz Josy (1717) | 2-2 | ||
| 4 | Forfait anonyme | - | ERR026 | Kessler Lucien (1593) | 0-3 | |||
| Differdange a - Bonnevoie b | ||||||||
| n° | Code | Code | 8-8 | |||||
| 1 | DIF043 | Biryukov Alice (1761) | - | BON036 | Hasani Driton (1729) | 3-1 | ||
| 2 | DIF058 | Müller Steven (1507) | - | BON038 | Haka Halit (1691) | 1-3 | ||
| 3 | DIF061 | Neu Audric (1372) | - | BON037 | Wagner Marc (1701) | 1-3 | ||
| 4 | DIF067 | Wilwert Loris (1420) | - | BON041 | Agovic Esad (1680) | 3-1 | ||
| Differdange a est qualifié grâce à la moyenne Elo plus basse. | ||||||||
| Differdange b est qualifié pour les quarts de finale suite au tirage au
sort des huitièmes de finale, Luxembourg 1915 et Bonnevoie c sont qualifiés en tant que "lucky losers" |
||||||||
| Quarts de finale | ||||||||
| Differdange a - Bonnevoie c | ||||||||
| n° | Code | Nom | Code | Nom | 6-10 | |||
| 1 | DIF058 | Müller Steven (1507) | - | BON041 | Agovic Esad (1680) | 1-3 | ||
| 2 | DIF061 | Neu Audric (1372) | - | BON044 | Stencel Milan (1593) | 3-1 | ||
| 3 | DIF067 | Wilwert Loris (1420) | - | BON046 | Mendes Ricardo (1576) | 1-3 | ||
| 4 | DIF065 | Jeyachandran Elangkumaran (129 | - | BON051 | Sakiotis Evangelos (1385) | 1-3 | ||
| Differdange b - Luxembourg 1915 | ||||||||
| n° | Code | Code | 6-10 | |||||
| 1 | DIF077 | Badale Luminita-Elena (1329) | - | LUX009 | Murzynski Roman Gabriel (1649) | 1-3 | ||
| 2 | DIF078 | Badale Bogdan (1200) | - | LUX007 | Serodio Cristiano (1699) | 1-3 | ||
| 3 | DIF079 | Renn Kevin Reinhold (1200) | - | LUX011 | Bulaku Sevcet (1610) | 3-1 | ||
| 4 | DIF080 | Renn Max (1200) | - | LUX016 | Mattioli Fernand (1404) | 1-3 | ||
| Esch - Wasserbillig | ||||||||
| n° | Code | Code | 12-4 | |||||
| 1 | ERR012 | Meisch Tanguy (1750) | - | WAS003 | Schmitz Karl-H. (1789) | 3-1 | ||
| 2 | ERR025 | Linster Bernard (1614) | - | WAS010 | Neu Georges (1513) | 3-1 | ||
| 3 | ERR019 | Schmitz Josy (1717) | - | WAS018 | Alfter Nico (1245) | 3-1 | ||
| 4 | ERR026 | Kessler Lucien (1593) | - | WAS017 | Müller Mathias (1200) | 3-1 | ||
| Bonnevoie a - Schifflange | ||||||||
| n° | Code | Code | 12-4 | |||||
| 1 | BON0305 | Cervino Rossel Cristobal (1790) | - | SCH023 | Sabotic Mirsad (1748) | 3-1 | ||
| 2 | BON033 | Gnad Gunnar (1795) | - | SCH027 | Kayser Pierrot (1693) | 3-1 | ||
| 3 | BON034 | Mehmeti Emin (1783) | - | SCH030 | Marzadori Edmond (1672) | 3-1 | ||
| 4 | BON035 | Lorentz Jacques (1745) | - | SCH031 | Adami Eric (1661) | 3-1 | ||
| Coupe de Luxembourg: quarts de finale | ||||||||
| 29/11/2011 | ||||||||
| Les quarts de
finale de la coupe de Luxembourg ont vu se qualifier les équipes de Gambit
Bonnevoie, The Smashing Pawns Bieles, Turm a Sprenger Matt Scheffléng et De Sprénger Iechternach. |
||||||||
| Le tirage des demi finales a été effectué et verra les affrontements suivants: | ||||||||
| 1. TSP Bieles- Gambit Bonnevoie | ||||||||
| 2. TSM Scheffléng - SpréngerIechternach | ||||||||
| Dommeldange / Beggen - Bonnevoie | ||||||||
| n° | Code | Code | 8-8 | |||||
| 1 | DOB005 | Azorit Luis (1998) | - | BON004 | Bednarich Jan (2258) | 1-3 | ||
| 2 | DOB006 | Pimenta Antonio (1993) | - | BON013 | Filipovic Slobodan (2166) | 2-2 | ||
| 3 | DOB008 | Cerasi Umberto (1956) | - | BON018 | Christen Pierre (2023) | 3-1 | ||
| 4 | DOB010 | Kruis Ruud (1927) | - | BON019 | Stern Geoffrey (2019) | 2-2 | ||
| Bonnevoie qualifié par l'évaluation de Berlin 4:6 | ||||||||
| Echternach - Luxembourg 1915 | ||||||||
| n° | Code | Code | 9-7 | |||||
| 1 | ECH019 | Wagener Claude (2241) | - | LUX001 | Stas Arnould (1988) | 3-1 | ||
| 2 | ECH020 | Brittner Serge (2249) | - | LUX002 | Kalmes René (1973) | 3-1 | ||
| 3 | ECH025 | Oberweis Paul (2044) | - | LUX003 | Dahdah Nagib (1914) | 1-3 | ||
| 4 | ECH026 | Braas Patrick (1954) | - | LUX006 | Klein Jean (1746) | 2-2 | ||
| Differdange - TSP Bieles | ||||||||
| n° | Code | Code | 6-10 | |||||
| 1 | DIF012 | Gengler Pierre (2203) | - | BIE001 | Weber Tom (2302) | 1-3 | ||
| 2 | DIF024 | Yankelevich Lev (2002) | - | BIE003 | Daubenfeld Gilles (2233) | 2-2 | ||
| 3 | DIF030 | Fadil Hicham (1875) | - | BIE005 | Steil-Antoni Fiona (2159) | 2-2 | ||
| 4 | DIF036 | Goerens Paul (1930) | - | BIE004 | Jeitz Christian (2189) | 1-3 | ||
| Schifflange est qualifié par le tirage au sort. | ||||||||