| Blitzturnier in Differdingen | |||||||
| EIDE 06.12.2019 | |||||||
| Modus: 5 Runden CH-System à 8 Min + 3 Sek pro Zug | |||||||
| 1. Runde | |||||||
| 1 | Schreiner | – | Hartung | 0-1 | |||
| 2 | Klamp | – | Siedler | 1-0 | |||
| 3 | Sivashankar | – | Goerens | 0-1 | |||
| 4 | Mokhtari | spielfrei | 1-0 | ||||
| 2. Runde | |||||||
| 1 | Hartung | – | Klamp | 1-0 | |||
| 2 | Goerens | – | Mokhtari | 1-0 | |||
| 3 | Siedler | – | Schreiner | 0-1 | |||
| 4 | Sivashankar | spielfrei | 1-0 | ||||
| 3. Runde | |||||||
| 1 | Hartung | – | Goerens | 1-0 | |||
| 2 | Sivashankar | – | Klamp | 0-1 | |||
| 3 | Mokhtari | - | Schreiner | 0-1 | |||
| 4 | Torchyan | – | Siedler | 1-0 | |||
| 4. Runde | |||||||
| 1 | Torchyan | – | Hartung | 0-1 | |||
| 2 | Klamp | - | Goerens | 1-0 | |||
| 3 | Schreiner | - | Sivashankar | 1-0 | |||
| 4 | Siedler | – | Mokhtari | 1-0 | |||
| 5. Runde | |||||||
| 1 | Siedler | – | Hartung | 0-1 | |||
| 2 | Schreiner | – | Klamp | 0-1 | |||
| 3 | Goerens | – | Torchyan | 1-0 | |||
| 4 | Mokhtari | – | Sivashankar | 0-1 | |||
| Endstand | |||||||
| Rang | Name | Pkte | Sum | ||||
| 1 | Hartung | 5.0 | |||||
| 2 | Klamp | 4.0 | |||||
| 3 | Goerens | 3.0 | 10.0 | ||||
| 4 | Schreiner | 3.0 | 9.0 | ||||
| 5 | Sivashankar | 2.0 | |||||
| 6 | Torchyan | 1.0 | |||||
| 7 | Siedler | 1.0 | |||||
| 8 | Mokhtari | 1.0 | |||||



